M15 - 3.2km ↑125m - 2012年度 愛知県民オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2012年05月13日
氏名 遠山諒太郎 三浦一将 岡田淳之 天野裕貴 松田悠太郎 椎名晃丈 和佐田祥太朗 後藤弘行 上田皓一郎 熊田悠人 氏名 中村郁 木村駿介 野田聡 横井裕人 古殿直也 松尾海渡 田中駿太郎
所属 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 TeamHeartG
olds
東海中学校 所属 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校
記録    0:29:34    0:30:19    0:32:24    0:33:29    0:33:54    0:37:01    0:39:43    0:39:50    0:40:16    0:41:18 記録    0:43:24    0:45:57    0:50:02    0:59:49    1:03:11    1:08:33       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16  
◆ ラップタイム
△→1 2:033 1:381 2:3011 2:157 2:208 1:502 2:136 2:4212 2:239 2:5413 △→1 3:5716 2:2910 2:084 2:105 3:0314 3:1515 6:5217
1→2 3:431 4:345 4:274 4:456 4:193 4:172 5:359 5:017 6:0910 10:0215 1→2 9:5013 5:258 8:4612 12:3417 8:0511 12:1016 10:0114
2→3 1:1810 1:3515 1:149 1:097 1:086 1:063 2:0917 1:2613 1:3616 1:063 2→3 1:052 1:2411 1:128 0:561 1:2411 1:2914 1:075
3→4 2:001 2:072 2:104 2:299 2:5014 2:145 2:4113 3:1316 2:4012 2:246 3→4 2:3610 2:3711 2:288 2:093 4:1317 3:0615 2:246
4→5 4:283 4:314 4:242 4:211 5:065 7:4112 5:287 8:0014 5:5310 5:409 4→5 5:096 10:0916 5:378 6:2011 9:3215 7:4913 ×-
5→6 4:382 4:241 5:047 4:546 4:454 5:109 7:2015 4:433 4:475 5:4312 5→6 5:068 6:1213 5:3611 5:2510 6:2214 13:2816 28:38-
6→7 2:362 2:171 2:447 2:426 2:384 2:373 3:0010 2:549 3:0311 2:384 6→7 3:4313 3:3612 11:1817 6:0215 4:3214 10:5516 2:538
7→8 3:311 3:564 3:493 4:108 3:322 4:4512 4:096 4:075 4:5413 4:199 7→8 4:2010 5:1214 4:096 13:2316 14:1617 5:5115 4:2311
8→9 1:313 1:282 2:058 2:006 2:2312 2:1211 1:585 2:109 2:3914 1:464 8→9 2:1110 2:037 4:0815 1:161 5:5917 2:3113 4:1316
9→10 2:261 2:292 2:423 3:054 3:499 3:417 3:468 4:1511 4:2914 3:296 9→10 4:1511 5:3215 3:245 8:0617 4:2113 5:5616 3:5310
10→◎ 1:208 1:208 1:153 1:3915 1:041 1:2812 1:2410 1:197 1:4316 1:175 10→◎ 1:122 1:186 1:164 1:2812 1:2410 2:0317 1:2914
◆ 積算タイム
△→1 2:033 1:381 2:3011 2:157 2:208 1:502 2:136 2:4212 2:239 2:5413 △→1 3:5716 2:2910 2:084 2:105 3:0314 3:1515 6:5217
1→2 5:461 6:123 6:575 7:006 6:394 6:072 7:488 7:437 8:3210 12:5613 1→2 13:4714 7:549 10:5411 14:4415 11:0812 15:2516 16:5317
2→3 7:041 7:473 8:116 8:095 7:474 7:132 9:579 9:097 10:0810 14:0213 2→3 14:5214 9:188 12:0611 15:4015 12:3212 16:5416 18:0017
3→4 9:041 9:543 10:214 10:386 10:375 9:272 12:389 12:228 12:4810 16:2612 3→4 17:2814 11:557 14:3411 17:4915 16:4513 20:0016 20:2417
4→5 13:321 14:252 14:453 14:594 15:435 17:086 18:067 20:2210 18:418 22:0612 4→5 22:3713 22:0411 20:119 24:0914 26:1715 27:4916 ×-
5→6 18:101 18:492 19:493 19:534 20:285 22:186 25:269 25:058 23:287 27:4912 5→6 27:4311 28:1613 25:4710 29:3414 32:3915 41:1716 49:02-
6→7 20:461 21:062 22:333 22:354 23:065 24:556 28:269 27:598 26:317 30:2710 6→7 31:2611 31:5212 37:0514 35:3613 37:1115 52:1216 51:55-
7→8 24:171 25:022 26:223 26:455 26:384 29:406 32:359 32:068 31:257 34:4610 7→8 35:4611 37:0412 41:1413 48:5914 51:2715 58:0316 56:18-
8→9 25:481 26:302 28:273 28:454 29:015 31:526 34:339 34:168 34:047 36:3210 8→9 37:5711 39:0712 45:2213 50:1514 57:2615 1:00:3416 1:00:31-
9→10 28:141 28:592 31:093 31:504 32:505 35:336 38:197 38:318 38:339 40:0110 9→10 42:1211 44:3912 48:4613 58:2114 1:01:4715 1:06:3016 1:04:24-
10→◎ 29:341 30:192 32:243 33:294 33:545 37:016 39:437 39:508 40:169 41:1810 10→◎ 43:2411 45:5712 50:0213 59:4914 1:03:1115 1:08:3316 1:05:53-
氏名 遠山諒太郎 三浦一将 岡田淳之 天野裕貴 松田悠太郎 椎名晃丈 和佐田祥太朗 後藤弘行 上田皓一郎 熊田悠人 氏名 中村郁 木村駿介 野田聡 横井裕人 古殿直也 松尾海渡 田中駿太郎
◆ 巡行速度(%)
  96.2 97.1 104.7 106.9 102.0 106.7 121.0 113.0 121.7 117.0   113.8 130.9 119.6 119.3 164.2 167.3 153.3
◆ ミス率(%)
  5.5 7.3 6.0 7.5 12.7 16.3 11.4 18.0 13.4 18.3   23.9 17.2 30.8 43.5 27.0 29.7
氏名 遠山諒太郎 三浦一将 岡田淳之 天野裕貴 松田悠太郎 椎名晃丈 和佐田祥太朗 後藤弘行 上田皓一郎 熊田悠人 氏名 中村郁 木村駿介 野田聡 横井裕人 古殿直也 松尾海渡 田中駿太郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 111 89 136 122 127 100 121 147 130 158 △→1 215 135 116 118 166 177 373
1→2 91 111 108 116 105 104 136 122 150 244 1→2 240 132 214 306 197 296 244
2→3 125 152 119 111 109 106 207 138 154 106 2→3 104 135 116 90 135 143 107
3→4 96 101 104 119 136 107 128 154 128 115 3→4 124 125 118 103 202 148 115
4→5 101 103 100 99 116 174 124 182 134 129 4→5 117 230 127 144 216 177
5→6 101 96 111 107 104 113 160 103 104 125 5→6 111 135 122 118 139 294
6→7 104 91 109 108 105 105 120 116 122 105 6→7 149 144 452 241 181 437 115
7→8 97 109 105 115 98 131 115 114 135 119 7→8 120 144 115 369 394 162 121
8→9 107 104 147 141 168 155 139 153 187 125 8→9 154 145 292 89 422 178 298
9→10 96 98 106 121 150 145 148 167 177 137 9→10 167 218 134 319 171 234 153
10→◎ 114 114 107 141 91 125 119 112 146 109 10→◎ 102 111 108 125 119 175 127
合計 101 103 111 114 116 126 136 136 137 141 合計 148 157 171 204 216 234
◆ ミスタイム
△→1 0:17 -0:09 0:34 0:17 0:27 -0:08 -0:01 0:37 0:09 0:45 △→1 1:51 0:05 -0:04 -0:02 0:02 0:10 4:03
1→2 -0:14 0:35 0:09 0:22 0:08 -0:06 0:37 0:23 1:09 5:14 1→2 5:10 0:02 3:51 7:40 1:21 5:18 3:43
2→3 0:18 0:34 0:09 0:02 0:04 0:00 0:54 0:16 0:20 -0:07 2→3 -0:06 0:02 -0:03 -0:18 -0:18 -0:15 -0:29
3→4 -0:01 0:05 -0:01 0:15 0:42 0:00 0:09 0:51 0:07 -0:03 3→4 0:13 -0:07 -0:02 -0:20 0:47 -0:24 -0:48
4→5 0:14 0:14 -0:13 -0:22 0:36 2:59 0:08 3:01 0:31 0:31 4→5 0:08 4:23 0:21 1:05 2:18 0:27
5→6 0:13 -0:03 0:16 0:00 0:05 0:17 1:47 -0:28 -0:48 0:21 5→6 -0:07 0:12 0:07 -0:03 -1:09 5:48
6→7 0:12 -0:09 0:07 0:02 0:05 -0:03 -0:02 0:04 0:00 -0:18 6→7 0:52 0:20 8:19 3:03 0:26 6:44 -0:57
7→8 0:02 0:25 0:01 0:18 -0:10 0:53 -0:14 0:01 0:29 0:05 7→8 0:13 0:27 -0:11 9:04 8:19 -0:13 -1:10
8→9 0:09 0:05 0:36 0:29 0:56 0:41 0:15 0:34 0:56 0:07 8→9 0:34 0:12 2:26 -0:25 3:39 0:09 2:03
9→10 -0:01 0:01 0:02 0:22 1:14 0:59 0:42 1:23 1:24 0:31 9→10 1:22 2:13 0:22 5:04 0:11 1:41 -0:01
10→◎ 0:12 0:12 0:01 0:24 -0:08 0:13 -0:01 -0:01 0:17 -0:05 10→◎ -0:08 -0:14 -0:08 0:04 -0:31 0:05 -0:19
合計 1:37 2:12 1:56 2:30 4:18 6:02 4:32 7:10 5:23 7:33 合計 10:24 7:55 15:26 26:00 17:03 20:23
◆ ミスを除いたタイム
  27:57 28:07 30:28 30:59 29:36 30:59 35:11 32:40 34:53 33:45   33:00 38:02 34:36 33:49 46:08 48:10
氏名 遠山諒太郎 三浦一将 岡田淳之 天野裕貴 松田悠太郎 椎名晃丈 和佐田祥太朗 後藤弘行 上田皓一郎 熊田悠人 氏名 中村郁 木村駿介 野田聡 横井裕人 古殿直也 松尾海渡 田中駿太郎
所属 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 TeamHeartG
olds
東海中学校 所属 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校
記録    0:29:34    0:30:19    0:32:24    0:33:29    0:33:54    0:37:01    0:39:43    0:39:50    0:40:16    0:41:18 記録    0:43:24    0:45:57    0:50:02    0:59:49    1:03:11    1:08:33       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.