M18 - 4.8km ↑250m - 2012年度 愛知県民オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2012年05月13日
氏名 種市雅也 長谷川望 角田貴大 大久保雄真 稲森剛 平原誉士 二村真司 澤田陸 岡田拓朗 清水虎太郎 氏名 本田涼磨 飯沼宥光 浅井健杜 牧ケ野智央 米本昌平 伊藤正貴 光川凌 澤田潤
所属 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 所属 東海高校 東海高校 東海高校 岐阜OLC 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校
記録    0:43:35    0:44:54    0:45:34    0:49:29    0:49:56    0:52:26    0:53:41    0:54:17    0:57:43    0:57:59 記録    1:03:45    1:07:55    1:12:17    1:55:36       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14        
◆ ラップタイム
△→1 1:161 1:161 1:213 1:287 1:287 1:3311 1:2910 1:287 1:246 1:5315 △→1 1:4613 1:3512 1:224 4:2018 1:4814 1:5616 1:235 2:1917
1→2 3:011 3:262 3:474 4:117 4:035 4:2610 4:2610 4:188 3:313 4:229 1→2 4:056 5:0714 5:1115 8:1518 5:3816 6:5517 4:3312 5:0613
2→3 1:043 1:117 1:169 1:011 1:3015 1:5018 1:043 1:3816 1:2713 1:2914 2→3 1:095 1:2012 1:095 1:4217 1:158 1:169 1:022 1:1711
3→4 4:529 3:412 3:341 4:003 4:336 4:428 4:295 4:5610 7:3416 5:1511 3→4 8:5318 6:1213 5:5612 7:4017 6:1614 6:2915 4:377 4:204
4→5 2:311 3:4210 3:023 3:165 3:216 3:398 2:452 3:257 3:409 4:1513 4→5 4:3514 4:5316 4:0012 5:4518 3:5511 4:4815 3:144 5:2217
5→6 1:011 1:296 1:122 1:4311 1:4412 1:4110 1:163 1:274 1:296 1:388 5→6 1:409 1:4513 2:1515 2:0714 2:1716 2:3117 1:274 2:5818
6→7 1:122 1:255 1:203 1:5313 1:4710 1:406 1:5112 1:234 1:4911 1:447 6→7 1:447 2:3416 2:0014 7:0918 2:5017 2:0215 1:111 1:459
7→8 3:501 3:542 4:025 4:286 4:367 4:518 3:594 7:3016 5:0613 4:529 7→8 5:0211 5:1514 4:529 7:4717 6:2015 7:5318 3:553 5:0512
8→9 1:485 3:2616 1:433 1:444 1:557 2:1511 1:362 2:059 1:485 2:1612 8→9 2:5214 3:3017 2:1612 4:0718 2:0610 3:1015 1:321 2:048
9→10 0:341 0:402 0:447 0:459 0:436 0:447 0:414 0:414 0:4712 0:4712 9→10 0:5115 0:459 0:4914 1:1918 0:5115 0:5717 0:402 0:459
10→11 3:442 3:091 4:055 3:473 4:186 4:4610 4:379 4:014 4:358 4:217 10→11 5:1912 6:5413 4:5011 9:2114 ×- ×- ×- ×-
11→12 3:201 3:552 4:559 4:477 4:385 4:324 4:385 4:253 6:1712 5:5711 11→12 4:498 5:3410 8:1314 7:2613 10:56- 10:46- 7:43- 11:02-
12→13 1:551 1:582 2:083 2:218 2:3311 2:156 2:114 2:135 2:167 2:2910 12→13 3:0314 3:3417 2:3412 3:4218 3:0615 3:1716 2:259 2:5913
13→14 2:245 2:101 2:142 2:266 2:194 2:277 5:1116 2:408 3:5714 2:569 13→14 3:4812 4:2815 6:2417 7:4218 3:0911 3:5113 2:153 3:0610
14→15 1:268 1:214 1:152 1:173 1:237 2:1212 1:226 1:111 1:299 1:214 14→15 1:3510 2:2013 7:2017 19:4018 1:3510 3:0015 2:5114 3:1316
15→16 2:222 2:191 2:369 2:337 2:234 2:275 2:358 2:4811 2:4410 2:4811 15→16 3:3216 3:1614 3:0013 3:4318 3:2915 3:3517 2:222 2:296
16→17 1:339 1:101 1:193 1:226 1:257 1:268 2:0316 1:215 1:3710 1:4913 16→17 2:0115 1:4311 1:5014 5:2218 1:4512 2:1517 1:162 1:204
17→18 2:0912 1:253 1:346 2:2115 1:548 1:367 1:202 1:548 2:1614 2:2217 17→18 2:2115 2:5118 2:1413 1:5810 1:325 2:0611 1:294 1:081
18→19 2:204 2:051 2:225 2:327 2:163 2:051 4:4417 3:3311 2:266 4:1213 18→19 3:3412 3:099 4:1314 4:4015 3:3210 4:4116 2:368 6:4018
19→◎ 1:138 1:127 1:053 1:3414 1:075 1:1910 1:2412 1:2011 1:3113 1:138 19→◎ 1:064 1:106 1:4916 1:5117 1:3615 1:5518 1:021 1:042
◆ 積算タイム
△→1 1:161 1:161 1:213 1:287 1:287 1:3311 1:2910 1:287 1:246 1:5315 △→1 1:4613 1:3512 1:224 4:2018 1:4814 1:5616 1:235 2:1917
1→2 4:171 4:422 5:084 5:396 5:315 5:5911 5:559 5:467 4:553 6:1512 1→2 5:518 6:4214 6:3313 12:3518 7:2616 8:5117 5:5610 7:2515
2→3 5:211 5:532 6:244 6:405 7:019 7:4913 6:597 7:2410 6:223 7:4412 2→3 7:008 8:0214 7:4211 14:1718 8:4115 10:0717 6:586 8:4216
3→4 10:133 9:341 9:582 10:404 11:346 12:319 11:285 12:208 13:5613 12:5910 3→4 15:5316 14:1414 13:3812 21:5718 14:5715 16:3617 11:357 13:0211
4→5 12:441 13:163 13:002 13:564 14:557 16:109 14:135 15:458 17:3611 17:1410 4→5 20:2816 19:0715 17:3812 27:4218 18:5214 21:2417 14:496 18:2413
5→6 13:451 14:453 14:122 15:395 16:397 17:519 15:294 17:128 19:0511 18:5210 5→6 22:0816 20:5213 19:5312 29:4918 21:0914 23:5517 16:166 21:2215
6→7 14:571 16:103 15:322 17:326 18:267 19:319 17:204 18:358 20:5411 20:3610 6→7 23:5215 23:2614 21:5312 36:5818 23:5916 25:5717 17:275 23:0713
7→8 18:471 20:043 19:342 22:006 23:027 24:228 21:194 26:0511 26:0010 25:289 7→8 28:5415 28:4114 26:4512 44:4518 30:1916 33:5017 21:225 28:1213
8→9 20:351 23:305 21:172 23:446 24:577 26:378 22:554 28:1011 27:4810 27:449 8→9 31:4614 32:1115 29:0112 48:5218 32:2516 37:0017 22:543 30:1613
9→10 21:091 24:105 22:012 24:296 25:407 27:218 23:364 28:5111 28:3510 28:319 9→10 32:3714 32:5615 29:5012 50:1118 33:1616 37:5717 23:343 31:0113
10→11 24:531 27:193 26:062 28:165 29:586 32:077 28:134 32:528 33:1010 32:528 10→11 37:5612 39:5013 34:4011 59:3214 ×- ×- ×- ×-
11→12 28:131 31:143 31:012 33:035 34:366 36:397 32:514 37:178 39:2710 38:499 11→12 42:4511 45:2413 42:5312 1:06:5814 44:12- 48:43- 31:17- 42:03-
12→13 30:081 33:123 33:092 35:245 37:096 38:547 35:024 39:308 41:4310 41:189 12→13 45:4812 48:5813 45:2711 1:10:4014 47:18- 52:00- 33:42- 45:02-
13→14 32:321 35:222 35:233 37:504 39:285 41:217 40:136 42:108 45:4010 44:149 13→14 49:3611 53:2613 51:5112 1:18:2214 50:27- 55:51- 35:57- 48:08-
14→15 33:581 36:433 36:382 39:074 40:515 43:338 41:356 43:217 47:0910 45:359 14→15 51:1111 55:4612 59:1113 1:38:0214 52:02- 58:51- 38:48- 51:21-
15→16 36:201 39:022 39:143 41:404 43:145 46:007 44:106 46:098 49:5310 48:239 15→16 54:4311 59:0212 1:02:1113 1:41:4514 55:31- 1:02:26- 41:10- 53:50-
16→17 37:531 40:122 40:333 43:024 44:395 47:267 46:136 47:308 51:3010 50:129 16→17 56:4411 1:00:4512 1:04:0113 1:47:0714 57:16- 1:04:41- 42:26- 55:10-
17→18 40:021 41:372 42:073 45:234 46:335 49:027 47:336 49:248 53:4610 52:349 17→18 59:0511 1:03:3612 1:06:1513 1:49:0514 58:48- 1:06:47- 43:55- 56:18-
18→19 42:221 43:422 44:293 47:554 48:495 51:076 52:177 52:578 56:129 56:4610 18→19 1:02:3911 1:06:4512 1:10:2813 1:53:4514 1:02:20- 1:11:28- 46:31- 1:02:58-
19→◎ 43:351 44:542 45:343 49:294 49:565 52:266 53:417 54:178 57:439 57:5910 19→◎ 1:03:4511 1:07:5512 1:12:1713 1:55:3614 1:03:56- 1:13:23- 47:33- 1:04:02-
氏名 種市雅也 長谷川望 角田貴大 大久保雄真 稲森剛 平原誉士 二村真司 澤田陸 岡田拓朗 清水虎太郎 氏名 本田涼磨 飯沼宥光 浅井健杜 牧ケ野智央 米本昌平 伊藤正貴 光川凌 澤田潤
◆ 巡行速度(%)
  93.3 96.7 103.3 108.6 112.2 114.7 107.6 114.1 119.4 125.0   130.4 139.1 134.4 188.3 143.3 164.8 104.9 122.5
◆ ミス率(%)
  11.9 10.9 6.4 9.2 7.5 10.2 17.6 13.3 15.5 11.1   16.3 15.9 24.2 33.6
氏名 種市雅也 長谷川望 角田貴大 大久保雄真 稲森剛 平原誉士 二村真司 澤田陸 岡田拓朗 清水虎太郎 氏名 本田涼磨 飯沼宥光 浅井健杜 牧ケ野智央 米本昌平 伊藤正貴 光川凌 澤田潤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 98 104 113 113 120 115 113 108 145 △→1 136 122 106 335 139 149 107 179
1→2 91 103 114 126 122 133 133 129 106 131 1→2 123 154 156 248 170 208 137 154
2→3 103 114 122 98 144 176 103 157 140 143 2→3 111 128 111 164 120 122 99 124
3→4 130 98 95 107 121 125 120 132 202 140 3→4 237 165 158 204 167 173 123 116
4→5 91 134 110 118 121 132 99 123 133 154 4→5 166 177 145 208 142 173 117 194
5→6 88 128 103 148 149 145 109 125 128 141 5→6 144 151 194 182 197 217 125 256
6→7 97 114 108 152 144 135 149 112 147 140 6→7 140 207 161 577 229 164 96 141
7→8 99 100 104 115 118 125 103 193 131 125 7→8 130 135 125 200 163 203 101 131
8→9 111 212 106 107 119 139 99 129 111 140 8→9 177 216 140 255 130 196 95 128
9→10 89 105 116 118 113 116 108 108 124 124 9→10 134 118 129 208 134 150 105 118
10→11 105 89 115 106 121 134 130 113 129 122 10→11 150 194 136 263
11→12 86 101 126 123 119 117 119 114 162 153 11→12 124 143 211 191
12→13 96 98 106 117 127 112 109 111 113 124 12→13 152 178 128 184 155 164 120 149
13→14 108 98 101 110 105 111 234 120 178 132 13→14 171 202 289 347 142 174 102 140
14→15 116 109 101 104 112 178 110 96 120 109 14→15 128 188 592 1587 128 242 230 260
15→16 101 99 111 109 101 104 110 119 116 119 15→16 150 139 128 158 148 152 101 106
16→17 124 93 105 109 113 115 164 108 129 145 16→17 161 137 147 429 140 180 101 107
17→18 166 109 121 182 147 124 103 147 175 183 17→18 182 220 173 152 118 162 115 88
18→19 109 97 110 118 106 97 221 166 113 196 18→19 166 147 197 218 165 218 121 311
19→◎ 115 113 102 148 105 124 132 126 143 115 19→◎ 104 110 171 174 151 181 97 101
合計 104 108 109 119 120 126 129 130 138 139 合計 153 163 173 277
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:01 0:01 0:04 0:01 0:04 0:05 -0:01 -0:09 0:16 △→1 0:05 -0:13 -0:22 1:54 -0:03 -0:12 0:02 0:44
1→2 -0:05 0:13 0:21 0:35 0:19 0:37 0:52 0:31 -0:27 0:13 1→2 -0:15 0:30 0:43 2:00 0:52 1:26 1:04 1:02
2→3 0:06 0:11 0:12 -0:07 0:20 0:39 -0:03 0:27 0:13 0:11 2→3 -0:12 -0:07 -0:15 -0:15 -0:14 -0:27 -0:03 0:01
3→4 1:22 0:04 -0:18 -0:04 0:20 0:24 0:27 0:39 3:05 0:34 3→4 4:00 0:59 0:54 0:36 0:54 0:18 0:41 -0:16
4→5 -0:04 1:02 0:11 0:16 0:15 0:29 -0:14 0:16 0:22 0:47 4→5 0:59 1:02 0:17 0:32 -0:03 0:14 0:20 1:59
5→6 -0:04 0:22 0:00 0:27 0:26 0:21 0:01 0:08 0:06 0:11 5→6 0:09 0:08 0:41 -0:04 0:37 0:36 0:14 1:33
6→7 0:03 0:13 0:03 0:32 0:24 0:15 0:31 -0:02 0:20 0:11 6→7 0:07 0:51 0:20 4:49 1:04 -0:01 -0:07 0:14
7→8 0:13 0:09 0:01 0:15 0:15 0:24 -0:12 3:04 0:28 0:01 7→8 -0:02 -0:09 -0:21 0:28 0:46 1:29 -0:09 0:20
8→9 0:18 1:52 0:03 -0:01 0:06 0:24 -0:08 0:14 -0:08 0:15 8→9 0:46 1:15 0:06 1:04 -0:13 0:30 -0:10 0:05
9→10 -0:01 0:03 0:05 0:04 0:00 0:00 0:00 -0:02 0:02 -0:01 9→10 0:01 -0:08 -0:02 0:07 -0:03 -0:06 0:00 -0:02
10→11 0:25 -0:17 0:25 -0:05 0:19 0:41 0:47 -0:02 0:20 -0:06 10→11 0:41 1:57 0:03 2:39
11→12 -0:18 0:09 0:54 0:34 0:16 0:04 0:27 -0:01 1:38 1:05 11→12 -0:15 0:09 2:59 0:07
12→13 0:03 0:02 0:04 0:10 0:18 -0:03 0:02 -0:04 -0:08 -0:01 12→13 0:26 0:47 -0:08 -0:05 0:14 -0:01 0:19 0:32
13→14 0:20 0:01 -0:03 0:02 -0:10 -0:05 2:48 0:08 1:18 0:10 13→14 0:55 1:23 3:25 3:32 -0:02 0:12 -0:05 0:23
14→15 0:17 0:09 -0:02 -0:04 0:00 0:47 0:02 -0:14 0:00 -0:12 14→15 -0:02 0:37 5:40 17:20 -0:11 0:57 1:33 1:42
15→16 0:10 0:03 0:10 0:00 -0:15 -0:15 0:03 0:07 -0:04 -0:08 15→16 0:28 0:00 -0:10 -0:42 0:07 -0:17 -0:06 -0:24
16→17 0:23 -0:02 0:02 0:01 0:01 0:00 0:42 -0:05 0:07 0:15 16→17 0:23 -0:01 0:09 3:01 -0:02 0:11 -0:03 -0:12
17→18 0:57 0:10 0:14 0:57 0:27 0:07 -0:04 0:25 0:43 0:45 17→18 0:40 1:03 0:30 -0:28 -0:19 -0:02 0:08 -0:27
18→19 0:20 0:01 0:09 0:12 -0:08 -0:23 2:26 1:06 -0:08 1:31 18→19 0:46 0:10 1:20 0:38 0:28 1:09 0:21 4:02
19→◎ 0:14 0:10 -0:01 0:25 -0:04 0:06 0:15 0:07 0:15 -0:07 19→◎ -0:17 -0:19 0:23 -0:09 0:05 0:10 -0:05 -0:14
合計 5:12 4:55 2:54 4:32 3:46 5:22 9:28 7:13 8:58 6:25 合計 10:25 10:50 17:30 38:47
◆ ミスを除いたタイム
  38:23 39:59 42:40 44:57 46:10 47:04 44:13 47:04 48:45 51:34   53:20 57:05 54:47 1:16:49
氏名 種市雅也 長谷川望 角田貴大 大久保雄真 稲森剛 平原誉士 二村真司 澤田陸 岡田拓朗 清水虎太郎 氏名 本田涼磨 飯沼宥光 浅井健杜 牧ケ野智央 米本昌平 伊藤正貴 光川凌 澤田潤
所属 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 所属 東海高校 東海高校 東海高校 岐阜OLC 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校
記録    0:43:35    0:44:54    0:45:34    0:49:29    0:49:56    0:52:26    0:53:41    0:54:17    0:57:43    0:57:59 記録    1:03:45    1:07:55    1:12:17    1:55:36       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14        

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.