M35 - 4.8km ↑250m - 2012年度 愛知県民オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2012年05月13日
氏名 福田雅秀 宮崎敦司 上田浩嗣 池田俊彦 大野聡生 棚橋是之 大林俊彦 瀬口洋治 近藤昌 大照明徳
所属 川越OLC   TeamHeartG
olds
つるまいOLC 東海中学校 つるまいOLC 大阪OLC OLCルーパー    
記録    0:51:01    0:54:16    0:55:52    0:57:17    0:58:54    1:02:38    1:07:26    1:14:47    1:32:14    1:41:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 1:341 1:392 1:445 1:434 1:596 1:423 2:047 3:0410 2:047 2:319
1→2 4:284 3:511 3:511 5:036 4:545 4:183 5:057 10:1310 5:308 7:069
2→3 1:203 1:203 1:182 1:161 1:317 1:479 1:448 1:203 5:5310 1:256
3→4 4:372 4:251 5:335 4:413 5:144 5:596 6:057 11:229 8:198 12:3110
4→5 3:171 4:065 3:192 3:514 3:433 5:198 5:067 4:156 6:369 6:4710
5→6 1:465 1:476 1:444 1:597 1:311 1:433 2:059 1:352 2:008 2:2410
6→7 1:381 1:443 2:285 2:316 1:422 4:159 2:367 1:534 3:408 4:4210
7→8 5:355 4:371 6:018 5:083 5:396 5:134 5:497 5:002 10:3110 10:039
8→9 2:115 2:104 2:569 1:592 2:477 1:561 2:508 2:316 2:043 5:3310
9→10 0:421 0:473 0:462 0:515 0:515 0:557 1:039 1:2910 0:568 0:494
10→11 3:551 4:252 5:468 4:413 5:117 4:595 5:056 4:544 6:429 9:4210
11→12 4:332 5:146 4:251 5:329 5:227 5:045 4:453 4:554 5:238 6:5210
12→13 2:322 3:126 2:211 3:035 2:433 3:188 3:137 3:004 4:099 5:1710
13→14 2:523 3:266 2:221 2:492 3:448 2:584 3:175 4:549 4:549 3:417
14→15 1:101 1:243 1:162 1:304 1:435 3:087 3:589 2:196 5:1110 3:108
15→16 2:211 2:414 2:372 3:076 2:383 2:535 3:278 3:087 4:209 6:0910
16→17 1:271 1:314 1:271 1:366 1:293 1:355 1:548 1:527 5:2310 2:339
17→18 1:071 2:027 1:474 1:536 1:423 1:382 2:108 2:4110 1:495 2:379
18→19 2:382 2:403 2:546 2:351 3:027 2:444 3:408 2:465 5:009 5:4410
19→◎ 1:184 1:152 1:173 1:295 1:295 1:141 1:307 1:369 1:5010 1:328
◆ 積算タイム
△→1 1:341 1:392 1:445 1:434 1:596 1:423 2:047 3:0410 2:047 2:319
1→2 6:024 5:301 5:352 6:465 6:536 6:003 7:097 13:1710 7:348 9:379
2→3 7:223 6:501 6:532 8:025 8:246 7:474 8:537 14:3710 13:279 11:028
3→4 11:592 11:151 12:263 12:434 13:385 13:466 14:587 25:5910 21:468 23:339
4→5 15:161 15:212 15:453 16:344 17:215 19:056 20:047 30:149 28:228 30:2010
5→6 17:021 17:082 17:293 18:334 18:525 20:486 22:097 31:499 30:228 32:4410
6→7 18:401 18:522 19:573 21:045 20:344 25:037 24:456 33:428 34:029 37:2610
7→8 24:152 23:291 25:583 26:124 26:135 30:166 30:347 38:428 44:339 47:2910
8→9 26:262 25:391 28:544 28:113 29:005 32:126 33:247 41:138 46:379 53:0210
9→10 27:082 26:261 29:404 29:023 29:515 33:076 34:277 42:428 47:339 53:5110
10→11 31:032 30:511 35:265 33:433 35:024 38:066 39:327 47:368 54:159 1:03:3310
11→12 35:361 36:052 39:514 39:153 40:245 43:106 44:177 52:318 59:389 1:10:2510
12→13 38:081 39:172 42:123 42:184 43:075 46:286 47:307 55:318 1:03:479 1:15:4210
13→14 41:001 42:432 44:343 45:074 46:515 49:266 50:477 1:00:258 1:08:419 1:19:2310
14→15 42:101 44:072 45:503 46:374 48:345 52:346 54:457 1:02:448 1:13:529 1:22:3310
15→16 44:311 46:482 48:273 49:444 51:125 55:276 58:127 1:05:528 1:18:129 1:28:4210
16→17 45:581 48:192 49:543 51:204 52:415 57:026 1:00:067 1:07:448 1:23:359 1:31:1510
17→18 47:051 50:212 51:413 53:134 54:235 58:406 1:02:167 1:10:258 1:25:249 1:33:5210
18→19 49:431 53:012 54:353 55:484 57:255 1:01:246 1:05:567 1:13:118 1:30:249 1:39:3610
19→◎ 51:011 54:162 55:523 57:174 58:545 1:02:386 1:07:267 1:14:478 1:32:149 1:41:0810
氏名 福田雅秀 宮崎敦司 上田浩嗣 池田俊彦 大野聡生 棚橋是之 大林俊彦 瀬口洋治 近藤昌 大照明徳
◆ 巡行速度(%)
  94.4 98.5 96.8 103.7 109.5 106.5 118.7 109.7 137.7 166.1
◆ ミス率(%)
  7.3 8.8 12.9 8.9 7.1 14.5 11.9 26.9 26.9 20.4
氏名 福田雅秀 宮崎敦司 上田浩嗣 池田俊彦 大野聡生 棚橋是之 大林俊彦 瀬口洋治 近藤昌 大照明徳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 101 106 105 121 104 126 187 126 154
1→2 112 96 96 126 123 108 127 255 138 178
2→3 103 103 100 97 117 137 133 103 453 109
3→4 101 97 121 102 114 131 133 249 182 274
4→5 95 119 96 112 108 155 148 124 192 197
5→6 110 111 108 124 94 107 130 99 125 149
6→7 97 103 146 149 101 252 154 112 217 278
7→8 114 94 122 104 115 106 118 102 214 204
8→9 109 109 147 99 140 97 142 126 104 278
9→10 93 104 102 113 113 122 140 198 124 109
10→11 90 102 133 108 119 115 117 113 154 224
11→12 100 114 97 121 117 111 104 108 118 150
12→13 100 126 93 120 107 130 127 118 164 209
13→14 107 128 88 105 139 111 122 183 183 137
14→15 91 110 99 117 134 245 310 181 406 248
15→16 93 106 103 123 104 114 136 124 171 243
16→17 99 104 99 110 102 108 130 128 368 175
17→18 75 137 120 127 115 110 146 181 122 176
18→19 100 101 110 98 115 104 140 105 190 218
19→◎ 104 100 102 118 118 98 119 127 146 122
合計 101 107 110 113 116 124 133 148 182 200
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:02 0:09 0:01 0:11 -0:03 0:07 1:16 -0:11 -0:12
1→2 0:42 -0:05 -0:01 0:54 0:31 0:02 0:20 5:50 -0:01 0:27
2→3 0:06 0:03 0:02 -0:05 0:06 0:24 0:11 -0:06 4:06 -0:45
3→4 0:18 -0:05 1:07 -0:03 0:14 1:07 0:39 6:21 2:01 4:55
4→5 0:02 0:43 -0:01 0:17 -0:03 1:39 1:01 0:29 1:52 1:04
5→6 0:15 0:12 0:11 0:19 -0:14 0:00 0:11 -0:11 -0:13 -0:16
6→7 0:02 0:04 0:50 0:46 -0:09 2:27 0:36 0:02 1:20 1:54
7→8 0:57 -0:13 1:15 0:02 0:16 -0:01 -0:01 -0:24 3:45 1:53
8→9 0:18 0:12 1:00 -0:05 0:36 -0:11 0:28 0:20 -0:41 2:14
9→10 0:00 0:03 0:02 0:04 0:02 0:07 0:10 0:40 -0:06 -0:26
10→11 -0:11 0:09 1:34 0:11 0:26 0:22 -0:04 0:09 0:43 2:30
11→12 0:14 0:44 -0:01 0:48 0:22 0:12 -0:41 -0:06 -0:55 -0:44
12→13 0:09 0:42 -0:06 0:25 -0:03 0:36 0:13 0:13 0:40 1:05
13→14 0:20 0:47 -0:14 0:02 0:48 0:06 0:06 1:57 1:12 -0:46
14→15 -0:02 0:09 0:02 0:11 0:19 1:46 2:27 0:55 3:25 1:03
15→16 -0:02 0:11 0:10 0:29 -0:08 0:11 0:27 0:21 0:51 1:57
16→17 0:04 0:05 0:02 0:05 -0:07 0:02 0:10 0:16 3:22 0:07
17→18 -0:17 0:34 0:21 0:21 0:05 0:03 0:24 1:03 -0:14 0:09
18→19 0:09 0:05 0:21 -0:08 0:09 -0:04 0:33 -0:07 1:23 1:22
19→◎ 0:07 0:01 0:04 0:11 0:07 -0:06 0:01 0:13 0:06 -0:33
合計 3:45 4:46 7:11 5:07 4:10 9:05 8:02 20:05 24:46 20:41
◆ ミスを除いたタイム
  47:16 49:30 48:41 52:10 54:44 53:33 59:24 54:42 1:07:28 1:20:27
氏名 福田雅秀 宮崎敦司 上田浩嗣 池田俊彦 大野聡生 棚橋是之 大林俊彦 瀬口洋治 近藤昌 大照明徳
所属 川越OLC   TeamHeartG
olds
つるまいOLC 東海中学校 つるまいOLC 大阪OLC OLCルーパー    
記録    0:51:01    0:54:16    0:55:52    0:57:17    0:58:54    1:02:38    1:07:26    1:14:47    1:32:14    1:41:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.