M50 - 3.2km ↑125m - 2012年度 愛知県民オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2012年05月13日
氏名 阿部昌隆 鹿野勘次 新家秀男 野田良雄 牧ケ野敏明 青木健司 倉田泰之 内藤ヒロオ 宮林修 大原一由 氏名 関野賢二 高田広彦 土屋晴彦 船戸温郎 堀本洋 葛谷啓司 水野元夫 水野弘章
所属 東京OLクラブ 岐阜OLC 中京OC 中京OC 岐阜OLC     三河OLC 松阪OLC 中京OC 所属 ytc   愛知OLC 愛知OLC 静岡OLC   浜松OLC 東海東京RC
記録    0:32:05    0:33:40    0:33:41    0:36:11    0:36:54    0:37:19    0:37:24    0:37:46    0:42:12    0:43:31 記録    0:44:13    0:44:23    0:44:44    0:46:38    0:50:34    0:52:56    0:54:27       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17  
◆ ラップタイム
△→1 2:3212 2:4714 2:002 2:002 2:105 1:551 2:176 2:218 2:2510 2:3713 △→1 2:218 2:5215 3:4718 2:176 3:3216 2:2711 3:4017 2:024
1→2 4:446 4:304 4:232 4:263 6:2711 4:395 4:537 6:2711 5:248 6:1010 1→2 6:3713 10:1116 5:539 8:0415 10:2517 7:0714 12:1918 4:191
2→3 1:112 1:227 1:3110 1:215 1:061 1:183 1:3511 1:299 1:5616 1:5917 2→3 1:194 1:278 1:4413 1:4514 2:0418 1:3511 1:5515 1:215
3→4 2:263 2:131 2:172 2:325 2:284 2:397 2:5710 3:0111 3:2513 2:488 3→4 2:325 2:539 4:0318 3:4516 3:2112 3:5117 3:3714 3:3815
4→5 4:181 4:583 5:206 5:338 5:024 5:4810 5:045 4:562 5:359 6:5116 4→5 6:2613 5:287 5:4810 6:4514 7:3517 8:5418 6:5015 5:5312
5→6 4:111 5:076 4:313 5:129 5:3610 4:202 4:575 4:484 7:1618 6:5416 5→6 5:118 5:5612 6:1014 5:3811 6:4015 6:0213 7:1117 5:097
6→7 2:281 2:413 2:342 3:106 3:2210 3:055 3:2912 3:188 3:2511 3:219 6→7 3:3113 4:0115 3:3714 3:147 4:2917 4:3718 4:0716 2:514
7→8 3:391 4:032 4:447 4:183 4:284 4:469 4:396 4:458 5:0011 5:2714 7→8 10:1018 4:375 5:1713 7:3317 5:4315 5:0812 6:0416 4:5610
8→9 2:1011 1:452 2:1011 2:078 1:514 2:1214 2:067 1:555 2:1113 1:483 8→9 1:411 1:586 2:3816 2:099 2:099 2:2915 3:0617 ×-
9→10 2:594 2:552 2:501 3:4812 3:045 5:1116 3:4914 3:087 3:4410 3:4511 9→10 2:563 3:318 3:4812 3:359 3:045 9:1417 3:5115 6:39-
10→◎ 1:275 1:191 1:213 1:4413 1:202 1:264 1:3811 1:3811 1:5115 1:5115 10→◎ 1:296 1:296 1:5918 1:5317 1:329 1:329 1:4714 1:296
◆ 積算タイム
△→1 2:3212 2:4714 2:002 2:002 2:105 1:551 2:176 2:218 2:2510 2:3713 △→1 2:218 2:5215 3:4718 2:176 3:3216 2:2711 3:4017 2:024
1→2 7:166 7:177 6:232 6:263 8:379 6:344 7:105 8:4811 7:498 8:4710 1→2 8:5812 13:0316 9:4014 10:2115 13:5717 9:3413 15:5918 6:211
2→3 8:275 8:396 7:544 7:472 9:438 7:523 8:457 10:1710 9:459 10:4612 2→3 10:1710 14:3016 11:2414 12:0615 16:0117 11:0913 17:5418 7:421
3→4 10:535 10:524 10:111 10:192 12:118 10:313 11:427 13:1811 13:1010 13:3412 3→4 12:499 17:2316 15:2714 15:5115 19:2217 15:0013 21:3118 11:206
4→5 15:111 15:503 15:312 15:524 17:137 16:195 16:466 18:149 18:4510 20:2512 4→5 19:1511 22:5115 21:1513 22:3614 26:5717 23:5416 28:2118 17:137
5→6 19:221 20:574 20:022 21:045 22:498 20:393 21:436 23:029 26:0111 27:1912 5→6 24:2610 28:4715 27:2513 28:1414 33:3717 29:5616 35:3218 22:227
6→7 21:501 23:383 22:362 24:145 26:118 23:444 25:126 26:209 29:2611 30:4012 6→7 27:5710 32:4815 31:0213 31:2814 38:0617 34:3316 39:3918 25:137
7→8 25:291 27:413 27:202 28:325 30:398 28:304 29:516 31:059 34:2610 36:0711 7→8 38:0714 37:2513 36:1912 39:0115 43:4917 39:4116 45:4318 30:097
8→9 27:391 29:262 29:303 30:394 32:307 30:425 31:576 33:008 36:379 37:5510 8→9 39:4813 39:2312 38:5711 41:1014 45:5816 42:1015 48:4917 ×-
9→10 30:381 32:213 32:202 34:274 35:345 35:537 35:466 36:088 40:219 41:4010 9→10 42:4411 42:5413 42:4512 44:4514 49:0215 51:2416 52:4017 36:48-
10→◎ 32:051 33:402 33:413 36:114 36:545 37:196 37:247 37:468 42:129 43:3110 10→◎ 44:1311 44:2312 44:4413 46:3814 50:3415 52:5616 54:2717 38:17-
氏名 阿部昌隆 鹿野勘次 新家秀男 野田良雄 牧ケ野敏明 青木健司 倉田泰之 内藤ヒロオ 宮林修 大原一由 氏名 関野賢二 高田広彦 土屋晴彦 船戸温郎 堀本洋 葛谷啓司 水野元夫 水野弘章
◆ 巡行速度(%)
  93.7 100.5 100.6 108.5 105.1 107.8 112.4 110.3 122.3 128.5   110.7 116.4 129.7 130.2 135.2 138.8 147.2 108.8
◆ ミス率(%)
  8.8 6.4 6.4 7.0 10.9 10.8 6.2 9.0 9.3 8.5   22.4 18.0 9.5 13.7 18.4 19.5 16.2
氏名 阿部昌隆 鹿野勘次 新家秀男 野田良雄 牧ケ野敏明 青木健司 倉田泰之 内藤ヒロオ 宮林修 大原一由 氏名 関野賢二 高田広彦 土屋晴彦 船戸温郎 堀本洋 葛谷啓司 水野元夫 水野弘章
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 128 141 101 101 110 97 116 119 123 133 △→1 119 145 192 116 179 124 186 103
1→2 108 103 100 101 147 106 112 147 123 141 1→2 151 233 134 184 238 163 281 99
2→3 99 114 127 113 92 109 133 124 162 166 2→3 110 121 145 147 173 133 160 113
3→4 105 96 99 110 107 115 128 131 148 121 3→4 110 125 175 162 145 167 156 157
4→5 91 105 113 117 106 123 107 104 118 145 4→5 136 115 123 143 160 188 144 124
5→6 96 118 104 120 129 100 114 110 167 159 5→6 119 137 142 130 153 139 165 119
6→7 96 104 100 123 131 120 135 128 133 130 6→7 137 156 141 126 174 179 160 111
7→8 91 101 118 108 112 119 116 119 125 136 7→8 254 115 132 189 143 128 152 123
8→9 124 100 124 121 106 126 120 110 125 103 8→9 96 113 151 123 123 142 178
9→10 103 101 98 131 106 179 132 108 129 130 9→10 101 121 131 124 106 319 133
10→◎ 109 99 101 130 100 108 123 123 139 139 10→◎ 111 111 149 141 115 115 134 111
合計 102 107 107 115 117 119 119 120 134 138 合計 140 141 142 148 161 168 173
◆ ミスタイム
△→1 0:41 0:48 0:01 -0:08 0:06 -0:13 0:04 0:11 0:00 0:05 △→1 0:10 0:34 1:13 -0:17 0:52 -0:17 0:46 -0:07
1→2 0:38 0:06 -0:01 -0:19 1:51 -0:04 -0:02 1:37 0:03 0:33 1→2 1:46 5:05 0:12 2:22 4:30 1:02 5:52 -0:27
2→3 0:04 0:10 0:19 0:03 -0:09 0:01 0:14 0:10 0:28 0:27 2→3 0:00 0:04 0:11 0:12 0:27 -0:05 0:10 0:03
3→4 0:16 -0:06 -0:03 0:02 0:02 0:10 0:21 0:28 0:35 -0:10 3→4 -0:01 0:12 1:03 0:44 0:14 0:38 0:13 1:07
4→5 -0:08 0:12 0:34 0:25 0:03 0:42 -0:15 -0:17 -0:12 0:46 4→5 1:12 -0:02 -0:20 0:35 1:11 2:20 -0:08 0:44
5→6 0:07 0:45 0:09 0:29 1:02 -0:21 0:04 0:01 1:57 1:19 5→6 0:22 0:53 0:32 -0:01 0:48 0:00 0:47 0:25
6→7 0:03 0:06 -0:01 0:23 0:40 0:19 0:36 0:28 0:16 0:03 6→7 0:40 1:01 0:17 -0:07 1:00 1:03 0:20 0:03
7→8 -0:06 0:02 0:42 -0:02 0:16 0:27 0:09 0:20 0:06 0:19 7→8 5:44 -0:02 0:06 2:20 0:18 -0:25 0:11 0:35
8→9 0:32 0:00 0:25 0:13 0:01 0:19 0:08 0:00 0:03 -0:26 8→9 -0:15 -0:04 0:22 -0:07 -0:13 0:04 0:32
9→10 0:16 0:00 -0:05 0:40 0:01 2:04 0:34 -0:03 0:12 0:02 9→10 -0:16 0:09 0:03 -0:11 -0:51 5:13 -0:25
10→◎ 0:12 -0:01 0:00 0:17 -0:04 0:00 0:08 0:10 0:13 0:08 10→◎ 0:00 -0:04 0:15 0:09 -0:16 -0:19 -0:11 0:02
合計 2:49 2:09 2:10 2:32 4:02 4:01 2:19 3:25 3:54 3:41 合計 9:55 7:58 4:14 6:22 9:20 10:20 8:50
◆ ミスを除いたタイム
  29:16 31:31 31:31 33:39 32:52 33:18 35:05 34:21 38:18 39:50   34:18 36:25 40:30 40:16 41:14 42:36 45:37
氏名 阿部昌隆 鹿野勘次 新家秀男 野田良雄 牧ケ野敏明 青木健司 倉田泰之 内藤ヒロオ 宮林修 大原一由 氏名 関野賢二 高田広彦 土屋晴彦 船戸温郎 堀本洋 葛谷啓司 水野元夫 水野弘章
所属 東京OLクラブ 岐阜OLC 中京OC 中京OC 岐阜OLC     三河OLC 松阪OLC 中京OC 所属 ytc   愛知OLC 愛知OLC 静岡OLC   浜松OLC 東海東京RC
記録    0:32:05    0:33:40    0:33:41    0:36:11    0:36:54    0:37:19    0:37:24    0:37:46    0:42:12    0:43:31 記録    0:44:13    0:44:23    0:44:44    0:46:38    0:50:34    0:52:56    0:54:27       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.