M65 - 3.2km ↑125m - 2012年度 愛知県民オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2012年05月13日
氏名 粟野義明 佐藤政明 前田春正 小川晃弘 村橋和彦 石田亘宏 今井信親 白井啓 宮田敏雄 大場隆夫 氏名 岡野英雄 木村攻 木村厚
所属 愛知OLC 大府市 KOLA ファミリーOLC KOLA 愛知OLC ワンダラーズ OLCほのくに 松阪OLC サン・スーシ 所属 愛知OLC 愛知OLC 愛知OLC
記録    0:37:47    0:46:09    0:46:43    0:48:51    0:49:09    0:50:39    0:51:55    0:55:03    0:57:10    0:58:23 記録    0:58:53    1:10:43    1:26:52
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13
◆ ラップタイム
△→1 1:571 2:405 2:497 3:0810 2:364 3:009 2:353 2:568 3:4212 2:426 △→1 2:332 3:2111 3:5213
1→2 9:0411 7:547 5:541 7:195 8:149 6:533 6:042 7:256 9:0912 8:068 1→2 6:554 8:3310 10:1713
2→3 1:241 2:068 1:567 1:466 1:272 1:434 1:403 2:089 1:434 2:1511 2→3 2:089 2:2612 3:0713
3→4 2:181 3:203 3:334 3:355 3:557 4:458 3:022 5:2210 7:0112 9:5613 3→4 3:355 4:589 6:0511
4→5 5:451 6:252 6:524 7:366 8:348 7:215 8:197 10:4511 6:333 9:029 4→5 16:4912 9:1410 17:4913
5→6 4:461 6:025 5:404 6:327 5:393 7:3610 5:312 6:588 6:046 7:5111 5→6 7:099 9:4712 12:2013
6→7 2:441 3:182 3:466 4:4110 3:363 4:379 4:248 3:435 4:4811 3:424 6→7 3:587 6:5713 5:4112
7→8 4:031 5:425 5:547 5:163 4:322 6:239 10:5813 5:568 5:506 5:204 7→8 6:2710 7:4211 9:3012
8→9 1:201 2:419 3:0511 2:367 1:563 1:585 1:552 2:408 3:2112 2:216 8→9 1:563 2:4610 4:2313
9→10 2:571 4:182 5:005 4:414 7:0010 4:353 5:389 5:005 7:1211 5:058 9→10 5:017 12:4213 10:0812
10→◎ 1:291 1:434 2:1410 1:413 1:402 1:486 1:497 2:109 1:475 2:038 10→◎ 2:2212 2:1711 3:4013
◆ 積算タイム
△→1 1:571 2:405 2:497 3:0810 2:364 3:009 2:353 2:568 3:4212 2:426 △→1 2:332 3:2111 3:5213
1→2 11:0110 10:347 8:432 10:276 10:509 9:534 8:391 10:215 12:5112 10:488 1→2 9:283 11:5411 14:0913
2→3 12:257 12:409 10:392 12:135 12:176 11:363 10:191 12:298 14:3412 13:0310 2→3 11:363 14:2011 17:1613
3→4 14:433 16:006 14:122 15:485 16:127 16:218 13:211 17:519 21:3511 22:5912 3→4 15:114 19:1810 23:2113
4→5 20:281 22:254 21:042 23:245 24:467 23:426 21:403 28:3610 28:088 32:0112 4→5 32:0011 28:329 41:1013
5→6 25:141 28:274 26:442 29:565 30:256 31:187 27:113 35:349 34:128 39:5212 5→6 39:0911 38:1910 53:3013
6→7 27:581 31:454 30:302 34:376 34:015 35:557 31:353 39:179 39:008 43:3411 6→7 43:0710 45:1612 59:1113
7→8 32:011 37:273 36:242 39:535 38:334 42:186 42:337 45:139 44:508 48:5410 7→8 49:3411 52:5812 1:08:4113
8→9 33:211 40:083 39:292 42:295 40:294 44:166 44:287 47:538 48:119 51:1510 8→9 51:3011 55:4412 1:13:0413
9→10 36:181 44:262 44:293 47:104 47:295 48:516 50:067 52:538 55:239 56:2010 9→10 56:3111 1:08:2612 1:23:1213
10→◎ 37:471 46:092 46:433 48:514 49:095 50:396 51:557 55:038 57:109 58:2310 10→◎ 58:5311 1:10:4312 1:26:5213
氏名 粟野義明 佐藤政明 前田春正 小川晃弘 村橋和彦 石田亘宏 今井信親 白井啓 宮田敏雄 大場隆夫 氏名 岡野英雄 木村攻 木村厚
◆ 巡行速度(%)
  83.5 107.7 105.5 117.0 105.4 114.0 103.5 122.4 121.6 122.4   117.4 149.2 184.7
◆ ミス率(%)
  13.8 8.4 11.9 5.7 15.9 11.3 21.7 12.6 18.5 18.0   22.2 17.9 18.0
氏名 粟野義明 佐藤政明 前田春正 小川晃弘 村橋和彦 石田亘宏 今井信親 白井啓 宮田敏雄 大場隆夫 氏名 岡野英雄 木村攻 木村厚
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 83 113 119 133 110 127 109 124 157 114 △→1 108 142 164
1→2 144 126 94 116 131 110 97 118 146 129 1→2 110 136 164
2→3 93 139 128 117 96 114 111 142 114 149 2→3 142 162 207
3→4 80 115 123 124 136 164 105 186 243 344 3→4 124 172 211
4→5 92 103 110 122 137 118 133 172 105 145 4→5 270 148 286
5→6 90 114 107 123 106 143 104 131 114 148 5→6 135 184 232
6→7 85 103 117 146 112 144 137 116 149 115 6→7 124 216 177
7→8 88 123 128 114 98 138 238 129 126 116 7→8 140 167 206
8→9 77 155 178 150 112 114 111 154 194 136 8→9 112 160 254
9→10 75 109 127 119 177 116 143 127 183 129 9→10 127 322 257
10→◎ 92 107 139 104 103 112 113 134 111 127 10→◎ 147 142 228
合計 95 116 118 123 124 128 131 139 144 147 合計 148 178 219
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:07 0:20 0:22 0:07 0:18 0:08 0:03 0:50 -0:11 △→1 -0:13 -0:10 -0:30
1→2 3:49 1:08 -0:44 -0:02 1:37 -0:17 -0:26 -0:17 1:30 0:24 1→2 -0:28 -0:49 -1:19
2→3 0:09 0:29 0:21 0:00 -0:08 0:00 0:06 0:17 -0:07 0:24 2→3 0:22 0:11 0:20
3→4 -0:07 0:13 0:30 0:12 0:52 1:27 0:03 1:50 3:30 6:24 3→4 0:12 0:39 0:45
4→5 0:33 -0:18 0:17 0:18 2:00 0:14 1:52 3:07 -1:02 1:24 4→5 9:30 -0:04 6:18
5→6 0:20 0:19 0:04 0:19 0:03 1:33 0:01 0:28 -0:24 1:21 5→6 0:55 1:52 2:32
6→7 0:03 -0:10 0:23 0:56 0:13 0:57 1:05 -0:13 0:54 -0:14 6→7 0:12 2:10 -0:15
7→8 0:12 0:44 1:02 -0:08 -0:20 1:07 6:11 0:17 0:13 -0:19 7→8 1:02 0:49 0:58
8→9 -0:07 0:49 1:16 0:35 0:07 0:00 0:08 0:33 1:15 0:14 8→9 -0:06 0:11 1:12
9→10 -0:21 0:03 0:50 0:04 2:51 0:05 1:33 0:10 2:24 0:15 9→10 0:23 6:49 2:51
10→◎ 0:08 -0:01 0:32 -0:12 -0:02 -0:02 0:09 0:12 -0:11 0:05 10→◎ 0:29 -0:07 0:41
合計 5:14 3:52 5:34 2:46 7:49 5:42 11:16 6:56 10:36 10:31 合計 13:03 12:41 15:37
◆ ミスを除いたタイム
  32:33 42:17 41:09 46:05 41:20 44:57 40:39 48:07 46:34 47:52   45:50 58:02 1:11:15
氏名 粟野義明 佐藤政明 前田春正 小川晃弘 村橋和彦 石田亘宏 今井信親 白井啓 宮田敏雄 大場隆夫 氏名 岡野英雄 木村攻 木村厚
所属 愛知OLC 大府市 KOLA ファミリーOLC KOLA 愛知OLC ワンダラーズ OLCほのくに 松阪OLC サン・スーシ 所属 愛知OLC 愛知OLC 愛知OLC
記録    0:37:47    0:46:09    0:46:43    0:48:51    0:49:09    0:50:39    0:51:55    0:55:03    0:57:10    0:58:23 記録    0:58:53    1:10:43    1:26:52
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.