MA - 6.2km ↑380m - 2012年度 愛知県民オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2012年05月13日
氏名 松澤俊行 渡仲祥太 谷川友太 前田悠作 牧宏優 小暮喜代志 角岡明 堀江悟 谷口彰登 嶋岡雅浩 氏名 山口尚宏 荒明遼一 向嶋宏記 大村拓磨 安形俊太郎 鈴木豪仁 山本匡毅 足立良富 中澤寛典 松山聡史 氏名 赤地祐彦 尾崎誠 松井健哉 田中公悟 小野田剛太 中野良紀
所属 静岡OLC 名大OLC 片塾 名大OLC 名大OLC ES関東C 三河OLC 名大OLC 鳩の会東海支部 名大OLC 所属 OLCルーパー 名大OLC 名大OLC 名大OLC 三河OLC 名大OLC 名大OLC 不由径 名大OLC 名大OLC 所属 OLCルーパー まめこ隊 OLCルーパー マッパ OLCルーパー NCFD
記録    0:56:00    1:01:29    1:02:37    1:04:14    1:06:23    1:08:13    1:08:26    1:11:51    1:13:05    1:15:00 記録    1:15:53    1:20:53    1:25:29    1:30:23    1:34:00    1:36:49    1:38:30    1:42:00    1:43:55    1:45:54 記録    2:00:39    2:10:01       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 順位            
◆ ラップタイム
△→1 1:202 1:202 1:202 1:256 3:4825 1:4217 1:3715 10:5226 1:245 1:3312 △→1 1:191 1:3614 1:3210 1:256 1:319 2:0222 1:5621 1:5520 1:4318 1:4016 △→1 2:1923 1:4819 1:3210 1:268 1:3513 2:4724
1→2 3:031 3:366 3:324 3:345 3:5210 3:5413 4:3619 3:519 3:5413 3:5311 1→2 3:5515 3:457 4:2518 3:498 5:0621 4:2317 3:5311 4:4520 5:1122 6:4125 1→2 9:3826 5:2923 3:223 3:182 4:1016 6:3424
2→3 0:551 1:1410 0:583 1:035 0:572 1:118 1:4824 0:583 1:2318 1:2115 2→3 1:1813 1:087 1:2014 1:1512 1:4122 2:0926 1:129 1:4323 1:3020 1:2519 2→3 1:2217 1:3921 1:035 1:2115 1:1410 1:4925
3→4 4:5215 3:412 3:321 4:4914 4:065 4:137 4:239 3:463 4:5718 4:126 3→4 4:3612 4:3211 5:0219 4:5417 4:4013 5:3720 4:5316 5:3720 6:3625 6:1123 3→4 6:1022 6:1724 4:168 3:544 4:2410 7:5826
4→5 2:201 2:473 3:0910 3:067 3:005 3:3112 3:5515 2:534 3:089 3:3813 4→5 4:0818 3:2311 4:0617 3:067 4:4219 9:0926 4:0216 5:2122 5:0821 5:2623 4→5 4:4320 5:5224 3:046 2:422 3:5114 7:2525
5→6 1:4712 1:418 1:4610 1:377 1:4610 1:344 1:323 1:161 1:344 2:1120 5→6 1:5514 1:366 2:0817 2:0215 2:4323 1:4712 4:1326 3:4425 3:0624 2:0716 5→6 2:0919 2:4122 1:202 2:0817 1:429 2:2121
6→7 1:376 1:5613 1:407 1:293 1:282 1:5112 2:0516 1:141 1:4810 1:459 6→7 2:1520 1:428 1:344 2:1218 2:3922 2:0817 1:5011 3:4026 2:1921 2:1218 6→7 3:0624 3:0523 1:5613 1:344 1:5715 3:0725
7→8 2:113 2:318 2:092 2:256 2:235 2:329 2:4714 2:071 2:5215 2:5917 7→8 2:4613 2:3811 2:5816 2:3510 3:1919 4:5726 3:1818 3:3520 3:3621 4:2425 7→8 3:5724 3:5623 2:256 2:144 2:4212 3:5422
8→9 1:311 2:054 2:3510 2:117 3:3817 2:258 2:4612 2:3911 3:1014 1:552 8→9 1:552 4:0321 3:4819 5:1524 3:4318 3:2216 3:5320 3:1315 8:2226 5:1123 8→9 2:299 4:5422 2:075 2:075 2:5213 5:4625
9→10 1:511 2:094 2:105 2:287 3:0415 2:409 3:0818 2:083 3:0415 2:409 9→10 2:105 2:4711 2:4711 4:5025 4:1623 3:0517 3:4520 4:1222 3:2119 3:0014 9→10 4:3224 3:5221 1:552 2:5313 2:388 13:1226
10→11 3:241 6:077 8:1417 7:1410 4:175 5:406 3:252 7:3214 9:1119 6:388 10→11 7:059 13:1222 7:1511 7:2212 7:4015 9:1119 8:3818 10:2221 8:0416 7:2313 10→11 19:2324 17:0023 4:114 3:252 ×- 20:4125
11→12 1:353 1:342 1:539 1:364 1:486 2:2615 2:2816 1:281 2:0510 1:507 11→12 2:1514 2:1012 2:1313 2:3317 3:0821 2:3618 2:0611 3:3924 3:1122 3:0720 11→12 3:2723 4:1325 1:518 1:475 11:07- 2:4019
12→13 7:493 8:177 7:322 8:115 9:2812 8:338 8:5610 8:004 8:479 9:5714 12→13 9:5413 10:3916 10:5618 10:1915 14:3722 10:4817 11:1419 12:2720 13:0121 19:3526 12→13 14:3923 18:4425 8:136 6:521 9:0711 16:0424
13→14 4:083 4:215 4:072 4:397 4:114 4:478 5:1111 4:021 4:376 5:1812 13→14 5:4613 4:478 6:0715 6:2416 6:3317 7:1618 6:0014 7:2621 7:1920 7:1618 13→14 7:5822 8:4823 ×- ×- 4:5910 ×-
14→15 4:175 4:074 4:388 4:237 3:411 5:5118 4:226 3:512 5:1112 5:1112 14→15 5:3216 4:559 5:0211 4:013 5:4917 7:1622 5:2614 7:0021 5:3015 6:3419 14→15 6:3820 13:1023 9:35- 7:39- 4:5610 22:30-
15→16 2:013 2:045 1:571 2:219 2:4813 2:168 2:156 2:034 2:156 3:3119 15→16 2:5416 2:2410 3:0317 2:4612 3:5721 3:4820 3:2018 4:0423 4:1225 2:5215 15→16 4:0624 3:5822 2:2410 1:571 2:4914 ×-
16→17 1:542 1:573 2:117 2:158 2:055 2:2511 2:2511 2:076 2:179 2:3014 16→17 3:1116 2:2813 5:4825 3:1317 3:4019 2:5715 3:4721 3:1317 3:4822 3:4320 16→17 4:2823 4:2823 2:034 1:441 2:2110 ×-
17→18 1:4513 1:198 1:075 1:187 1:136 1:064 1:4012 3:2721 1:053 3:2020 17→18 1:229 1:4513 2:4017 7:5824 2:3616 1:2710 10:4325 1:4513 3:3022 2:4718 17→18 4:5023 2:5919 0:481 0:592 1:3111 ×-
18→19 1:261 1:384 1:352 1:405 1:456 1:568 1:579 1:352 2:4417 2:0811 18→19 2:3316 2:1814 3:0221 2:1713 2:1312 2:4618 2:5120 3:1523 3:0422 2:4919 18→19 3:5525 3:2124 2:0610 1:547 2:2215 ×-
19→20 0:342 0:376 0:342 0:354 0:388 0:376 0:4516 0:321 0:4010 0:5018 19→20 0:4415 0:388 0:4111 0:5018 0:5120 1:0224 1:0023 0:5120 0:5120 0:4314 19→20 0:4817 1:0925 0:4111 0:354 0:4111 ×-
20→21 1:011 1:175 1:175 1:154 1:3215 1:207 1:3013 1:063 1:228 1:3215 20→21 1:3114 1:228 1:3317 1:2712 1:4419 1:3918 2:0724 2:0623 1:5421 1:5522 20→21 2:0825 1:5120 1:2511 1:042 1:2410 ×-
21→22 1:439 1:233 1:254 1:266 1:317 1:439 1:254 1:212 1:5316 1:338 21→22 1:4913 1:191 2:5724 2:4322 1:5215 2:0818 2:2421 1:4511 2:1519 2:5023 21→22 2:0717 3:1625 2:1519 1:4712 1:5114 ×-
22→23 1:511 2:4010 2:043 2:065 2:196 2:298 2:227 2:054 2:309 3:1312 22→23 3:1713 4:2921 3:2214 5:5025 3:3115 3:4016 4:2019 4:2320 4:5723 4:3422 22→23 4:1018 5:4924 3:4217 2:002 2:5011 ×-
23→◎ 1:053 1:085 1:129 1:085 1:053 1:3117 1:085 0:581 1:1410 1:2213 23→◎ 1:4323 1:1711 1:108 1:1711 1:2915 1:3619 1:3921 1:5925 1:2714 1:2915 23→◎ 1:3720 1:4222 1:4323 1:022 1:3418 ×-
◆ 積算タイム
△→1 1:202 1:202 1:202 1:256 3:4825 1:4217 1:3715 10:5226 1:245 1:3312 △→1 1:191 1:3614 1:3210 1:256 1:319 2:0222 1:5621 1:5520 1:4318 1:4016 △→1 2:1923 1:4819 1:3210 1:268 1:3513 2:4724
1→2 4:231 4:565 4:523 4:596 7:4022 5:3612 6:1316 14:4326 5:189 5:2611 1→2 5:148 5:2110 5:5715 5:147 6:3718 6:2517 5:4914 6:4019 6:5420 8:2123 1→2 11:5725 7:1721 4:544 4:442 5:4513 9:2124
2→3 5:181 6:106 5:502 6:024 8:3721 6:4711 8:0116 15:4126 6:4110 6:4711 2→3 6:329 6:297 7:1715 6:297 8:1817 8:3420 7:0114 8:2318 8:2419 9:4623 2→3 13:1925 8:5622 5:573 6:055 6:5913 11:1024
3→4 10:104 9:512 9:221 10:516 12:4317 11:008 12:2416 19:2725 11:3813 10:597 3→4 11:0810 11:019 12:1915 11:2311 12:5818 14:1120 11:5414 14:0019 15:0021 15:5723 3→4 19:2926 15:1322 10:135 9:593 11:2311 19:0824
4→5 12:301 12:383 12:312 13:576 15:4314 14:319 16:1916 22:2023 14:4611 14:3710 4→5 15:1613 14:247 16:2517 14:298 17:4018 23:2024 15:5615 19:2119 20:0820 21:2322 4→5 24:1225 21:0521 13:175 12:414 15:1412 26:3326
5→6 14:171 14:193 14:171 15:346 17:2914 16:058 17:5115 23:3622 16:209 16:4811 5→6 17:1113 16:007 18:3316 16:3110 20:2318 25:0724 20:0917 23:0519 23:1420 23:3021 5→6 26:2125 23:4623 14:374 14:495 16:5612 28:5426
6→7 15:541 16:153 15:572 17:036 18:5713 17:568 19:5615 24:5019 18:089 18:3310 6→7 19:2614 17:427 20:0716 18:4311 23:0218 27:1524 21:5917 26:4522 25:3320 25:4221 6→7 29:2725 26:5123 16:335 16:234 18:5312 32:0126
7→8 18:051 18:464 18:062 19:286 21:2011 20:288 22:4315 26:5719 21:009 21:3212 7→8 22:1214 20:207 23:0516 21:1810 26:2118 32:1224 25:1717 30:2022 29:0920 30:0621 7→8 33:2425 30:4723 18:585 18:373 21:3513 35:5526
8→9 19:361 20:514 20:412 21:396 24:5813 22:537 25:2914 29:3618 24:1010 23:278 8→9 24:079 24:2311 26:5316 26:3315 30:0419 35:3422 29:1017 33:3320 37:3125 35:1721 8→9 35:5324 35:4123 21:055 20:443 24:2712 41:4126
9→10 21:271 23:003 22:512 24:076 28:0213 25:337 28:3714 31:4417 27:1412 26:078 9→10 26:179 27:1011 29:4015 31:2316 34:2019 38:3922 32:5518 37:4520 40:5225 38:1721 9→10 40:2524 39:3323 23:004 23:375 27:0510 54:5326
10→11 24:511 29:074 31:055 31:217 32:199 31:136 32:028 39:1615 36:2512 32:4510 10→11 33:2211 40:2216 36:5513 38:4514 42:0018 47:5020 41:3317 48:0721 48:5622 45:4019 10→11 59:4824 56:3323 27:113 27:022 ×- 1:15:3425
11→12 26:261 30:414 32:586 32:575 34:078 33:397 34:309 40:4414 38:3012 34:3510 11→12 35:3711 42:3216 39:0813 41:1815 45:0818 50:2620 43:3917 51:4621 52:0722 48:4719 11→12 1:03:1524 1:00:4623 29:023 28:492 38:12- 1:18:1425
12→13 34:151 38:584 40:305 41:086 43:359 42:127 43:268 48:4413 47:1712 44:3210 12→13 45:3111 53:1116 50:0414 51:3715 59:4518 1:01:1419 54:5317 1:04:1320 1:05:0821 1:08:2222 12→13 1:17:5423 1:19:3024 37:153 35:412 47:19- 1:34:1825
13→14 38:231 43:192 44:373 45:474 47:466 46:595 48:377 52:4611 51:5410 49:508 13→14 51:179 57:5813 56:1112 58:0114 1:06:1816 1:08:3017 1:00:5315 1:11:3918 1:12:2719 1:15:3820 13→14 1:25:5221 1:28:1822 ×- ×- 52:18- ×-
14→15 42:401 47:262 49:153 50:104 51:275 52:506 52:597 56:379 57:0511 55:018 14→15 56:4910 1:02:5314 1:01:1312 1:02:0213 1:12:0716 1:15:4617 1:06:1915 1:18:3919 1:17:5718 1:22:1220 14→15 1:32:3021 1:41:2822 46:50- 43:20- 57:14- 1:56:48-
15→16 44:411 49:302 51:123 52:314 54:155 55:066 55:147 58:409 59:2010 58:328 15→16 59:4311 1:05:1714 1:04:1612 1:04:4813 1:16:0416 1:19:3417 1:09:3915 1:22:4319 1:22:0918 1:25:0420 15→16 1:36:3621 1:45:2622 49:14- 45:17- 1:00:03- ×-
16→17 46:351 51:272 53:233 54:464 56:205 57:316 57:397 1:00:478 1:01:3710 1:01:029 16→17 1:02:5411 1:07:4512 1:10:0414 1:08:0113 1:19:4416 1:22:3117 1:13:2615 1:25:5618 1:25:5719 1:28:4720 16→17 1:41:0421 1:49:5422 51:17- 47:01- 1:02:24- ×-
17→18 48:201 52:462 54:303 56:044 57:335 58:376 59:197 1:04:149 1:02:428 1:04:2211 17→18 1:04:1610 1:09:3012 1:12:4413 1:15:5914 1:22:2015 1:23:5816 1:24:0917 1:27:4118 1:29:2719 1:31:3420 17→18 1:45:5421 1:52:5322 52:05- 48:00- 1:03:55- ×-
18→19 49:461 54:242 56:053 57:444 59:185 1:00:336 1:01:167 1:05:499 1:05:268 1:06:3010 18→19 1:06:4911 1:11:4812 1:15:4613 1:18:1614 1:24:3315 1:26:4416 1:27:0017 1:30:5618 1:32:3119 1:34:2320 18→19 1:49:4921 1:56:1422 54:11- 49:54- 1:06:17- ×-
19→20 50:201 55:012 56:393 58:194 59:565 1:01:106 1:02:017 1:06:219 1:06:068 1:07:2010 19→20 1:07:3311 1:12:2612 1:16:2713 1:19:0614 1:25:2415 1:27:4616 1:28:0017 1:31:4718 1:33:2219 1:35:0620 19→20 1:50:3721 1:57:2322 54:52- 50:29- 1:06:58- ×-
20→21 51:211 56:182 57:563 59:344 1:01:285 1:02:306 1:03:317 1:07:278 1:07:289 1:08:5210 20→21 1:09:0411 1:13:4812 1:18:0013 1:20:3314 1:27:0815 1:29:2516 1:30:0717 1:33:5318 1:35:1619 1:37:0120 20→21 1:52:4521 1:59:1422 56:17- 51:33- 1:08:22- ×-
21→22 53:041 57:412 59:213 1:01:004 1:02:595 1:04:136 1:04:567 1:08:488 1:09:219 1:10:2510 21→22 1:10:5311 1:15:0712 1:20:5713 1:23:1614 1:29:0015 1:31:3316 1:32:3117 1:35:3818 1:37:3119 1:39:5120 21→22 1:54:5221 2:02:3022 58:32- 53:20- 1:10:13- ×-
22→23 54:551 1:00:212 1:01:253 1:03:064 1:05:185 1:06:426 1:07:187 1:10:538 1:11:519 1:13:3810 22→23 1:14:1011 1:19:3612 1:24:1913 1:29:0614 1:32:3115 1:35:1316 1:36:5117 1:40:0118 1:42:2819 1:44:2520 22→23 1:59:0221 2:08:1922 1:02:14- 55:20- 1:13:03- ×-
23→◎ 56:001 1:01:292 1:02:373 1:04:144 1:06:235 1:08:136 1:08:267 1:11:518 1:13:059 1:15:0010 23→◎ 1:15:5311 1:20:5312 1:25:2913 1:30:2314 1:34:0015 1:36:4916 1:38:3017 1:42:0018 1:43:5519 1:45:5420 23→◎ 2:00:3921 2:10:0122 1:03:57- 56:22- 1:14:37- ×-
氏名 松澤俊行 渡仲祥太 谷川友太 前田悠作 牧宏優 小暮喜代志 角岡明 堀江悟 谷口彰登 嶋岡雅浩 氏名 山口尚宏 荒明遼一 向嶋宏記 大村拓磨 安形俊太郎 鈴木豪仁 山本匡毅 足立良富 中澤寛典 松山聡史 氏名 赤地祐彦 尾崎誠 松井健哉 田中公悟 小野田剛太 中野良紀
◆ 巡行速度(%)
  96.0 105.1 100.9 109.6 107.8 116.9 114.8 99.6 117.7 124.8   127.7 119.8 136.8 125.2 150.6 148.8 140.2 163.3 164.0 165.0   177.2 191.9 109.2 98.6 124.0 220.3
◆ ミス率(%)
  10.0 9.9 14.9 10.0 15.1 9.6 12.2 27.1 15.3 13.3   12.6 22.2 16.5 28.3 16.8 19.4 25.7 16.7 18.0 19.2   24.2 24.1
氏名 松澤俊行 渡仲祥太 谷川友太 前田悠作 牧宏優 小暮喜代志 角岡明 堀江悟 谷口彰登 嶋岡雅浩 氏名 山口尚宏 荒明遼一 向嶋宏記 大村拓磨 安形俊太郎 鈴木豪仁 山本匡毅 足立良富 中澤寛典 松山聡史 氏名 赤地祐彦 尾崎誠 松井健哉 田中公悟 小野田剛太 中野良紀
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 100 100 107 286 128 122 818 105 117 △→1 99 121 115 107 114 153 146 144 129 126 △→1 174 136 115 108 119 210
1→2 94 111 109 110 119 120 142 119 120 120 1→2 121 116 136 118 157 135 120 147 160 206 1→2 297 169 104 102 129 203
2→3 97 131 102 111 101 125 191 102 146 143 2→3 138 120 141 132 178 228 127 182 159 150 2→3 145 175 111 143 131 192
3→4 133 101 97 132 112 115 120 103 135 115 3→4 126 124 137 134 127 153 133 153 180 169 3→4 168 172 117 107 120 218
4→5 90 107 121 119 115 135 150 111 120 139 4→5 159 130 157 119 180 351 155 205 197 209 4→5 181 225 118 104 148 285
5→6 129 122 128 117 128 114 111 92 114 158 5→6 139 116 155 148 197 129 306 271 225 154 5→6 156 195 97 155 123 171
6→7 116 139 120 106 105 133 149 88 129 125 6→7 161 122 112 158 190 153 131 263 166 158 6→7 222 221 139 112 140 224
7→8 102 117 100 112 111 118 129 98 133 139 7→8 129 122 138 120 154 230 153 167 167 205 7→8 184 183 112 104 126 181
8→9 85 117 145 122 204 136 155 149 178 107 8→9 107 227 213 294 208 189 218 180 469 291 8→9 139 275 119 119 161 323
9→10 94 109 110 125 156 136 159 108 156 136 9→10 110 142 142 246 217 157 191 214 170 153 9→10 231 197 97 147 134 671
10→11 100 179 241 212 126 166 100 221 269 194 10→11 208 387 213 216 225 269 253 304 236 216 10→11 568 498 123 100 606
11→12 103 102 122 104 117 158 160 95 135 119 11→12 146 141 144 166 204 169 136 237 207 203 11→12 224 274 120 116 173
12→13 106 112 102 111 128 115 121 108 119 134 12→13 134 144 148 139 197 146 152 168 176 264 12→13 198 253 111 93 123 217
13→14 101 106 101 114 102 117 127 99 113 129 13→14 141 117 149 156 160 177 147 182 179 177 13→14 195 215 122
14→15 111 107 120 114 96 152 113 100 135 135 14→15 144 128 131 104 151 189 141 182 143 171 14→15 172 342 128
15→16 102 105 99 119 142 115 114 104 114 178 15→16 147 122 155 140 200 193 169 206 213 145 15→16 208 201 122 99 143
16→17 102 105 117 121 112 130 130 114 123 134 16→17 171 133 312 173 197 159 203 173 204 200 16→17 240 240 110 93 126
17→18 183 138 117 136 127 115 174 361 113 349 17→18 143 183 279 834 272 152 1122 183 366 291 17→18 506 312 84 103 159
18→19 93 107 103 109 114 126 127 103 178 139 18→19 166 150 198 149 145 180 186 212 200 184 18→19 255 218 137 124 154
19→20 102 111 102 105 114 111 135 96 120 150 19→20 132 114 123 150 153 186 180 153 153 129 19→20 144 207 123 105 123
20→21 96 121 121 118 145 126 141 104 129 145 20→21 143 129 146 137 163 155 199 198 179 181 20→21 201 174 134 101 132
21→22 127 102 105 106 112 127 105 100 140 115 21→22 135 98 219 201 138 158 178 130 167 210 21→22 157 242 167 132 137
22→23 94 135 105 106 117 126 120 106 127 163 22→23 166 227 171 296 178 186 220 222 251 232 22→23 211 295 188 101 144
23→◎ 105 110 117 110 105 148 110 94 120 133 23→◎ 167 125 114 125 144 156 161 193 141 144 23→◎ 157 165 167 101 152
合計 106 116 118 121 125 129 129 135 138 141 合計 143 152 161 170 177 183 186 192 196 200 合計 227 245
◆ ミスタイム
△→1 0:04 -0:04 0:00 -0:02 2:22 0:09 0:06 9:33 -0:10 -0:06 △→1 -0:23 0:01 -0:17 -0:15 -0:29 0:03 0:04 -0:15 -0:28 -0:31 △→1 -0:02 -0:45 0:05 0:07 -0:04 -0:08
1→2 -0:04 0:12 0:16 0:01 0:23 0:07 0:53 0:37 0:05 -0:10 1→2 -0:13 -0:08 -0:01 -0:14 0:13 -0:26 -0:40 -0:32 -0:08 1:20 1→2 3:54 -0:44 -0:10 0:06 0:09 -0:34
2→3 0:01 0:14 0:01 0:01 -0:04 0:05 0:43 0:02 0:16 0:10 2→3 0:06 0:00 0:02 0:04 0:16 0:45 -0:07 0:10 -0:03 -0:08 2→3 -0:18 -0:10 0:01 0:25 0:04 -0:16
3→4 1:21 -0:10 -0:10 0:48 0:09 -0:04 0:11 0:07 0:38 -0:22 3→4 -0:04 0:09 0:01 0:19 -0:51 0:10 -0:15 -0:22 0:36 0:09 3→4 -0:19 -0:44 0:16 0:17 -0:08 -0:06
4→5 -0:10 0:03 0:31 0:15 0:12 0:28 0:55 0:17 0:04 0:23 4→5 0:48 0:16 0:32 -0:10 0:47 5:16 0:23 1:06 0:52 1:08 4→5 0:06 0:52 0:13 0:08 0:37 1:41
5→6 0:28 0:14 0:23 0:06 0:17 -0:03 -0:03 -0:06 -0:03 0:28 5→6 0:09 -0:03 0:15 0:19 0:38 -0:16 2:17 1:29 0:50 -0:09 5→6 -0:17 0:02 -0:10 0:46 -0:01 -0:41
6→7 0:17 0:28 0:16 -0:03 -0:02 0:13 0:29 -0:09 0:10 0:01 6→7 0:28 0:02 -0:20 0:27 0:33 0:04 -0:07 1:23 0:02 -0:06 6→7 0:38 0:24 0:25 0:11 0:13 0:03
7→8 0:07 0:15 -0:01 0:04 0:04 0:01 0:19 -0:01 0:20 0:18 7→8 0:01 0:03 0:01 -0:06 0:05 1:45 0:17 0:04 0:04 0:51 7→8 0:08 -0:11 0:04 0:07 0:02 -0:50
8→9 -0:12 0:13 0:47 0:14 1:43 0:20 0:43 0:52 1:04 -0:19 8→9 -0:22 1:55 1:22 3:01 1:02 0:43 1:23 0:18 5:27 2:14 8→9 -0:41 1:29 0:10 0:21 0:39 1:50
9→10 -0:02 0:05 0:11 0:19 0:57 0:22 0:52 0:10 0:45 0:13 9→10 -0:21 0:26 0:06 2:22 1:18 0:09 1:00 0:59 0:08 -0:15 9→10 1:03 0:06 -0:14 0:57 0:12 8:52
10→11 0:07 2:32 4:47 3:30 0:36 1:41 -0:30 4:08 5:10 2:23 10→11 2:44 9:07 2:35 3:06 2:32 4:06 3:51 4:48 2:28 1:45 10→11 13:20 10:27 0:28 0:03 13:10
11→12 0:06 -0:03 0:20 -0:05 0:08 0:38 0:42 -0:04 0:16 -0:05 11→12 0:17 0:19 0:07 0:37 0:49 0:19 -0:03 1:08 0:40 0:35 11→12 0:43 1:16 0:10 0:16 -0:43
12→13 0:42 0:30 0:04 0:04 1:29 -0:06 0:26 0:37 0:04 0:42 12→13 0:27 1:47 0:48 1:03 3:28 -0:13 0:51 0:22 0:52 7:22 12→13 1:32 4:32 0:08 -0:26 -0:04 -0:15
13→14 0:12 0:03 -0:01 0:10 -0:14 0:00 0:29 -0:03 -0:12 0:11 13→14 0:32 -0:07 0:31 1:17 0:23 1:10 0:16 0:45 0:36 0:31 13→14 0:43 0:57 -0:06
14→15 0:35 0:04 0:45 0:10 -0:28 1:21 -0:03 0:01 0:39 0:23 14→15 0:37 0:18 -0:14 -0:48 0:01 1:32 0:02 0:43 -0:49 0:13 14→15 -0:11 5:47 0:09
15→16 0:07 0:00 -0:02 0:11 0:40 -0:02 -0:01 0:05 -0:04 1:03 15→16 0:23 0:02 0:21 0:18 0:59 0:52 0:34 0:51 0:58 -0:23 15→16 0:36 0:11 0:15 0:00 0:22
16→17 0:07 0:00 0:18 0:13 0:05 0:14 0:17 0:16 0:06 0:11 16→17 0:48 0:14 3:15 0:53 0:52 0:11 1:10 0:11 0:45 0:39 16→17 1:10 0:54 0:01 -0:06 0:02
17→18 0:50 0:19 0:09 0:15 0:11 -0:01 0:34 2:30 -0:02 2:08 17→18 0:09 0:36 1:22 6:46 1:10 0:02 9:23 0:11 1:56 1:12 17→18 3:08 1:09 -0:15 0:02 0:20
18→19 -0:02 0:01 0:02 -0:01 0:06 0:08 0:11 0:03 0:56 0:13 18→19 0:36 0:28 0:56 0:22 -0:06 0:29 0:42 0:45 0:33 0:17 18→19 1:12 0:24 0:26 0:23 0:28
19→20 0:02 0:02 0:00 -0:02 0:02 -0:02 0:07 -0:01 0:01 0:08 19→20 0:01 -0:02 -0:05 0:08 0:01 0:12 0:13 -0:03 -0:04 -0:12 19→20 -0:11 0:05 0:05 0:02 0:00
20→21 0:00 0:10 0:13 0:05 0:23 0:06 0:17 0:03 0:07 0:13 20→21 0:10 0:06 0:06 0:07 0:08 0:04 0:38 0:22 0:10 0:10 20→21 0:15 -0:11 0:15 0:01 0:05
21→22 0:25 -0:02 0:03 -0:03 0:04 0:08 -0:08 0:00 0:18 -0:08 21→22 0:06 -0:18 1:06 1:02 -0:10 0:07 0:30 -0:27 0:02 0:36 21→22 -0:17 0:41 0:47 0:27 0:11
22→23 -0:03 0:36 0:05 -0:04 0:11 0:11 0:06 0:07 0:11 0:45 22→23 0:46 2:07 0:40 3:22 0:33 0:44 1:34 1:10 1:43 1:19 22→23 0:40 2:02 1:33 0:03 0:23
23→◎ 0:06 0:03 0:10 0:00 -0:01 0:19 -0:03 -0:03 0:01 0:05 23→◎ 0:24 0:03 -0:14 0:00 -0:04 0:04 0:13 0:18 -0:14 -0:13 23→◎ -0:12 -0:16 0:36 0:01 0:18
合計 5:37 6:04 9:20 6:24 10:03 6:31 8:19 19:30 11:12 9:58 合計 9:33 17:58 14:06 25:33 15:46 18:50 25:20 17:04 18:42 20:21 合計 29:10 31:17
◆ ミスを除いたタイム
  50:23 55:25 53:17 57:50 56:20 1:01:42 1:00:07 52:21 1:01:53 1:05:02   1:06:20 1:02:55 1:11:23 1:04:50 1:18:14 1:17:59 1:13:10 1:24:56 1:25:13 1:25:33   1:31:29 1:38:44
氏名 松澤俊行 渡仲祥太 谷川友太 前田悠作 牧宏優 小暮喜代志 角岡明 堀江悟 谷口彰登 嶋岡雅浩 氏名 山口尚宏 荒明遼一 向嶋宏記 大村拓磨 安形俊太郎 鈴木豪仁 山本匡毅 足立良富 中澤寛典 松山聡史 氏名 赤地祐彦 尾崎誠 松井健哉 田中公悟 小野田剛太 中野良紀
所属 静岡OLC 名大OLC 片塾 名大OLC 名大OLC ES関東C 三河OLC 名大OLC 鳩の会東海支部 名大OLC 所属 OLCルーパー 名大OLC 名大OLC 名大OLC 三河OLC 名大OLC 名大OLC 不由径 名大OLC 名大OLC 所属 OLCルーパー まめこ隊 OLCルーパー マッパ OLCルーパー NCFD
記録    0:56:00    1:01:29    1:02:37    1:04:14    1:06:23    1:08:13    1:08:26    1:11:51    1:13:05    1:15:00 記録    1:15:53    1:20:53    1:25:29    1:30:23    1:34:00    1:36:49    1:38:30    1:42:00    1:43:55    1:45:54 記録    2:00:39    2:10:01       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 順位            

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.