MB - 2km ↑60m - 2012年度 愛知県民オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2012年05月13日
氏名 武田惇 土屋武 川崎幹男 佐藤浩二 野村弘毅 中根十三二 中川美哉
所属 名大OLC 愛知OLC 東海東京RC 東海東京RC     つばき
記録    0:21:34    0:29:36    0:32:42    0:38:44    0:40:10    0:44:21    0:47:11
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 1:383 2:055 1:332 1:221 2:356 5:437 1:454
1→2 5:272 8:033 8:574 15:217 9:195 11:226 4:571
2→3 3:061 4:592 7:247 6:556 6:314 6:515 6:093
3→4 3:451 3:552 4:423 4:505 8:117 7:046 4:444
4→5 2:263 2:101 3:055 3:156 2:594 6:197 2:252
5→6 3:491 7:035 5:294 5:213 8:236 4:332 25:227
6→◎ 1:232 1:211 1:323 1:404 2:126 2:297 1:495
◆ 積算タイム
△→1 1:383 2:055 1:332 1:221 2:356 5:437 1:454
1→2 7:052 10:083 10:304 16:436 11:545 17:057 6:421
2→3 10:111 15:073 17:544 23:386 18:255 23:567 12:512
3→4 13:561 19:023 22:364 28:286 26:365 31:007 17:352
4→5 16:221 21:123 25:414 31:436 29:355 37:197 20:002
5→6 20:111 28:152 31:103 37:044 37:585 41:526 45:227
6→◎ 21:341 29:362 32:423 38:444 40:105 44:216 47:117
氏名 武田惇 土屋武 川崎幹男 佐藤浩二 野村弘毅 中根十三二 中川美哉
◆ 巡行速度(%)
  80.0 98.3 117.0 117.9 142.2 137.4 95.9
◆ ミス率(%)
  11.0 18.5 12.5 25.6 13.4 26.9 51.4
氏名 武田惇 土屋武 川崎幹男 佐藤浩二 野村弘毅 中根十三二 中川美哉
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 108 137 102 90 170 377 115
1→2 89 131 146 250 151 185 80
2→3 65 105 156 146 137 144 130
3→4 91 95 114 117 199 171 115
4→5 104 93 132 139 128 270 103
5→6 83 154 120 117 183 100 555
6→◎ 97 95 108 117 155 175 128
合計 87 119 132 156 162 178 190
◆ ミスタイム
△→1 0:25 0:36 -0:13 -0:25 0:26 3:38 0:18
1→2 0:32 2:00 1:45 8:06 0:34 2:55 -0:57
2→3 -0:42 0:19 1:51 1:20 -0:14 0:20 1:36
3→4 0:27 -0:08 -0:07 -0:01 2:19 1:24 0:47
4→5 0:34 -0:08 0:21 0:30 -0:21 3:06 0:10
5→6 0:10 2:33 0:08 -0:02 1:53 -1:44 20:59
6→◎ 0:15 -0:03 -0:08 -0:01 0:11 0:32 0:27
合計 2:23 5:28 4:05 9:55 5:23 11:55 24:17
◆ ミスを除いたタイム
  19:11 24:08 28:37 28:49 34:47 32:26 22:54
氏名 武田惇 土屋武 川崎幹男 佐藤浩二 野村弘毅 中根十三二 中川美哉
所属 名大OLC 愛知OLC 東海東京RC 東海東京RC     つばき
記録    0:21:34    0:29:36    0:32:42    0:38:44    0:40:10    0:44:21    0:47:11
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.