MB/WB - 2km ↑60m - 2012年度 愛知県民オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2012年05月13日
氏名 武田惇 土屋武 永井ゆかり 川崎幹男 佐藤浩二 野村弘毅 中根十三二 中川美哉
所属 名大OLC 愛知OLC   東海東京RC 東海東京RC     つばき
記録    0:21:34    0:29:36    0:32:26    0:32:42    0:38:44    0:40:10    0:44:21    0:47:11
順位 MB 1 MB 2 WB 1 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7
◆ ラップタイム
△→1 1:383 2:056 1:495 1:332 1:221 2:357 5:438 1:454
1→2 5:272 8:033 8:054 8:575 15:218 9:196 11:227 4:571
2→3 3:061 4:593 4:042 7:248 6:557 6:315 6:516 6:094
3→4 3:451 3:552 5:586 4:423 4:505 8:118 7:047 4:444
4→5 2:263 2:101 5:207 3:055 3:156 2:594 6:198 2:252
5→6 3:491 7:036 5:113 5:295 5:214 8:237 4:332 25:228
6→◎ 1:232 1:211 1:596 1:323 1:404 2:127 2:298 1:495
◆ 積算タイム
△→1 1:383 2:056 1:495 1:332 1:221 2:357 5:438 1:454
1→2 7:052 10:084 9:543 10:305 16:437 11:546 17:058 6:421
2→3 10:111 15:074 13:583 17:545 23:387 18:256 23:568 12:512
3→4 13:561 19:023 19:564 22:365 28:287 26:366 31:008 17:352
4→5 16:221 21:123 25:164 25:415 31:437 29:356 37:198 20:002
5→6 20:111 28:152 30:273 31:104 37:045 37:586 41:527 45:228
6→◎ 21:341 29:362 32:263 32:424 38:445 40:106 44:217 47:118
氏名 武田惇 土屋武 永井ゆかり 川崎幹男 佐藤浩二 野村弘毅 中根十三二 中川美哉
◆ 巡行速度(%)
  84.0 113.2 118.0 117.5 118.3 150.5 145.5 95.9
◆ ミス率(%)
  7.4 12.8 14.9 14.9 27.6 11.0 25.4 53.0
氏名 武田惇 土屋武 永井ゆかり 川崎幹男 佐藤浩二 野村弘毅 中根十三二 中川美哉
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 108 137 120 102 90 170 377 115
1→2 89 131 131 146 250 151 185 80
2→3 77 123 100 183 171 161 169 152
3→4 91 95 145 114 117 199 171 115
4→5 104 93 228 132 139 128 270 103
5→6 85 156 115 121 118 186 101 562
6→◎ 97 95 139 108 117 155 175 128
合計 89 123 134 136 161 167 184 196
◆ ミスタイム
△→1 0:22 0:22 0:02 -0:14 -0:26 0:18 3:31 0:18
1→2 0:17 1:05 0:50 1:43 8:04 0:04 2:25 -0:57
2→3 -0:18 0:24 -0:43 2:39 2:07 0:25 0:57 2:16
3→4 0:17 -0:45 1:06 -0:09 -0:03 1:59 1:04 0:47
4→5 0:28 -0:29 2:34 0:20 0:29 -0:32 2:55 0:10
5→6 0:01 1:56 -0:09 0:11 0:00 1:35 -2:01 21:02
6→◎ 0:11 -0:16 0:18 -0:08 -0:01 0:04 0:25 0:27
合計 1:36 3:48 4:50 4:53 10:41 4:24 11:17 25:00
◆ ミスを除いたタイム
  19:58 25:48 27:36 27:49 28:03 35:46 33:04 22:11
氏名 武田惇 土屋武 永井ゆかり 川崎幹男 佐藤浩二 野村弘毅 中根十三二 中川美哉
所属 名大OLC 愛知OLC   東海東京RC 東海東京RC     つばき
記録    0:21:34    0:29:36    0:32:26    0:32:42    0:38:44    0:40:10    0:44:21    0:47:11
順位 MB 1 MB 2 WB 1 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.