G/N - 2km ↑60m - 2012年度 愛知県民オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2012年05月13日
氏名 佐藤遼平 伊藤渉 小川原大輔 岡嶋隆太 福田伊吹 山口泰広 牧野義典 岡本洸彰 梅本航聖 丹羽公輝 氏名 中川佑哉 小川勇一 山田晋 飯田誠 廣瀬勇利 光岡達也 須原凛太郎 伊藤久 遠藤明 小林正幸 氏名 中川麻衣 宮嶋大輔 越智壮太郎 鈴木義也 石田倫啓
所属 東海高校   東海中学校 東海中学校   ThePlatpus   東海高校 東海中学校 東海中学校 所属 つばき 東海中学校     東海中学校   東海中学校     東海中学校 所属 つばき 東海中学校 東海中学校 ファミリーOLC 東海中学校
記録    0:15:41    0:21:51    0:25:12    0:31:44    0:31:59    0:32:07    0:32:20    0:32:58    0:33:36    0:37:05 記録    0:40:01    0:40:29    0:41:04    0:42:45    0:42:58    0:49:37    0:50:57    0:52:09    0:55:09    1:00:31 記録    1:00:50    1:02:11    1:03:48    1:07:47       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24  
◆ ラップタイム
△→1 0:541 2:038 2:369 1:517 3:2312 2:4810 6:3918 11:1222 1:445 3:5914 △→1 1:486 8:4320 18:3425 6:5719 4:2715 3:3213 5:2217 12:1523 2:5711 10:3321 △→1 1:193 4:2916 1:434 14:2924 1:042
1→2 1:106 1:013 4:0220 3:2419 1:3913 2:0216 1:4614 0:291 1:2810 1:044 1→2 6:1322 1:085 1:208 2:0717 1:106 4:3621 1:5115 1:249 3:0618 1:002 1→2 1:3512 7:1423 1:3111 7:3024 ×-
2→3 1:341 2:228 2:167 4:2420 3:5517 3:2014 4:1219 1:443 14:4624 2:116 2→3 3:2616 1:362 1:545 4:0718 2:259 4:5822 4:5221 2:4712 5:2623 2:3211 2→3 3:2014 1:474 2:3010 2:5513 4:00-
3→4 3:071 5:235 4:383 6:386 7:469 7:298 6:537 10:2314 5:014 8:1911 3→4 10:5715 8:1410 4:142 9:3512 22:0823 10:1613 15:4219 22:0122 14:2317 12:3516 3→4 33:3524 20:0920 20:1521 15:2618 44:5825
4→5 3:351 5:163 6:259 6:4111 7:4316 8:4218 6:5414 4:262 5:305 6:018 4→5 7:4717 5:497 5:184 9:0019 7:1115 14:3623 10:2220 6:5013 11:1921 6:4812 4→5 13:5222 5:316 26:2925 19:5424 6:3410
5→6 2:5210 1:532 2:077 5:0716 3:0112 3:0413 2:015 2:036 1:451 11:5822 5→6 5:3517 11:5621 2:5210 3:1814 1:563 3:5815 7:3318 2:138 8:4820 23:1525 5→6 1:584 19:3424 7:4019 2:309 12:5023
6→◎ 2:291 3:5313 3:085 3:399 4:3216 4:4218 3:5514 2:412 3:226 3:338 6→◎ 4:1515 3:034 6:5222 7:4123 3:4111 7:4123 5:1521 4:3917 9:1025 3:4812 6→◎ 5:1120 3:277 3:4010 5:0319 2:523
◆ 積算タイム
△→1 0:541 2:038 2:369 1:517 3:2312 2:4810 6:3918 11:1222 1:445 3:5914 △→1 1:486 8:4320 18:3425 6:5719 4:2715 3:3213 5:2217 12:1523 2:5711 10:3321 △→1 1:193 4:2916 1:434 14:2924 1:042
1→2 2:041 3:043 6:3812 5:159 5:027 4:506 8:2516 11:4120 3:124 5:038 1→2 8:0114 9:5118 19:5423 9:0417 5:3710 8:0815 7:1313 13:3922 6:0311 11:3319 1→2 2:542 11:4321 3:145 21:5924 ×-
2→3 3:381 5:262 8:548 9:3910 8:579 8:107 12:3715 13:2518 17:5822 7:145 2→3 11:2711 11:2711 21:4823 13:1117 8:026 13:0616 12:0514 16:2621 11:2913 14:0520 2→3 6:144 13:3019 5:443 24:5424 5:04-
3→4 6:451 10:492 13:323 16:176 16:437 15:395 19:308 23:4814 22:5912 15:334 3→4 22:2410 19:419 26:0217 22:4611 30:1020 23:2213 27:4719 38:2722 25:5215 26:4018 3→4 39:4923 33:3921 25:5916 40:2024 50:02-
4→5 10:201 16:052 19:573 22:585 24:267 24:216 26:249 28:1410 28:2911 21:344 4→5 30:1112 25:308 31:2013 31:4614 37:2117 37:5818 38:0919 45:1721 37:1116 33:2815 4→5 53:4123 39:1020 52:2822 1:00:1424 56:36-
5→6 13:121 17:582 22:043 28:056 27:275 27:254 28:257 30:179 30:148 33:3210 5→6 35:4613 37:2614 34:1211 35:0412 39:1715 41:5616 45:4217 47:3019 45:5918 56:4321 5→6 55:3920 58:4422 1:00:0823 1:02:4424 1:09:26-
6→◎ 15:411 21:512 25:123 31:444 31:595 32:076 32:207 32:588 33:369 37:0510 6→◎ 40:0111 40:2912 41:0413 42:4514 42:5815 49:3716 50:5717 52:0918 55:0919 1:00:3120 6→◎ 1:00:5021 1:02:1122 1:03:4823 1:07:4724 1:12:18-
氏名 佐藤遼平 伊藤渉 小川原大輔 岡嶋隆太 福田伊吹 山口泰広 牧野義典 岡本洸彰 梅本航聖 丹羽公輝 氏名 中川佑哉 小川勇一 山田晋 飯田誠 廣瀬勇利 光岡達也 須原凛太郎 伊藤久 遠藤明 小林正幸 氏名 中川麻衣 宮嶋大輔 越智壮太郎 鈴木義也 石田倫啓
◆ 巡行速度(%)
  79.6 122.0 115.9 152.9 170.4 178.8 143.2 97.5 119.4 133.9   175.6 119.8 113.7 212.9 143.4 257.0 233.3 151.2 293.6 147.6   217.6 123.0 308.7 254.9 232.0
◆ ミス率(%)
  16.6 10.2 24.2 22.1 12.6 9.1 28.8 52.1 42.7 40.6   29.0 52.4 55.0 20.3 47.0 16.1 26.5 53.2 15.6 60.3   47.9 67.7 35.5 45.6
氏名 佐藤遼平 伊藤渉 小川原大輔 岡嶋隆太 福田伊吹 山口泰広 牧野義典 岡本洸彰 梅本航聖 丹羽公輝 氏名 中川佑哉 小川勇一 山田晋 飯田誠 廣瀬勇利 光岡達也 須原凛太郎 伊藤久 遠藤明 小林正幸 氏名 中川麻衣 宮嶋大輔 越智壮太郎 鈴木義也 石田倫啓
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 82 187 238 169 309 256 608 1023 158 364 △→1 164 796 1696 635 407 323 490 1119 270 964 △→1 120 410 157 1323 97
1→2 140 122 484 408 198 244 212 58 176 128 1→2 746 136 160 254 140 552 222 168 372 120 1→2 190 868 182 900
2→3 96 145 139 269 240 204 257 106 904 134 2→3 210 98 116 252 148 304 298 170 333 155 2→3 204 109 153 179
3→4 78 135 116 166 194 187 172 260 126 208 3→4 274 206 106 240 554 257 393 551 360 315 3→4 841 504 507 386 1126
4→5 81 119 145 151 174 196 156 100 124 136 4→5 176 131 120 203 162 330 234 154 256 154 4→5 313 125 598 449 148
5→6 154 101 114 276 163 165 109 110 94 645 5→6 301 643 154 178 104 214 407 119 474 1253 5→6 106 1054 413 135 692
6→◎ 93 145 117 136 169 176 146 100 126 133 6→◎ 159 114 256 287 138 287 196 174 342 142 6→◎ 194 129 137 189 107
合計 95 132 153 192 194 194 196 200 203 225 合計 242 245 249 259 260 300 308 316 334 366 合計 368 376 386 410
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:43 1:20 0:11 1:31 0:51 5:05 10:08 0:26 2:31 △→1 -0:07 7:24 17:19 4:37 2:53 0:43 2:49 10:36 -0:16 8:56 △→1 -1:04 3:08 -1:40 11:42 -1:28
1→2 0:30 0:00 3:04 2:08 0:14 0:33 0:34 -0:20 0:28 -0:03 1→2 4:45 0:08 0:23 0:21 -0:02 2:27 -0:06 0:08 0:39 -0:14 1→2 -0:14 6:12 -1:03 5:23
2→3 0:16 0:22 0:22 1:54 1:08 0:25 1:52 0:08 12:49 0:00 2→3 0:34 -0:21 0:03 0:38 0:05 0:46 1:03 0:19 0:38 0:07 2→3 -0:13 -0:14 -2:33 -1:15
3→4 -0:04 0:31 0:00 0:32 0:58 0:20 1:10 6:29 0:15 2:58 3→4 3:56 3:27 -0:19 1:05 16:24 0:00 6:23 15:59 2:39 6:41 3→4 24:53 15:14 7:55 5:15 35:42
4→5 0:04 -0:08 1:17 -0:05 0:10 0:47 0:34 0:07 0:13 0:05 4→5 0:01 0:31 0:16 -0:26 0:50 3:13 0:02 0:08 -1:41 0:16 4→5 4:14 0:04 12:49 8:37 -3:42
5→6 1:23 -0:23 -0:02 2:17 -0:09 -0:15 -0:38 0:14 -0:28 9:29 5→6 2:20 9:43 0:45 -0:39 -0:44 -0:48 3:13 -0:35 3:21 20:31 5→6 -2:04 17:17 1:56 -2:14 8:32
6→◎ 0:21 0:37 0:02 -0:27 -0:02 -0:05 0:05 0:04 0:10 -0:02 6→◎ -0:27 -0:09 3:49 1:59 -0:09 0:48 -1:00 0:36 1:18 -0:09 6→◎ -0:39 0:09 -4:36 -1:47 -3:21
合計 2:36 2:13 6:06 7:01 4:01 2:55 9:19 17:11 14:21 15:03 合計 11:35 21:13 22:36 8:40 20:12 7:58 13:30 27:46 8:36 36:31 合計 29:07 42:05 22:40 30:56
◆ ミスを除いたタイム
  13:05 19:38 19:06 24:43 27:58 29:12 23:01 15:47 19:15 22:02   28:26 19:16 18:28 34:05 22:46 41:39 37:27 24:23 46:33 24:00   31:43 20:06 41:08 36:51
氏名 佐藤遼平 伊藤渉 小川原大輔 岡嶋隆太 福田伊吹 山口泰広 牧野義典 岡本洸彰 梅本航聖 丹羽公輝 氏名 中川佑哉 小川勇一 山田晋 飯田誠 廣瀬勇利 光岡達也 須原凛太郎 伊藤久 遠藤明 小林正幸 氏名 中川麻衣 宮嶋大輔 越智壮太郎 鈴木義也 石田倫啓
所属 東海高校   東海中学校 東海中学校   ThePlatpus   東海高校 東海中学校 東海中学校 所属 つばき 東海中学校     東海中学校   東海中学校     東海中学校 所属 つばき 東海中学校 東海中学校 ファミリーOLC 東海中学校
記録    0:15:41    0:21:51    0:25:12    0:31:44    0:31:59    0:32:07    0:32:20    0:32:58    0:33:36    0:37:05 記録    0:40:01    0:40:29    0:41:04    0:42:45    0:42:58    0:49:37    0:50:57    0:52:09    0:55:09    1:00:31 記録    1:00:50    1:02:11    1:03:48    1:07:47       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.