WA - 4.8km ↑250m - 2012年度 愛知県民オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2012年05月13日
氏名 鳥羽都子 小玉千晴 三井由美 小島優 松井恵理子 吉田あかり 梅村圭 小林和可奈
所属 OLCルーパー OLCルーパー 三河OLC 椙山女学園大学 名大OLC 椙山女学園大学 NCFD NCFD
記録    1:10:54    1:12:50    1:25:54    1:33:06    1:42:03    1:43:30    2:06:27    2:08:25
順位 1 2 3 4 5 6    
◆ ラップタイム
△→1 2:395 2:446 2:224 1:441 3:167 2:163 2:012 3:178
1→2 6:314 4:541 6:345 7:036 6:303 6:062 7:507 8:308
2→3 2:197 1:351 1:423 1:434 2:388 1:402 1:535 1:546
3→4 6:212 5:341 6:574 12:398 6:523 7:125 9:136 9:136
4→5 4:591 7:184 5:042 7:446 7:295 6:513 8:317 8:328
5→6 2:194 1:401 2:133 2:112 2:385 12:468 3:596 4:037
6→7 2:383 2:242 2:121 2:474 3:316 3:165 6:318 6:267
7→8 6:102 6:061 6:334 6:273 14:186 10:205 29:347 31:028
8→9 2:302 3:206 2:453 2:211 3:164 3:175 5:208 3:527
9→10 0:541 0:582 1:025 0:582 1:098 1:004 1:066 1:066
10→11 5:392 5:371 5:392 6:575 7:006 6:004 12:097 12:108
11→12 4:571 6:463 6:484 5:342 7:348 7:135 7:237 7:216
12→13 3:322 3:151 6:407 3:553 7:048 4:596 4:074 4:165
13→14 4:141 4:514 10:007 9:136 5:325 12:118 4:202 4:423
14→15 1:491 2:333 4:295 6:578 3:204 1:582 6:367 6:206
15→16 3:272 3:333 3:484 3:101 4:498 4:387 3:596 3:525
16→17 1:441 1:462 2:104 2:093 2:428 2:397 2:356 2:285
17→18 2:403 2:444 2:332 2:526 4:128 2:091 2:515 2:526
18→19 4:132 3:431 4:274 4:576 6:208 5:027 4:233 4:274
19→◎ 1:191 1:292 1:565 1:453 1:534 1:576 2:068 2:027
◆ 積算タイム
△→1 2:395 2:446 2:224 1:441 3:167 2:163 2:012 3:178
1→2 9:105 7:381 8:564 8:473 9:466 8:222 9:517 11:478
2→3 11:295 9:131 10:384 10:303 12:247 10:022 11:446 13:418
3→4 17:504 14:471 17:353 23:098 19:165 17:142 20:576 22:547
4→5 22:493 22:051 22:392 30:537 26:455 24:054 29:286 31:268
5→6 25:083 23:451 24:522 33:045 29:234 36:518 33:276 35:297
6→7 27:463 26:091 27:042 35:515 32:544 40:077 39:586 41:558
7→8 33:563 32:151 33:372 42:184 47:125 50:276 1:09:327 1:12:578
8→9 36:263 35:351 36:222 44:394 50:285 53:446 1:14:527 1:16:498
9→10 37:202 36:331 37:243 45:374 51:375 54:446 1:15:587 1:17:558
10→11 42:592 42:101 43:033 52:344 58:375 1:00:446 1:28:077 1:30:058
11→12 47:561 48:562 49:513 58:084 1:06:115 1:07:576 1:35:307 1:37:268
12→13 51:281 52:112 56:313 1:02:034 1:13:156 1:12:565 1:39:377 1:41:428
13→14 55:421 57:022 1:06:313 1:11:164 1:18:475 1:25:076 1:43:577 1:46:248
14→15 57:311 59:352 1:11:003 1:18:134 1:22:075 1:27:056 1:50:337 1:52:448
15→16 1:00:581 1:03:082 1:14:483 1:21:234 1:26:565 1:31:436 1:54:327 1:56:368
16→17 1:02:421 1:04:542 1:16:583 1:23:324 1:29:385 1:34:226 1:57:077 1:59:048
17→18 1:05:221 1:07:382 1:19:313 1:26:244 1:33:505 1:36:316 1:59:587 2:01:568
18→19 1:09:351 1:11:212 1:23:583 1:31:214 1:40:105 1:41:336 2:04:217 2:06:238
19→◎ 1:10:541 1:12:502 1:25:543 1:33:064 1:42:035 1:43:306 2:06:277 2:08:258
氏名 鳥羽都子 小玉千晴 三井由美 小島優 松井恵理子 吉田あかり 梅村圭 小林和可奈
◆ 巡行速度(%)
  93.9 91.4 103.1 103.4 123.0 109.8 117.9 122.4
◆ ミス率(%)
  8.3 12.8 16.9 23.3 16.7 26.9 35.9 34.4
氏名 鳥羽都子 小玉千晴 三井由美 小島優 松井恵理子 吉田あかり 梅村圭 小林和可奈
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 132 136 118 86 163 113 101 164
1→2 112 84 113 121 111 105 134 146
2→3 140 96 103 104 160 101 114 115
3→4 101 89 111 202 110 115 147 147
4→5 88 130 90 137 133 122 151 151
5→6 115 82 110 108 130 631 197 200
6→7 109 100 91 115 146 135 270 267
7→8 99 98 105 103 229 166 474 497
8→9 99 132 109 93 129 130 211 153
9→10 95 102 109 102 122 106 116 116
10→11 100 100 100 123 124 106 215 216
11→12 86 117 118 97 131 125 128 128
12→13 99 91 187 110 198 140 115 120
13→14 96 110 226 208 125 276 98 106
14→15 86 121 212 329 158 93 313 300
15→16 102 105 112 93 142 137 118 114
16→17 92 94 115 114 143 141 137 131
17→18 109 111 104 117 171 88 116 117
18→19 103 91 108 121 154 123 107 108
19→◎ 87 98 127 115 124 129 138 134
合計 101 103 122 132 145 147 180 182
◆ ミスタイム
△→1 0:46 0:54 0:18 -0:20 0:48 0:04 -0:21 0:50
1→2 1:02 -0:26 0:33 1:01 -0:40 -0:18 0:57 1:21
2→3 0:46 0:05 0:00 0:01 0:36 -0:09 -0:04 -0:07
3→4 0:28 -0:09 0:30 6:11 -0:50 0:19 1:50 1:33
4→5 -0:18 2:09 -0:44 1:55 0:33 0:40 1:52 1:38
5→6 0:25 -0:11 0:08 0:06 0:09 10:33 1:36 1:34
6→7 0:22 0:12 -0:17 0:17 0:33 0:37 3:40 3:29
7→8 0:19 0:24 0:07 0:00 6:38 3:29 22:13 23:24
8→9 0:07 1:01 0:08 -0:16 0:09 0:30 2:21 0:46
9→10 0:01 0:06 0:04 -0:01 -0:01 -0:02 -0:01 -0:03
10→11 0:21 0:28 -0:10 1:07 0:04 -0:12 5:30 5:16
11→12 -0:27 1:30 0:52 -0:23 0:29 0:53 0:35 0:18
12→13 0:11 -0:01 2:59 0:14 2:41 1:04 -0:05 -0:06
13→14 0:05 0:49 5:27 4:39 0:06 7:20 -0:53 -0:43
14→15 -0:10 0:37 2:18 4:46 0:44 -0:21 4:07 3:45
15→16 0:16 0:27 0:18 -0:20 0:39 0:55 -0:01 -0:17
16→17 -0:02 0:03 0:14 0:12 0:23 0:35 0:22 0:10
17→18 0:22 0:29 0:01 0:20 1:11 -0:33 -0:03 -0:08
18→19 0:22 -0:02 0:13 0:42 1:17 0:32 -0:27 -0:35
19→◎ -0:06 0:06 0:22 0:11 0:01 0:17 0:19 0:11
合計 5:54 9:19 14:33 21:42 17:01 27:47 45:22 44:14
◆ ミスを除いたタイム
  1:05:00 1:03:31 1:11:21 1:11:24 1:25:02 1:15:43 1:21:05 1:24:11
氏名 鳥羽都子 小玉千晴 三井由美 小島優 松井恵理子 吉田あかり 梅村圭 小林和可奈
所属 OLCルーパー OLCルーパー 三河OLC 椙山女学園大学 名大OLC 椙山女学園大学 NCFD NCFD
記録    1:10:54    1:12:50    1:25:54    1:33:06    1:42:03    1:43:30    2:06:27    2:08:25
順位 1 2 3 4 5 6    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.