WA/M35/M18 - 4.8km ↑250m - 2012年度 愛知県民オリエンテーリング大会 (愛知こどもの国) [愛知こどもの国] 2012年05月13日
氏名 種市雅也 長谷川望 角田貴大 大久保雄真 稲森剛 福田雅秀 平原誉士 二村真司 宮崎敦司 澤田陸 氏名 上田浩嗣 池田俊彦 岡田拓朗 清水虎太郎 大野聡生 棚橋是之 本田涼磨 大林俊彦 飯沼宥光 鳥羽都子 氏名 浅井健杜 小玉千晴 瀬口洋治 三井由美 近藤昌 小島優 大照明徳 松井恵理子 吉田あかり 牧ケ野智央 氏名 梅村圭 小林和可奈 米本昌平 伊藤正貴 光川凌 澤田潤
所属 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校 川越OLC 東海高校 東海高校   東海高校 所属 TeamHeartG
olds
つるまいOLC 東海高校 東海高校 東海中学校 つるまいOLC 東海高校 大阪OLC 東海高校 OLCルーパー 所属 東海高校 OLCルーパー OLCルーパー 三河OLC   椙山女学園大学   名大OLC 椙山女学園大学 岐阜OLC 所属 NCFD NCFD 東海高校 東海高校 東海高校 東海高校
記録    0:43:35    0:44:54    0:45:34    0:49:29    0:49:56    0:51:01    0:52:26    0:53:41    0:54:16    0:54:17 記録    0:55:52    0:57:17    0:57:43    0:57:59    0:58:54    1:02:38    1:03:45    1:07:26    1:07:55    1:10:54 記録    1:12:17    1:12:50    1:14:47    1:25:54    1:32:14    1:33:06    1:41:08    1:42:03    1:43:30    1:55:36 記録    2:06:27    2:08:25       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 M18 1 M18 2 M18 3 M18 4 M18 5 M35 1 M18 6 M18 7 M35 2 M18 8 順位 M35 3 M35 4 M18 9 M18 10 M35 5 M35 6 M18 11 M35 7 M18 12 WA 1 順位 M18 13 WA 2 M35 8 WA 3 M35 9 WA 4 M35 10 WA 5 WA 6 M18 14 順位 WA WA M18 M18 M18 M18
◆ ラップタイム
△→1 1:161 1:161 1:213 1:287 1:287 1:3412 1:3311 1:2910 1:3914 1:287 △→1 1:4417 1:4316 1:246 1:5321 1:5923 1:4215 1:4619 2:0425 1:3513 2:3931 △→1 1:224 2:4432 3:0433 2:2229 2:0425 1:4417 2:3130 3:1634 2:1627 4:2036 △→1 2:0124 3:1735 1:4820 1:5622 1:235 2:1928
1→2 3:011 3:262 3:474 4:119 4:037 4:2815 4:2613 4:2613 3:515 4:1810 1→2 3:515 5:0319 3:313 4:2212 4:5417 4:1810 4:058 5:0520 5:0722 6:3128 1→2 5:1123 4:5417 10:1336 6:3429 5:3024 7:0331 7:0632 6:3027 6:0626 8:1534 1→2 7:5033 8:3035 5:3825 6:5530 4:3316 5:0621
2→3 1:043 1:117 1:169 1:011 1:3021 1:2014 1:5031 1:043 1:2014 1:3824 2→3 1:1813 1:169 1:2719 1:2920 1:3122 1:4730 1:095 1:4429 1:2014 2:1934 2→3 1:095 1:3523 1:2014 1:4226 5:5336 1:4328 1:2518 2:3835 1:4025 1:4226 2→3 1:5332 1:5433 1:158 1:169 1:022 1:1712
3→4 4:5212 3:412 3:341 4:003 4:337 4:378 4:4211 4:296 4:255 4:5613 3→4 5:3316 4:4110 7:3428 5:1515 5:1414 5:5919 8:5331 6:0520 6:1221 6:2123 3→4 5:5618 5:3417 11:2234 6:5726 8:1930 12:3936 12:3135 6:5225 7:1227 7:4029 3→4 9:1332 9:1332 6:1622 6:2924 4:378 4:204
4→5 2:311 3:4212 3:023 3:165 3:218 3:176 3:3910 2:452 4:0617 3:259 4→5 3:197 3:5114 3:4011 4:1518 3:4313 5:1926 4:3520 5:0625 4:5322 4:5923 4→5 4:0016 7:1832 4:1518 5:0424 6:3629 7:4434 6:4730 7:2933 6:5131 5:4528 4→5 8:3135 8:3236 3:5515 4:4821 3:144 5:2227
5→6 1:011 1:296 1:122 1:4314 1:4416 1:4619 1:4113 1:163 1:4720 1:274 5→6 1:4416 1:5921 1:296 1:3810 1:318 1:4314 1:4011 2:0523 1:4518 2:1929 5→6 2:1527 1:4011 1:359 2:1326 2:0022 2:1125 2:2430 2:3832 12:4636 2:0724 5→6 3:5934 4:0335 2:1728 2:3131 1:274 2:5833
6→7 1:122 1:255 1:203 1:5316 1:4713 1:386 1:407 1:5115 1:449 1:234 6→7 2:2822 2:3123 1:4914 1:449 1:428 4:1532 1:449 2:3625 2:3424 2:3826 6→7 2:0018 2:2421 1:5316 2:1220 3:4031 2:4727 4:4233 3:3130 3:1629 7:0936 6→7 6:3135 6:2634 2:5028 2:0219 1:111 1:4512
7→8 3:501 3:542 4:025 4:286 4:367 5:3519 4:519 3:594 4:378 7:3028 7→8 6:0122 5:0816 5:0615 4:5210 5:3920 5:1317 5:0213 5:4921 5:1518 6:1024 7→8 4:5210 6:0623 5:0012 6:3327 10:3133 6:2726 10:0331 14:1834 10:2032 7:4729 7→8 29:3435 31:0236 6:2025 7:5330 3:553 5:0514
8→9 1:485 3:2631 1:433 1:444 1:557 2:1115 2:1516 1:362 2:1014 2:0512 8→9 2:5626 1:599 1:485 2:1617 2:4723 1:568 2:5225 2:5024 3:3032 2:3020 8→9 2:1617 3:2030 2:3121 2:4522 2:0410 2:2119 5:3336 3:1628 3:1729 4:0734 8→9 5:2035 3:5233 2:0613 3:1027 1:321 2:0410
9→10 0:341 0:402 0:448 0:4510 0:437 0:426 0:448 0:414 0:4714 0:414 9→10 0:4613 0:5119 0:4714 0:4714 0:5119 0:5524 0:5119 1:0331 0:4510 0:5423 9→10 0:4917 0:5827 1:2936 1:0230 0:5625 0:5827 0:4917 1:0934 1:0029 1:1935 9→10 1:0632 1:0632 0:5119 0:5726 0:402 0:4510
10→11 3:442 3:091 4:056 3:473 4:187 3:554 4:4613 4:3711 4:259 4:015 10→11 5:4623 4:4112 4:3510 4:218 5:1118 4:5916 5:1919 5:0517 6:5426 5:3921 10→11 4:5014 5:3720 4:5415 5:3921 6:4225 6:5727 9:4230 7:0028 6:0024 9:2129 10→11 12:0931 12:1032 ×- ×- ×- ×-
11→12 3:201 3:552 4:5512 4:4710 4:387 4:336 4:325 4:387 5:1416 4:253 11→12 4:253 5:3219 6:1723 5:5722 5:2217 5:0415 4:4911 4:459 5:3420 4:5714 11→12 8:1332 6:4624 4:5512 6:4825 5:2318 5:3420 6:5226 7:3431 7:1327 7:2630 11→12 7:2329 7:2128 10:56- 10:46- 7:43- 11:02-
12→13 1:551 1:582 2:083 2:218 2:3313 2:3212 2:156 2:114 3:1221 2:135 12→13 2:218 3:0318 2:167 2:2911 2:4315 3:1825 3:0318 3:1322 3:3427 3:3226 12→13 2:3414 3:1523 3:0017 6:4035 4:0931 3:5529 5:1734 7:0436 4:5933 3:4228 12→13 4:0730 4:1632 3:0620 3:1724 2:2510 2:5916
13→14 2:246 2:101 2:142 2:267 2:194 2:5211 2:278 5:1130 3:2617 2:409 13→14 2:225 2:4910 3:5722 2:5612 3:4419 2:5813 3:4820 3:1716 4:2825 4:1423 13→14 6:2432 4:5127 4:5428 10:0035 4:5428 9:1334 3:4118 5:3231 12:1136 7:4233 13→14 4:2024 4:4226 3:0915 3:5121 2:153 3:0614
14→15 1:2611 1:216 1:153 1:175 1:239 1:101 2:1219 1:228 1:2410 1:112 14→15 1:164 1:3013 1:2912 1:216 1:4316 3:0825 1:3514 3:5829 2:2021 1:4917 14→15 7:2035 2:3322 2:1920 4:2930 5:1131 6:5734 3:1026 3:2028 1:5818 19:4036 14→15 6:3633 6:2032 1:3514 3:0024 2:5123 3:1327
15→16 2:223 2:191 2:3610 2:338 2:235 2:212 2:276 2:359 2:4113 2:4815 15→16 2:3711 3:0719 2:4414 2:4815 2:3812 2:5317 3:3226 3:2723 3:1622 3:2723 15→16 3:0018 3:3327 3:0820 3:4830 4:2033 3:1021 6:0936 4:4935 4:3834 3:4329 15→16 3:5932 3:5231 3:2925 3:3528 2:223 2:297
16→17 1:3313 1:101 1:193 1:226 1:257 1:279 1:268 2:0326 1:3112 1:215 16→17 1:279 1:3615 1:3716 1:4921 1:2911 1:3514 2:0125 1:5424 1:4317 1:4418 16→17 1:5022 1:4620 1:5223 2:1028 5:2336 2:0927 2:3331 2:4234 2:3933 5:2235 16→17 2:3532 2:2830 1:4519 2:1529 1:162 1:204
17→18 2:0919 1:254 1:347 2:2124 1:5414 1:071 1:368 1:203 2:0217 1:5414 17→18 1:4711 1:5313 2:1623 2:2226 1:4210 1:389 2:2124 2:1021 2:5132 2:4029 17→18 2:1422 2:4431 2:4130 2:3327 1:4912 2:5234 2:3728 4:1236 2:0919 1:5816 17→18 2:5132 2:5234 1:326 2:0618 1:295 1:082
18→19 2:204 2:051 2:225 2:327 2:163 2:3810 2:051 4:4430 2:4011 3:3318 18→19 2:5414 2:358 2:266 4:1222 3:0215 2:4412 3:3419 3:4020 3:0916 4:1323 18→19 4:1323 3:4321 2:4613 4:2726 5:0032 4:5731 5:4434 6:2035 5:0233 4:4028 18→19 4:2325 4:2726 3:3217 4:4129 2:369 6:4036
19→◎ 1:138 1:127 1:053 1:3424 1:075 1:1813 1:1914 1:2417 1:1511 1:2016 19→◎ 1:1712 1:2918 1:3122 1:138 1:2918 1:1410 1:064 1:3021 1:106 1:1914 19→◎ 1:4928 1:2918 1:3625 1:5633 1:5029 1:4527 1:3223 1:5331 1:5734 1:5130 19→◎ 2:0636 2:0235 1:3625 1:5532 1:021 1:042
◆ 積算タイム
△→1 1:161 1:161 1:213 1:287 1:287 1:3412 1:3311 1:2910 1:3914 1:287 △→1 1:4417 1:4316 1:246 1:5321 1:5923 1:4215 1:4619 2:0425 1:3513 2:3931 △→1 1:224 2:4432 3:0433 2:2229 2:0425 1:4417 2:3130 3:1634 2:1627 4:2036 △→1 2:0124 3:1735 1:4820 1:5622 1:235 2:1928
1→2 4:171 4:422 5:084 5:398 5:316 6:0215 5:5913 5:5511 5:305 5:469 1→2 5:357 6:4619 4:553 6:1516 6:5320 6:0014 5:5110 7:0921 6:4218 9:1030 1→2 6:3317 7:3825 13:1736 8:5629 7:3424 8:4727 9:3731 9:4632 8:2226 12:3535 1→2 9:5133 11:4734 7:2623 8:5128 5:5612 7:2522
2→3 5:211 5:532 6:244 6:405 7:0111 7:2212 7:4917 6:599 6:506 7:2413 2→3 6:537 8:0218 6:223 7:4415 8:2420 7:4716 7:0010 8:5323 8:0218 11:2930 2→3 7:4214 9:1324 14:3736 10:3828 13:2733 10:3027 11:0229 12:2432 10:0225 14:1735 2→3 11:4431 13:4134 8:4121 10:0726 6:588 8:4222
3→4 10:133 9:341 9:582 10:404 11:347 11:599 12:3112 11:286 11:155 12:2010 3→4 12:2611 12:4313 13:5619 12:5914 13:3816 13:4618 15:5324 14:5823 14:1420 17:5028 3→4 13:3816 14:4721 25:5936 17:3527 21:4631 23:0934 23:3335 19:1629 17:1426 21:5732 3→4 20:5730 22:5433 14:5722 16:3625 11:358 13:0215
4→5 12:441 13:163 13:002 13:564 14:557 15:168 16:1012 14:135 15:219 15:4510 4→5 15:4511 16:3413 17:3616 17:1414 17:2115 19:0520 20:2823 20:0422 19:0721 22:4927 4→5 17:3817 22:0525 30:1433 22:3926 28:2231 30:5335 30:2034 26:4529 24:0528 27:4230 4→5 29:2832 31:2636 18:5219 21:2424 14:496 18:2418
5→6 13:451 14:453 14:122 15:395 16:397 17:028 17:5112 15:294 17:089 17:1210 5→6 17:2911 18:3313 19:0516 18:5214 18:5215 20:4818 22:0822 22:0923 20:5219 25:0827 5→6 19:5317 23:4524 31:4931 24:5226 30:2230 33:0433 32:4432 29:2328 36:5136 29:4929 5→6 33:2734 35:2935 21:0920 23:5525 16:166 21:2221
6→7 14:571 16:103 15:322 17:326 18:267 18:409 19:3111 17:204 18:5210 18:358 6→7 19:5712 21:0416 20:5415 20:3614 20:3413 25:0323 23:5220 24:4522 23:2619 27:4627 6→7 21:5317 26:0925 33:4229 27:0426 34:0230 35:5131 37:2633 32:5428 40:0735 36:5832 6→7 39:5834 41:5536 23:5921 25:5724 17:275 23:0718
7→8 18:471 20:043 19:342 22:006 23:027 24:159 24:2210 21:194 23:298 26:0514 7→8 25:5812 26:1215 26:0013 25:2811 26:1316 30:1621 28:5420 30:3423 28:4119 33:5627 7→8 26:4517 32:1524 38:4228 33:3725 44:3330 42:1829 47:2933 47:1232 50:2734 44:4531 7→8 1:09:3235 1:12:5736 30:1922 33:5026 21:225 28:1218
8→9 20:351 23:305 21:172 23:446 24:577 26:269 26:3710 22:554 25:398 28:1013 8→9 28:5415 28:1114 27:4812 27:4411 29:0016 32:1221 31:4619 33:2423 32:1120 36:2626 8→9 29:0117 35:3524 41:1328 36:2225 46:3730 44:3929 53:0233 50:2832 53:4434 48:5231 8→9 1:14:5235 1:16:4936 32:2522 37:0027 22:543 30:1618
9→10 21:091 24:105 22:012 24:296 25:407 27:089 27:2110 23:364 26:268 28:5113 9→10 29:4015 29:0214 28:3512 28:3111 29:5117 33:0721 32:3719 34:2723 32:5620 37:2025 9→10 29:5016 36:3324 42:4228 37:2426 47:3330 45:3729 53:5133 51:3732 54:4434 50:1131 9→10 1:15:5835 1:17:5536 33:1622 37:5727 23:343 31:0118
10→11 24:531 27:193 26:062 28:165 29:586 31:038 32:079 28:134 30:517 32:5210 10→11 35:2616 33:4313 33:1012 32:5210 35:0215 38:0618 37:5617 39:3219 39:5020 42:5922 10→11 34:4014 42:1021 47:3624 43:0323 54:1526 52:3425 1:03:3330 58:3727 1:00:4429 59:3228 10→11 1:28:0731 1:30:0532 ×- ×- ×- ×-
11→12 28:131 31:143 31:012 33:035 34:366 35:367 36:399 32:514 36:058 37:1710 11→12 39:5114 39:1512 39:2713 38:4911 40:2415 43:1018 42:4516 44:1719 45:2420 47:5621 11→12 42:5317 48:5622 52:3124 49:5123 59:3826 58:0825 1:10:2530 1:06:1127 1:07:5729 1:06:5828 11→12 1:35:3031 1:37:2632 44:12- 48:43- 31:17- 42:03-
12→13 30:081 33:123 33:092 35:245 37:096 38:087 38:548 35:024 39:179 39:3010 12→13 42:1213 42:1814 41:4312 41:1811 43:0715 46:2818 45:4817 47:3019 48:5820 51:2821 12→13 45:2716 52:1122 55:3123 56:3124 1:03:4726 1:02:0325 1:15:4230 1:13:1529 1:12:5628 1:10:4027 12→13 1:39:3731 1:41:4232 47:18- 52:00- 33:42- 45:02-
13→14 32:321 35:222 35:233 37:504 39:285 41:007 41:218 40:136 42:4310 42:109 13→14 44:3412 45:0713 45:4014 44:1411 46:5115 49:2616 49:3617 50:4718 53:2620 55:4221 13→14 51:5119 57:0222 1:00:2523 1:06:3124 1:08:4125 1:11:1626 1:19:2329 1:18:4728 1:25:0730 1:18:2227 13→14 1:43:5731 1:46:2432 50:27- 55:51- 35:57- 48:08-
14→15 33:581 36:433 36:382 39:074 40:515 42:107 43:339 41:356 44:0710 43:218 14→15 45:5012 46:3713 47:0914 45:3511 48:3415 52:3417 51:1116 54:4518 55:4619 57:3120 14→15 59:1121 59:3522 1:02:4423 1:11:0024 1:13:5225 1:18:1326 1:22:3328 1:22:0727 1:27:0529 1:38:0230 14→15 1:50:3331 1:52:4432 52:02- 58:51- 38:48- 51:21-
15→16 36:201 39:022 39:143 41:404 43:145 44:317 46:008 44:106 46:4810 46:099 15→16 48:2712 49:4413 49:5314 48:2311 51:1215 55:2717 54:4316 58:1218 59:0219 1:00:5820 15→16 1:02:1121 1:03:0822 1:05:5223 1:14:4824 1:18:1225 1:21:2326 1:28:4228 1:26:5627 1:31:4329 1:41:4530 15→16 1:54:3231 1:56:3632 55:31- 1:02:26- 41:10- 53:50-
16→17 37:531 40:122 40:333 43:024 44:395 45:586 47:268 46:137 48:1910 47:309 16→17 49:5411 51:2013 51:3014 50:1212 52:4115 57:0217 56:4416 1:00:0618 1:00:4519 1:02:4220 16→17 1:04:0121 1:04:5422 1:07:4423 1:16:5824 1:23:3526 1:23:3225 1:31:1528 1:29:3827 1:34:2229 1:47:0730 16→17 1:57:0731 1:59:0432 57:16- 1:04:41- 42:26- 55:10-
17→18 40:021 41:372 42:073 45:234 46:335 47:056 49:028 47:337 50:2110 49:249 17→18 51:4111 53:1313 53:4614 52:3412 54:2315 58:4016 59:0517 1:02:1618 1:03:3619 1:05:2220 17→18 1:06:1521 1:07:3822 1:10:2523 1:19:3124 1:25:2425 1:26:2426 1:33:5228 1:33:5027 1:36:3129 1:49:0530 17→18 1:59:5831 2:01:5632 58:48- 1:06:47- 43:55- 56:18-
18→19 42:221 43:422 44:293 47:554 48:495 49:436 51:077 52:178 53:0110 52:579 18→19 54:3511 55:4812 56:1213 56:4614 57:2515 1:01:2416 1:02:3917 1:05:5618 1:06:4519 1:09:3520 18→19 1:10:2821 1:11:2122 1:13:1123 1:23:5824 1:30:2425 1:31:2126 1:39:3627 1:40:1028 1:41:3329 1:53:4530 18→19 2:04:2131 2:06:2332 1:02:20- 1:11:28- 46:31- 1:02:58-
19→◎ 43:351 44:542 45:343 49:294 49:565 51:016 52:267 53:418 54:169 54:1710 19→◎ 55:5211 57:1712 57:4313 57:5914 58:5415 1:02:3816 1:03:4517 1:07:2618 1:07:5519 1:10:5420 19→◎ 1:12:1721 1:12:5022 1:14:4723 1:25:5424 1:32:1425 1:33:0626 1:41:0827 1:42:0328 1:43:3029 1:55:3630 19→◎ 2:06:2731 2:08:2532 1:03:56- 1:13:23- 47:33- 1:04:02-
氏名 種市雅也 長谷川望 角田貴大 大久保雄真 稲森剛 福田雅秀 平原誉士 二村真司 宮崎敦司 澤田陸 氏名 上田浩嗣 池田俊彦 岡田拓朗 清水虎太郎 大野聡生 棚橋是之 本田涼磨 大林俊彦 飯沼宥光 鳥羽都子 氏名 浅井健杜 小玉千晴 瀬口洋治 三井由美 近藤昌 小島優 大照明徳 松井恵理子 吉田あかり 牧ケ野智央 氏名 梅村圭 小林和可奈 米本昌平 伊藤正貴 光川凌 澤田潤
◆ 巡行速度(%)
  93.3 96.7 103.4 108.8 112.5 112.7 115.8 108.3 118.7 114.3   115.0 127.4 119.6 125.3 133.7 128.6 130.6 143.4 139.2 150.3   134.5 150.9 134.0 169.5 166.6 163.9 203.8 194.9 179.2 189.2   196.8 207.8 144.2 165.7 104.4 123.1
◆ ミス率(%)
  12.2 11.2 6.5 9.3 7.7 9.8 9.8 17.4 9.5 13.4   15.2 8.3 15.7 11.1 6.9 15.4 16.5 12.9 16.2 13.9   24.5 14.6 26.4 18.8 27.2 29.2 20.0 21.3 28.9 33.4   36.7 34.7
氏名 種市雅也 長谷川望 角田貴大 大久保雄真 稲森剛 福田雅秀 平原誉士 二村真司 宮崎敦司 澤田陸 氏名 上田浩嗣 池田俊彦 岡田拓朗 清水虎太郎 大野聡生 棚橋是之 本田涼磨 大林俊彦 飯沼宥光 鳥羽都子 氏名 浅井健杜 小玉千晴 瀬口洋治 三井由美 近藤昌 小島優 大照明徳 松井恵理子 吉田あかり 牧ケ野智央 氏名 梅村圭 小林和可奈 米本昌平 伊藤正貴 光川凌 澤田潤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 98 104 113 113 121 120 115 127 113 △→1 134 133 108 145 153 131 136 160 122 205 △→1 106 211 237 183 160 134 194 252 175 335 △→1 156 254 139 149 107 179
1→2 91 103 114 126 122 134 133 133 116 129 1→2 116 152 106 131 147 129 123 153 154 196 1→2 156 147 308 198 166 212 214 196 184 248 1→2 236 256 170 208 137 154
2→3 103 114 122 98 144 128 176 103 128 157 2→3 125 122 140 143 146 172 111 167 128 223 2→3 111 152 128 164 566 165 136 253 160 164 2→3 181 183 120 122 99 124
3→4 130 98 95 107 121 123 125 120 118 132 3→4 148 125 202 140 140 160 237 162 165 169 3→4 158 148 303 185 222 337 334 183 192 204 3→4 246 246 167 173 123 116
4→5 91 134 110 118 121 119 132 99 148 123 4→5 120 139 133 154 134 192 166 184 177 180 4→5 145 264 154 183 239 280 245 270 248 208 4→5 308 308 142 173 117 194
5→6 88 128 103 148 149 152 145 109 154 125 5→6 149 171 128 141 131 148 144 179 151 200 5→6 194 144 136 191 172 188 207 227 1100 182 5→6 343 349 197 217 125 256
6→7 97 114 108 152 144 132 135 149 140 112 6→7 199 203 147 140 137 343 140 210 207 213 6→7 161 194 152 178 296 225 379 284 264 577 6→7 526 519 229 164 96 141
7→8 99 100 104 115 118 144 125 103 119 193 7→8 155 132 131 125 145 134 130 150 135 159 7→8 125 157 129 169 271 166 259 368 266 200 7→8 761 799 163 203 101 131
8→9 111 212 106 107 119 135 139 99 134 129 8→9 181 123 111 140 172 120 177 175 216 155 8→9 140 206 156 170 128 145 343 202 203 255 8→9 330 239 130 196 95 128
9→10 89 105 116 118 113 111 116 108 124 108 9→10 121 134 124 124 134 145 134 166 118 142 9→10 129 153 234 163 147 153 129 182 158 208 9→10 174 174 134 150 105 118
10→11 105 89 115 106 121 110 134 130 124 113 10→11 162 132 129 122 146 140 150 143 194 159 10→11 136 158 138 159 188 195 273 197 169 263 10→11 342 342
11→12 86 101 126 123 119 117 117 119 135 114 11→12 114 142 162 153 138 130 124 122 143 127 11→12 211 174 126 175 138 143 177 195 186 191 11→12 190 189
12→13 96 98 106 117 127 126 112 109 160 111 12→13 117 152 113 124 135 165 152 160 178 176 12→13 128 162 150 332 207 195 263 352 248 184 12→13 205 213 155 164 120 149
13→14 108 98 101 110 105 129 111 234 155 120 13→14 107 127 178 132 168 134 171 148 202 191 13→14 289 219 221 451 221 416 166 250 550 347 13→14 195 212 142 174 102 140
14→15 119 113 104 107 115 97 183 114 117 99 14→15 106 125 124 113 143 261 132 331 194 151 14→15 611 213 193 374 432 579 264 278 164 1639 14→15 550 528 132 250 238 268
15→16 101 99 111 109 102 100 105 110 114 119 15→16 112 133 117 119 112 123 151 147 139 147 15→16 128 151 134 162 185 135 262 205 198 159 15→16 170 165 149 153 101 106
16→17 124 93 105 109 113 116 115 164 121 108 16→17 116 128 129 145 119 127 161 152 137 139 16→17 147 141 149 173 431 172 204 216 212 429 16→17 207 197 140 180 101 107
17→18 180 119 131 197 159 93 134 112 170 159 17→18 149 158 190 198 142 137 197 181 239 223 17→18 187 229 225 213 152 240 219 352 180 165 17→18 239 240 128 176 124 95
18→19 109 97 110 118 106 123 97 221 124 166 18→19 135 120 113 196 141 127 166 171 147 197 18→19 197 173 129 208 233 231 267 295 235 218 18→19 204 208 165 218 121 311
19→◎ 115 113 102 148 105 123 124 132 118 126 19→◎ 121 140 143 115 140 116 104 141 110 124 19→◎ 171 140 151 182 173 165 145 177 184 174 19→◎ 198 192 151 181 97 101
合計 105 108 110 119 120 123 126 129 131 131 合計 134 138 139 139 142 151 153 162 163 171 合計 174 175 180 207 222 224 243 246 249 278 合計 304 309
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:01 0:01 0:03 0:01 0:07 0:03 0:05 0:07 -0:01 △→1 0:15 0:04 -0:09 0:16 0:15 0:02 0:05 0:13 -0:13 0:42 △→1 -0:22 0:47 1:20 0:10 -0:05 -0:23 -0:07 0:45 -0:03 1:53 △→1 -0:32 0:36 -0:04 -0:13 0:02 0:43
1→2 -0:05 0:13 0:21 0:34 0:19 0:43 0:35 0:50 -0:06 0:30 1→2 0:02 0:49 -0:27 0:12 0:28 0:02 -0:15 0:19 0:30 1:31 1→2 0:43 -0:07 5:46 0:56 -0:02 1:36 0:20 0:02 0:09 1:58 1→2 1:18 1:36 0:51 1:25 1:05 1:01
2→3 0:06 0:11 0:12 -0:07 0:20 0:10 0:38 -0:03 0:06 0:27 2→3 0:06 -0:03 0:12 0:11 0:08 0:27 -0:12 0:15 -0:07 0:45 2→3 -0:15 0:01 -0:04 -0:04 4:09 0:01 -0:42 0:37 -0:12 -0:16 2→3 -0:10 -0:15 -0:15 -0:27 -0:03 0:00
3→4 1:22 0:03 -0:19 -0:05 0:20 0:24 0:21 0:25 -0:02 0:39 3→4 1:14 -0:06 3:05 0:33 0:13 1:10 3:59 0:42 0:59 0:43 3→4 0:53 -0:06 6:21 0:36 2:04 6:30 4:52 -0:27 0:29 0:34 3→4 1:50 1:26 0:52 0:16 0:42 -0:17
4→5 -0:04 1:02 0:10 0:15 0:14 0:10 0:27 -0:15 0:49 0:15 4→5 0:08 0:19 0:21 0:47 0:01 1:45 0:58 1:08 1:02 0:50 4→5 0:17 3:07 0:33 0:23 1:59 3:12 1:09 2:05 1:54 0:31 4→5 3:04 2:47 -0:04 0:13 0:21 1:58
5→6 -0:04 0:22 0:00 0:27 0:26 0:28 0:20 0:01 0:24 0:07 5→6 0:24 0:30 0:06 0:11 -0:02 0:13 0:09 0:25 0:08 0:34 5→6 0:41 -0:05 0:02 0:15 0:04 0:17 0:02 0:22 10:41 -0:05 5→6 1:42 1:38 0:37 0:36 0:14 1:32
6→7 0:03 0:13 0:03 0:32 0:23 0:14 0:14 0:31 0:16 -0:02 6→7 1:03 0:56 0:20 0:11 0:03 2:39 0:07 0:49 0:51 0:46 6→7 0:20 0:32 0:13 0:06 1:36 0:45 2:10 1:06 1:03 4:48 6→7 4:05 3:52 1:03 -0:01 -0:07 0:14
7→8 0:13 0:09 0:01 0:14 0:14 1:13 0:21 -0:13 0:00 3:04 7→8 1:33 0:11 0:27 0:00 0:28 0:13 -0:02 0:15 -0:09 0:20 7→8 -0:21 0:14 -0:12 -0:02 4:03 0:05 2:08 6:44 3:23 0:26 7→8 21:56 22:58 0:44 1:27 -0:08 0:18
8→9 0:17 1:52 0:03 -0:02 0:06 0:22 0:23 -0:09 0:15 0:14 8→9 1:04 -0:05 -0:08 0:14 0:37 -0:09 0:45 0:31 1:15 0:04 8→9 0:06 0:54 0:21 0:01 -0:38 -0:18 2:15 0:07 0:23 1:04 8→9 2:09 0:30 -0:14 0:29 -0:09 0:05
9→10 -0:01 0:03 0:05 0:04 0:00 -0:01 0:00 0:00 0:02 -0:02 9→10 0:02 0:03 0:02 -0:01 0:00 0:06 0:01 0:09 -0:08 -0:03 9→10 -0:02 0:01 0:38 -0:02 -0:07 -0:04 -0:28 -0:05 -0:08 0:07 9→10 -0:09 -0:13 -0:04 -0:06 0:00 -0:02
10→11 0:25 -0:17 0:24 -0:05 0:18 -0:05 0:39 0:46 0:12 -0:03 10→11 1:41 0:09 0:20 -0:06 0:26 0:25 0:40 -0:01 1:57 0:18 10→11 0:03 0:15 0:08 -0:22 0:47 1:07 2:27 0:04 -0:22 2:37 10→11 5:09 4:47
11→12 -0:18 0:09 0:54 0:33 0:16 0:10 0:02 0:25 0:37 -0:02 11→12 -0:03 0:35 1:38 1:05 0:10 0:04 -0:16 -0:50 0:09 -0:54 11→12 2:59 0:54 -0:18 0:13 -1:06 -0:48 -1:04 -0:01 0:15 0:05 11→12 -0:16 -0:44
12→13 0:03 0:02 0:04 0:10 0:18 0:16 -0:04 0:01 0:49 -0:05 12→13 0:03 0:30 -0:08 -0:02 0:02 0:43 0:26 0:20 0:47 0:31 12→13 -0:08 0:13 0:19 3:16 0:49 0:38 1:12 3:09 1:23 -0:06 12→13 0:10 0:06 0:12 -0:02 0:19 0:31
13→14 0:20 0:01 -0:04 0:01 -0:11 0:22 -0:07 2:47 0:48 0:08 13→14 -0:11 0:00 1:18 0:09 0:46 0:07 0:54 0:06 1:23 0:54 13→14 3:25 1:30 1:56 6:15 1:12 5:35 -0:50 1:13 8:13 3:30 13→14 -0:02 0:06 -0:03 0:11 -0:04 0:22
