MA - 4.5km ↑110m - 平成26年度 第7回 愛知県オリエンテーリング選手権大会兼全日本リレー愛知県代表選考会 (亀山城址) [亀山城址] 2014年10月05日
氏名 谷川友太 細川知希 前田悠作 堀江悟 松井健哉 新谷国隆 中澤寛典 幸原朋広 杉山洋平
所属 OLCルーパー 岐阜OLC 名古屋大学OB 名古屋大学OB OLCルーパー なし 名古屋大学OB みやこOLC 三河OLC
記録    0:32:14    0:33:54    0:37:35    0:39:29    0:40:46    0:49:42    0:50:23    0:54:31    1:04:18
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 2:525 2:001 2:062 2:464 2:203 3:547 3:156 4:448 5:439
1→2 1:342 1:573 2:075 2:156 1:301 2:034 3:107 3:448 7:179
2→3 2:251 2:262 2:444 3:185 2:323 3:538 4:269 3:416 3:507
3→4 3:211 3:382 3:463 3:474 3:535 4:536 4:547 5:209 4:568
4→5 1:281 1:302 2:237 1:484 1:423 2:206 2:155 2:339 2:298
5→6 1:031 1:194 1:183 2:539 1:112 1:447 1:316 1:275 2:428
6→7 2:554 2:431 2:472 3:105 2:513 4:068 3:507 4:179 3:416
7→8 0:472 0:461 1:035 0:504 0:483 1:479 1:256 1:438 1:277
8→9 0:591 1:103 1:245 1:194 1:062 2:038 1:386 1:477 3:579
9→10 2:093 2:031 2:244 2:265 2:052 2:526 3:057 3:188 3:269
10→11 0:494 0:431 0:545 0:452 0:483 1:167 1:167 1:156 1:309
11→12 2:062 2:062 2:345 2:174 2:021 2:387 3:079 3:038 2:356
12→13 3:021 3:183 3:234 3:295 3:162 4:507 4:286 5:138 8:439
13→14 1:203 1:081 1:102 1:214 1:265 1:356 2:159 1:407 2:128
14→15 1:521 2:072 2:153 2:295 9:049 3:107 2:264 4:328 2:506
15→16 1:011 2:208 1:163 1:052 1:214 2:017 2:579 1:295 1:576
16→17 1:201 1:272 1:364 2:105 1:283 2:228 2:137 3:079 2:126
17→18 0:443 0:421 1:588 0:421 0:544 1:236 1:257 1:025 2:099
18→◎ 0:271 0:314 0:271 0:396 0:293 0:529 0:478 0:365 0:427
◆ 積算タイム
△→1 2:525 2:001 2:062 2:464 2:203 3:547 3:156 4:448 5:439
1→2 4:264 3:572 4:133 5:015 3:501 5:576 6:257 8:288 13:009
2→3 6:513 6:232 6:574 8:195 6:221 9:506 10:517 12:098 16:509
3→4 10:122 10:011 10:434 12:065 10:153 14:436 15:457 17:298 21:469
4→5 11:402 11:311 13:064 13:545 11:573 17:036 18:007 20:028 24:159
5→6 12:431 12:502 14:244 16:475 13:083 18:476 19:317 21:298 26:579
6→7 15:382 15:331 17:114 19:575 15:593 22:536 23:217 25:468 30:389
7→8 16:252 16:191 18:144 20:475 16:473 24:406 24:467 27:298 32:059
8→9 17:241 17:292 19:384 22:065 17:533 26:437 26:246 29:168 36:029
9→10 19:332 19:321 22:024 24:325 19:583 29:357 29:296 32:348 39:289
10→11 20:222 20:151 22:564 25:175 20:463 30:517 30:456 33:498 40:589
11→12 22:282 22:211 25:304 27:345 22:483 33:296 33:527 36:528 43:339
12→13 25:301 25:392 28:534 31:035 26:043 38:196 38:207 42:058 52:169
13→14 26:502 26:471 30:034 32:245 27:303 39:546 40:357 43:458 54:289
14→15 28:421 28:542 32:183 34:534 36:345 43:047 43:016 48:178 57:189
15→16 29:431 31:142 33:343 35:584 37:555 45:056 45:587 49:468 59:159
16→17 31:031 32:412 35:103 38:084 39:235 47:276 48:117 52:538 1:01:279
17→18 31:471 33:232 37:083 38:504 40:175 48:506 49:367 53:558 1:03:369
18→◎ 32:141 33:542 37:353 39:294 40:465 49:426 50:237 54:318 1:04:189
氏名 谷川友太 細川知希 前田悠作 堀江悟 松井健哉 新谷国隆 中澤寛典 幸原朋広 杉山洋平
◆ 巡行速度(%)
  92.8 97.2 103.4 107.4 100.1 139.6 136.5 146.4 141.6
◆ ミス率(%)
  7.3 7.6 11.8 12.7 21.1 10.8 13.3 14.2 30.0
氏名 谷川友太 細川知希 前田悠作 堀江悟 松井健哉 新谷国隆 中澤寛典 幸原朋広 杉山洋平
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 134 93 98 129 109 182 152 221 267
1→2 94 117 127 135 90 123 189 223 436
2→3 98 99 111 134 103 158 180 150 156
3→4 93 101 105 106 108 136 137 149 138
4→5 94 96 153 116 109 150 145 164 160
5→6 89 112 110 245 100 147 129 123 229
6→7 105 98 100 114 102 147 138 154 132
7→8 100 98 134 106 102 228 181 219 185
8→9 91 108 129 122 102 189 151 165 365
9→10 103 98 115 116 99 137 147 158 164
10→11 108 95 119 99 106 168 168 165 199
11→12 101 101 124 110 98 127 150 147 124
12→13 95 103 106 109 102 151 140 163 272
13→14 110 94 96 111 118 131 186 138 182
14→15 90 102 108 120 436 152 117 218 136
15→16 91 208 113 97 120 180 263 132 174
16→17 94 102 113 153 104 167 156 220 155
17→18 103 98 277 98 127 195 199 145 302
18→◎ 98 112 98 141 105 188 170 130 152
合計 100 105 116 122 126 154 156 168 199
◆ ミスタイム
△→1 0:53 -0:05 -0:07 0:28 0:11 0:54 0:19 1:36 2:41
1→2 0:01 0:19 0:23 0:27 -0:10 -0:17 0:53 1:17 4:55
2→3 0:08 0:02 0:11 0:39 0:04 0:27 1:04 0:05 0:21
3→4 0:02 0:09 0:04 -0:04 0:18 -0:07 0:01 0:05 -0:08
4→5 0:01 -0:01 0:47 0:08 0:09 0:10 0:08 0:16 0:17
5→6 -0:03 0:10 0:05 1:37 0:00 0:05 -0:05 -0:16 1:02
6→7 0:20 0:01 -0:06 0:11 0:04 0:13 0:02 0:13 -0:16
7→8 0:03 0:00 0:14 0:00 0:01 0:41 0:21 0:34 0:20
8→9 -0:01 0:07 0:17 0:09 0:01 0:32 0:09 0:12 2:25
9→10 0:12 0:01 0:14 0:11 -0:01 -0:03 0:13 0:14 0:28
10→11 0:07 -0:01 0:07 -0:04 0:03 0:13 0:14 0:09 0:26
11→12 0:10 0:05 0:25 0:03 -0:03 -0:16 0:17 0:01 -0:22
12→13 0:04 0:11 0:05 0:03 0:04 0:22 0:06 0:32 4:11
13→14 0:13 -0:03 -0:05 0:03 0:13 -0:06 0:36 -0:06 0:29
14→15 -0:04 0:06 0:06 0:15 6:59 0:16 -0:24 1:30 -0:07
15→16 -0:01 1:15 0:06 -0:07 0:14 0:27 1:25 -0:10 0:22
16→17 0:01 0:04 0:08 0:39 0:03 0:23 0:17 1:03 0:12
17→18 0:04 0:01 1:14 -0:04 0:11 0:23 0:27 0:00 1:09
18→◎ 0:01 0:04 -0:02 0:09 0:01 0:13 0:09 -0:04 0:03
合計 2:21 2:35 4:27 5:02 8:36 5:21 6:41 7:45 19:19
◆ ミスを除いたタイム
  29:53 31:19 33:08 34:27 32:10 44:21 43:42 46:46 44:59
氏名 谷川友太 細川知希 前田悠作 堀江悟 松井健哉 新谷国隆 中澤寛典 幸原朋広 杉山洋平
所属 OLCルーパー 岐阜OLC 名古屋大学OB 名古屋大学OB OLCルーパー なし 名古屋大学OB みやこOLC 三河OLC
記録    0:32:14    0:33:54    0:37:35    0:39:29    0:40:46    0:49:42    0:50:23    0:54:31    1:04:18
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.