MSV - 3.5km ↑60m - 平成26年度 第7回 愛知県オリエンテーリング選手権大会兼全日本リレー愛知県代表選考会 (亀山城址) [亀山城址] 2014年10月05日
氏名 粟野義明 小幡昭次 岡野英雄 佐藤政明 石田亘宏 永井昇 柴田喜一 白井啓
所属 春日井市 三河OLC 愛知OLC   愛知OLC 三河OLC つるまいOLC OLCほのくに
記録    0:42:41    0:50:31    0:55:49    1:10:50    1:16:45    1:20:14    1:45:58       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6    
◆ ラップタイム
△→1 4:252 4:533 4:221 6:146 6:125 8:017 8:468 5:344
1→2 1:551 2:403 1:572 2:414 3:305 4:177 4:006 5:078
2→3 1:071 1:222 2:134 2:255 2:073 2:336 7:037 ×-
3→4 4:281 4:382 5:083 10:427 8:135 7:234 10:416 9:17-
4→5 5:281 6:512 7:494 8:265 9:457 8:406 11:068 7:483
5→6 5:501 6:282 6:493 7:594 10:147 8:486 16:008 8:365
6→7 1:431 2:012 2:123 2:454 3:535 8:378 6:267 4:386
7→8 4:041 4:422 6:153 7:516 7:495 8:027 10:318 6:504
8→9 1:511 4:347 2:232 3:205 2:513 4:146 4:378 3:024
9→10 1:421 1:572 2:323 3:306 3:114 5:068 4:237 3:215
10→11 3:192 3:031 4:054 5:107 4:286 3:543 6:138 4:175
11→12 1:471 2:123 1:552 2:214 6:038 2:566 4:297 2:485
12→13 2:301 2:462 3:384 3:465 5:137 3:183 6:238 4:026
13→14 1:492 1:341 3:147 2:424 2:183 3:136 3:188 3:065
14→◎ 0:431 0:502 1:176 0:583 0:583 1:125 2:028 1:287
◆ 積算タイム
△→1 4:252 4:533 4:221 6:146 6:125 8:017 8:468 5:344
1→2 6:202 7:333 6:191 8:554 9:425 12:187 12:468 10:416
2→3 7:271 8:553 8:322 11:204 11:495 14:516 19:497 ×-
3→4 11:551 13:332 13:403 22:025 20:024 22:146 30:307 19:58-
4→5 17:231 20:242 21:293 30:285 29:474 30:546 41:367 27:46-
5→6 23:131 26:522 28:183 38:274 40:016 39:425 57:367 36:22-
6→7 24:561 28:532 30:303 41:124 43:545 48:196 1:04:027 41:00-
7→8 29:001 33:352 36:453 49:034 51:435 56:216 1:14:337 47:50-
8→9 30:511 38:092 39:083 52:234 54:345 1:00:356 1:19:107 50:52-
9→10 32:331 40:062 41:403 55:534 57:455 1:05:416 1:23:337 54:13-
10→11 35:521 43:092 45:453 1:01:034 1:02:135 1:09:356 1:29:467 58:30-
11→12 37:391 45:212 47:403 1:03:244 1:08:165 1:12:316 1:34:157 1:01:18-
12→13 40:091 48:072 51:183 1:07:104 1:13:295 1:15:496 1:40:387 1:05:20-
13→14 41:581 49:412 54:323 1:09:524 1:15:475 1:19:026 1:43:567 1:08:26-
14→◎ 42:411 50:312 55:493 1:10:504 1:16:455 1:20:146 1:45:587 1:09:54-
氏名 粟野義明 小幡昭次 岡野英雄 佐藤政明 石田亘宏 永井昇 柴田喜一 白井啓
◆ 巡行速度(%)
  82.5 95.1 105.6 127.3 139.7 134.5 185.7 127.1
◆ ミス率(%)
  7.2 9.9 10.2 13.7 13.7 20.7 16.7
氏名 粟野義明 小幡昭次 岡野英雄 佐藤政明 石田亘宏 永井昇 柴田喜一 白井啓
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 107 96 137 136 176 192 122
1→2 88 122 90 123 161 197 184 235
2→3 73 89 145 158 138 166 460
3→4 94 98 108 226 173 156 225
4→5 82 102 117 126 145 129 166 116
5→6 92 101 107 125 161 138 251 135
6→7 87 102 111 139 196 436 325 234
7→8 81 94 125 157 156 160 210 137
8→9 78 193 101 141 121 179 196 128
9→10 82 95 123 170 154 247 213 163
10→11 97 89 119 151 131 114 182 125
11→12 91 112 97 119 308 149 228 142
12→13 88 97 127 132 183 116 224 141
13→14 96 83 171 143 121 170 174 164
14→◎ 85 99 153 115 115 143 242 175
合計 88 104 115 146 158 166 219
◆ ミスタイム
△→1 0:40 0:33 -0:27 0:26 -0:10 1:53 0:18 -0:13
1→2 0:07 0:36 -0:21 -0:05 0:27 1:21 -0:03 2:21
2→3 -0:09 -0:06 0:36 0:28 -0:02 0:29 4:12
3→4 0:33 0:07 0:07 4:40 1:35 1:00 1:52
4→5 -0:04 0:28 0:44 -0:06 0:23 -0:21 -1:21 -0:43
5→6 0:35 0:24 0:05 -0:08 1:20 0:14 4:10 0:30
6→7 0:05 0:08 0:07 0:14 1:07 5:57 2:46 2:07
7→8 -0:04 -0:04 0:58 1:29 0:49 1:18 1:13 0:28
8→9 -0:06 2:19 -0:07 0:20 -0:27 1:03 0:14 0:02
9→10 0:00 -0:01 0:21 0:53 0:18 2:20 0:33 0:44
10→11 0:30 -0:12 0:28 0:49 -0:19 -0:42 -0:08 -0:04
11→12 0:10 0:20 -0:10 -0:09 3:18 0:17 0:50 0:18
12→13 0:09 0:03 0:37 0:08 1:14 -0:32 1:05 0:24
13→14 0:15 -0:14 1:14 0:17 -0:21 0:40 -0:13 0:42
14→◎ 0:01 0:02 0:24 -0:06 -0:12 0:04 0:29 0:24
合計 3:04 5:00 5:42 9:43 10:32 16:38 17:42
◆ ミスを除いたタイム
  39:37 45:31 50:07 1:01:07 1:06:13 1:03:36 1:28:16
氏名 粟野義明 小幡昭次 岡野英雄 佐藤政明 石田亘宏 永井昇 柴田喜一 白井啓
所属 春日井市 三河OLC 愛知OLC   愛知OLC 三河OLC つるまいOLC OLCほのくに
記録    0:42:41    0:50:31    0:55:49    1:10:50    1:16:45    1:20:14    1:45:58       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.