MSV/WSV - 3.5km ↑60m - 平成26年度 第7回 愛知県オリエンテーリング選手権大会兼全日本リレー愛知県代表選考会 (亀山城址) [亀山城址] 2014年10月05日
氏名 粟野義明 小幡昭次 岡野英雄 三井由美 佐藤政明 長瀬朋子 石田亘宏 永井昇 柴田喜一 石田美代子 氏名 白井啓
所属 春日井市 三河OLC 愛知OLC 三河OLC   つるまいOLC 愛知OLC 三河OLC つるまいOLC 愛知OLC 所属 OLCほのくに
記録    0:42:41    0:50:31    0:55:49    0:57:35    1:10:50    1:13:09    1:16:45    1:20:14    1:45:58    2:08:30 記録       DISQ
順位 MSV 1 MSV 2 MSV 3 WSV 1 MSV 4 WSV 2 MSV 5 MSV 6 MSV WSV 順位 MSV
◆ ラップタイム
△→1 4:252 4:533 4:221 5:034 6:148 5:396 6:127 8:019 8:4610 13:2411 △→1 5:345
1→2 1:551 2:403 1:572 2:495 2:414 6:4411 3:306 4:178 4:007 5:049 1→2 5:0710
2→3 1:071 1:222 2:135 1:373 2:256 3:008 2:074 2:337 7:0310 3:229 2→3 ×-
3→4 4:281 4:382 5:083 5:374 10:429 6:255 8:137 7:236 10:418 16:3210 3→4 9:17-
4→5 5:281 6:512 7:495 7:123 8:267 8:076 9:459 8:408 11:0610 12:2011 4→5 7:484
5→6 5:501 6:282 6:493 8:055 7:594 9:068 10:149 8:487 16:0011 14:4110 5→6 8:366
6→7 1:431 2:012 2:123 2:354 2:455 6:068 3:536 8:3711 6:2610 6:169 6→7 4:387
7→8 4:041 4:422 6:154 5:563 7:518 7:356 7:497 8:029 10:3110 10:5211 7→8 6:505
8→9 1:511 4:349 2:233 2:132 3:207 2:274 2:515 4:148 4:3710 5:2911 8→9 3:026
9→10 1:421 1:572 2:324 2:183 3:308 2:465 3:116 5:0611 4:2310 4:059 9→10 3:217
10→11 3:192 3:031 4:055 3:483 5:109 4:187 4:288 3:544 6:1310 7:5311 10→11 4:176
11→12 1:471 2:123 1:552 2:204 2:215 2:356 6:0310 2:568 4:299 17:4111 11→12 2:487
12→13 2:301 2:462 3:384 4:117 3:465 5:088 5:139 3:183 6:2311 5:4010 12→13 4:026
13→14 1:492 1:341 3:149 2:506 2:425 2:063 2:184 3:138 3:1811 3:1610 13→14 3:067
14→◎ 0:431 0:502 1:178 1:015 0:583 1:076 0:583 1:127 2:0211 1:5510 14→◎ 1:289
◆ 積算タイム
△→1 4:252 4:533 4:221 5:034 6:148 5:396 6:127 8:019 8:4610 13:2411 △→1 5:345
1→2 6:202 7:333 6:191 7:524 8:555 12:239 9:426 12:188 12:4610 18:2811 1→2 10:417
2→3 7:271 8:553 8:322 9:294 11:205 15:238 11:496 14:517 19:499 21:5010 2→3 ×-
3→4 11:551 13:332 13:403 15:064 22:027 21:486 20:025 22:148 30:309 38:2210 3→4 19:58-
4→5 17:231 20:242 21:293 22:184 30:287 29:556 29:475 30:548 41:369 50:4210 4→5 27:46-
5→6 23:131 26:522 28:183 30:234 38:275 39:016 40:018 39:427 57:369 1:05:2310 5→6 36:22-
6→7 24:561 28:532 30:303 32:584 41:125 45:077 43:546 48:198 1:04:029 1:11:3910 6→7 41:00-
7→8 29:001 33:352 36:453 38:544 49:035 52:427 51:436 56:218 1:14:339 1:22:3110 7→8 47:50-
8→9 30:511 38:092 39:083 41:074 52:235 55:097 54:346 1:00:358 1:19:109 1:28:0010 8→9 50:52-
9→10 32:331 40:062 41:403 43:254 55:535 57:557 57:456 1:05:418 1:23:339 1:32:0510 9→10 54:13-
10→11 35:521 43:092 45:453 47:134 1:01:035 1:02:137 1:02:136 1:09:358 1:29:469 1:39:5810 10→11 58:30-
11→12 37:391 45:212 47:403 49:334 1:03:245 1:04:486 1:08:167 1:12:318 1:34:159 1:57:3910 11→12 1:01:18-
12→13 40:091 48:072 51:183 53:444 1:07:105 1:09:566 1:13:297 1:15:498 1:40:389 2:03:1910 12→13 1:05:20-
13→14 41:581 49:412 54:323 56:344 1:09:525 1:12:026 1:15:477 1:19:028 1:43:569 2:06:3510 13→14 1:08:26-
14→◎ 42:411 50:312 55:493 57:354 1:10:505 1:13:096 1:16:457 1:20:148 1:45:589 2:08:3010 14→◎ 1:09:54-
氏名 粟野義明 小幡昭次 岡野英雄 三井由美 佐藤政明 長瀬朋子 石田亘宏 永井昇 柴田喜一 石田美代子 氏名 白井啓
◆ 巡行速度(%)
  85.0 96.7 103.4 112.6 128.3 126.0 142.8 135.7 190.2 208.9   128.6
◆ ミス率(%)
  5.6 9.8 13.1 7.7 14.6 18.9 13.3 21.3 16.3 24.3  
氏名 粟野義明 小幡昭次 岡野英雄 三井由美 佐藤政明 長瀬朋子 石田亘宏 永井昇 柴田喜一 石田美代子 氏名 白井啓
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 107 96 111 137 124 136 176 192 294 △→1 122
1→2 88 122 90 129 123 309 161 197 184 233 1→2 235
2→3 82 100 162 118 177 220 155 187 516 246 2→3
3→4 94 98 108 118 226 135 173 156 225 348 3→4
4→5 84 105 120 111 130 125 150 133 171 190 4→5 120
5→6 92 101 107 127 125 143 161 138 251 230 5→6 135
6→7 87 102 111 131 139 308 196 436 325 317 6→7 234
7→8 83 96 128 121 160 155 160 164 215 222 7→8 139
8→9 86 212 111 103 155 114 133 197 215 255 8→9 141
9→10 86 98 128 116 176 139 161 257 221 206 9→10 169
10→11 98 90 120 112 152 127 132 115 183 233 10→11 126
11→12 91 112 97 119 119 131 308 149 228 899 11→12 142
12→13 88 97 127 146 132 180 183 116 224 198 12→13 141
13→14 99 86 177 155 148 115 126 176 181 179 13→14 170
14→◎ 85 99 153 121 115 133 115 143 242 228 14→◎ 175
合計 90 106 117 121 149 154 161 169 223 270 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:33 0:29 -0:21 -0:05 0:23 -0:05 -0:18 1:50 0:06 3:53 △→1 -0:18
1→2 0:04 0:34 -0:18 0:22 -0:07 3:59 0:23 1:20 -0:09 0:31 1→2 2:19
2→3 -0:03 0:03 0:48 0:05 0:40 1:17 0:10 0:42 4:27 0:31 2→3
3→4 0:26 0:03 0:14 0:17 4:37 0:26 1:26 0:57 1:40 6:37 3→4
4→5 -0:04 0:34 1:05 -0:07 0:05 -0:05 0:28 -0:10 -1:16 -1:15 4→5 -0:34
5→6 0:25 0:18 0:14 0:55 -0:11 1:04 1:08 0:09 3:53 1:22 5→6 0:24
6→7 0:02 0:06 0:09 0:21 0:13 3:36 1:04 5:56 2:40 2:08 6→7 2:05
7→8 -0:06 -0:02 1:11 0:25 1:34 1:25 0:49 1:23 1:12 0:38 7→8 0:32
8→9 0:01 2:29 0:10 -0:12 0:35 -0:16 -0:13 1:19 0:32 1:00 8→9 0:16
9→10 0:01 0:02 0:29 0:04 0:57 0:16 0:21 2:25 0:37 -0:04 9→10 0:48
10→11 0:26 -0:14 0:35 -0:01 0:49 0:02 -0:22 -0:42 -0:14 0:48 10→11 -0:05
11→12 0:07 0:18 -0:07 0:07 -0:10 0:06 3:14 0:16 0:45 13:34 11→12 0:16
12→13 0:04 0:00 0:41 0:58 0:06 1:32 1:08 -0:34 0:57 -0:18 12→13 0:22
13→14 0:16 -0:12 1:21 0:47 0:21 -0:12 -0:19 0:44 -0:11 -0:33 13→14 0:45
14→◎ 0:00 0:01 0:25 0:04 -0:07 0:04 -0:14 0:04 0:26 0:10 14→◎ 0:23
合計 2:25 4:57 7:20 4:24 10:21 13:47 10:12 17:04 17:13 31:12 合計
◆ ミスを除いたタイム
  40:16 45:34 48:29 53:11 1:00:29 59:22 1:06:33 1:03:10 1:28:45 1:37:18  
氏名 粟野義明 小幡昭次 岡野英雄 三井由美 佐藤政明 長瀬朋子 石田亘宏 永井昇 柴田喜一 石田美代子 氏名 白井啓
所属 春日井市 三河OLC 愛知OLC 三河OLC   つるまいOLC 愛知OLC 三河OLC つるまいOLC 愛知OLC 所属 OLCほのくに
記録    0:42:41    0:50:31    0:55:49    0:57:35    1:10:50    1:13:09    1:16:45    1:20:14    1:45:58    2:08:30 記録       DISQ
順位 MSV 1 MSV 2 MSV 3 WSV 1 MSV 4 WSV 2 MSV 5 MSV 6 MSV WSV 順位 MSV

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.