MV - 4.5km ↑110m - 平成26年度 第7回 愛知県オリエンテーリング選手権大会兼全日本リレー愛知県代表選考会 (亀山城址) [亀山城址] 2014年10月05日
氏名 角岡明 宮崎敦司 新家秀男 瀬口洋治 加藤昭治 内藤ヒロオ 松橋徳敏 牧野義典 大原一由 船戸温郎 氏名 船戸温郎
所属 三河OLC (無所属) 中京OC OLCルーパー 東海走友会 三河OLC つるまいOLC   中京OC 愛知OLC 所属 愛知OLC
記録    0:50:47    0:52:03    0:55:49    0:56:27    1:03:37    1:07:49    1:12:55    2:30:45       DISQ       DISQ 記録       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7       順位  
◆ ラップタイム
△→1 3:181 3:382 7:469 3:523 3:564 4:496 4:315 5:247 5:268 ×- △→1 ×-
1→2 2:131 2:202 2:424 2:243 3:335 7:469 5:308 4:477 4:206 ×- 1→2 ×-
2→3 3:191 3:202 3:202 3:234 8:378 5:045 5:376 18:089 6:177 ×- 2→3 ×-
3→4 5:545 5:022 5:353 4:351 6:066 7:157 5:364 8:028 8:389 ×- 3→4 ×-
4→5 2:192 2:131 2:363 3:486 2:464 2:585 4:228 17:209 3:547 ×- 4→5 ×-
5→6 1:231 1:252 1:293 5:147 1:444 2:126 2:055 7:548 11:319 ×- 5→6 ×-
6→7 3:341 3:432 4:095 3:553 4:084 5:408 4:486 5:499 5:057 ×- 6→7 ×-
7→8 1:466 1:161 1:202 1:263 1:344 1:385 2:117 4:259 2:138 ×- 7→8 ×-
8→9 1:433 1:411 1:411 2:296 2:025 1:574 2:578 4:379 2:487 ×- 8→9 ×-
9→10 2:471 3:083 3:032 3:234 3:455 3:476 5:037 10:479 7:458 ×- 9→10 ×-
10→11 0:591 1:112 1:236 1:133 1:407 1:195 1:174 2:158 4:319 ×- 10→11 ×-
11→12 2:231 3:124 3:145 2:262 3:176 3:247 2:423 3:498 5:089 ×- 11→12 ×-
12→13 5:084 4:251 5:525 5:033 6:286 4:582 9:177 16:449 12:048 ×- 12→13 ×-
13→14 4:487 1:331 2:013 1:392 2:154 2:154 2:526 4:598 11:019 ×- 13→14 ×-
14→15 3:032 2:591 3:193 3:214 3:275 4:037 3:476 7:469 4:448 ×- 14→15 ×-
15→16 1:361 6:327 1:462 ×- 2:204 ×- 2:013 3:076 3:005 2:22- 15→16 ×-
16→17 2:341 2:352 2:413 4:04- 4:145 5:14- 3:494 21:317 ×- 4:416 16→17 ×-
17→18 1:224 1:133 1:082 3:318 0:591 2:437 3:449 1:505 31:28- 1:546 17→18 ×-
18→◎ 0:382 0:371 0:444 0:413 0:465 0:477 0:465 1:3110 1:119 1:018 18→◎ 9:58-
◆ 積算タイム
△→1 3:181 3:382 7:469 3:523 3:564 4:496 4:315 5:247 5:268 ×- △→1 ×-
1→2 5:311 5:582 10:288 6:163 7:294 12:359 10:016 10:117 9:465 ×- 1→2 ×-
2→3 8:501 9:182 13:484 9:393 16:067 17:398 15:385 28:199 16:036 ×- 2→3 ×-
3→4 14:443 14:202 19:234 14:141 22:126 24:548 21:145 36:219 24:417 ×- 3→4 ×-
4→5 17:032 16:331 21:594 18:023 24:585 27:527 25:366 53:419 28:358 ×- 4→5 ×-
5→6 18:262 17:581 23:284 23:163 26:425 30:047 27:416 1:01:359 40:068 ×- 5→6 ×-
6→7 22:002 21:411 27:374 27:113 30:505 35:447 32:296 1:07:249 45:118 ×- 6→7 ×-
7→8 23:462 22:571 28:574 28:373 32:245 37:227 34:406 1:11:499 47:248 ×- 7→8 ×-
8→9 25:292 24:381 30:383 31:064 34:265 39:197 37:376 1:16:269 50:128 ×- 8→9 ×-
9→10 28:162 27:461 33:413 34:294 38:115 43:067 42:406 1:27:139 57:578 ×- 9→10 ×-
10→11 29:152 28:571 35:043 35:424 39:515 44:257 43:576 1:29:289 1:02:288 ×- 10→11 ×-
11→12 31:381 32:092 38:184 38:083 43:085 47:497 46:396 1:33:179 1:07:368 ×- 11→12 ×-
12→13 36:462 36:341 44:104 43:113 49:365 52:476 55:567 1:50:019 1:19:408 ×- 12→13 ×-
13→14 41:342 38:071 46:114 44:503 51:515 55:026 58:487 1:55:009 1:30:418 ×- 13→14 ×-
14→15 44:372 41:061 49:304 48:113 55:185 59:056 1:02:357 2:02:469 1:35:258 ×- 14→15 ×-
15→16 46:131 47:382 51:163 ×- 57:384 ×- 1:04:365 2:05:537 1:38:256 2:22- 15→16 ×-
16→17 48:471 50:132 53:573 52:15- 1:01:524 1:04:19- 1:08:255 2:27:246 ×- 7:03- 16→17 ×-
17→18 50:091 51:262 55:053 55:46- 1:02:514 1:07:02- 1:12:095 2:29:146 2:09:53- 8:57- 17→18 ×-
18→◎ 50:471 52:032 55:493 56:27- 1:03:374 1:07:49- 1:12:555 2:30:456 2:11:04- 9:58- 18→◎ 9:58-
氏名 角岡明 宮崎敦司 新家秀男 瀬口洋治 加藤昭治 内藤ヒロオ 松橋徳敏 牧野義典 大原一由 船戸温郎 氏名 船戸温郎
◆ 巡行速度(%)
  94.4 95.7 104.1 99.8 113.9 123.0 122.4 177.2 160.8 174.0  
◆ ミス率(%)
  12.6 13.7 12.6 19.4 16.3 17.5 22.3 46.7  
氏名 角岡明 宮崎敦司 新家秀男 瀬口洋治 加藤昭治 内藤ヒロオ 松橋徳敏 牧野義典 大原一由 船戸温郎 氏名 船戸温郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 101 216 107 109 134 125 150 151 △→1
1→2 96 101 117 104 153 335 237 206 187 1→2
2→3 100 100 100 102 259 152 169 545 189 2→3
3→4 116 99 110 90 120 143 111 159 170 3→4
4→5 97 93 109 160 116 125 184 729 164 4→5
5→6 97 99 104 367 121 154 146 553 807 5→6
6→7 96 100 111 105 111 152 129 156 136 6→7
7→8 131 94 99 107 117 121 162 329 165 7→8
8→9 101 99 99 147 120 115 174 272 165 8→9
9→10 93 105 102 113 125 127 169 361 259 9→10
10→11 87 105 123 108 148 117 114 200 400 10→11
11→12 95 128 129 97 131 136 108 152 205 11→12
12→13 107 92 122 105 134 103 193 348 251 12→13
13→14 276 89 116 95 129 129 165 287 634 13→14
14→15 98 96 106 107 111 130 121 249 152 14→15
15→16 89 364 98 130 112 174 167 15→16
16→17 98 99 103 162 146 824 179 16→17
17→18 123 110 102 317 89 245 336 165 171 17→18
18→◎ 98 96 114 106 119 122 119 235 184 158 18→◎
合計 107 110 118 134 154 318 合計
◆ ミスタイム
△→1 -0:06 0:11 4:01 0:16 -0:10 0:23 0:07 -0:59 -0:21 △→1
1→2 0:02 0:07 0:17 0:05 0:55 4:55 2:40 0:41 0:36 1→2
2→3 0:11 0:09 -0:08 0:04 4:50 0:58 1:33 12:14 0:56 2→3
3→4 1:07 0:11 0:18 -0:28 0:20 1:01 -0:36 -0:57 0:29 3→4
4→5 0:04 -0:04 0:07 1:26 0:04 0:03 1:27 13:07 0:05 4→5
5→6 0:02 0:03 0:00 3:48 0:06 0:27 0:20 5:22 9:13 5→6
6→7 0:03 0:09 0:16 0:11 -0:07 1:04 0:14 -0:48 -0:55 6→7
7→8 0:30 -0:01 -0:04 0:05 0:02 -0:01 0:32 2:02 0:03 7→8
8→9 0:07 0:04 -0:05 0:48 0:06 -0:08 0:53 1:37 0:04 8→9
9→10 -0:02 0:16 -0:04 0:24 0:21 0:06 1:24 5:29 2:57 9→10
10→11 -0:05 0:06 0:13 0:05 0:23 -0:04 -0:06 0:15 2:42 10→11
11→12 0:01 0:48 0:37 -0:04 0:26 0:19 -0:22 -0:37 1:06 11→12
12→13 0:36 -0:11 0:51 0:15 0:59 -0:57 3:24 8:12 4:20 12→13
13→14 3:10 -0:07 0:12 -0:05 0:16 0:07 0:44 1:54 8:13 13→14
14→15 0:07 0:00 0:04 0:14 -0:06 0:13 -0:02 2:15 -0:17 14→15
15→16 -0:06 4:49 -0:06 0:17 -0:11 -0:04 0:07 15→16
16→17 0:06 0:05 -0:02 1:16 0:37 16:53 0:08 16→17
17→18 0:19 0:09 -0:01 2:24 -0:17 1:21 2:22 -0:08 -0:02 17→18
18→◎ 0:02 0:00 0:04 0:02 0:02 -0:01 -0:01 0:22 0:09 -0:06 18→◎
合計 6:25 7:08 7:02 10:09 10:22 10:58 16:16 1:10:24 合計
◆ ミスを除いたタイム
  44:22 44:55 48:47 45:30 53:15 55:56 56:39 1:20:21  
氏名 角岡明 宮崎敦司 新家秀男 瀬口洋治 加藤昭治 内藤ヒロオ 松橋徳敏 牧野義典 大原一由 船戸温郎 氏名 船戸温郎
所属 三河OLC (無所属) 中京OC OLCルーパー 東海走友会 三河OLC つるまいOLC   中京OC 愛知OLC 所属 愛知OLC
記録    0:50:47    0:52:03    0:55:49    0:56:27    1:03:37    1:07:49    1:12:55    2:30:45       DISQ       DISQ 記録       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7       順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.