WSV - 3.5km ↑60m - 平成26年度 第7回 愛知県オリエンテーリング選手権大会兼全日本リレー愛知県代表選考会 (亀山城址) [亀山城址] 2014年10月05日
氏名 三井由美 長瀬朋子 石田美代子
所属 三河OLC つるまいOLC 愛知OLC
記録    0:57:35    1:13:09    2:08:30
順位 1 2  
◆ ラップタイム
△→1 5:031 5:392 13:243
1→2 2:491 6:443 5:042
2→3 1:371 3:002 3:223
3→4 5:371 6:252 16:323
4→5 7:121 8:072 12:203
5→6 8:051 9:062 14:413
6→7 2:351 6:062 6:163
7→8 5:561 7:352 10:523
8→9 2:131 2:272 5:293
9→10 2:181 2:462 4:053
10→11 3:481 4:182 7:533
11→12 2:201 2:352 17:413
12→13 4:111 5:082 5:403
13→14 2:502 2:061 3:163
14→◎ 1:011 1:072 1:553
◆ 積算タイム
△→1 5:031 5:392 13:243
1→2 7:521 12:232 18:283
2→3 9:291 15:232 21:503
3→4 15:061 21:482 38:223
4→5 22:181 29:552 50:423
5→6 30:231 39:012 1:05:233
6→7 32:581 45:072 1:11:393
7→8 38:541 52:422 1:22:313
8→9 41:071 55:092 1:28:003
9→10 43:251 57:552 1:32:053
10→11 47:131 1:02:132 1:39:583
11→12 49:331 1:04:482 1:57:393
12→13 53:441 1:09:562 2:03:193
13→14 56:341 1:12:022 2:06:353
14→◎ 57:351 1:13:092 2:08:303
氏名 三井由美 長瀬朋子 石田美代子
◆ 巡行速度(%)
  56.2 69.5 128.0
◆ ミス率(%)
  19.3 21.8 15.7
氏名 三井由美 長瀬朋子 石田美代子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 63 70 167
1→2 58 138 104
2→3 61 113 127
3→4 59 67 174
4→5 78 88 134
5→6 76 86 138
6→7 52 122 126
7→8 73 93 134
8→9 66 72 162
9→10 75 91 134
10→11 71 81 148
11→12 31 34 235
12→13 84 103 113
13→14 104 77 120
14→◎ 75 83 142
合計 67 85 149
◆ ミスタイム
△→1 0:32 0:04 3:07
1→2 0:05 3:21 -1:10
2→3 0:07 1:09 -0:02
3→4 0:16 -0:12 4:21
4→5 2:01 1:43 0:32
5→6 2:07 1:43 1:05
6→7 -0:13 2:38 -0:07
7→8 1:22 1:56 0:28
8→9 0:19 0:06 1:09
9→10 0:35 0:39 0:11
10→11 0:48 0:36 1:04
11→12 -1:54 -2:39 8:03
12→13 1:23 1:40 -0:43
13→14 1:18 0:12 -0:14
14→◎ 0:15 0:11 0:11
合計 11:08 15:56 20:12
◆ ミスを除いたタイム
  46:27 57:13 1:48:18
氏名 三井由美 長瀬朋子 石田美代子
所属 三河OLC つるまいOLC 愛知OLC
記録    0:57:35    1:13:09    2:08:30
順位 1 2  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.