M35−49 - 3.7km ↑220m - 平成27年度 第8回 愛知県オリエンテーリング選手権大会 [旭高原元気村] 2015年08月30日
氏名 内田恵司 山口尚宏 竹内利樹 須藤かおる 薮内憲
所属 岡崎市 OLCルーパー   入間市OLC 東海東京OLC
記録    0:39:59    0:43:23    0:45:26    1:15:02    1:26:26
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 2:282 2:293 2:251 5:474 8:395
1→2 2:303 1:411 1:512 4:084 5:185
2→3 0:572 4:585 2:024 1:553 0:461
3→4 1:551 2:152 2:173 6:494 10:265
4→5 3:032 3:413 3:021 5:325 4:074
5→6 0:501 0:583 0:572 1:395 1:364
6→7 2:502 2:081 4:164 5:125 3:493
7→8 1:421 1:523 1:442 3:064 10:315
8→9 3:203 2:542 2:411 4:445 3:524
9→10 1:331 1:462 3:073 3:254 5:215
10→11 1:222 1:333 1:211 2:545 2:294
11→12 3:063 1:461 1:461 3:063 7:035
12→13 2:101 2:342 2:393 3:455 3:054
13→14 1:352 1:331 2:043 2:374 3:135
14→15 2:121 3:032 3:193 8:075 3:224
15→16 0:411 0:553 0:594 1:355 0:492
16→17 1:563 1:322 1:021 2:154 2:325
17→18 2:492 2:421 3:363 4:254 4:585
18→19 1:251 1:272 2:465 1:473 2:454
19→20 1:213 1:162 1:111 1:485 1:334
20→◎ 0:142 0:203 0:214 0:265 0:121
◆ 積算タイム
△→1 2:282 2:293 2:251 5:474 8:395
1→2 4:583 4:101 4:162 9:554 13:575
2→3 5:551 9:083 6:182 11:504 14:435
3→4 7:501 11:233 8:352 18:394 25:095
4→5 10:531 15:043 11:372 24:114 29:165
5→6 11:431 16:023 12:342 25:504 30:525
6→7 14:331 18:103 16:502 31:024 34:415
7→8 16:151 20:023 18:342 34:084 45:125
8→9 19:351 22:563 21:152 38:524 49:045
9→10 21:081 24:423 24:222 42:174 54:255
10→11 22:301 26:153 25:432 45:114 56:545
11→12 25:361 28:013 27:292 48:174 1:03:575
12→13 27:461 30:353 30:082 52:024 1:07:025
13→14 29:211 32:082 32:123 54:394 1:10:155
14→15 31:331 35:112 35:313 1:02:464 1:13:375
15→16 32:141 36:062 36:303 1:04:214 1:14:265
16→17 34:101 37:383 37:322 1:06:364 1:16:585
17→18 36:591 40:202 41:083 1:11:014 1:21:565
18→19 38:241 41:472 43:543 1:12:484 1:24:415
19→20 39:451 43:032 45:053 1:14:364 1:26:145
20→◎ 39:591 43:232 45:263 1:15:024 1:26:265
氏名 内田恵司 山口尚宏 竹内利樹 須藤かおる 薮内憲
◆ 巡行速度(%)
  86.7 88.3 92.5 151.5 126.1
◆ ミス率(%)
  13.0 18.7 18.3 18.9 41.9
氏名 内田恵司 山口尚宏 竹内利樹 須藤かおる 薮内憲
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 101 98 236 352
1→2 124 84 92 206 264
2→3 78 410 168 158 63
3→4 89 105 106 317 485
4→5 94 113 93 170 126
5→6 91 105 104 180 175
6→7 97 73 146 178 130
7→8 96 106 98 175 595
8→9 112 98 90 159 130
9→10 72 82 145 159 249
10→11 96 109 95 204 175
11→12 140 80 80 140 319
12→13 88 104 108 152 125
13→14 91 89 119 151 186
14→15 77 107 116 284 118
15→16 85 114 122 197 101
16→17 129 102 69 150 169
17→18 93 89 118 145 163
18→19 91 94 178 115 177
19→20 107 100 93 142 122
20→◎ 91 130 137 170 78
合計 98 106 111 183 211
◆ ミスタイム
△→1 0:20 0:19 0:09 2:04 5:33
1→2 0:45 -0:06 -0:01 1:05 2:46
2→3 -0:06 3:54 0:55 0:05 -0:46
3→4 0:03 0:21 0:18 3:34 7:43
4→5 0:14 0:49 0:01 0:36 0:01
5→6 0:02 0:09 0:06 0:16 0:27
6→7 0:18 -0:27 1:34 0:46 0:07
7→8 0:10 0:18 0:06 0:25 8:17
8→9 0:45 0:17 -0:04 0:14 0:07
9→10 -0:19 -0:08 1:08 0:10 2:39
10→11 0:08 0:18 0:02 0:45 0:41
11→12 1:11 -0:11 -0:17 -0:15 4:16
12→13 0:02 0:24 0:22 0:01 -0:01
13→14 0:05 0:01 0:28 -0:01 1:02
14→15 -0:17 0:32 0:41 3:47 -0:14
15→16 -0:01 0:12 0:14 0:22 -0:12
16→17 0:38 0:13 -0:21 -0:01 0:38
17→18 0:11 0:01 0:47 -0:11 1:08
18→19 0:04 0:05 1:20 -0:34 0:48
19→20 0:15 0:09 0:01 -0:07 -0:03
20→◎ 0:01 0:06 0:07 0:03 -0:07
合計 5:13 8:07 8:18 14:13 36:13
◆ ミスを除いたタイム
  34:46 35:16 37:08 1:00:49 50:13
氏名 内田恵司 山口尚宏 竹内利樹 須藤かおる 薮内憲
所属 岡崎市 OLCルーパー   入間市OLC 東海東京OLC
記録    0:39:59    0:43:23    0:45:26    1:15:02    1:26:26
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.