M50−64 - 3.7km ↑220m - 平成27年度 第8回 愛知県オリエンテーリング選手権大会 [旭高原元気村] 2015年08月30日
氏名 田中公悟 足立辰彦 鵜飼須彦 井上仁 宮崎敦司 池田俊彦 瀬口洋治 加藤昭治 小川和之 大原一由 氏名 水野弘章 内藤ヒロオ
所属 マッパ 0LCルーパー OLCルーパー 三河OLC (無所属) つるまいOLC 0LCルーパー 東海走友会 つるまいOLC 中京OC 所属 東海東京OLC 三河OLC
記録    0:43:47    0:47:01    0:47:39    0:53:52    0:58:05    0:58:20    0:58:38    1:06:21    1:18:35    1:29:02 記録       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位    
◆ ラップタイム
△→1 2:191 3:026 2:475 2:354 3:4610 2:313 2:292 3:398 3:5111 3:419 △→1 6:2012 3:327
1→2 2:273 3:005 3:107 2:444 3:005 2:212 1:571 4:3112 3:439 3:5410 1→2 3:5711 3:168
2→3 0:331 0:503 2:269 0:462 0:544 2:3510 4:1711 1:096 1:015 1:288 2→3 ×- 1:267
3→4 1:451 2:025 1:532 1:583 4:2711 2:457 2:014 2:176 2:528 3:209 3→4 3:07- 3:5610
4→5 2:551 3:373 3:404 3:547 4:078 3:342 3:425 3:425 5:5911 8:1612 4→5 4:109 4:5510
5→6 0:581 1:105 0:593 1:116 1:3210 1:094 0:581 2:0411 1:228 1:299 5→6 2:0912 1:137
6→7 2:222 2:051 2:534 3:236 6:2710 2:555 2:323 3:287 5:519 5:008 6→7 7:0712 7:0611
7→8 1:421 2:386 2:054 1:542 1:593 3:239 2:335 2:568 2:497 3:239 7→8 5:0111 6:3312
8→9 2:281 3:042 3:204 4:076 3:525 3:183 6:5812 5:219 6:1310 6:3611 8→9 4:197 4:228
9→10 1:281 2:033 2:185 2:084 2:012 3:058 4:0310 2:507 6:0512 3:199 9→10 4:0411 2:316
10→11 1:191 1:433 1:514 1:525 1:412 2:127 2:116 2:429 4:5412 4:1511 10→11 2:4710 2:258
11→12 1:521 2:103 2:374 5:4310 2:042 3:308 4:199 5:5411 2:586 8:1112 11→12 2:525 3:117
12→13 2:041 2:412 2:514 2:453 3:199 3:026 2:514 3:2810 3:5611 4:2912 12→13 3:137 3:188
13→14 2:082 3:148 2:123 2:386 2:335 2:184 1:491 8:0012 3:559 7:2311 13→14 5:3110 2:537
14→15 2:573 2:552 3:054 3:105 4:027 3:466 2:531 4:229 5:2711 6:2312 14→15 4:4910 4:188
15→16 4:4110 1:102 1:102 0:481 1:516 4:048 4:079 1:124 6:1612 2:127 15→16 5:0911 1:375
16→17 1:031 1:305 1:254 4:5512 1:133 3:4010 3:069 1:456 2:418 2:227 16→17 4:3611 1:072
17→18 4:358 3:172 3:346 3:203 3:437 3:285 2:491 3:214 4:419 5:5511 17→18 4:5210 ×-
18→19 2:007 1:403 1:312 2:128 2:359 2:4010 1:181 1:526 1:444 4:2111 18→19 1:455 6:41-
19→20 1:579 2:5712 1:354 1:323 2:4411 1:386 1:282 1:241 1:497 2:3110 19→20 1:568 1:354
20→◎ 0:142 0:131 0:174 0:174 0:153 0:2610 0:174 0:249 0:2811 0:3412 20→◎ 0:207 0:228
◆ 積算タイム
△→1 2:191 3:026 2:475 2:354 3:4610 2:313 2:292 3:398 3:5111 3:419 △→1 6:2012 3:327
1→2 4:462 6:026 5:575 5:194 6:467 4:523 4:261 8:1011 7:349 7:3510 1→2 10:1712 6:488
2→3 5:191 6:523 8:237 6:052 7:405 7:274 8:439 9:1911 8:358 9:0310 2→3 ×- 8:146
3→4 7:041 8:543 10:165 8:032 12:079 10:124 10:446 11:368 11:277 12:2311 3→4 13:24- 12:1010
4→5 9:591 12:313 13:565 11:572 16:148 13:464 14:266 15:187 17:2610 20:3911 4→5 17:34- 17:059
5→6 10:571 13:413 14:554 13:082 17:468 14:554 15:246 17:227 18:4810 22:0811 5→6 19:43- 18:189
6→7 13:191 15:462 17:484 16:313 24:138 17:505 17:566 20:507 24:399 27:0811 6→7 26:50- 25:2410
7→8 15:011 18:242 19:534 18:253 26:128 21:136 20:295 23:467 27:289 30:3110 7→8 31:51- 31:5711
8→9 17:291 21:282 23:134 22:323 30:048 24:315 27:276 29:077 33:419 37:0711 8→9 36:10- 36:1910
9→10 18:571 23:312 25:314 24:403 32:058 27:365 31:306 31:577 39:4610 40:2611 9→10 40:14- 38:509
10→11 20:161 25:142 27:224 26:323 33:467 29:485 33:416 34:398 44:4010 44:4111 10→11 43:01- 41:159
11→12 22:081 27:242 29:593 32:154 35:506 33:185 38:007 40:338 47:3810 52:5211 11→12 45:53- 44:269
12→13 24:121 30:052 32:503 35:004 39:096 36:205 40:517 44:018 51:3410 57:2111 12→13 49:06- 47:449
13→14 26:201 33:192 35:023 37:384 41:426 38:385 42:407 52:019 55:2910 1:04:4411 13→14 54:37- 50:378
14→15 29:171 36:142 38:073 40:484 45:447 42:245 45:336 56:239 1:00:5610 1:11:0711 14→15 59:26- 54:558
15→16 33:581 37:242 39:173 41:364 47:356 46:285 49:407 57:359 1:07:1210 1:13:1911 15→16 1:04:35- 56:328
16→17 35:011 38:542 40:423 46:314 48:485 50:086 52:467 59:209 1:09:5310 1:15:4111 16→17 1:09:11- 57:398
17→18 39:361 42:112 44:163 49:514 52:315 53:366 55:357 1:02:418 1:14:349 1:21:3610 17→18 1:14:03- ×-
18→19 41:361 43:512 45:473 52:034 55:065 56:166 56:537 1:04:338 1:16:189 1:25:5710 18→19 1:15:48- 1:04:20-
19→20 43:331 46:482 47:223 53:354 57:505 57:546 58:217 1:05:578 1:18:079 1:28:2810 19→20 1:17:44- 1:05:55-
20→◎ 43:471 47:012 47:393 53:524 58:055 58:206 58:387 1:06:218 1:18:359 1:29:0210 20→◎ 1:18:04- 1:06:17-
氏名 田中公悟 足立辰彦 鵜飼須彦 井上仁 宮崎敦司 池田俊彦 瀬口洋治 加藤昭治 小川和之 大原一由 氏名 水野弘章 内藤ヒロオ
◆ 巡行速度(%)
  87.4 103.4 108.4 107.2 116.6 110.3 96.7 127.4 148.3 177.6   140.6 136.8
◆ ミス率(%)
  21.0 12.6 9.5 21.1 20.9 24.8 35.1 25.8 25.5 21.1  
氏名 田中公悟 足立辰彦 鵜飼須彦 井上仁 宮崎敦司 池田俊彦 瀬口洋治 加藤昭治 小川和之 大原一由 氏名 水野弘章 内藤ヒロオ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 124 114 106 154 103 102 150 158 151 △→1 260 145
1→2 109 133 141 121 133 104 87 201 165 173 1→2 176 145
2→3 77 116 340 107 126 360 598 160 142 205 2→3 200
3→4 94 109 101 105 238 147 108 122 154 179 3→4 211
4→5 87 107 109 116 122 106 110 110 178 246 4→5 124 146
5→6 99 120 101 122 158 118 99 213 141 153 5→6 221 125
6→7 102 89 124 145 277 125 109 149 251 215 6→7 306 305
7→8 91 141 112 102 107 182 137 158 151 182 7→8 270 352
8→9 84 104 113 140 131 112 237 182 211 224 8→9 147 148
9→10 80 111 125 116 109 167 220 154 330 180 9→10 220 136
10→11 84 109 118 119 107 140 139 172 312 270 10→11 177 154
11→12 92 107 129 281 102 172 212 290 146 402 11→12 141 157
12→13 83 107 114 110 133 121 114 139 157 179 12→13 129 132
13→14 104 158 107 128 124 112 89 390 191 360 13→14 269 141
14→15 101 100 106 109 138 129 99 150 187 219 14→15 165 147
15→16 448 112 112 77 177 389 394 115 600 211 15→16 493 155
16→17 93 133 126 436 108 325 275 155 238 210 16→17 408 99
17→18 146 104 113 106 118 110 90 107 149 188 17→18 155
18→19 134 112 101 147 173 178 87 125 116 291 18→19 117
19→20 133 201 108 105 186 111 100 95 124 172 19→20 132 108
20→◎ 100 93 121 121 107 186 121 171 200 243 20→◎ 143 157
合計 109 117 119 134 145 145 146 165 196 222 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:11 0:31 0:08 -0:02 0:55 -0:10 0:08 0:33 0:14 -0:39 △→1 2:54 0:12
1→2 0:29 0:40 0:44 0:19 0:23 -0:08 -0:14 1:39 0:23 -0:06 1→2 0:47 0:11
2→3 -0:05 0:06 1:39 0:00 0:04 1:48 3:35 0:14 -0:03 0:12 2→3 0:27
3→4 0:07 0:06 -0:08 -0:02 2:16 0:41 0:13 -0:06 0:06 0:01 3→4 1:23
4→5 -0:02 0:08 0:01 0:17 0:11 -0:09 0:27 -0:35 0:59 2:17 4→5 -0:34 0:19
5→6 0:07 0:10 -0:04 0:08 0:24 0:05 0:02 0:50 -0:05 -0:15 5→6 0:47 -0:07
6→7 0:20 -0:19 0:22 0:53 3:44 0:21 0:17 0:30 2:24 0:52 6→7 3:51 3:55
7→8 0:04 0:42 0:04 -0:06 -0:11 1:20 0:45 0:34 0:03 0:05 7→8 2:24 4:00
8→9 -0:06 0:01 0:09 0:58 0:26 0:03 4:07 1:36 1:51 1:22 8→9 0:11 0:20
9→10 -0:09 0:09 0:18 0:09 -0:08 1:03 2:16 0:29 3:21 0:02 9→10 1:28 0:00
10→11 -0:03 0:05 0:09 0:11 -0:09 0:28 0:40 0:42 2:34 1:27 10→11 0:34 0:16
11→12 0:05 0:04 0:25 3:32 -0:18 1:15 2:21 3:19 -0:03 4:34 11→12 0:00 0:24
12→13 -0:07 0:06 0:08 0:04 0:24 0:17 0:26 0:17 0:14 0:03 12→13 -0:18 -0:07
13→14 0:20 1:07 -0:01 0:26 0:10 0:02 -0:10 5:23 0:53 3:45 13→14 2:38 0:05
14→15 0:24 -0:06 -0:05 0:02 0:38 0:33 0:04 0:39 1:07 1:12 14→15 0:43 0:19
15→16 3:46 0:05 0:02 -0:19 0:38 2:55 3:06 -0:08 4:43 0:21 15→16 3:41 0:11
16→17 0:04 0:20 0:12 3:42 -0:06 2:25 2:01 0:19 1:01 0:22 16→17 3:01 -0:26
17→18 1:50 0:02 0:10 -0:02 0:03 0:00 -0:13 -0:39 0:01 0:20 17→18 0:27
18→19 0:42 0:07 -0:06 0:36 0:50 1:01 -0:09 -0:02 -0:29 1:42 18→19 -0:21
19→20 0:40 1:26 0:00 -0:02 1:01 0:01 0:03 -0:28 -0:22 -0:05 19→20 -0:08 -0:25
20→◎ 0:02 -0:01 0:02 0:02 -0:01 0:11 0:03 0:06 0:07 0:09 20→◎ 0:00 0:03
合計 9:12 5:55 4:32 11:22 12:08 14:28 20:33 17:09 20:01 18:46 合計
◆ ミスを除いたタイム
  34:35 41:06 43:07 42:30 45:57 43:52 38:05 49:12 58:34 1:10:16  
氏名 田中公悟 足立辰彦 鵜飼須彦 井上仁 宮崎敦司 池田俊彦 瀬口洋治 加藤昭治 小川和之 大原一由 氏名 水野弘章 内藤ヒロオ
所属 マッパ 0LCルーパー OLCルーパー 三河OLC (無所属) つるまいOLC 0LCルーパー 東海走友会 つるまいOLC 中京OC 所属 東海東京OLC 三河OLC
記録    0:43:47    0:47:01    0:47:39    0:53:52    0:58:05    0:58:20    0:58:38    1:06:21    1:18:35    1:29:02 記録       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.