M65−/W50− - 3km ↑180m - 平成27年度 第8回 愛知県オリエンテーリング選手権大会 [旭高原元気村] 2015年08月30日
氏名 粟野義明 小幡昭次 尾和薫 三井由美 長瀬朋子 佐藤政明 石田亘宏 新見守 坂本清光 石田美代子
所属 春日井市 三河OLC 三河OLC 三河OLC つるまいOLC 大府市 愛知OLC 三河OLC 岡崎OL協会 愛知OLC
記録    0:45:18    0:46:24    0:50:36    0:59:39    1:02:04    1:07:44    1:12:21    1:13:10    1:21:06    1:53:51
順位 M65- 1 M65- 2 M65- 3 W50- 1 W50- 2 M65- 4 M65- 5 M65- 6 M65- 7 W50-
◆ ラップタイム
△→1 3:221 4:152 5:074 6:536 4:213 7:317 6:055 11:0410 7:458 9:439
1→2 4:206 3:093 2:542 6:1310 4:297 4:175 5:249 2:251 3:294 4:458
2→3 3:331 3:402 3:423 5:037 5:138 3:454 5:269 3:536 3:515 8:2410
3→4 2:271 2:494 2:545 3:127 3:308 3:106 4:029 2:293 2:282 5:1010
4→5 5:381 6:093 8:118 6:474 7:537 7:225 10:389 7:316 5:482 13:3910
5→6 5:411 6:123 5:492 6:134 10:138 6:134 7:576 15:2710 9:337 14:259
6→7 2:525 2:433 2:252 2:464 3:176 4:207 5:188 1:501 15:1310 7:179
7→8 7:131 7:182 7:223 8:495 9:096 10:217 11:398 16:259 7:594 17:1510
8→9 4:042 4:073 4:586 4:504 4:565 7:298 5:387 3:531 7:339 7:5210
9→10 1:282 1:363 2:134 2:226 2:165 2:579 2:528 1:231 2:507 7:4510
10→11 2:212 2:212 2:111 3:186 3:175 7:008 4:327 2:404 12:2610 8:479
11→12 1:593 1:451 2:275 2:386 2:558 2:457 2:244 3:479 1:462 8:0610
12→◎ 0:201 0:201 0:233 0:358 0:358 0:347 0:266 0:233 0:255 0:4310
◆ 積算タイム
△→1 3:221 4:152 5:074 6:536 4:213 7:317 6:055 11:0410 7:458 9:439
1→2 7:422 7:241 8:013 13:068 8:504 11:487 11:296 13:299 11:145 14:2810
2→3 11:152 11:041 11:433 18:099 14:034 15:336 16:557 17:228 15:055 22:5210
3→4 13:421 13:532 14:373 21:219 17:334 18:436 20:578 19:517 17:334 28:0210
4→5 19:201 20:022 22:483 28:088 25:265 26:056 31:359 27:227 23:214 41:4110
5→6 25:011 26:142 28:373 34:216 35:397 32:184 39:328 42:499 32:545 56:0610
6→7 27:531 28:572 31:023 37:075 38:566 36:384 44:508 44:397 48:079 1:03:2310
7→8 35:061 36:152 38:243 45:564 48:056 46:595 56:298 1:01:049 56:067 1:20:3810
8→9 39:101 40:222 43:223 50:464 53:015 54:286 1:02:077 1:04:579 1:03:398 1:28:3010
9→10 40:381 41:582 45:353 53:084 55:175 57:256 1:04:597 1:06:208 1:06:299 1:36:1510
10→11 42:591 44:192 47:463 56:264 58:345 1:04:256 1:09:318 1:09:007 1:18:559 1:45:0210
11→12 44:581 46:042 50:133 59:044 1:01:295 1:07:106 1:11:557 1:12:478 1:20:419 1:53:0810
12→◎ 45:181 46:242 50:363 59:394 1:02:045 1:07:446 1:12:217 1:13:108 1:21:069 1:53:5110
氏名 粟野義明 小幡昭次 尾和薫 三井由美 長瀬朋子 佐藤政明 石田亘宏 新見守 坂本清光 石田美代子
◆ 巡行速度(%)
  95.6 101.5 100.5 115.8 126.0 122.6 146.5 104.7 106.2 218.5
◆ ミス率(%)
  7.6 3.7 12.6 15.1 11.5 22.4 12.2 39.0 43.0 17.3
氏名 粟野義明 小幡昭次 尾和薫 三井由美 長瀬朋子 佐藤政明 石田亘宏 新見守 坂本清光 石田美代子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 84 107 128 173 109 188 153 277 194 244
1→2 154 112 103 220 159 152 191 86 123 168
2→3 98 101 102 139 143 103 149 107 106 231
3→4 99 114 118 130 142 128 164 101 100 209
4→5 96 105 140 116 135 126 181 128 99 233
5→6 96 105 99 105 173 105 135 262 162 244
6→7 123 117 104 119 141 187 228 79 655 314
7→8 99 100 101 121 125 142 160 225 109 236
8→9 101 102 123 120 123 186 140 97 188 196
9→10 99 108 149 160 153 199 193 93 191 522
10→11 102 102 95 144 143 305 198 116 542 383
11→12 108 95 134 144 159 150 131 206 96 442
12→◎ 95 95 110 167 167 162 124 110 119 205
合計 102 105 114 135 140 153 163 165 183 257
◆ ミスタイム
△→1 -0:27 0:12 1:07 2:16 -0:41 2:38 0:14 6:53 3:31 1:00
1→2 1:38 0:17 0:04 2:57 0:56 0:49 1:16 -0:32 0:29 -1:25
2→3 0:04 -0:02 0:03 0:50 0:38 -0:43 0:06 0:04 -0:01 0:27
3→4 0:06 0:19 0:25 0:21 0:23 0:09 0:25 -0:06 -0:09 -0:13
4→5 0:02 0:12 2:18 0:00 0:30 0:11 2:03 1:23 -0:25 0:51
5→6 0:03 0:13 -0:07 -0:37 2:47 -1:01 -0:41 9:16 3:17 1:32
6→7 0:39 0:22 0:05 0:05 0:21 1:29 1:54 -0:36 12:45 2:13
7→8 0:15 -0:06 0:02 0:22 -0:03 1:24 0:58 8:47 0:14 1:19
8→9 0:13 0:02 0:56 0:11 -0:08 2:33 -0:15 -0:20 3:17 -0:55
9→10 0:03 0:06 0:44 0:39 0:24 1:08 0:42 -0:10 1:15 4:31
10→11 0:09 0:01 -0:07 0:39 0:24 4:11 1:10 0:16 10:00 3:46
11→12 0:14 -0:07 0:36 0:31 0:36 0:30 -0:17 1:52 -0:11 4:06
12→◎ 0:00 -0:01 0:02 0:11 0:09 0:08 -0:05 0:01 0:03 -0:03
合計 3:26 1:44 6:21 8:59 7:07 15:10 8:49 28:32 34:51 19:43
◆ ミスを除いたタイム
  41:52 44:40 44:15 50:40 54:57 52:34 1:03:32 44:38 46:15 1:34:08
氏名 粟野義明 小幡昭次 尾和薫 三井由美 長瀬朋子 佐藤政明 石田亘宏 新見守 坂本清光 石田美代子
所属 春日井市 三河OLC 三河OLC 三河OLC つるまいOLC 大府市 愛知OLC 三河OLC 岡崎OL協会 愛知OLC
記録    0:45:18    0:46:24    0:50:36    0:59:39    1:02:04    1:07:44    1:12:21    1:13:10    1:21:06    1:53:51
順位 M65- 1 M65- 2 M65- 3 W50- 1 W50- 2 M65- 4 M65- 5 M65- 6 M65- 7 W50-

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.