MO - 3.6km ↑220m - 平成27年度 第8回 愛知県オリエンテーリング選手権大会 [旭高原元気村] 2015年08月30日
氏名 松澤俊行 長縄知晃 西村淳史 大林俊彦 上田浩嗣 新家秀男 鹿野勘次 杉山洋平 井上裕介 畝林誠 氏名 石原孝彦 伊藤正之 高田広彦 藤田和男
所属 松塾 静岡OLC 大阪OLC 大阪OLC   中京OC 岐阜OLC 三河OLC 金澤或る辺くらぶ 金沢メタ坊〜ず 所属 大阪OLC 名古屋市 岐阜OLC 浜松OLC
記録    0:31:44    0:35:01    0:49:30    0:53:49    0:58:05    0:58:44    1:02:11    1:04:12    1:04:14    1:15:25 記録    1:16:21    1:20:00    1:27:53    1:28:55
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13
◆ ラップタイム
△→1 2:121 2:292 3:555 3:384 3:353 4:216 7:1812 9:4414 7:0011 4:547 △→1 6:179 5:278 8:2713 6:2010
1→2 1:022 1:011 1:303 1:455 2:006 2:288 1:424 4:1613 2:349 2:3910 1→2 2:5412 6:5114 2:4611 2:267
2→3 1:501 2:192 2:354 2:263 3:137 2:546 4:4913 2:505 4:059 5:5314 2→3 4:059 3:228 4:1212 4:1111
3→4 1:472 1:411 2:173 2:374 3:197 2:565 3:359 3:328 4:0011 3:136 3→4 4:1413 4:3114 3:5010 4:1012
4→5 2:591 3:322 4:394 4:586 4:313 5:237 6:249 4:565 5:348 6:4211 4→5 6:3710 7:0913 7:5214 7:0412
5→6 1:512 1:411 2:407 2:296 3:0210 2:428 2:094 2:285 2:063 2:529 5→6 3:1912 3:0511 6:2813 11:0114
6→7 1:122 1:031 1:283 1:405 1:559 1:437 1:304 1:405 2:1813 2:1011 6→7 2:1212 1:498 2:2514 2:0110
7→8 1:121 1:152 1:484 1:443 3:2211 2:137 3:4013 1:595 2:026 3:3812 7→8 2:419 2:388 5:5214 3:0910
8→9 0:521 0:521 1:375 1:396 1:427 2:069 1:294 1:283 1:427 2:1310 8→9 2:2011 2:4312 2:4913 3:0314
9→10 2:282 2:101 3:316 3:598 5:4510 3:235 3:004 2:533 5:4510 3:567 9→10 8:4514 6:2012 5:309 8:0313
10→11 2:392 2:181 3:196 3:437 3:153 5:1513 3:184 5:0912 3:184 4:419 10→11 4:5411 4:4910 4:288 5:3414
11→12 1:161 1:282 2:115 3:3213 1:463 2:237 2:226 3:2112 2:104 3:0510 11→12 3:049 2:448 3:1111 5:2914
12→13 2:052 2:021 3:055 3:538 3:549 3:256 3:517 2:413 2:484 4:0010 12→13 4:3413 4:0812 4:0311 4:4414
13→14 0:462 0:421 1:137 1:148 1:3213 1:126 0:584 0:595 0:573 1:1810 13→14 1:148 1:2511 1:5714 1:2912
14→15 1:371 1:442 2:305 3:119 3:048 2:476 2:476 2:294 2:183 3:2010 14→15 4:2513 3:5111 6:1314 4:2212
15→16 1:391 3:285 2:042 3:396 3:589 3:538 3:254 4:5311 7:0613 10:3714 15→16 3:417 6:5912 4:4610 3:093
16→17 2:011 2:152 3:036 2:595 3:217 4:0511 3:318 2:364 2:173 3:399 16→17 4:0912 3:5310 6:0114 4:1713
17→18 1:011 1:402 4:036 3:034 3:115 3:023 4:3111 4:4712 4:2610 4:128 17→18 4:239 4:067 4:5813 5:1014
18→19 0:591 1:072 1:459 1:225 1:164 2:0811 1:337 1:153 1:296 1:5910 18→19 2:1512 3:4914 1:438 2:2313
19→◎ 0:162 0:141 0:174 0:185 0:2411 0:2513 0:197 0:162 0:197 0:2411 19→◎ 0:185 0:219 0:2210 0:5014
◆ 積算タイム
△→1 2:121 2:292 3:555 3:384 3:353 4:216 7:1812 9:4414 7:0011 4:547 △→1 6:179 5:278 8:2713 6:2010
1→2 3:141 3:302 5:254 5:233 5:355 6:496 9:009 14:0014 9:3411 7:337 1→2 9:1110 12:1813 11:1312 8:468
2→3 5:041 5:492 8:004 7:493 8:485 9:436 13:4911 16:5014 13:3910 13:269 2→3 13:168 15:4013 15:2512 12:577
3→4 6:511 7:302 10:173 10:264 12:075 12:396 17:249 20:2214 17:3911 16:397 3→4 17:3010 20:1113 19:1512 17:078
4→5 9:501 11:022 14:563 15:244 16:385 18:026 23:489 25:1812 23:137 23:218 4→5 24:0710 27:2014 27:0713 24:1111
5→6 11:411 12:432 17:363 17:534 19:405 20:446 25:578 27:4611 25:197 26:139 5→6 27:2610 30:2512 33:3513 35:1214
6→7 12:531 13:462 19:043 19:334 21:355 22:276 27:277 29:2610 27:378 28:239 6→7 29:3811 32:1412 36:0013 37:1314
7→8 14:051 15:012 20:523 21:174 24:576 24:405 31:078 31:259 29:397 32:0110 7→8 32:1911 34:5212 41:5214 40:2213
8→9 14:571 15:532 22:293 22:564 26:395 26:466 32:368 32:539 31:217 34:1410 8→9 34:3911 37:3512 44:4114 43:2513
9→10 17:251 18:032 26:003 26:554 32:246 30:095 35:367 35:468 37:069 38:1010 9→10 43:2411 43:5512 50:1113 51:2814
10→11 20:041 20:212 29:193 30:384 35:396 35:245 38:547 40:559 40:248 42:5110 10→11 48:1811 48:4412 54:3913 57:0214
11→12 21:201 21:492 31:303 34:104 37:255 37:476 41:167 44:169 42:348 45:5610 11→12 51:2211 51:2812 57:5013 1:02:3114
12→13 23:251 23:512 34:353 38:034 41:196 41:125 45:077 46:579 45:228 49:5610 12→13 55:5612 55:3611 1:01:5313 1:07:1514
13→14 24:111 24:332 35:483 39:174 42:516 42:245 46:057 47:569 46:198 51:1410 13→14 57:1012 57:0111 1:03:5013 1:08:4414
14→15 25:481 26:172 38:183 42:284 45:556 45:115 48:528 50:259 48:377 54:3410 14→15 1:01:3512 1:00:5211 1:10:0313 1:13:0614
15→16 27:271 29:452 40:223 46:074 49:536 49:045 52:177 55:188 55:439 1:05:1110 15→16 1:05:1611 1:07:5112 1:14:4913 1:16:1514
16→17 29:281 32:002 43:253 49:064 53:146 53:095 55:487 57:548 58:009 1:08:5010 16→17 1:09:2511 1:11:4412 1:20:5014 1:20:3213
17→18 30:291 33:402 47:283 52:094 56:256 56:115 1:00:197 1:02:419 1:02:268 1:13:0210 17→18 1:13:4811 1:15:5012 1:25:4814 1:25:4213
18→19 31:281 34:472 49:133 53:314 57:415 58:196 1:01:527 1:03:569 1:03:558 1:15:0110 18→19 1:16:0311 1:19:3912 1:27:3113 1:28:0514
19→◎ 31:441 35:012 49:303 53:494 58:055 58:446 1:02:117 1:04:128 1:04:149 1:15:2510 19→◎ 1:16:2111 1:20:0012 1:27:5313 1:28:5514
氏名 松澤俊行 長縄知晃 西村淳史 大林俊彦 上田浩嗣 新家秀男 鹿野勘次 杉山洋平 井上裕介 畝林誠 氏名 石原孝彦 伊藤正之 高田広彦 藤田和男
◆ 巡行速度(%)
  78.4 86.9 119.6 130.0 133.4 145.7 132.9 124.6 128.5 167.9   177.8 175.8 192.1 188.0
◆ ミス率(%)
  11.2 9.3 12.7 12.3 17.9 10.0 23.5 29.8 28.6 19.1   15.4 20.7 21.5 24.0
氏名 松澤俊行 長縄知晃 西村淳史 大林俊彦 上田浩嗣 新家秀男 鹿野勘次 杉山洋平 井上裕介 畝林誠 氏名 石原孝彦 伊藤正之 高田広彦 藤田和男
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 80 90 142 132 130 158 265 353 254 178 △→1 228 198 307 230
1→2 87 86 127 148 169 208 144 361 217 224 1→2 245 579 234 206
2→3 84 106 118 111 147 132 219 129 186 268 2→3 186 153 191 191
3→4 93 88 119 137 173 153 187 184 209 168 3→4 221 236 200 217
4→5 81 96 126 135 123 146 174 134 151 182 4→5 180 194 214 192
5→6 99 90 142 132 162 144 114 131 112 153 5→6 177 164 344 587
6→7 97 85 118 135 155 139 121 135 186 175 6→7 178 147 195 163
7→8 86 90 129 124 241 159 263 142 146 261 7→8 192 189 421 226
8→9 81 81 152 155 159 197 139 138 159 208 8→9 219 255 264 286
9→10 98 86 140 159 229 135 120 115 229 157 9→10 349 253 220 321
10→11 97 84 121 136 119 192 121 188 121 171 10→11 179 176 163 204
11→12 84 98 146 236 118 159 158 223 144 206 11→12 204 182 212 366
12→13 92 90 136 171 172 151 170 118 124 176 12→13 201 182 179 209
13→14 95 87 151 153 190 149 120 122 118 161 13→14 153 176 242 184
14→15 86 92 133 169 163 148 148 132 122 177 14→15 235 204 330 232
15→16 72 151 90 159 173 170 149 213 310 464 15→16 161 305 208 138
16→17 92 103 140 137 153 187 161 119 105 167 16→17 190 178 276 196
17→18 53 87 213 160 167 159 237 251 233 220 17→18 230 215 261 271
18→19 88 100 157 122 113 191 139 112 133 178 18→19 201 342 154 213
19→◎ 104 91 111 117 157 163 124 104 124 157 19→◎ 117 137 143 326
合計 86 95 135 146 158 160 169 175 175 205 合計 208 218 239 242
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:05 0:37 0:03 -0:05 0:20 3:38 6:18 3:28 0:16 △→1 1:23 0:36 3:09 1:09
1→2 0:06 -0:01 0:05 0:13 0:25 0:45 0:08 2:48 1:03 0:40 1→2 0:48 4:46 0:30 0:13
2→3 0:07 0:25 -0:03 -0:25 0:17 -0:18 1:54 0:06 1:16 2:12 2→3 0:11 -0:29 -0:01 0:03
3→4 0:17 0:01 -0:01 0:07 0:46 0:08 1:02 1:09 1:32 0:00 3→4 0:49 1:09 0:09 0:34
4→5 0:06 0:20 0:15 0:11 -0:23 0:02 1:31 0:21 0:51 0:32 4→5 0:05 0:41 0:48 0:09
5→6 0:23 0:03 0:25 0:02 0:32 -0:02 -0:21 0:08 -0:19 -0:17 5→6 -0:01 -0:13 2:52 7:29
6→7 0:14 -0:02 -0:01 0:03 0:16 -0:05 -0:09 0:07 0:43 0:05 6→7 0:00 -0:22 0:02 -0:19
7→8 0:06 0:02 0:08 -0:05 1:30 0:11 1:49 0:15 0:15 1:18 7→8 0:12 0:11 3:11 0:32
8→9 0:02 -0:04 0:20 0:16 0:17 0:33 0:04 0:08 0:20 0:26 8→9 0:26 0:50 0:46 1:03
9→10 0:30 -0:01 0:31 0:44 2:25 -0:16 -0:20 -0:14 2:32 -0:16 9→10 4:18 1:56 0:41 3:20
10→11 0:30 -0:04 0:03 0:10 -0:24 1:16 -0:20 1:45 -0:13 0:06 10→11 0:02 0:01 -0:47 0:26
11→12 0:05 0:10 0:23 1:35 -0:14 0:12 0:22 1:29 0:14 0:34 11→12 0:24 0:06 0:18 2:40
12→13 0:18 0:04 0:22 0:56 0:53 0:07 0:50 -0:08 -0:07 0:12 12→13 0:32 0:09 -0:18 0:28
13→14 0:08 0:00 0:15 0:11 0:28 0:02 -0:06 -0:01 -0:05 -0:03 13→14 -0:12 0:00 0:24 -0:02
14→15 0:08 0:06 0:15 0:44 0:33 0:02 0:17 0:08 -0:07 0:10 14→15 1:04 0:32 2:36 0:50
15→16 -0:09 1:29 -0:40 0:40 0:55 0:33 0:22 2:02 4:10 6:46 15→16 -0:23 2:58 0:22 -1:09
16→17 0:18 0:21 0:26 0:09 0:26 0:54 0:37 -0:07 -0:31 -0:01 16→17 0:16 0:03 1:49 0:11
17→18 -0:29 0:01 1:46 0:34 0:39 0:15 1:59 2:25 1:59 1:00 17→18 1:00 0:45 1:18 1:35
18→19 0:06 0:09 0:25 -0:05 -0:13 0:30 0:04 -0:08 0:03 0:07 18→19 0:16 1:51 -0:26 0:17
19→◎ 0:04 0:01 -0:01 -0:02 0:04 0:03 -0:01 -0:03 -0:01 -0:02 19→◎ -0:09 -0:06 -0:07 0:21
合計 3:33 3:16 6:18 6:39 10:24 5:53 14:37 19:07 18:24 14:23 合計 11:46 16:34 18:56 21:19
◆ ミスを除いたタイム
  28:11 31:45 43:12 47:10 47:41 52:51 47:34 45:05 45:50 1:01:02   1:04:35 1:03:26 1:08:57 1:07:36
氏名 松澤俊行 長縄知晃 西村淳史 大林俊彦 上田浩嗣 新家秀男 鹿野勘次 杉山洋平 井上裕介 畝林誠 氏名 石原孝彦 伊藤正之 高田広彦 藤田和男
所属 松塾 静岡OLC 大阪OLC 大阪OLC   中京OC 岐阜OLC 三河OLC 金澤或る辺くらぶ 金沢メタ坊〜ず 所属 大阪OLC 名古屋市 岐阜OLC 浜松OLC
記録    0:31:44    0:35:01    0:49:30    0:53:49    0:58:05    0:58:44    1:02:11    1:04:12    1:04:14    1:15:25 記録    1:16:21    1:20:00    1:27:53    1:28:55
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.