MO/WO - 3.6km ↑220m - 平成27年度 第8回 愛知県オリエンテーリング選手権大会 [旭高原元気村] 2015年08月30日
氏名 松澤俊行 長縄知晃 西村淳史 長縄美春 大林俊彦 上田浩嗣 新家秀男 鹿野勘次 杉山洋平 井上裕介 氏名 畝林誠 石原孝彦 伊藤正之 高田広彦 藤田和男
所属 松塾 静岡OLC 大阪OLC 入間市OLC 大阪OLC   中京OC 岐阜OLC 三河OLC 金澤或る辺くらぶ 所属 金沢メタ坊〜ず 大阪OLC 名古屋市 岐阜OLC 浜松OLC
記録    0:31:44    0:35:01    0:49:30    0:51:45    0:53:49    0:58:05    0:58:44    1:02:11    1:04:12    1:04:14 記録    1:15:25    1:16:21    1:20:00    1:27:53    1:28:55
順位 MO 参 MO 1 MO 2 WO 1 MO 3 MO 4 MO 5 MO 6 MO 7 MO 8 順位 MO 9 MO 10 MO 11 MO 12 MO 13
◆ ラップタイム
△→1 2:121 2:292 3:556 3:173 3:385 3:354 4:217 7:1813 9:4415 7:0012 △→1 4:548 6:1710 5:279 8:2714 6:2011
1→2 1:022 1:011 1:303 1:324 1:456 2:007 2:289 1:425 4:1614 2:3410 1→2 2:3911 2:5413 6:5115 2:4612 2:268
2→3 1:501 2:192 2:354 4:059 2:263 3:137 2:546 4:4914 2:505 4:059 2→3 5:5315 4:059 3:228 4:1213 4:1112
3→4 1:472 1:411 2:173 2:395 2:374 3:198 2:566 3:3510 3:329 4:0012 3→4 3:137 4:1414 4:3115 3:5011 4:1013
4→5 2:591 3:322 4:395 4:163 4:587 4:314 5:238 6:2410 4:566 5:349 4→5 6:4212 6:3711 7:0914 7:5215 7:0413
5→6 1:512 1:411 2:408 2:125 2:297 3:0211 2:429 2:094 2:286 2:063 5→6 2:5210 3:1913 3:0512 6:2814 11:0115
6→7 1:122 1:031 1:283 2:1813 1:405 1:559 1:437 1:304 1:405 2:1813 6→7 2:1011 2:1212 1:498 2:2515 2:0110
7→8 1:121 1:152 1:484 2:067 1:443 3:2212 2:138 3:4014 1:595 2:026 7→8 3:3813 2:4110 2:389 5:5215 3:0911
8→9 0:521 0:521 1:376 1:253 1:397 1:428 2:0610 1:295 1:284 1:428 8→9 2:1311 2:2012 2:4313 2:4914 3:0315
9→10 2:282 2:101 3:317 2:523 3:599 5:4511 3:236 3:005 2:534 5:4511 9→10 3:568 8:4515 6:2013 5:3010 8:0314
10→11 2:392 2:181 3:196 3:207 3:438 3:153 5:1514 3:184 5:0913 3:184 10→11 4:4110 4:5412 4:4911 4:289 5:3415
11→12 1:161 1:282 2:116 1:484 3:3214 1:463 2:238 2:227 3:2113 2:105 11→12 3:0511 3:0410 2:449 3:1112 5:2915
12→13 2:052 2:021 3:056 2:464 3:539 3:5410 3:257 3:518 2:413 2:485 12→13 4:0011 4:3414 4:0813 4:0312 4:4415
13→14 0:462 0:421 1:138 1:036 1:149 1:3214 1:127 0:584 0:595 0:573 13→14 1:1811 1:149 1:2512 1:5715 1:2913
14→15 1:371 1:442 2:305 3:048 3:1110 3:048 2:476 2:476 2:294 2:183 14→15 3:2011 4:2514 3:5112 6:1315 4:2213
15→16 1:391 3:285 2:042 4:5512 3:396 3:589 3:538 3:254 4:5311 7:0614 15→16 10:3715 3:417 6:5913 4:4610 3:093
16→17 2:011 2:152 3:037 2:455 2:596 3:218 4:0512 3:319 2:364 2:173 16→17 3:3910 4:0913 3:5311 6:0115 4:1714
17→18 1:011 1:402 4:037 3:366 3:034 3:115 3:023 4:3112 4:4713 4:2611 17→18 4:129 4:2310 4:068 4:5814 5:1015
18→19 0:591 1:072 1:4510 1:256 1:225 1:164 2:0812 1:338 1:153 1:297 18→19 1:5911 2:1513 3:4915 1:439 2:2314
19→◎ 0:162 0:141 0:174 0:219 0:185 0:2412 0:2514 0:197 0:162 0:197 19→◎ 0:2412 0:185 0:219 0:2211 0:5015
◆ 積算タイム
△→1 2:121 2:292 3:556 3:173 3:385 3:354 4:217 7:1813 9:4415 7:0012 △→1 4:548 6:1710 5:279 8:2714 6:2011
1→2 3:141 3:302 5:255 4:493 5:234 5:356 6:497 9:0010 14:0015 9:3412 1→2 7:338 9:1111 12:1814 11:1313 8:469
2→3 5:041 5:492 8:004 8:546 7:493 8:485 9:437 13:4912 16:5015 13:3911 2→3 13:2610 13:169 15:4014 15:2513 12:578
3→4 6:511 7:302 10:173 11:335 10:264 12:076 12:397 17:2410 20:2215 17:3912 3→4 16:398 17:3011 20:1114 19:1513 17:079
4→5 9:501 11:022 14:563 15:495 15:244 16:386 18:027 23:4810 25:1813 23:138 4→5 23:219 24:0711 27:2015 27:0714 24:1112
5→6 11:411 12:432 17:363 18:015 17:534 19:406 20:447 25:579 27:4612 25:198 5→6 26:1310 27:2611 30:2513 33:3514 35:1215
6→7 12:531 13:462 19:043 20:195 19:334 21:356 22:277 27:278 29:2611 27:379 6→7 28:2310 29:3812 32:1413 36:0014 37:1315
7→8 14:051 15:012 20:523 22:255 21:174 24:577 24:406 31:079 31:2510 29:398 7→8 32:0111 32:1912 34:5213 41:5215 40:2214
8→9 14:571 15:532 22:293 23:505 22:564 26:396 26:467 32:369 32:5310 31:218 8→9 34:1411 34:3912 37:3513 44:4115 43:2514
9→10 17:251 18:032 26:003 26:424 26:555 32:247 30:096 35:368 35:469 37:0610 9→10 38:1011 43:2412 43:5513 50:1114 51:2815
10→11 20:041 20:212 29:193 30:024 30:385 35:397 35:246 38:548 40:5510 40:249 10→11 42:5111 48:1812 48:4413 54:3914 57:0215
11→12 21:201 21:492 31:303 31:504 34:105 37:256 37:477 41:168 44:1610 42:349 11→12 45:5611 51:2212 51:2813 57:5014 1:02:3115
12→13 23:251 23:512 34:353 34:364 38:035 41:197 41:126 45:078 46:5710 45:229 12→13 49:5611 55:5613 55:3612 1:01:5314 1:07:1515
13→14 24:111 24:332 35:484 35:393 39:175 42:517 42:246 46:058 47:5610 46:199 13→14 51:1411 57:1013 57:0112 1:03:5014 1:08:4415
14→15 25:481 26:172 38:183 38:434 42:285 45:557 45:116 48:529 50:2510 48:378 14→15 54:3411 1:01:3513 1:00:5212 1:10:0314 1:13:0615
15→16 27:271 29:452 40:223 43:384 46:075 49:537 49:046 52:178 55:189 55:4310 15→16 1:05:1111 1:05:1612 1:07:5113 1:14:4914 1:16:1515
16→17 29:281 32:002 43:253 46:234 49:065 53:147 53:096 55:488 57:549 58:0010 16→17 1:08:5011 1:09:2512 1:11:4413 1:20:5015 1:20:3214
17→18 30:291 33:402 47:283 49:594 52:095 56:257 56:116 1:00:198 1:02:4110 1:02:269 17→18 1:13:0211 1:13:4812 1:15:5013 1:25:4815 1:25:4214
18→19 31:281 34:472 49:133 51:244 53:315 57:416 58:197 1:01:528 1:03:5610 1:03:559 18→19 1:15:0111 1:16:0312 1:19:3913 1:27:3114 1:28:0515
19→◎ 31:441 35:012 49:303 51:454 53:495 58:056 58:447 1:02:118 1:04:129 1:04:1410 19→◎ 1:15:2511 1:16:2112 1:20:0013 1:27:5314 1:28:5515
氏名 松澤俊行 長縄知晃 西村淳史 長縄美春 大林俊彦 上田浩嗣 新家秀男 鹿野勘次 杉山洋平 井上裕介 氏名 畝林誠 石原孝彦 伊藤正之 高田広彦 藤田和男
◆ 巡行速度(%)
  79.2 87.0 120.2 120.5 131.8 135.9 144.5 133.1 125.8 129.0   167.9 178.6 176.5 193.0 188.9
◆ ミス率(%)
  10.8 9.7 12.9 15.5 11.8 16.9 11.1 23.9 29.7 28.8   19.5 15.6 20.9 21.7 24.1
氏名 松澤俊行 長縄知晃 西村淳史 長縄美春 大林俊彦 上田浩嗣 新家秀男 鹿野勘次 杉山洋平 井上裕介 氏名 畝林誠 石原孝彦 伊藤正之 高田広彦 藤田和男
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 83 94 147 124 137 135 164 275 367 264 △→1 185 237 205 318 238
1→2 87 86 127 130 148 169 208 144 361 217 1→2 224 245 579 234 206
2→3 84 106 118 186 111 147 132 219 129 186 2→3 268 186 153 191 191
3→4 93 88 119 138 137 173 153 187 184 209 3→4 168 221 236 200 217
4→5 83 98 129 119 138 126 150 178 137 155 4→5 186 184 199 219 197
5→6 99 90 142 117 132 162 144 114 131 112 5→6 153 177 164 344 587
6→7 97 85 118 186 135 155 139 121 135 186 6→7 175 178 147 195 163
7→8 86 90 129 151 124 241 159 263 142 146 7→8 261 192 189 421 226
8→9 83 83 154 135 157 162 200 141 140 162 8→9 211 222 259 268 290
9→10 99 87 141 115 159 230 135 120 115 230 9→10 157 350 253 220 322
10→11 97 84 121 122 136 119 192 121 188 121 10→11 171 179 176 163 204
11→12 84 98 146 120 236 118 159 158 223 144 11→12 206 204 182 212 366
12→13 92 90 136 122 171 172 151 170 118 124 12→13 176 201 182 179 209
13→14 95 87 151 130 153 190 149 120 122 118 13→14 161 153 176 242 184
14→15 86 92 133 163 169 163 148 148 132 122 14→15 177 235 204 330 232
15→16 72 151 90 215 159 173 170 149 213 310 15→16 464 161 305 208 138
16→17 92 103 140 126 137 153 187 161 119 105 16→17 167 190 178 276 196
17→18 53 87 213 189 160 167 159 237 251 233 17→18 220 230 215 261 271
18→19 88 100 157 127 122 113 191 139 112 133 18→19 178 201 342 154 213
19→◎ 104 91 111 137 117 157 163 124 104 124 19→◎ 157 117 137 143 326
合計 87 96 135 142 147 159 161 170 176 176 合計 206 209 219 240 243
◆ ミスタイム
△→1 0:06 0:10 0:44 0:05 0:08 -0:02 0:31 3:46 6:24 3:34 △→1 0:26 1:32 0:46 3:20 1:19
1→2 0:06 -0:01 0:05 0:06 0:11 0:23 0:45 0:08 2:47 1:02 1→2 0:40 0:47 4:46 0:29 0:12
2→3 0:06 0:24 -0:03 1:26 -0:28 0:14 -0:16 1:54 0:04 1:15 2→3 2:12 0:10 -0:30 -0:02 0:02
3→4 0:16 0:01 -0:01 0:20 0:05 0:43 0:10 1:02 1:07 1:32 3→4 0:00 0:49 1:08 0:08 0:33
4→5 0:08 0:24 0:20 -0:04 0:14 -0:22 0:11 1:37 0:25 0:56 4→5 0:40 0:12 0:48 0:56 0:17
5→6 0:22 0:03 0:25 -0:04 0:00 0:29 -0:01 -0:21 0:06 -0:19 5→6 -0:17 -0:02 -0:14 2:51 7:28
6→7 0:13 -0:02 -0:01 0:48 0:02 0:14 -0:04 -0:09 0:07 0:42 6→7 0:05 -0:01 -0:22 0:02 -0:19
7→8 0:06 0:02 0:07 0:25 -0:06 1:28 0:12 1:49 0:14 0:14 7→8 1:17 0:12 0:10 3:11 0:31
8→9 0:02 -0:03 0:21 0:09 0:16 0:16 0:35 0:05 0:09 0:21 8→9 0:27 0:27 0:52 0:47 1:04
9→10 0:29 0:00 0:31 -0:09 0:41 2:21 -0:14 -0:20 -0:16 2:31 9→10 -0:16 4:17 1:55 0:41 3:20
10→11 0:29 -0:05 0:02 0:02 0:07 -0:28 1:18 -0:20 1:43 -0:14 10→11 0:06 0:01 0:00 -0:48 0:24
11→12 0:05 0:10 0:23 0:00 1:33 -0:16 0:13 0:22 1:28 0:14 11→12 0:34 0:23 0:05 0:17 2:39
12→13 0:17 0:04 0:22 0:02 0:54 0:49 0:08 0:50 -0:10 -0:07 12→13 0:12 0:31 0:08 -0:19 0:27
13→14 0:08 0:00 0:15 0:05 0:10 0:26 0:02 -0:06 -0:02 -0:05 13→14 -0:03 -0:12 0:00 0:24 -0:02
14→15 0:07 0:06 0:14 0:48 0:42 0:30 0:04 0:17 0:07 -0:08 14→15 0:10 1:03 0:32 2:35 0:49
15→16 -0:10 1:29 -0:41 2:10 0:38 0:51 0:35 0:22 2:00 4:09 15→16 6:46 -0:24 2:57 0:21 -1:10
16→17 0:17 0:21 0:26 0:07 0:06 0:23 0:56 0:37 -0:09 -0:32 16→17 -0:01 0:15 0:02 1:48 0:10
17→18 -0:30 0:01 1:46 1:18 0:32 0:36 0:17 1:59 2:23 1:59 17→18 1:00 0:59 0:44 1:17 1:34
18→19 0:06 0:09 0:24 0:04 -0:06 -0:15 0:31 0:04 -0:09 0:03 18→19 0:06 0:15 1:51 -0:26 0:16
19→◎ 0:04 0:01 -0:01 0:03 -0:02 0:03 0:03 -0:01 -0:03 -0:01 19→◎ -0:02 -0:09 -0:06 -0:08 0:21
合計 3:26 3:24 6:23 8:00 6:21 9:48 6:30 14:50 19:03 18:32 合計 14:42 11:53 16:43 19:06 21:26
◆ ミスを除いたタイム
  28:18 31:37 43:07 43:45 47:28 48:17 52:14 47:21 45:09 45:42   1:00:43 1:04:28 1:03:17 1:08:47 1:07:29
氏名 松澤俊行 長縄知晃 西村淳史 長縄美春 大林俊彦 上田浩嗣 新家秀男 鹿野勘次 杉山洋平 井上裕介 氏名 畝林誠 石原孝彦 伊藤正之 高田広彦 藤田和男
所属 松塾 静岡OLC 大阪OLC 入間市OLC 大阪OLC   中京OC 岐阜OLC 三河OLC 金澤或る辺くらぶ 所属 金沢メタ坊〜ず 大阪OLC 名古屋市 岐阜OLC 浜松OLC
記録    0:31:44    0:35:01    0:49:30    0:51:45    0:53:49    0:58:05    0:58:44    1:02:11    1:04:12    1:04:14 記録    1:15:25    1:16:21    1:20:00    1:27:53    1:28:55
順位 MO 参 MO 1 MO 2 WO 1 MO 3 MO 4 MO 5 MO 6 MO 7 MO 8 順位 MO 9 MO 10 MO 11 MO 12 MO 13

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.