W50− - 3km ↑180m - 平成27年度 第8回 愛知県オリエンテーリング選手権大会 [旭高原元気村] 2015年08月30日
氏名 三井由美 長瀬朋子 石田美代子
所属 三河OLC つるまいOLC 愛知OLC
記録    0:59:39    1:02:04    1:53:51
順位 1 2  
◆ ラップタイム
△→1 6:532 4:211 9:433
1→2 6:133 4:291 4:452
2→3 5:031 5:132 8:243
3→4 3:121 3:302 5:103
4→5 6:471 7:532 13:393
5→6 6:131 10:132 14:253
6→7 2:461 3:172 7:173
7→8 8:491 9:092 17:153
8→9 4:501 4:562 7:523
9→10 2:222 2:161 7:453
10→11 3:182 3:171 8:473
11→12 2:381 2:552 8:063
12→◎ 0:351 0:351 0:433
◆ 積算タイム
△→1 6:532 4:211 9:433
1→2 13:062 8:501 14:283
2→3 18:092 14:031 22:523
3→4 21:212 17:331 28:023
4→5 28:082 25:261 41:413
5→6 34:211 35:392 56:063
6→7 37:071 38:562 1:03:233
7→8 45:561 48:052 1:20:383
8→9 50:461 53:012 1:28:303
9→10 53:081 55:172 1:36:153
10→11 56:261 58:342 1:45:023
11→12 59:041 1:01:292 1:53:083
12→◎ 59:391 1:02:042 1:53:513
氏名 三井由美 長瀬朋子 石田美代子
◆ 巡行速度(%)
  66.2 71.4 133.3
◆ ミス率(%)
  15.6 12.9 10.1
氏名 三井由美 長瀬朋子 石田美代子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 62 139
1→2 121 87 92
2→3 81 84 135
3→4 81 88 131
4→5 72 84 145
5→6 60 99 140
6→7 62 74 164
7→8 75 78 147
8→9 82 84 134
9→10 57 55 188
10→11 64 64 171
11→12 58 64 178
12→◎ 93 93 114
合計 76 79 145
◆ ミスタイム
△→1 2:16 -0:38 0:25
1→2 2:49 0:48 -2:07
2→3 0:56 0:46 0:06
3→4 0:35 0:41 -0:06
4→5 0:32 1:09 1:04
5→6 -0:35 2:52 0:43
6→7 -0:10 0:07 1:22
7→8 1:03 0:46 1:36
8→9 0:57 0:44 0:02
9→10 -0:22 -0:41 2:15
10→11 -0:05 -0:22 1:57
11→12 -0:23 -0:20 2:02
12→◎ 0:10 0:08 -0:07
合計 9:18 8:01 11:33
◆ ミスを除いたタイム
  50:21 54:03 1:42:18
氏名 三井由美 長瀬朋子 石田美代子
所属 三河OLC つるまいOLC 愛知OLC
記録    0:59:39    1:02:04    1:53:51
順位 1 2  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.