M50A - 2.4km ↑160m - 公認B 第58回中日東海ブロックオリエンテーリング大会 兼 第9回東海選手権大会 [切山] 2016年10月09日
氏名 杉本光正 池田俊彦 木村佳司 瀬口洋治 新家秀男 平島俊次 鵜飼須彦 角岡明 宮崎敦司 加藤昭治 氏名 板谷日出男 高田広彦 中原信一
所属 ES関東クラブ つるまいOLC 長野県協会 OLCルーパー 中京OC 京都OLC OLCルーパー 三河OLC (無所属)   所属 OLP兵庫 岐阜OLC 大阪OLC
記録    0:34:36    0:38:45    0:38:54    0:43:01    0:44:05    0:46:18    0:46:37    0:48:03    0:53:06    0:53:33 記録    1:01:01    1:22:08    1:26:50
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13
◆ ラップタイム
△→1 2:283 2:271 2:271 2:505 2:577 3:0710 2:384 3:1011 3:019 2:577 △→1 2:556 3:3112 4:1513
1→2 3:001 3:132 3:404 6:0811 4:045 4:186 6:0310 4:347 3:263 5:049 1→2 4:478 10:4213 9:2012
2→3 4:591 5:144 5:102 5:133 5:486 5:235 9:2110 9:169 16:2013 5:486 2→3 6:168 12:5711 13:3312
3→4 1:083 1:205 1:477 1:062 1:286 1:5310 1:174 2:4512 1:051 2:0211 3→4 1:529 1:508 2:5013
4→5 3:401 4:003 4:337 4:235 4:359 4:296 4:348 4:024 3:552 8:0111 4→5 4:359 14:1913 8:2712
5→6 1:522 2:024 1:391 2:055 2:3110 2:3812 2:116 2:158 1:543 2:158 5→6 2:127 2:3611 3:4813
6→7 4:441 5:533 5:202 5:595 7:207 7:359 5:544 8:0310 7:288 6:306 6→7 16:3213 11:5211 12:2812
7→8 2:362 2:464 2:413 3:128 2:496 3:139 2:485 2:331 3:047 3:3311 7→8 3:3210 3:3712 8:0713
8→9 3:032 3:011 3:427 3:204 3:326 4:039 3:204 3:143 3:508 5:5310 8→9 8:3812 6:1111 9:0613
9→10 3:062 4:007 3:051 3:484 3:586 3:515 4:108 3:423 4:179 4:3011 9→10 4:2610 6:1512 6:3213
10→11 2:041 2:324 2:336 2:324 2:428 3:0910 2:222 2:263 2:417 3:2311 10→11 2:459 5:1613 4:2112
11→12 1:133 1:307 1:328 1:296 1:245 1:4710 1:122 1:154 1:111 2:3113 11→12 1:349 2:0811 2:2812
12→◎ 0:431 0:473 0:452 0:569 0:5710 0:526 0:473 0:485 0:547 1:0612 12→◎ 0:5710 0:547 1:3513
◆ 積算タイム
△→1 2:283 2:271 2:271 2:505 2:577 3:0710 2:384 3:1011 3:019 2:577 △→1 2:556 3:3112 4:1513
1→2 5:281 5:402 6:073 8:5811 7:015 7:256 8:4110 7:448 6:274 8:019 1→2 7:427 14:1313 13:3512
2→3 10:271 10:542 11:173 14:118 12:495 12:484 18:0210 17:009 22:4711 13:496 2→3 13:587 27:1013 27:0812
3→4 11:351 12:142 13:043 15:176 14:174 14:415 19:199 19:4510 23:5211 15:518 3→4 15:507 29:0012 29:5813
4→5 15:151 16:142 17:373 19:406 18:524 19:105 23:5310 23:478 27:4711 23:529 4→5 20:257 43:1913 38:2512
5→6 17:071 18:162 19:163 21:455 21:234 21:486 26:049 26:028 29:4111 26:0710 5→6 22:377 45:5513 42:1312
6→7 21:511 24:092 24:363 27:444 28:435 29:236 31:587 34:059 37:0910 32:378 6→7 39:0911 57:4713 54:4112
7→8 24:271 26:552 27:173 30:564 31:325 32:366 34:467 36:389 40:1310 36:108 7→8 42:4111 1:01:2412 1:02:4813
8→9 27:301 29:562 30:593 34:164 35:045 36:396 38:067 39:528 44:0310 42:039 8→9 51:1911 1:07:3512 1:11:5413
9→10 30:361 33:562 34:043 38:044 39:025 40:306 42:167 43:348 48:2010 46:339 9→10 55:4511 1:13:5012 1:18:2613
10→11 32:401 36:282 36:373 40:364 41:445 43:396 44:387 46:008 51:0110 49:569 10→11 58:3011 1:19:0612 1:22:4713
11→12 33:531 37:582 38:093 42:054 43:085 45:266 45:507 47:158 52:129 52:2710 11→12 1:00:0411 1:21:1412 1:25:1513
12→◎ 34:361 38:452 38:543 43:014 44:055 46:186 46:377 48:038 53:069 53:3310 12→◎ 1:01:0111 1:22:0812 1:26:5013
氏名 杉本光正 池田俊彦 木村佳司 瀬口洋治 新家秀男 平島俊次 鵜飼須彦 角岡明 宮崎敦司 加藤昭治 氏名 板谷日出男 高田広彦 中原信一
◆ 巡行速度(%)
  92.3 101.1 98.3 108.4 114.6 115.6 107.8 107.1 109.8 124.0   123.5 179.8 209.3
◆ ミス率(%)
  4.3 6.3 9.4 10.0 6.7 11.0 17.0 20.5 26.7 17.7   27.6 24.9 14.9
氏名 杉本光正 池田俊彦 木村佳司 瀬口洋治 新家秀男 平島俊次 鵜飼須彦 角岡明 宮崎敦司 加藤昭治 氏名 板谷日出男 高田広彦 中原信一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 100 100 115 120 127 107 129 123 120 △→1 119 143 173
1→2 93 100 114 191 126 134 188 142 107 158 1→2 149 333 290
2→3 97 102 101 102 113 105 183 181 319 113 2→3 122 253 265
3→4 103 121 161 99 133 170 116 249 98 184 3→4 169 166 256
4→5 95 104 118 114 119 116 118 104 101 208 4→5 119 371 219
5→6 103 113 91 115 139 146 121 125 105 125 5→6 122 144 210
6→7 89 111 100 113 138 143 111 151 140 122 6→7 311 223 234
7→8 100 106 103 123 108 123 107 98 117 136 7→8 135 139 311
8→9 98 97 119 108 114 131 108 104 124 190 8→9 278 199 294
9→10 94 121 94 115 120 117 126 112 130 137 9→10 135 190 198
10→11 90 111 111 111 118 138 103 106 117 148 10→11 120 230 190
11→12 101 125 128 124 117 149 100 104 99 210 11→12 131 178 206
12→◎ 96 104 100 124 127 116 104 107 120 147 12→◎ 127 120 211
合計 96 107 108 119 122 128 129 133 147 148 合計 169 227 240
◆ ミスタイム
△→1 0:12 -0:02 0:02 0:10 0:08 0:17 -0:01 0:32 0:19 -0:06 △→1 -0:07 -0:54 -0:53
1→2 0:02 -0:02 0:30 2:39 0:23 0:35 2:35 1:07 -0:06 1:05 1→2 0:49 4:55 2:36
2→3 0:15 0:03 0:08 -0:20 -0:04 -0:32 3:50 3:47 10:43 -0:33 2→3 -0:04 3:45 2:50
3→4 0:07 0:13 0:42 -0:06 0:12 0:36 0:05 1:34 -0:08 0:40 3→4 0:30 -0:09 0:31
4→5 0:06 0:06 0:45 0:12 0:10 0:01 0:24 -0:06 -0:19 3:14 4→5 -0:11 7:23 0:22
5→6 0:12 0:13 -0:08 0:08 0:27 0:33 0:14 0:19 -0:05 0:01 5→6 -0:02 -0:39 0:01
6→7 -0:10 0:31 0:06 0:13 1:15 1:26 0:10 2:21 1:38 -0:06 6→7 9:58 2:19 1:20
7→8 0:11 0:08 0:07 0:22 -0:10 0:12 -0:01 -0:15 0:12 0:19 7→8 0:18 -1:05 2:39
8→9 0:11 -0:07 0:39 -0:02 -0:01 0:28 -0:01 -0:05 0:26 2:02 8→9 4:48 0:37 2:37
9→10 0:04 0:40 -0:09 0:14 0:12 0:03 0:37 0:10 0:40 0:25 9→10 0:22 0:20 -0:22
10→11 -0:03 0:13 0:18 0:03 0:05 0:30 -0:06 -0:01 0:10 0:33 10→11 -0:05 1:09 -0:26
11→12 0:07 0:17 0:21 0:11 0:02 0:24 -0:06 -0:02 -0:08 1:02 11→12 0:05 -0:01 -0:03
12→◎ 0:01 0:02 0:01 0:07 0:05 0:00 -0:02 0:00 0:05 0:10 12→◎ 0:01 -0:27 0:01
合計 1:29 2:25 3:39 4:18 2:57 5:05 7:55 9:51 14:12 9:30 合計 16:52 20:26 12:57
◆ ミスを除いたタイム
  33:07 36:20 35:15 38:43 41:08 41:13 38:42 38:12 38:54 44:03   44:09 1:01:42 1:13:53
氏名 杉本光正 池田俊彦 木村佳司 瀬口洋治 新家秀男 平島俊次 鵜飼須彦 角岡明 宮崎敦司 加藤昭治 氏名 板谷日出男 高田広彦 中原信一
所属 ES関東クラブ つるまいOLC 長野県協会 OLCルーパー 中京OC 京都OLC OLCルーパー 三河OLC (無所属)   所属 OLP兵庫 岐阜OLC 大阪OLC
記録    0:34:36    0:38:45    0:38:54    0:43:01    0:44:05    0:46:18    0:46:37    0:48:03    0:53:06    0:53:33 記録    1:01:01    1:22:08    1:26:50
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.