M35−49 - 3km ↑160m - 平成28年度 第9回愛知県オリエンテーリング選手権大会 兼 全日本リレー愛知県代表選考会 (茶臼山高原) [茶臼山高原] 2016年08月07日
氏名 小林亜紀夫 大野聡生 平沢正紀 半田太郎
所属 つるまいOLC 東海中学校 ●大OLK21期 博多OLC
記録    0:57:21    1:02:15    1:23:54    1:26:58
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 3:521 5:233 4:452 5:233
1→2 2:553 2:151 2:452 8:074
2→3 5:504 2:441 3:582 4:203
3→4 10:411 11:242 17:404 16:453
4→5 3:311 4:122 4:533 5:044
5→6 0:501 0:552 1:123 2:134
6→7 2:251 3:192 3:213 4:254
7→8 1:421 2:342 6:244 3:393
8→9 8:101 10:292 12:193 13:044
9→10 1:401 3:032 3:073 3:514
10→11 2:471 3:152 4:294 4:173
11→12 8:372 8:091 12:104 10:233
12→13 2:161 2:232 3:214 3:013
13→14 1:412 1:381 2:534 1:553
14→◎ 0:241 0:323 0:374 0:312
◆ 積算タイム
△→1 3:521 5:233 4:452 5:233
1→2 6:471 7:383 7:302 13:304
2→3 12:373 10:221 11:282 17:504
3→4 23:182 21:461 29:083 34:354
4→5 26:492 25:581 34:013 39:394
5→6 27:392 26:531 35:133 41:524
6→7 30:041 30:122 38:343 46:174
7→8 31:461 32:462 44:583 49:564
8→9 39:561 43:152 57:173 1:03:004
9→10 41:361 46:182 1:00:243 1:06:514
10→11 44:231 49:332 1:04:533 1:11:084
11→12 53:001 57:422 1:17:033 1:21:314
12→13 55:161 1:00:052 1:20:243 1:24:324
13→14 56:571 1:01:432 1:23:173 1:26:274
14→◎ 57:211 1:02:152 1:23:543 1:26:584
氏名 小林亜紀夫 大野聡生 平沢正紀 半田太郎
◆ 巡行速度(%)
  78.4 87.7 113.3 119.5
◆ ミス率(%)
  12.5 9.3 13.5 11.8
氏名 小林亜紀夫 大野聡生 平沢正紀 半田太郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 83 115 102 115
1→2 111 85 104 308
2→3 159 74 108 118
3→4 83 88 136 129
4→5 84 100 116 121
5→6 85 93 122 225
6→7 80 110 111 146
7→8 64 97 243 138
8→9 79 102 119 127
9→10 64 117 119 147
10→11 81 95 130 125
11→12 95 90 134 115
12→13 89 93 131 118
13→14 96 94 165 110
14→◎ 83 110 128 107
合計 88 96 129 134
◆ ミスタイム
△→1 0:13 1:17 -0:32 -0:12
1→2 0:51 -0:04 -0:14 4:58
2→3 2:57 -0:30 -0:12 -0:04
3→4 0:32 0:03 3:00 1:17
4→5 0:14 0:31 0:07 0:03
5→6 0:04 0:03 0:05 1:02
6→7 0:03 0:40 -0:05 0:48
7→8 -0:22 0:15 3:25 0:30
8→9 0:05 1:26 0:37 0:44
9→10 -0:23 0:46 0:09 0:44
10→11 0:05 0:14 0:35 0:10
11→12 1:31 0:13 1:55 -0:26
12→13 0:16 0:09 0:27 -0:02
13→14 0:19 0:06 0:54 -0:10
14→◎ 0:01 0:07 0:04 -0:04
合計 7:10 5:49 11:20 10:16
◆ ミスを除いたタイム
  50:11 56:26 1:12:34 1:16:42
氏名 小林亜紀夫 大野聡生 平沢正紀 半田太郎
所属 つるまいOLC 東海中学校 ●大OLK21期 博多OLC
記録    0:57:21    1:02:15    1:23:54    1:26:58
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.