M50−64 - 3km ↑160m - 平成28年度 第9回愛知県オリエンテーリング選手権大会 兼 全日本リレー愛知県代表選考会 (茶臼山高原) [茶臼山高原] 2016年08月07日
氏名 井上仁 池田俊彦 鵜飼須彦 上島通浩 角岡明 宮崎敦司 松橋徳敏 高田広彦 小川和之 加藤昭治 氏名 大原一由 藤原俊也
所属 三河OLC つるまいOLC OLCルーパー つるまいOLC 三河OLC (無所属) つるまいOLC 岐阜OLC つるまいOLC 東海走友会 所属 中京OC  
記録    0:50:49    0:55:54    0:56:38    0:57:26    1:01:03    1:11:42    1:22:59    1:24:45    1:40:43    1:46:09 記録    1:48:11    1:55:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8     順位    
◆ ラップタイム
△→1 3:061 3:222 4:436 10:1111 3:263 6:409 14:1612 4:507 6:178 3:414 △→1 3:445 9:2910
1→2 4:378 7:0710 1:522 1:161 4:539 2:265 2:546 9:1011 20:3212 2:043 1→2 2:194 3:557
2→3 2:062 1:541 3:218 2:446 2:124 2:113 2:335 4:2611 4:159 2:507 2→3 4:2310 9:2112
3→4 8:501 10:323 10:364 9:022 15:116 21:289 15:467 21:3110 13:075 18:428 3→4 21:3110 23:1012
4→5 5:3611 3:315 3:102 3:113 3:051 3:294 4:5010 4:428 4:377 4:306 4→5 4:459 13:3412
5→6 0:403 0:466 0:362 0:261 0:414 0:435 0:517 0:598 1:0210 0:598 5→6 1:0611 2:3312
6→7 3:187 1:502 2:345 1:573 2:114 1:481 3:348 4:1210 8:2612 2:516 6→7 6:0111 3:529
7→8 1:444 1:545 1:323 1:282 2:328 1:251 2:226 3:1011 2:267 2:429 7→8 6:5012 2:5110
8→9 6:191 8:202 9:105 8:443 9:277 9:156 11:408 11:449 8:484 40:2812 8→9 23:3211 12:5810
9→10 1:254 1:222 1:557 1:181 1:505 1:222 5:3911 1:516 2:158 2:409 9→10 5:3110 9:3812
10→11 2:212 2:544 2:523 3:076 3:177 2:171 3:218 4:5411 3:349 3:005 10→11 5:0812 4:5210
11→12 6:441 7:374 8:146 7:253 7:142 12:5310 9:107 8:025 9:449 9:128 11→12 15:1312 13:4511
12→13 1:591 2:322 3:498 4:4610 2:493 3:487 3:275 3:004 11:1612 10:1011 12→13 3:549 3:275
13→14 1:403 1:466 1:444 1:291 1:518 1:322 2:0310 1:444 3:3312 1:466 13→14 3:3111 1:569
14→◎ 0:242 0:275 0:306 0:221 0:242 0:254 0:338 0:306 0:5112 0:349 14→◎ 0:4311 0:3710
◆ 積算タイム
△→1 3:061 3:222 4:436 10:1111 3:263 6:409 14:1612 4:507 6:178 3:414 △→1 3:445 9:2910
1→2 7:434 10:297 6:353 11:278 8:195 9:066 17:1011 14:0010 26:4912 5:451 1→2 6:032 13:249
2→3 9:492 12:237 9:563 14:118 10:315 11:176 19:4310 18:269 31:0412 8:351 2→3 10:264 22:4511
3→4 18:391 22:553 20:322 23:134 25:425 32:458 35:299 39:5710 44:1111 27:176 3→4 31:577 45:5512
4→5 24:152 26:264 23:421 26:243 28:475 36:147 40:199 44:3910 48:4811 31:476 4→5 36:428 59:2912
5→6 24:552 27:124 24:181 26:503 29:285 36:577 41:109 45:3810 49:5011 32:466 5→6 37:488 1:02:0212
6→7 28:132 29:024 26:521 28:473 31:395 38:457 44:449 49:5010 58:1611 35:376 6→7 43:498 1:05:5412
7→8 29:572 30:564 28:241 30:153 34:115 40:107 47:068 53:0010 1:00:4211 38:196 7→8 50:399 1:08:4512
8→9 36:161 39:164 37:342 38:593 43:385 49:256 58:467 1:04:448 1:09:309 1:18:4711 8→9 1:14:1110 1:21:4312
9→10 37:411 40:384 39:292 40:173 45:285 50:476 1:04:257 1:06:358 1:11:459 1:21:2711 9→10 1:19:4210 1:31:2112
10→11 40:021 43:324 42:212 43:243 48:455 53:046 1:07:467 1:11:298 1:15:199 1:24:2710 10→11 1:24:5011 1:36:1312
11→12 46:461 51:094 50:352 50:493 55:595 1:05:576 1:16:567 1:19:318 1:25:039 1:33:3910 11→12 1:40:0311 1:49:5812
12→13 48:451 53:412 54:243 55:354 58:485 1:09:456 1:20:237 1:22:318 1:36:199 1:43:4910 12→13 1:43:5711 1:53:2512
13→14 50:251 55:272 56:083 57:044 1:00:395 1:11:176 1:22:267 1:24:158 1:39:529 1:45:3510 13→14 1:47:2811 1:55:2112
14→◎ 50:491 55:542 56:383 57:264 1:01:035 1:11:426 1:22:597 1:24:458 1:40:439 1:46:0910 14→◎ 1:48:1111 1:55:5812
氏名 井上仁 池田俊彦 鵜飼須彦 上島通浩 角岡明 宮崎敦司 松橋徳敏 高田広彦 小川和之 加藤昭治 氏名 大原一由 藤原俊也
◆ 巡行速度(%)
  88.5 103.9 111.0 96.8 110.2 110.1 137.3 134.2 129.8 128.7   180.3 176.1
◆ ミス率(%)
  20.0 13.9 9.3 22.4 17.7 30.0 23.9 28.5 41.0 44.4   26.2 31.1
氏名 井上仁 池田俊彦 鵜飼須彦 上島通浩 角岡明 宮崎敦司 松橋徳敏 高田広彦 小川和之 加藤昭治 氏名 大原一由 藤原俊也
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 102 143 309 104 202 432 146 190 112 △→1 113 287
1→2 266 411 108 73 282 140 167 529 1185 119 1→2 134 226
2→3 102 92 163 133 107 106 124 215 206 137 2→3 213 454
3→4 93 111 112 95 160 227 167 227 139 198 3→4 227 245
4→5 178 112 101 101 98 111 154 149 147 143 4→5 151 431
5→6 118 135 106 76 121 126 150 174 182 174 5→6 194 450
6→7 177 99 138 105 117 97 192 226 453 153 6→7 323 208
7→8 118 129 104 100 172 96 161 215 165 183 7→8 464 194
8→9 81 107 118 112 121 119 150 151 113 519 8→9 302 166
9→10 105 102 143 97 136 102 420 138 167 198 9→10 410 717
10→11 94 116 115 125 131 91 134 196 143 120 10→11 205 195
11→12 94 107 116 104 101 181 129 113 137 129 11→12 213 193
12→13 81 104 156 195 115 155 141 123 461 416 12→13 160 141
13→14 107 113 111 95 119 98 131 111 227 113 13→14 225 124
14→◎ 103 116 129 94 103 107 141 129 219 146 14→◎ 184 159
合計 109 120 121 123 131 153 177 181 215 227 合計 231 248
◆ ミスタイム
△→1 0:11 -0:04 1:03 6:59 -0:12 3:02 9:44 0:24 2:00 -0:34 △→1 -2:13 3:40
1→2 3:05 5:19 -0:03 -0:25 2:58 0:32 0:31 6:50 18:17 -0:10 1→2 -0:49 0:52
2→3 0:17 -0:15 1:04 0:44 -0:04 -0:05 -0:17 1:40 1:35 0:11 2→3 0:40 5:43
3→4 0:27 0:42 0:06 -0:08 4:45 11:03 2:46 8:49 0:50 6:31 3→4 4:27 6:30
4→5 2:49 0:15 -0:19 0:08 -0:23 0:01 0:31 0:29 0:32 0:27 4→5 -0:55 8:02
5→6 0:10 0:11 -0:02 -0:07 0:04 0:06 0:04 0:13 0:18 0:15 5→6 0:05 1:33
6→7 1:39 -0:06 0:30 0:09 0:08 -0:15 1:01 1:42 6:01 0:27 6→7 2:40 0:35
7→8 0:26 0:22 -0:06 0:02 0:55 -0:12 0:21 1:11 0:31 0:48 7→8 4:11 0:15
8→9 -0:35 0:14 0:31 1:11 0:52 0:40 0:58 1:16 -1:19 30:26 8→9 9:29 -0:46
9→10 0:14 -0:02 0:25 0:00 0:21 -0:07 3:48 0:03 0:30 0:56 9→10 3:06 7:16
10→11 0:08 0:18 0:06 0:42 0:32 -0:28 -0:05 1:33 0:19 -0:13 10→11 0:38 0:28
11→12 0:25 0:13 0:19 0:31 -0:37 5:02 -0:37 -1:32 0:29 0:02 11→12 2:22 1:12
12→13 -0:11 0:00 1:06 2:24 0:07 1:07 0:06 -0:17 8:06 7:01 12→13 -0:30 -0:51
13→14 0:17 0:09 0:00 -0:02 0:08 -0:11 -0:06 -0:22 1:31 -0:15 13→14 0:42 -0:49
14→◎ 0:03 0:03 0:04 -0:01 -0:02 -0:01 0:01 -0:01 0:21 0:04 14→◎ 0:01 -0:04
合計 10:10 7:45 5:14 12:51 10:49 21:33 19:51 24:11 41:20 47:10 合計 28:19 36:06
◆ ミスを除いたタイム
  40:39 48:09 51:24 44:35 50:14 50:09 1:03:08 1:00:34 59:23 58:59   1:19:52 1:19:52
氏名 井上仁 池田俊彦 鵜飼須彦 上島通浩 角岡明 宮崎敦司 松橋徳敏 高田広彦 小川和之 加藤昭治 氏名 大原一由 藤原俊也
所属 三河OLC つるまいOLC OLCルーパー つるまいOLC 三河OLC (無所属) つるまいOLC 岐阜OLC つるまいOLC 東海走友会 所属 中京OC  
記録    0:50:49    0:55:54    0:56:38    0:57:26    1:01:03    1:11:42    1:22:59    1:24:45    1:40:43    1:46:09 記録    1:48:11    1:55:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8     順位    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.