- 2km ↑60m - 愛知OLC愛知スポレク2016(モリコロパーク) [愛・地球博記念公園] 2016年10月30日
氏名 滝幸太 小山慎郎 黒川康子 村瀬幸予 山崎聡 深石公彦 加納麻紀 鈴木彩香 池田結名 生田明史 氏名 村山享信 串田みきよ 垂野正行 村山花音 櫛田紀子
所属 静岡OLC             ファミリーOLC     所属          
記録    0:28:38    0:29:21    0:31:00    0:34:54    0:42:00    0:42:09    0:43:37    0:44:07    0:45:11    0:46:16 記録    1:00:26    1:04:02    1:05:10    1:05:23       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14  
◆ ラップタイム
△→1 2:595 2:423 2:261 3:116 3:598 5:5813 2:382 4:3110 6:1514 3:327 △→1 5:2511 4:269 5:3312 7:4715 2:454
1→2 2:043 2:305 1:371 3:068 3:3610 3:5311 2:064 3:259 6:3214 2:596 1→2 4:5013 4:0512 7:0015 3:017 1:542
2→3 1:332 4:178 1:211 2:324 2:375 6:0612 2:263 2:486 4:2710 5:2111 2→3 9:2614 6:4513 4:219 3:207 ×-
3→4 1:401 1:432 12:2113 2:175 1:584 1:553 13:1814 3:2110 3:159 2:426 3→4 4:2112 2:527 3:5611 3:128 ×-
4→5 3:551 4:433 3:592 7:5711 7:509 5:104 5:575 6:568 6:107 6:016 4→5 9:5413 9:1712 7:5110 10:2614 20:04-
5→6 8:5911 4:162 2:501 4:473 5:166 4:484 5:125 6:389 6:318 13:4412 5→6 8:4010 19:4014 18:1213 25:0015 6:247
6→7 1:513 2:505 1:401 3:137 6:4314 3:006 2:394 8:1615 3:3110 3:258 6→7 5:1013 4:4611 4:5812 1:472 3:289
7→8 2:175 2:104 1:573 2:236 2:5310 6:3715 2:347 1:562 2:5811 2:479 7→8 3:2613 3:1012 4:2614 1:121 2:347
8→9 2:102 2:514 2:041 3:456 4:3610 2:503 3:135 4:4911 4:068 3:537 8→9 6:0313 6:1614 5:0712 7:5815 4:179
9→◎ 1:102 1:193 0:451 1:438 2:3211 1:529 3:3414 1:275 1:264 1:529 9→◎ 3:1113 2:4512 3:4615 1:407 1:286
◆ 積算タイム
△→1 2:595 2:423 2:261 3:116 3:598 5:5813 2:382 4:3110 6:1514 3:327 △→1 5:2511 4:269 5:3312 7:4715 2:454
1→2 5:034 5:125 4:031 6:176 7:358 9:5111 4:443 7:569 12:4715 6:317 1→2 10:1512 8:3110 12:3314 10:4813 4:392
2→3 6:362 9:295 5:241 8:494 10:126 15:5711 7:103 10:447 17:1413 11:528 2→3 19:4114 15:1610 16:5412 14:089 ×-
3→4 8:161 11:123 17:458 11:062 12:104 17:529 20:2811 14:055 20:2912 14:346 3→4 24:0214 18:0810 20:5013 17:207 ×-
4→5 12:111 15:552 21:447 19:033 20:004 23:028 26:259 21:016 26:3910 20:355 4→5 33:5614 27:2511 28:4113 27:4612 24:43-
5→6 21:102 20:111 24:344 23:503 25:165 27:507 31:378 27:396 33:109 34:1910 5→6 42:3611 47:0513 46:5312 52:4614 31:07-
6→7 23:011 23:011 26:143 27:034 31:596 30:505 34:167 35:558 36:419 37:4410 6→7 47:4611 51:5112 51:5112 54:3314 34:35-
7→8 25:182 25:111 28:113 29:264 34:525 37:277 36:506 37:518 39:399 40:3110 7→8 51:1211 55:0112 56:1714 55:4513 37:09-
8→9 27:281 28:022 30:153 33:114 39:285 40:177 40:036 42:408 43:459 44:2410 8→9 57:1511 1:01:1712 1:01:2413 1:03:4314 41:26-
9→◎ 28:381 29:212 31:003 34:544 42:005 42:096 43:377 44:078 45:119 46:1610 9→◎ 1:00:2611 1:04:0212 1:05:1013 1:05:2314 42:54-
氏名 滝幸太 小山慎郎 黒川康子 村瀬幸予 山崎聡 深石公彦 加納麻紀 鈴木彩香 池田結名 生田明史 氏名 村山享信 串田みきよ 垂野正行 村山花音 櫛田紀子
◆ 巡行速度(%)
  93.9 107.0 81.1 128.7 141.8 119.8 124.2 155.3 157.0 148.7   220.2 196.7 211.1 174.1 143.0
◆ ミス率(%)
  25.1 16.8 41.6 16.3 24.3 35.0 36.2 20.9 21.4 27.1   17.0 31.4 26.9 43.9
氏名 滝幸太 小山慎郎 黒川康子 村瀬幸予 山崎聡 深石公彦 加納麻紀 鈴木彩香 池田結名 生田明史 氏名 村山享信 串田みきよ 垂野正行 村山花音 櫛田紀子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 115 104 94 123 154 230 102 174 241 136 △→1 209 171 214 301 106
1→2 111 134 87 167 193 209 113 184 351 160 1→2 260 219 376 162 102
2→3 87 241 76 143 147 343 137 158 250 301 2→3 531 380 245 188
3→4 94 97 699 129 111 108 753 190 184 153 3→4 246 162 223 181
4→5 93 112 95 189 186 123 141 165 147 143 4→5 235 221 187 248
5→6 227 108 72 121 133 121 131 167 165 347 5→6 219 496 459 631 162
6→7 105 160 94 182 380 170 150 468 199 193 6→7 292 270 281 101 196
7→8 135 128 115 141 170 390 151 114 175 164 7→8 203 187 262 71 151
8→9 92 121 88 159 195 120 137 204 174 165 8→9 257 266 217 338 182
9→◎ 108 122 70 159 235 173 331 135 133 173 9→◎ 295 255 349 155 136
合計 124 127 134 151 182 183 189 191 196 201 合計 262 278 283 284
◆ ミスタイム
△→1 0:33 -0:04 0:20 -0:09 0:19 2:52 -0:35 0:30 2:11 -0:19 △→1 -0:17 -0:40 0:05 3:17 -0:57
1→2 0:19 0:31 0:06 0:42 0:58 1:39 -0:13 0:32 3:37 0:13 1→2 0:44 0:25 3:04 -0:13 -0:46
2→3 -0:07 2:23 -0:06 0:15 0:06 3:58 0:13 0:02 1:39 2:42 2→3 5:31 3:15 0:36 0:14
3→4 0:00 -0:10 10:55 0:01 -0:32 -0:12 11:06 0:36 0:29 0:04 3→4 0:28 -0:37 0:12 0:07
4→5 -0:02 0:13 0:34 2:32 1:52 0:08 0:44 0:24 -0:26 -0:14 4→5 0:38 1:01 -1:02 3:07
5→6 5:16 0:02 -0:23 -0:19 -0:21 0:03 0:17 0:29 0:18 7:51 5→6 -0:03 11:53 9:50 18:06 0:44
6→7 0:11 0:57 0:14 0:57 4:13 0:53 0:27 5:31 0:45 0:47 6→7 1:17 1:17 1:14 -1:18 0:56
7→8 0:42 0:21 0:35 0:12 0:29 4:35 0:28 -0:42 0:18 0:16 7→8 -0:18 -0:10 0:51 -1:45 0:09
8→9 -0:03 0:20 0:09 0:43 1:16 0:01 0:17 1:09 0:24 0:23 8→9 0:52 1:38 0:09 3:52 0:55
9→◎ 0:09 0:10 -0:07 0:20 1:00 0:35 2:14 -0:13 -0:16 0:16 9→◎ 0:49 0:38 1:29 -0:13 -0:05
合計 7:11 4:55 12:54 5:42 10:12 14:44 15:46 9:14 9:40 12:32 合計 10:18 20:07 17:31 28:43
◆ ミスを除いたタイム
  21:27 24:26 18:06 29:12 31:48 27:25 27:51 34:53 35:31 33:44   50:08 43:55 47:39 36:40
氏名 滝幸太 小山慎郎 黒川康子 村瀬幸予 山崎聡 深石公彦 加納麻紀 鈴木彩香 池田結名 生田明史 氏名 村山享信 串田みきよ 垂野正行 村山花音 櫛田紀子
所属 静岡OLC             ファミリーOLC     所属          
記録    0:28:38    0:29:21    0:31:00    0:34:54    0:42:00    0:42:09    0:43:37    0:44:07    0:45:11    0:46:16 記録    1:00:26    1:04:02    1:05:10    1:05:23       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.