M35 - 4km ↑150m - 愛知OLC愛知スポレク2016(モリコロパーク) [愛・地球博記念公園] 2016年10月30日
氏名 鵜飼須彦 宮崎敦司 大野聡生 福田基 日下部正英 中島浩一 赤井秀和 平沢正紀 須藤かおる 中川美哉 氏名 鹿野勘次 半田太郎 竹内和彦 石原基宏 野村弘毅
所属 OLCルーパー (無所属) 東海中学校       静岡OLC   入間市OLC つばき 所属 岐阜OLC 博多OLC      
記録    0:36:34    0:38:19    0:38:46    0:39:23    0:39:38    0:42:02    0:47:25    0:48:47    0:49:34    0:51:13 記録    0:52:17    0:52:24    0:52:42    1:02:43    1:13:00
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 2:391 2:463 3:007 3:1410 2:515 2:442 3:2412 3:1611 2:546 3:059 △→1 3:048 3:2412 2:463 3:4114 4:1215
1→2 2:163 2:267 2:175 2:112 2:163 2:081 2:439 2:4810 2:348 3:0213 1→2 11:5815 2:5811 2:186 3:0012 4:0014
2→3 4:051 5:316 4:193 5:275 6:077 4:102 6:5510 6:309 8:1812 5:184 2→3 7:3111 6:148 8:4213 12:2315 10:4514
3→4 1:231 1:434 1:363 2:0210 3:4914 1:567 2:018 1:332 4:0615 2:0912 3→4 1:486 2:0511 1:455 2:018 3:2713
4→5 3:163 3:071 3:5110 3:112 3:246 3:184 4:0811 4:1312 3:215 6:1115 4→5 3:469 4:3813 3:448 3:307 5:4014
5→6 1:122 1:164 1:239 1:207 1:164 1:207 1:5414 1:5113 1:3910 1:4011 5→6 1:133 1:4712 1:021 1:164 2:3115
6→7 1:197 1:135 1:146 1:124 1:093 1:3313 1:218 1:3211 1:2610 1:4314 6→7 1:229 1:3211 1:082 1:051 2:1315
7→8 3:141 3:172 3:484 3:343 3:516 3:597 4:278 5:4413 5:079 5:1210 7→8 3:495 7:1714 5:1511 5:2612 7:5515
8→9 3:303 3:071 3:366 3:334 3:262 4:3111 3:487 4:068 4:119 4:4512 8→9 3:345 4:1910 9:2214 10:2615 5:5113
9→10 9:333 9:364 9:566 9:152 7:171 11:5310 11:448 12:2011 10:597 12:5212 9→10 9:475 13:1513 11:489 13:5014 19:0815
10→11 2:225 2:011 2:042 2:093 2:296 2:327 2:5410 2:418 3:1312 3:1111 10→11 2:214 2:489 3:2513 4:3014 4:5215
11→12 0:567 0:536 0:524 1:1915 0:513 1:029 1:029 1:0713 0:524 1:018 11→12 1:029 1:0612 0:472 0:451 1:1614
12→◎ 0:492 1:2315 0:503 0:567 0:525 0:567 1:0411 1:0613 0:546 1:0411 12→◎ 1:0210 1:019 0:401 0:503 1:1014
◆ 積算タイム
△→1 2:391 2:463 3:007 3:1410 2:515 2:442 3:2412 3:1611 2:546 3:059 △→1 3:048 3:2412 2:463 3:4114 4:1215
1→2 4:552 5:125 5:176 5:257 5:074 4:521 6:0710 6:049 5:288 6:0710 1→2 15:0215 6:2212 5:043 6:4113 8:1214
2→3 9:001 10:434 9:363 10:525 11:146 9:022 13:0210 12:348 13:4611 11:257 2→3 22:3315 12:369 13:4611 19:0414 18:5713
3→4 10:231 12:264 11:123 12:545 15:039 10:582 15:039 14:077 17:5212 13:346 3→4 24:2115 14:418 15:3111 21:0513 22:2414
4→5 13:391 15:334 15:033 16:055 18:277 14:162 19:118 18:206 21:1312 19:4511 4→5 28:0715 19:1910 19:159 24:3513 28:0414
5→6 14:511 16:494 16:263 17:255 19:436 15:362 21:059 20:117 22:5212 21:2511 5→6 29:2014 21:0610 20:178 25:5113 30:3515
6→7 16:101 18:024 17:403 18:375 20:526 17:092 22:269 21:438 24:1812 23:0811 6→7 30:4214 22:3810 21:257 26:5613 32:4815
7→8 19:241 21:193 21:284 22:115 24:436 21:082 26:538 27:279 29:2511 28:2010 7→8 34:3114 29:5512 26:407 32:2213 40:4315
8→9 22:541 24:262 25:043 25:445 28:096 25:394 30:417 31:338 33:3610 33:059 8→9 38:0513 34:1411 36:0212 42:4814 46:3415
9→10 32:271 34:022 35:004 34:593 35:265 37:326 42:257 43:538 44:359 45:5710 9→10 47:5213 47:2911 47:5012 56:3814 1:05:4215
10→11 34:491 36:032 37:043 37:084 37:555 40:046 45:197 46:348 47:489 49:0810 10→11 50:1311 50:1712 51:1513 1:01:0814 1:10:3415
11→12 35:451 36:562 37:563 38:274 38:465 41:066 46:217 47:418 48:409 50:0910 11→12 51:1511 51:2312 52:0213 1:01:5314 1:11:5015
12→◎ 36:341 38:192 38:463 39:234 39:385 42:026 47:257 48:478 49:349 51:1310 12→◎ 52:1711 52:2412 52:4213 1:02:4314 1:13:0015
氏名 鵜飼須彦 宮崎敦司 大野聡生 福田基 日下部正英 中島浩一 赤井秀和 平沢正紀 須藤かおる 中川美哉 氏名 鹿野勘次 半田太郎 竹内和彦 石原基宏 野村弘毅
◆ 巡行速度(%)
  98.8 102.8 105.7 104.4 93.9 105.8 125.6 131.0 118.6 137.7   111.1 134.5 117.3 135.3 191.9
◆ ミス率(%)
  5.9 7.9 4.9 7.6 19.0 13.2 8.1 8.0 17.7 7.9   25.8 10.7 24.9 27.6 11.6
氏名 鵜飼須彦 宮崎敦司 大野聡生 福田基 日下部正英 中島浩一 赤井秀和 平沢正紀 須藤かおる 中川美哉 氏名 鹿野勘次 半田太郎 竹内和彦 石原基宏 野村弘毅
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 102 110 119 105 101 125 120 107 113 △→1 113 125 102 136 155
1→2 103 111 104 99 103 97 124 128 117 138 1→2 545 135 105 137 182
2→3 97 132 103 130 146 99 165 155 198 127 2→3 179 149 208 296 257
3→4 92 114 106 135 253 128 133 103 271 142 3→4 119 138 116 133 228
4→5 102 98 121 100 107 103 130 132 105 194 4→5 118 145 117 110 178
5→6 104 110 120 116 110 116 165 161 143 145 5→6 106 155 90 110 219
6→7 117 108 110 107 102 138 120 137 128 153 6→7 122 137 101 97 198
7→8 96 98 113 106 115 119 132 171 152 155 7→8 114 217 156 162 236
8→9 104 93 107 106 102 135 113 122 125 142 8→9 106 129 280 311 175
9→10 110 110 114 106 84 137 135 142 126 148 9→10 113 152 136 159 220
10→11 114 97 99 103 120 122 140 129 155 153 10→11 113 135 164 217 234
11→12 117 111 109 166 107 130 130 141 109 128 11→12 130 138 99 94 159
12→◎ 106 179 108 121 112 121 138 142 117 138 12→◎ 134 132 86 108 151
合計 104 109 110 112 113 120 135 139 141 146 合計 149 149 150 179 208
◆ ミスタイム
△→1 -0:02 -0:02 0:08 0:24 0:18 -0:08 -0:01 -0:18 -0:19 -0:39 △→1 0:03 -0:15 -0:25 0:00 -1:01
1→2 0:06 0:11 -0:02 -0:07 0:12 -0:11 -0:02 -0:04 -0:02 0:01 1→2 9:32 0:01 -0:16 0:02 -0:13
2→3 -0:03 1:13 -0:07 1:04 2:11 -0:16 1:39 1:01 3:20 -0:28 2→3 2:52 0:36 3:47 6:43 2:43
3→4 -0:07 0:10 0:00 0:27 2:24 0:20 0:07 -0:26 2:18 0:04 3→4 0:07 0:03 -0:01 -0:02 0:33
4→5 0:07 -0:10 0:29 -0:09 0:24 -0:04 0:08 0:02 -0:26 1:48 4→5 0:13 0:21 0:00 -0:49 -0:27
5→6 0:04 0:05 0:10 0:08 0:11 0:07 0:27 0:21 0:17 0:05 5→6 -0:04 0:14 -0:19 -0:17 0:19
6→7 0:13 0:04 0:03 0:02 0:06 0:22 -0:04 0:04 0:06 0:10 6→7 0:07 0:01 -0:11 -0:26 0:04
7→8 -0:05 -0:10 0:15 0:03 0:42 0:26 0:14 1:20 1:08 0:34 7→8 0:05 2:46 1:19 0:53 1:28
8→9 0:12 -0:20 0:03 0:03 0:17 0:58 -0:24 -0:17 0:13 0:08 8→9 -0:09 -0:11 5:26 5:54 -0:35
9→10 0:58 0:40 0:44 0:10 -0:53 2:41 0:49 0:57 0:40 0:54 9→10 0:07 1:33 1:36 2:04 2:27
10→11 0:19 -0:07 -0:08 -0:01 0:32 0:20 0:17 -0:02 0:45 0:19 10→11 0:03 0:00 0:59 1:41 0:53
11→12 0:09 0:04 0:02 0:29 0:06 0:12 0:02 0:05 -0:05 -0:05 11→12 0:09 0:02 -0:09 -0:20 -0:15
12→◎ 0:03 0:35 0:01 0:08 0:08 0:07 0:06 0:05 -0:01 0:00 12→◎ 0:11 -0:01 -0:14 -0:13 -0:19
合計 2:10 3:01 1:55 2:59 7:31 5:33 3:50 3:54 8:48 4:04 合計 13:29 5:37 13:07 17:18 8:26
◆ ミスを除いたタイム
  34:24 35:18 36:51 36:24 32:07 36:29 43:35 44:53 40:46 47:09   38:48 46:47 39:35 45:25 1:04:34
氏名 鵜飼須彦 宮崎敦司 大野聡生 福田基 日下部正英 中島浩一 赤井秀和 平沢正紀 須藤かおる 中川美哉 氏名 鹿野勘次 半田太郎 竹内和彦 石原基宏 野村弘毅
所属 OLCルーパー (無所属) 東海中学校       静岡OLC   入間市OLC つばき 所属 岐阜OLC 博多OLC      
記録    0:36:34    0:38:19    0:38:46    0:39:23    0:39:38    0:42:02    0:47:25    0:48:47    0:49:34    0:51:13 記録    0:52:17    0:52:24    0:52:42    1:02:43    1:13:00
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.