- 2km ↑60m - 愛知OLC愛知スポレク2016(モリコロパーク) [愛・地球博記念公園] 2016年10月30日
氏名 岡田健太 石神宏樹 小宮淳 大島稜平 鈴木理央 中岡雅教 中嶋芙実穂 樫山楓 篠田ひかり 須藤元 氏名 熊澤知里 宇野佑輝
所属 至学館大学   至学館大学 至学館大学 浜松OLC 至学館大学 至学館大学 至学館大学 至学館大学 入間市OLC 所属   至学館大学
記録    0:19:37    0:28:07    0:30:43    0:32:42    0:35:05    0:35:09    0:36:22    0:38:55    0:39:54    0:41:55 記録    0:47:14       DISQ
順位 1 2 3 順位 4  
◆ ラップタイム
△→1 3:065 2:271 2:342 3:116 3:034 4:009 2:493 3:207 4:1211 3:328 △→1 4:0110 ×-
1→2 2:475 2:052 1:391 3:068 2:566 2:173 2:374 2:597 3:1611 3:159 1→2 3:159 3:52-
2→3 3:123 9:2812 4:568 4:579 2:272 2:121 4:145 4:024 4:145 6:4910 2→3 8:4311 4:197
3→4 1:061 1:162 1:595 1:584 1:443 2:099 2:036 2:2810 2:088 3:1711 3→4 6:1612 2:057
4→5 2:301 4:236 4:125 4:114 4:073 6:1610 6:1610 6:089 6:058 7:2612 4→5 5:397 4:012
5→6 1:441 2:322 2:473 2:504 8:4912 7:289 7:268 7:4211 7:3910 4:466 5→6 6:347 2:525
6→7 1:201 1:572 3:085 3:044 5:3512 3:216 3:309 3:237 3:4110 4:2511 6→7 3:248 3:033
7→8 1:272 1:241 3:3010 3:3311 2:044 2:166 1:583 2:257 2:095 3:089 7→8 2:518 3:3412
8→9 1:341 1:492 3:457 3:426 2:473 3:384 3:569 4:1410 4:1911 3:558 8→9 4:2612 3:405
9→◎ 0:512 0:461 2:1311 2:108 1:335 1:324 1:335 2:1412 2:119 1:223 9→◎ 2:057 2:1210
◆ 積算タイム
△→1 3:065 2:271 2:342 3:116 3:034 4:009 2:493 3:207 4:1211 3:328 △→1 4:0110 ×-
1→2 5:534 4:322 4:131 6:176 5:595 6:176 5:263 6:198 7:2811 6:479 1→2 7:1610 3:52-
2→3 9:053 14:0010 9:094 11:147 8:261 8:292 9:405 10:216 11:428 13:369 2→3 15:5911 8:11-
3→4 10:112 15:169 11:084 13:127 10:101 10:383 11:435 12:496 13:508 16:5310 3→4 22:1511 10:16-
4→5 12:411 19:398 15:203 17:235 14:172 16:544 17:596 18:577 19:559 24:1910 4→5 27:5411 14:17-
5→6 14:251 22:114 18:072 20:133 23:065 24:226 25:257 26:398 27:349 29:0510 5→6 34:2811 17:09-
6→7 15:451 24:084 21:152 23:173 28:416 27:435 28:557 30:028 31:159 33:3010 6→7 37:5211 20:12-
7→8 17:121 25:323 24:452 26:504 30:456 29:595 30:537 32:278 33:249 36:3810 7→8 40:4311 23:46-
8→9 18:461 27:212 28:303 30:324 33:325 33:376 34:497 36:418 37:439 40:3310 8→9 45:0911 27:26-
9→◎ 19:371 28:072 30:433 32:424 35:055 35:096 36:227 38:558 39:549 41:5510 9→◎ 47:1411 29:38-
氏名 岡田健太 石神宏樹 小宮淳 大島稜平 鈴木理央 中岡雅教 中嶋芙実穂 樫山楓 篠田ひかり 須藤元 氏名 熊澤知里 宇野佑輝
◆ 巡行速度(%)
  72.0 89.8 111.0 127.1 114.2 128.9 136.0 147.5 160.5 171.8   161.4 136.2
◆ ミス率(%)
  23.1 32.8 26.1 19.2 32.3 26.2 23.4 20.8 15.7 16.4   27.9
氏名 岡田健太 石神宏樹 小宮淳 大島稜平 鈴木理央 中岡雅教 中嶋芙実穂 樫山楓 篠田ひかり 須藤元 氏名 熊澤知里 宇野佑輝
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 119 94 98 122 117 153 108 128 161 135 △→1 154
1→2 139 104 82 155 146 114 130 149 163 162 1→2 162
2→3 122 362 189 189 94 84 162 154 162 261 2→3 333 165
3→4 80 93 145 144 127 157 150 180 156 240 3→4 459 152
4→5 71 124 118 118 116 177 177 173 172 210 4→5 159 113
5→6 74 108 118 121 375 318 316 328 326 203 5→6 279 122
6→7 63 92 148 145 264 159 166 160 174 209 6→7 161 144
7→8 90 87 218 221 129 141 122 151 134 195 7→8 178 222
8→9 76 88 182 180 135 177 191 206 210 191 8→9 216 178
9→◎ 85 77 223 218 156 154 156 225 220 137 9→◎ 209 221
合計 92 132 144 154 165 165 171 183 188 197 合計 222
◆ ミスタイム
△→1 1:13 0:06 -0:20 -0:08 0:04 0:38 -0:44 -0:31 0:01 -0:57 △→1 -0:12
1→2 1:20 0:17 -0:35 0:33 0:39 -0:18 -0:07 0:02 0:03 -0:12 1→2 0:01
2→3 1:19 7:07 2:02 1:37 -0:32 -1:10 0:40 0:10 0:02 2:19 2→3 4:30 0:45
3→4 0:07 0:02 0:28 0:14 0:10 0:23 0:11 0:27 -0:04 0:56 3→4 4:04 0:13
4→5 -0:03 1:12 0:16 -0:19 0:04 1:42 1:27 0:54 0:24 1:21 4→5 -0:04 -0:49
5→6 0:02 0:25 0:11 -0:09 6:08 4:26 4:14 4:14 3:53 0:44 5→6 2:46 -0:20
6→7 -0:11 0:03 0:47 0:23 3:10 0:38 0:38 0:16 0:18 0:47 6→7 0:00 0:10
7→8 0:18 -0:03 1:43 1:31 0:14 0:12 -0:13 0:03 -0:26 0:23 7→8 0:16 1:23
8→9 0:05 -0:02 1:28 1:05 0:26 0:59 1:08 1:12 1:01 0:23 8→9 1:07 0:52
9→◎ 0:08 -0:08 1:07 0:54 0:25 0:15 0:12 0:46 0:35 -0:21 9→◎ 0:29 0:51
合計 4:32 9:13 8:02 6:17 11:20 9:13 8:31 8:05 6:16 6:53 合計 13:12
◆ ミスを除いたタイム
  15:05 18:54 22:41 26:25 23:45 25:56 27:51 30:50 33:38 35:02   34:02
氏名 岡田健太 石神宏樹 小宮淳 大島稜平 鈴木理央 中岡雅教 中嶋芙実穂 樫山楓 篠田ひかり 須藤元 氏名 熊澤知里 宇野佑輝
所属 至学館大学   至学館大学 至学館大学 浜松OLC 至学館大学 至学館大学 至学館大学 至学館大学 入間市OLC 所属   至学館大学
記録    0:19:37    0:28:07    0:30:43    0:32:42    0:35:05    0:35:09    0:36:22    0:38:55    0:39:54    0:41:55 記録    0:47:14       DISQ
順位 1 2 3 順位 4  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.