M35 - 4.4km ↑295m - 愛知県民大会 [定光寺] 2017年04月23日
氏名 角岡 樽見典明 大西淳一 鵜飼須彦 大野聡生 宮崎敦司 安達良富 福田基 福井直樹 須藤かおる 氏名 赤井秀和 加藤以千弘 半田太郎 鈴木悟 加藤丈晴 石原基宏 高橋良和
所属       OLCルーパー 東海中学校 (無所属)     OLP兵庫 入間市OLC 所属 静岡OLC 岡崎OL協会 博多OLC        
記録    0:50:13    0:52:29    1:01:04    1:04:07    1:05:23    1:08:32    1:11:25    1:14:51    1:18:02    1:18:13 記録    1:32:46    1:33:02    1:35:50    1:56:02    2:10:00    2:56:11       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13 14 15  
◆ ラップタイム
△→1 2:153 1:581 2:092 2:254 3:0210 3:0210 2:445 3:0210 2:507 4:4314 △→1 2:588 2:496 3:1613 2:588 5:4715 22:2616 ×-
1→2 2:352 2:091 2:503 3:194 3:525 4:339 4:137 16:0216 4:218 3:536 1→2 9:2713 10:1114 6:1310 10:5215 6:2011 6:2712 ×-
2→3 4:054 2:081 3:563 4:376 3:502 9:0111 5:067 4:345 5:279 5:248 2→3 11:4713 10:2912 6:0610 20:1916 20:0215 15:1514 ×-
3→4 2:033 1:511 1:532 2:157 2:135 2:135 6:4015 2:104 3:009 3:0810 3→4 2:508 3:2912 3:1411 8:5416 4:2313 5:1914 ×-
4→5 1:541 1:572 2:083 2:206 2:327 2:409 2:4411 2:185 2:4110 2:5212 4→5 2:388 3:3114 2:5212 2:114 9:3916 4:0715 ×-
5→6 3:544 3:312 4:055 3:453 4:146 3:211 4:478 4:478 5:0111 5:2312 5→6 4:397 4:478 10:3114 26:4116 6:4013 18:5715 ×-
6→7 5:141 5:372 6:225 6:174 7:327 7:418 7:146 6:053 7:559 8:3911 6→7 8:1710 9:1213 9:3914 8:4412 19:0616 12:0215 ×-
7→8 8:061 9:163 13:289 14:0810 11:077 10:084 10:526 10:165 13:238 14:3811 7→8 17:3216 14:4712 17:1314 8:492 17:2415 16:4713 ×-
8→9 5:471 5:553 7:127 6:424 7:459 6:466 7:398 6:445 9:1613 9:0012 8→9 10:1214 8:5011 10:2315 5:482 11:0316 8:2810 ×-
9→10 2:322 3:3113 3:036 2:523 3:127 3:178 2:554 3:189 3:5814 3:005 9→10 3:2410 3:2811 3:5814 2:241 3:2811 4:1216 ×-
10→11 5:312 6:085 6:074 7:0310 6:348 6:287 6:246 5:373 10:0916 6:519 10→11 7:3112 8:2813 8:4114 4:321 9:1115 7:2711 35:52-
11→12 1:511 2:262 2:403 2:534 3:065 3:268 3:359 3:096 3:227 3:4310 11→12 3:4511 4:3413 4:2112 6:1915 5:0414 25:5416 ×-
12→13 2:231 3:365 2:352 2:573 3:376 3:284 3:467 3:488 4:019 4:0610 12→13 4:1711 5:1613 5:4615 4:5912 5:3014 25:3616 14:15-
13→14 0:351 0:425 0:414 0:446 0:5711 0:497 0:508 0:402 0:402 1:1215 13→14 1:0614 1:0213 1:2116 0:508 1:0112 0:5510 1:2717
14→15 1:131 1:255 1:3612 1:317 1:317 1:233 1:3510 1:349 1:3510 1:233 14→15 2:0415 1:5013 1:5314 1:202 1:296 2:0415 3:1917
15→◎ 0:151 0:195 0:195 0:195 0:195 0:163 0:2111 0:4716 0:2313 0:184 15→◎ 0:195 0:195 0:2313 0:2212 3:5317 0:151 0:4315
◆ 積算タイム
△→1 2:153 1:581 2:092 2:254 3:0210 3:0210 2:445 3:0210 2:507 4:4314 △→1 2:588 2:496 3:1613 2:588 5:4715 22:2616 ×-
1→2 4:502 4:071 4:593 5:444 6:545 7:358 6:576 19:0415 7:117 8:369 1→2 12:2512 13:0013 9:2910 13:5014 12:0711 28:5316 ×-
2→3 8:553 6:151 8:552 10:214 10:445 16:3610 12:036 23:3812 12:387 14:008 2→3 24:1213 23:2911 15:359 34:0915 32:0914 44:0816 ×-
3→4 10:583 8:061 10:482 12:364 12:575 18:499 18:438 25:4811 15:386 17:087 3→4 27:0213 26:5812 18:499 43:0315 36:3214 49:2716 ×-
4→5 12:522 10:031 12:563 14:564 15:295 21:299 21:278 28:0611 18:196 20:007 4→5 29:4012 30:2913 21:4110 45:1414 46:1115 53:3416 ×-
5→6 16:462 13:341 17:013 18:414 19:435 24:507 26:149 32:5311 23:206 25:238 5→6 34:1912 35:1613 32:1210 1:11:5515 52:5114 1:12:3116 ×-
6→7 22:002 19:111 23:233 24:584 27:155 32:317 33:288 38:5810 31:156 34:029 6→7 42:3612 44:2813 41:5111 1:20:3915 1:11:5714 1:24:3316 ×-
7→8 30:062 28:271 36:513 39:065 38:224 42:396 44:207 49:1410 44:388 48:409 7→8 1:00:0813 59:1512 59:0411 1:29:2815 1:29:2114 1:41:2016 ×-
8→9 35:532 34:221 44:033 45:484 46:075 49:256 51:597 55:589 53:548 57:4010 8→9 1:10:2013 1:08:0511 1:09:2712 1:35:1614 1:40:2415 1:49:4816 ×-
9→10 38:252 37:531 47:063 48:404 49:195 52:426 54:547 59:169 57:528 1:00:4010 9→10 1:13:4413 1:11:3311 1:13:2512 1:37:4014 1:43:5215 1:54:0016 ×-
10→11 43:561 44:012 53:133 55:434 55:535 59:106 1:01:187 1:04:538 1:08:0110 1:07:319 10→11 1:21:1512 1:20:0111 1:22:0613 1:42:1214 1:53:0315 2:01:2716 35:52-
11→12 45:471 46:272 55:533 58:364 58:595 1:02:366 1:04:537 1:08:028 1:11:2310 1:11:149 11→12 1:25:0012 1:24:3511 1:26:2713 1:48:3114 1:58:0715 2:27:2116 ×-
12→13 48:101 50:032 58:283 1:01:334 1:02:365 1:06:046 1:08:397 1:11:508 1:15:2410 1:15:209 12→13 1:29:1711 1:29:5112 1:32:1313 1:53:3014 2:03:3715 2:52:5716 50:07-
13→14 48:451 50:452 59:093 1:02:174 1:03:335 1:06:536 1:09:297 1:12:308 1:16:049 1:16:3210 13→14 1:30:2311 1:30:5312 1:33:3413 1:54:2014 2:04:3815 2:53:5216 51:34-
14→15 49:581 52:102 1:00:453 1:03:484 1:05:045 1:08:166 1:11:047 1:14:048 1:17:399 1:17:5510 14→15 1:32:2711 1:32:4312 1:35:2713 1:55:4014 2:06:0715 2:55:5616 54:53-
15→◎ 50:131 52:292 1:01:043 1:04:074 1:05:235 1:08:326 1:11:257 1:14:518 1:18:029 1:18:1310 15→◎ 1:32:4611 1:33:0212 1:35:5013 1:56:0214 2:10:0015 2:56:1116 55:36-
氏名 角岡 樽見典明 大西淳一 鵜飼須彦 大野聡生 宮崎敦司 安達良富 福田基 福井直樹 須藤かおる 氏名 赤井秀和 加藤以千弘 半田太郎 鈴木悟 加藤丈晴 石原基宏 高橋良和
◆ 巡行速度(%)
  92.0 93.4 110.3 112.2 123.0 114.0 123.8 112.8 144.1 142.9   142.6 150.0 164.7 97.6 180.3 166.5 248.6
◆ ミス率(%)
  8.0 12.2 10.0 12.0 5.7 17.0 12.9 24.6 8.2 10.0   23.3 20.1 14.4 58.1 31.7 53.9
氏名 角岡 樽見典明 大西淳一 鵜飼須彦 大野聡生 宮崎敦司 安達良富 福田基 福井直樹 須藤かおる 氏名 赤井秀和 加藤以千弘 半田太郎 鈴木悟 加藤丈晴 石原基宏 高橋良和
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 106 93 101 114 143 143 129 143 134 222 △→1 140 133 154 140 273 1057
1→2 102 85 112 131 153 180 167 636 172 154 1→2 375 404 246 431 251 256
2→3 124 65 119 140 116 273 155 138 165 164 2→3 357 318 185 616 607 462
3→4 106 96 98 117 115 115 346 112 156 163 3→4 147 181 168 462 227 276
4→5 95 98 107 117 127 134 137 115 135 144 4→5 132 176 144 109 484 206
5→6 110 99 115 106 120 95 135 135 142 152 5→6 131 135 297 754 188 535
6→7 93 100 113 111 133 136 128 108 140 153 6→7 147 163 171 155 338 213
7→8 93 106 154 162 127 116 125 118 153 168 7→8 201 169 197 101 199 192
8→9 99 101 123 115 133 116 131 115 159 154 8→9 175 151 178 99 189 145
9→10 97 135 117 110 123 126 112 127 153 115 9→10 131 133 153 92 133 162
10→11 106 117 117 135 126 124 123 108 194 131 10→11 144 162 166 87 176 143
11→12 80 105 115 124 134 148 155 136 145 160 11→12 162 197 188 273 219 1118
12→13 90 136 98 112 137 131 143 144 152 155 12→13 162 200 219 189 208 970
13→14 91 110 107 115 149 128 130 104 104 188 13→14 172 162 211 130 159 143 227
14→15 93 108 122 116 116 106 121 119 121 106 14→15 158 140 144 102 113 158 253
15→◎ 98 124 124 124 124 104 137 307 150 117 15→◎ 124 124 150 143 1520 98 280
合計 99 104 121 127 129 135 141 148 154 155 合計 183 184 189 229 257 348
◆ ミスタイム
△→1 0:18 -0:01 -0:11 0:02 0:25 0:37 0:06 0:38 -0:14 1:41 △→1 -0:04 -0:22 -0:14 0:54 1:57 18:54
1→2 0:16 -0:12 0:03 0:29 0:46 1:40 1:06 13:11 0:43 0:17 1→2 5:51 6:24 2:04 8:24 1:47 2:15
2→3 1:03 -0:57 0:18 0:55 -0:14 5:15 1:01 0:51 0:42 0:41 2→3 7:05 5:32 0:40 17:06 14:05 9:45
3→4 0:17 0:03 -0:15 0:05 -0:09 0:01 4:17 0:00 0:13 0:23 3→4 0:05 0:35 0:04 7:01 0:54 2:06
4→5 0:04 0:05 -0:04 0:06 0:05 0:24 0:16 0:03 -0:11 0:01 4→5 -0:13 0:32 -0:25 0:14 6:03 0:48
5→6 0:39 0:13 0:11 -0:13 -0:07 -0:41 0:24 0:47 -0:05 0:20 5→6 -0:24 -0:32 4:41 23:14 0:17 13:04
6→7 0:02 0:21 0:09 -0:03 0:35 1:15 0:15 -0:17 -0:13 0:35 6→7 0:14 0:44 0:21 3:14 8:55 2:38
7→8 0:04 1:07 3:51 4:20 0:23 0:11 0:04 0:25 0:48 2:10 7→8 5:05 1:42 2:51 0:18 1:40 2:15
8→9 0:25 0:28 0:46 0:09 0:34 0:07 0:26 0:09 0:52 0:40 8→9 1:53 0:05 0:47 0:06 0:32 -1:15
9→10 0:08 1:05 0:11 -0:03 0:00 0:19 -0:18 0:22 0:13 -0:43 9→10 -0:19 -0:26 -0:19 -0:08 -1:13 -0:08
10→11 0:43 1:15 0:21 1:11 0:08 0:31 -0:04 -0:17 2:37 -0:37 10→11 0:04 0:38 0:05 -0:34 -0:14 -1:15
11→12 -0:17 0:16 0:07 0:17 0:15 0:47 0:43 0:32 0:02 0:24 11→12 0:27 1:06 0:32 4:03 0:53 22:03
12→13 -0:03 1:08 -0:20 -0:01 0:22 0:27 0:30 0:49 0:13 0:20 12→13 0:31 1:18 1:25 2:25 0:44 21:12
13→14 0:00 0:06 -0:01 0:01 0:10 0:05 0:03 -0:03 -0:15 0:17 13→14 0:11 0:05 0:18 0:13 -0:08 -0:09 -0:08
14→15 0:01 0:12 0:09 0:03 -0:06 -0:07 -0:02 0:05 -0:18 -0:29 14→15 0:12 -0:08 -0:17 0:03 -0:53 -0:07 0:03
15→◎ 0:01 0:05 0:02 0:02 0:00 -0:01 0:02 0:30 0:01 -0:04 15→◎ -0:03 -0:04 -0:02 0:07 3:25 -0:11 0:05
合計 4:00 6:25 6:07 7:40 3:44 11:39 9:11 18:23 6:24 7:49 合計 21:38 18:40 13:47 1:07:22 41:14 1:35:01
◆ ミスを除いたタイム
  46:13 46:04 54:57 56:27 1:01:39 56:53 1:02:14 56:28 1:11:38 1:10:24   1:11:08 1:14:22 1:22:03 48:40 1:28:46 1:21:10
氏名 角岡 樽見典明 大西淳一 鵜飼須彦 大野聡生 宮崎敦司 安達良富 福田基 福井直樹 須藤かおる 氏名 赤井秀和 加藤以千弘 半田太郎 鈴木悟 加藤丈晴 石原基宏 高橋良和
所属       OLCルーパー 東海中学校 (無所属)     OLP兵庫 入間市OLC 所属 静岡OLC 岡崎OL協会 博多OLC        
記録    0:50:13    0:52:29    1:01:04    1:04:07    1:05:23    1:08:32    1:11:25    1:14:51    1:18:02    1:18:13 記録    1:32:46    1:33:02    1:35:50    1:56:02    2:10:00    2:56:11       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12 13 14 15  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.