M50 - 4.2km ↑240m - 愛知県民大会 [定光寺] 2017年04月23日
氏名 落合公也 中島浩一 冨田昭則 桑山朋巳 水野弘章 佐藤公男 加藤昭治 牧戸和之 大原一由 青木健司
所属 OLCルーパー     三河OLC 東海東京OLC 石岡TRC なし   中京OC さまよい隊
記録    0:44:01    1:03:00    1:05:46    1:08:39    1:12:25    1:14:01    1:21:29    1:27:18    1:53:47       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
◆ ラップタイム
△→1 1:181 2:184 3:015 1:592 2:163 6:1510 3:036 3:277 5:489 4:098
1→2 2:351 3:364 3:343 3:466 3:364 4:318 4:127 4:389 5:0310 3:332
2→3 2:351 5:095 4:504 12:118 4:442 7:577 7:096 18:249 21:2610 4:473
3→4 2:071 2:212 2:384 3:297 3:116 2:212 3:459 3:358 7:0210 2:445
4→5 1:481 2:536 3:339 2:525 2:567 2:443 2:342 2:514 ×- 2:588
5→6 3:211 5:306 4:142 4:374 6:037 5:015 10:159 6:568 14:43- 4:223
6→7 6:011 7:354 7:547 7:303 7:354 6:182 11:389 9:158 15:4110 7:436
7→8 2:051 3:154 3:388 2:582 3:003 3:256 3:499 3:499 3:175 3:307
8→9 7:211 7:514 7:493 10:008 8:517 8:426 7:272 7:565 10:279 ×-
9→10 2:221 3:316 3:134 3:092 3:215 3:103 3:357 3:418 4:389 12:08-
10→11 5:291 8:477 8:528 6:272 6:403 6:564 10:579 7:085 8:396 17:4010
11→12 2:351 3:303 4:054 3:172 12:0910 9:469 6:206 7:057 7:518 4:165
12→13 2:111 3:584 5:209 3:262 5:127 4:056 4:025 5:127 5:3310 3:403
13→14 0:391 0:513 0:565 0:576 1:027 1:078 0:544 1:2310 1:199 0:412
14→15 1:201 1:376 1:509 1:387 1:304 1:242 1:304 1:398 1:5410 1:283
15→◎ 0:141 0:182 0:193 0:239 0:193 0:193 0:193 0:193 0:2610 0:218
◆ 積算タイム
△→1 1:181 2:184 3:015 1:592 2:163 6:1510 3:036 3:277 5:489 4:098
1→2 3:531 5:544 6:355 5:452 5:523 10:469 7:156 8:058 10:5110 7:427
2→3 6:281 11:033 11:254 17:567 10:362 18:438 14:246 26:299 32:1710 12:295
3→4 8:351 13:242 14:034 21:258 13:473 21:047 18:096 30:049 39:1910 15:135
4→5 10:231 16:172 17:364 24:178 16:433 23:487 20:436 32:559 ×- 18:115
5→6 13:441 21:472 21:503 28:547 22:465 28:496 30:588 39:519 54:02- 22:334
6→7 19:451 29:222 29:443 36:247 30:215 35:076 42:368 49:069 1:09:43- 30:164
7→8 21:501 32:372 33:224 39:227 33:213 38:326 46:258 52:559 1:13:00- 33:465
8→9 29:111 40:282 41:113 49:226 42:124 47:145 53:527 1:00:518 1:23:27- ×-
9→10 31:331 43:592 44:243 52:316 45:334 50:245 57:277 1:04:328 1:28:05- 45:54-
10→11 37:021 52:463 53:164 58:586 52:132 57:205 1:08:247 1:11:408 1:36:44- 1:03:34-
11→12 39:371 56:162 57:213 1:02:154 1:04:225 1:07:066 1:14:447 1:18:458 1:44:35- 1:07:50-
12→13 41:481 1:00:142 1:02:413 1:05:414 1:09:345 1:11:116 1:18:467 1:23:578 1:50:08- 1:11:30-
13→14 42:271 1:01:052 1:03:373 1:06:384 1:10:365 1:12:186 1:19:407 1:25:208 1:51:27- 1:12:11-
14→15 43:471 1:02:422 1:05:273 1:08:164 1:12:065 1:13:426 1:21:107 1:26:598 1:53:21- 1:13:39-
15→◎ 44:011 1:03:002 1:05:463 1:08:394 1:12:255 1:14:016 1:21:297 1:27:188 1:53:47- 1:14:00-
氏名 落合公也 中島浩一 冨田昭則 桑山朋巳 水野弘章 佐藤公男 加藤昭治 牧戸和之 大原一由 青木健司
◆ 巡行速度(%)
  76.5 110.9 110.7 108.8 112.5 107.3 124.1 120.3 146.2 115.3
◆ ミス率(%)
  11.0 9.1 13.1 17.8 19.4 25.5 23.5 29.7 34.0
氏名 落合公也 中島浩一 冨田昭則 桑山朋巳 水野弘章 佐藤公男 加藤昭治 牧戸和之 大原一由 青木健司
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 70 124 163 107 123 338 165 186 314 224
1→2 80 111 110 116 111 140 130 143 156 110
2→3 64 128 120 302 117 197 177 456 531 119
3→4 93 103 116 153 140 103 165 158 310 120
4→5 76 122 150 121 124 115 108 120 125
5→6 84 138 106 116 152 126 257 174 110
6→7 91 115 120 114 115 95 176 140 237 117
7→8 78 121 135 111 112 127 142 142 122 130
8→9 97 104 104 133 117 115 99 105 139
9→10 82 121 111 109 116 109 124 127 160
10→11 88 142 143 104 108 112 177 115 140 285
11→12 83 112 131 105 389 313 203 227 251 137
12→13 71 128 172 111 168 132 130 168 179 118
13→14 89 117 128 131 142 153 124 190 181 94
14→15 95 115 131 117 107 100 107 118 136 105
15→◎ 82 106 112 135 112 112 112 112 153 124
合計 84 120 126 131 138 142 156 167
◆ ミスタイム
△→1 -0:07 0:15 0:58 -0:02 0:11 4:16 0:45 1:14 3:06 2:01
1→2 0:07 0:01 -0:01 0:15 -0:02 1:03 0:11 0:45 0:19 -0:11
2→3 -0:30 0:41 0:22 7:48 0:12 3:37 2:09 13:33 15:32 0:08
3→4 0:23 -0:10 0:07 1:01 0:38 -0:05 0:56 0:51 3:43 0:07
4→5 -0:01 0:16 0:56 0:18 0:16 0:12 -0:22 0:00 0:14
5→6 0:18 1:05 -0:11 0:17 1:34 0:45 5:18 2:09 -0:14
6→7 0:58 0:16 0:35 0:19 0:09 -0:47 3:26 1:18 6:02 0:06
7→8 0:02 0:16 0:40 0:03 -0:01 0:32 0:29 0:35 -0:38 0:24
8→9 1:35 -0:31 -0:32 1:48 0:22 0:37 -1:54 -1:08 -0:34
9→10 0:09 0:18 0:01 0:00 0:06 0:04 0:00 0:12 0:24
10→11 0:44 1:55 2:00 -0:18 -0:19 0:17 3:15 -0:19 -0:25 10:31
11→12 0:12 0:02 0:38 -0:07 8:38 6:25 2:28 3:20 3:17 0:40
12→13 -0:11 0:32 1:54 0:04 1:43 0:46 0:12 1:29 1:02 0:06
13→14 0:06 0:03 0:08 0:10 0:13 0:20 0:00 0:30 0:15 -0:09
14→15 0:16 0:04 0:17 0:07 -0:04 -0:06 -0:14 -0:02 -0:09 -0:09
15→◎ 0:01 -0:01 0:00 0:05 0:00 0:01 -0:02 -0:01 0:01 0:01
合計 4:50 5:43 8:36 12:13 14:02 18:55 19:10 25:56 33:41
◆ ミスを除いたタイム
  39:11 57:17 57:10 56:26 58:23 55:06 1:02:19 1:01:22 1:15:06
氏名 落合公也 中島浩一 冨田昭則 桑山朋巳 水野弘章 佐藤公男 加藤昭治 牧戸和之 大原一由 青木健司
所属 OLCルーパー     三河OLC 東海東京OLC 石岡TRC なし   中京OC さまよい隊
記録    0:44:01    1:03:00    1:05:46    1:08:39    1:12:25    1:14:01    1:21:29    1:27:18    1:53:47       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.