‚l‚P‚T - 4.1km ª210m - ˆ¤’mŒ§–¯‘å‰ï [’èŒõŽ›] 2017”N04ŒŽ23“ú
Ž–¼ “¡Œ´l‘¾˜Y ‘ì³^ •Ð‰ª—Em ’|“‡‰ë•¶ [Î‘å ŒFàV‘ñ”ò ú㌴‘å‰ë ™‰Y•¶Æ ’·‰ª—C—º X‘n”V‰î Ž–¼ ˆîŠ_ “ñ ’†‘ºW ¬ŽR—³³ Îì“—® “nç²—T‘¾ ’†‘º‘¾—º •Ä“c—½Œæ •Ÿˆä—z‹M –qŒË—I¶ ‰Íˆä—s Ž–¼ ¯–ì‘“‘¾ Šâè‘s”n ‘ìéD—º
Š‘® “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ Š‘® “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ ‰Á¼Žs—§‰Á¼’†ŠwZ   “ŒŠC’†ŠwZ Š‘® “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ
‹L˜^    0:46:04    0:47:45    0:49:37    0:50:59    0:52:28    0:55:22    0:56:31    0:56:43    0:59:49    1:01:52 ‹L˜^    1:05:04    1:05:59    1:10:03    1:10:12    1:14:24    1:19:05    1:22:14    1:22:21    1:24:45    1:26:14 ‹L˜^    1:28:07       DISQ       DISQ
‡ˆÊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‡ˆÊ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ‡ˆÊ 21    
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 2:199 2:127 1:341 2:5616 1:362 2:2011 2:158 1:403 1:545 7:1723 ¢¨‚P 3:1017 4:1721 2:199 3:4320 3:2018 2:086 4:2722 3:2719 2:3013 2:3114 ¢¨‚P 2:2112 2:4615 1:454
‚P¨‚Q 2:581 3:578 3:506 3:599 4:2215 3:364 4:2114 4:1913 3:485 3:142 ‚P¨‚Q 5:1417 4:0510 4:1411 3:557 6:0318 10:3219 17:5722 4:4616 15:5021 3:243 ‚P¨‚Q 4:1612 10:4920 33:1223
‚Q¨‚R 3:101 3:503 5:5310 3:352 6:0912 7:5717 5:5310 5:519 5:016 4:004 ‚Q¨‚R 5:218 5:127 6:3414 6:1613 9:4219 14:0320 8:4818 6:3915 4:045 28:4122 ‚Q¨‚R 30:0123 27:1021 7:5616
‚R¨‚S 1:491 1:522 2:1413 2:068 1:584 2:1110 2:089 1:595 2:2714 2:1110 ‚R¨‚S 5:0321 2:3115 1:563 7:3123 5:3922 4:2219 2:4617 3:0618 4:3420 2:1110 ‚R¨‚S 2:016 2:4016 2:057
‚S¨‚T 2:4515 2:104 1:531 2:104 2:2610 2:022 2:2912 6:2523 2:4917 2:2610 ‚S¨‚T 2:3713 2:073 5:4222 2:4616 2:189 2:147 3:0719 2:4414 3:4421 3:4020 ‚S¨‚T 2:5718 2:158 2:116
‚T¨‚U 3:194 4:0111 4:0813 3:123 3:488 4:0813 4:0512 4:1215 4:2116 3:345 ‚T¨‚U 4:2217 4:5521 3:356 4:2619 3:021 3:549 5:4523 5:3422 4:3120 3:052 ‚T¨‚U 3:477 3:5710 4:2418
‚U¨‚V 5:222 5:516 5:131 5:424 5:516 5:548 7:0416 6:2912 8:0822 5:363 ‚U¨‚V 6:3913 5:495 7:0517 7:4921 6:3913 6:1010 7:2218 8:3823 7:4520 6:089 ‚U¨‚V 6:3913 6:2011 7:3519
‚V¨‚W 2:182 2:326 2:061 2:234 2:459 2:285 2:5112 2:398 3:4820 2:459 ‚V¨‚W 3:0715 3:2418 2:387 4:1323 3:1616 2:5513 3:1616 3:5122 3:4820 2:5513 ‚V¨‚W 2:203 2:4811 3:4519
‚W¨‚X 6:075 5:582 7:2014 6:064 6:237 5:541 7:2115 7:3918 8:4620 6:053 ‚W¨‚X 9:2721 7:1613 6:5912 8:3019 11:1923 6:5410 7:3717 10:2922 6:5611 6:136 ‚W¨‚X 7:2216 6:409 6:378
‚X¨10 2:421 3:064 2:553 3:146 3:3711 4:5619 3:4814 3:146 3:4713 4:0918 ‚X¨10 5:1420 3:085 12:4023 3:5615 5:3921 3:299 4:0117 5:4622 3:238 3:5716 ‚X¨10 3:4512 2:482 3:3410
10¨11 7:3316 5:121 6:034 8:5920 7:2815 8:3219 6:247 5:312 7:1113 6:339 10¨11 6:3410 5:583 8:0718 6:318 6:085 7:1314 6:5511 10:0322 18:5323 6:116 10¨11 7:3417 7:0212 9:2721
11¨12 3:372 4:447 4:196 4:174 3:493 3:151 5:149 4:185 5:028 11:5316 11¨12 6:0111 15:1420 6:0712 7:3313 9:0215 12:4818 7:4614 13:2819 5:5310 15:2121 11¨12 12:4617 ~- ~-
12¨13 0:4412 0:4815 0:4311 0:407 0:418 0:429 0:5116 0:5217 1:0119 0:384 12¨13 0:4412 0:395 0:373 0:5618 0:395 0:429 0:4514 1:1021 1:0220 0:321 12¨13 0:352 17:19- 20:09-
13¨14 1:081 1:178 1:092 1:2413 1:189 1:125 1:3018 1:2011 1:2917 1:189 13¨14 1:156 1:092 1:167 1:4521 1:2212 1:2413 1:2616 2:1723 1:3619 1:092 13¨14 1:2413 1:5622 1:4320
14¨ 0:131 0:154 0:1714 0:168 0:1714 0:154 0:1714 0:154 0:1714 0:131 14¨ 0:168 0:154 0:143 0:2222 0:168 0:1714 0:168 0:2323 0:168 0:168 14¨ 0:1920 0:2121 0:1819
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 2:199 2:127 1:341 2:5616 1:362 2:2011 2:158 1:403 1:545 7:1723 ¢¨‚P 3:1017 4:1721 2:199 3:4320 3:2018 2:086 4:2722 3:2719 2:3013 2:3114 ¢¨‚P 2:2112 2:4615 1:454
‚P¨‚Q 5:171 6:098 5:242 6:5512 5:586 5:565 6:3610 5:597 5:423 10:3118 ‚P¨‚Q 8:2416 8:2215 6:339 7:3813 9:2317 12:4019 22:2422 8:1314 18:2021 5:554 ‚P¨‚Q 6:3711 13:3520 34:5723
‚Q¨‚R 8:271 9:592 11:175 10:303 12:077 13:5312 12:298 11:506 10:434 14:3114 ‚Q¨‚R 13:4511 13:3410 13:079 13:5413 19:0516 26:4318 31:1219 14:5215 22:2417 34:3620 ‚Q¨‚R 36:3821 40:4522 42:5323
‚R¨‚S 10:161 11:512 13:315 12:363 14:057 16:0410 14:378 13:496 13:104 16:4212 ‚R¨‚S 18:4814 16:0511 15:039 21:2515 24:4416 31:0518 33:5819 17:5813 26:5817 36:4720 ‚R¨‚S 38:3921 43:2522 44:5823
‚S¨‚T 13:011 14:012 15:244 14:463 16:316 18:068 17:067 20:1411 15:595 19:0810 ‚S¨‚T 21:2514 18:129 20:4513 24:1115 27:0216 33:1918 37:0519 20:4212 30:4217 40:2720 ‚S¨‚T 41:3621 45:4022 47:0923
‚T¨‚U 16:201 18:023 19:324 17:582 20:195 22:148 21:117 24:2612 20:206 22:429 ‚T¨‚U 25:4713 23:0710 24:2011 28:3715 30:0416 37:1318 42:5019 26:1614 35:1317 43:3220 ‚T¨‚U 45:2321 49:3722 51:3323
‚U¨‚V 21:421 23:533 24:454 23:402 26:105 28:086 28:157 30:5511 28:289 28:188 ‚U¨‚V 32:2613 28:5610 31:2512 36:2615 36:4316 43:2318 50:1220 34:5414 42:5817 49:4019 ‚U¨‚V 52:0221 55:5722 59:0823
‚V¨‚W 24:001 26:253 26:514 26:032 28:555 30:366 31:068 33:3411 32:169 31:037 ‚V¨‚W 35:3313 32:2010 34:0312 40:3916 39:5915 46:1817 53:2820 38:4514 46:4618 52:3519 ‚V¨‚W 54:2221 58:4522 1:02:5323
‚W¨‚X 30:071 32:233 34:114 32:092 35:185 36:306 38:278 41:1312 41:0210 37:087 ‚W¨‚X 45:0013 39:369 41:0211 49:0914 51:1816 53:1217 1:01:0520 49:1415 53:4218 58:4819 ‚W¨‚X 1:01:4421 1:05:2522 1:09:3023
‚X¨10 32:491 35:293 37:064 35:232 38:555 41:267 42:158 44:2710 44:4911 41:176 ‚X¨10 50:1412 42:449 53:4214 53:0513 56:5717 56:4116 1:05:0620 55:0015 57:0518 1:02:4519 ‚X¨10 1:05:2921 1:08:1322 1:13:0423
10¨11 40:221 40:412 43:093 44:224 46:235 49:589 48:397 49:589 52:0011 47:506 10¨11 56:4812 48:428 1:01:4914 59:3613 1:03:0515 1:03:5416 1:12:0119 1:05:0317 1:15:5822 1:08:5618 10¨11 1:13:0320 1:15:1521 1:22:3123
11¨12 43:591 45:252 47:283 48:394 50:125 53:136 53:537 54:168 57:029 59:4310 11¨12 1:02:4911 1:03:5612 1:07:5614 1:07:0913 1:12:0715 1:16:4216 1:19:4718 1:18:3117 1:21:5119 1:24:1720 11¨12 1:25:4921 ~- ~-
12¨13 44:431 46:132 48:113 49:194 50:535 53:556 54:447 55:088 58:039 1:00:2110 12¨13 1:03:3311 1:04:3512 1:08:3314 1:08:0513 1:12:4615 1:17:2416 1:20:3218 1:19:4117 1:22:5319 1:24:4920 12¨13 1:26:2421 1:32:34- 1:42:40-
13¨14 45:511 47:302 49:203 50:434 52:115 55:076 56:147 56:288 59:329 1:01:3910 13¨14 1:04:4811 1:05:4412 1:09:4913 1:09:5014 1:14:0815 1:18:4816 1:21:5817 1:21:5818 1:24:2919 1:25:5820 13¨14 1:27:4821 1:34:30- 1:44:23-
14¨ 46:041 47:452 49:373 50:594 52:285 55:226 56:317 56:438 59:499 1:01:5210 14¨ 1:05:0411 1:05:5912 1:10:0313 1:10:1214 1:14:2415 1:19:0516 1:22:1417 1:22:2118 1:24:4519 1:26:1420 14¨ 1:28:0721 1:34:51- 1:44:41-
Ž–¼ “¡Œ´l‘¾˜Y ‘ì³^ •Ð‰ª—Em ’|“‡‰ë•¶ [Î‘å ŒFàV‘ñ”ò ú㌴‘å‰ë ™‰Y•¶Æ ’·‰ª—C—º X‘n”V‰î Ž–¼ ˆîŠ_ “ñ ’†‘ºW ¬ŽR—³³ Îì“—® “nç²—T‘¾ ’†‘º‘¾—º •Ä“c—½Œæ •Ÿˆä—z‹M –qŒË—I¶ ‰Íˆä—s Ž–¼ ¯–ì‘“‘¾ Šâè‘s”n ‘ìéD—º
Ÿ „s‘¬“x(%)
  96.6 102.2 102.1 103.9 108.5 103.5 122.7 112.3 130.3 106.4   130.0 111.2 120.3 132.6 126.7 120.4 130.8 164.4 128.6 106.9   120.7 116.2 123.8
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%)
  11.0 9.8 13.4 13.2 12.2 21.3 8.1 17.0 7.8 27.4   16.5 28.8 27.8 20.8 30.4 35.8 32.7 16.1 36.8 47.6   42.2 | |
Ž–¼ “¡Œ´l‘¾˜Y ‘ì³^ •Ð‰ª—Em ’|“‡‰ë•¶ [Î‘å ŒFàV‘ñ”ò ú㌴‘å‰ë ™‰Y•¶Æ ’·‰ª—C—º X‘n”V‰î Ž–¼ ˆîŠ_ “ñ ’†‘ºW ¬ŽR—³³ Îì“—® “nç²—T‘¾ ’†‘º‘¾—º •Ä“c—½Œæ •Ÿˆä—z‹M –qŒË—I¶ ‰Íˆä—s Ž–¼ ¯–ì‘“‘¾ Šâè‘s”n ‘ìéD—º
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%)
¢¨‚P 144 137 97 182 99 145 140 103 118 452 ¢¨‚P 197 266 144 231 207 132 276 214 155 156 ¢¨‚P 146 172 109
‚P¨‚Q 93 123 120 124 136 113 136 135 119 101 ‚P¨‚Q 164 128 132 122 189 329 561 149 495 106 ‚P¨‚Q 133 338 1038
‚Q¨‚R 90 109 167 102 174 225 167 166 142 113 ‚Q¨‚R 152 147 186 178 275 398 249 189 115 813 ‚Q¨‚R 851 770 225
‚R¨‚S 97 100 119 112 105 117 114 106 131 117 ‚R¨‚S 270 134 103 401 302 233 148 166 244 117 ‚R¨‚S 108 142 111
‚S¨‚T 137 108 94 108 121 101 123 319 140 121 ‚S¨‚T 130 105 283 138 114 111 155 136 186 182 ‚S¨‚T 147 112 109
‚T¨‚U 107 129 133 103 122 133 131 135 140 115 ‚T¨‚U 141 158 115 143 98 126 185 179 145 99 ‚T¨‚U 122 127 142
‚U¨‚V 99 108 97 106 108 109 131 120 151 104 ‚U¨‚V 123 108 131 145 123 114 137 160 144 114 ‚U¨‚V 123 117 141
‚V¨‚W 102 113 94 106 123 110 127 118 169 123 ‚V¨‚W 139 151 117 188 146 130 146 172 169 130 ‚V¨‚W 104 125 167
‚W¨‚X 102 100 123 102 107 99 123 128 147 102 ‚W¨‚X 158 121 117 142 189 115 127 175 116 104 ‚W¨‚X 123 111 111
‚X¨10 96 110 104 115 129 176 135 115 135 148 ‚X¨10 187 112 451 140 201 124 143 206 121 141 ‚X¨10 134 100 127
10¨11 136 94 109 162 134 153 115 99 129 118 10¨11 118 107 146 117 110 130 124 181 340 111 10¨11 136 126 170
11¨12 102 133 121 120 107 91 147 121 141 334 11¨12 169 428 172 212 254 359 218 378 165 431 11¨12 359 | |
12¨13 127 138 124 115 118 121 147 150 176 110 12¨13 127 113 107 162 113 121 130 202 179 92 12¨13 101 | |
13¨14 99 112 100 122 114 105 131 117 130 114 13¨14 109 100 111 153 119 122 125 200 140 100 13¨14 122 169 150
14¨ 98 113 128 120 128 113 128 113 128 98 14¨ 120 113 105 165 120 128 120 173 120 120 14¨ 143 158 135
‡Œv 108 112 116 119 123 129 132 132 140 144 ‡Œv 152 154 164 164 174 185 192 192 198 201 ‡Œv 206 | |
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 0:46 0:33 -0:05 1:16 -0:09 0:40 0:16 -0:09 -0:12 5:34 ¢¨‚P 1:04 2:30 0:23 1:35 1:18 0:12 2:21 0:48 0:26 0:48 ¢¨‚P 0:24 0:54 -0:15
‚P¨‚Q -0:07 0:41 0:34 0:40 0:54 0:17 0:25 0:43 -0:22 -0:10 ‚P¨‚Q 1:04 0:32 0:23 -0:20 2:00 6:41 13:46 -0:30 11:43 -0:01 ‚P¨‚Q 0:24 7:06 29:14
‚Q¨‚R -0:14 0:14 2:17 -0:05 2:19 4:18 1:33 1:53 0:25 0:15 ‚Q¨‚R 0:46 1:17 2:19 1:35 5:14 9:48 4:11 0:51 -0:28 24:55 ‚Q¨‚R 25:45 23:04 3:34
‚R¨‚S 0:01 -0:03 0:19 0:09 -0:04 0:15 -0:10 -0:07 0:01 0:11 ‚R¨‚S 2:37 0:26 -0:19 5:02 3:17 2:07 0:19 0:01 2:10 0:11 ‚R¨‚S -0:15 0:29 -0:14
‚S¨‚T 0:48 0:07 -0:10 0:05 0:15 -0:03 0:01 4:10 0:12 0:18 ‚S¨‚T 0:00 -0:07 3:17 0:06 -0:15 -0:11 0:29 -0:34 1:09 1:31 ‚S¨‚T 0:31 -0:05 -0:18
‚T¨‚U 0:19 0:51 0:58 -0:02 0:26 0:55 0:16 0:43 0:18 0:16 ‚T¨‚U 0:20 1:28 -0:09 0:19 -0:54 0:10 1:41 0:28 0:31 -0:14 ‚T¨‚U 0:02 0:21 0:33
‚U¨‚V 0:09 0:20 -0:17 0:06 0:00 0:19 0:27 0:26 1:06 -0:08 ‚U¨‚V -0:22 -0:11 0:36 0:40 -0:11 -0:20 0:19 -0:14 0:49 0:22 ‚U¨‚V 0:08 0:04 0:54
‚V¨‚W 0:08 0:14 -0:11 0:03 0:19 0:09 0:06 0:08 0:53 0:22 ‚V¨‚W 0:12 0:54 -0:04 1:14 0:25 0:13 0:20 0:10 0:55 0:31 ‚V¨‚W -0:23 0:12 0:58
‚W¨‚X 0:20 -0:09 1:14 -0:07 -0:06 -0:18 0:01 0:56 0:58 -0:17 ‚W¨‚X 1:40 0:37 -0:13 0:34 3:44 -0:18 -0:13 0:39 -0:45 -0:11 ‚W¨‚X 0:09 -0:17 -0:47
‚X¨10 -0:01 0:14 0:03 0:19 0:34 2:02 0:22 0:05 0:08 1:10 ‚X¨10 1:35 0:01 9:17 0:13 2:06 0:06 0:21 1:09 -0:13 0:57 ‚X¨10 0:22 -0:28 0:06
10¨11 2:11 -0:29 0:22 3:12 1:26 2:47 -0:25 -0:44 -0:04 0:38 10¨11 -0:40 -0:13 1:26 -0:52 -0:55 0:31 -0:21 0:54 11:44 0:14 10¨11 0:51 0:34 2:34
11¨12 0:11 1:06 0:41 0:35 -0:03 -0:26 0:52 0:18 0:24 8:06 11¨12 1:23 11:16 1:50 2:50 4:31 8:31 3:07 7:37 1:18 11:32 11¨12 8:28 | |
12¨13 0:11 0:13 0:08 0:04 0:03 0:06 0:08 0:13 0:16 0:01 12¨13 -0:01 0:00 -0:05 0:10 -0:05 0:00 0:00 0:13 0:17 -0:05 12¨13 -0:07 | |
13¨14 0:02 0:07 -0:01 0:13 0:04 0:01 0:06 0:03 0:00 0:05 13¨14 -0:14 -0:07 -0:07 0:14 -0:05 0:01 -0:04 0:24 0:08 -0:04 13¨14 0:01 0:36 0:18
14¨ 0:00 0:01 0:03 0:02 0:03 0:01 0:01 0:00 0:00 -0:01 14¨ -0:01 0:00 -0:02 0:04 -0:01 0:01 -0:01 0:01 -0:01 0:02 14¨ 0:03 0:06 0:01
‡Œv 5:05 4:40 6:39 6:43 6:23 11:49 4:34 9:37 4:41 16:55 ‡Œv 10:43 19:01 19:30 14:35 22:35 28:20 26:53 13:15 31:10 41:02 ‡Œv 37:09 | |
Ÿ ƒ~ƒX‚𜂢‚½ƒ^ƒCƒ€
  40:59 43:05 42:58 44:16 46:05 43:33 51:57 47:06 55:08 44:57   54:21 46:58 50:33 55:37 51:49 50:45 55:21 1:09:06 53:35 45:12   50:58 | |
Ž–¼ “¡Œ´l‘¾˜Y ‘ì³^ •Ð‰ª—Em ’|“‡‰ë•¶ [Î‘å ŒFàV‘ñ”ò ú㌴‘å‰ë ™‰Y•¶Æ ’·‰ª—C—º X‘n”V‰î Ž–¼ ˆîŠ_ “ñ ’†‘ºW ¬ŽR—³³ Îì“—® “nç²—T‘¾ ’†‘º‘¾—º •Ä“c—½Œæ •Ÿˆä—z‹M –qŒË—I¶ ‰Íˆä—s Ž–¼ ¯–ì‘“‘¾ Šâè‘s”n ‘ìéD—º
Š‘® “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ Š‘® “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ ‰Á¼Žs—§‰Á¼’†ŠwZ   “ŒŠC’†ŠwZ Š‘® “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ “ŒŠC’†ŠwZ
‹L˜^    0:46:04    0:47:45    0:49:37    0:50:59    0:52:28    0:55:22    0:56:31    0:56:43    0:59:49    1:01:52 ‹L˜^    1:05:04    1:05:59    1:10:03    1:10:12    1:14:24    1:19:05    1:22:14    1:22:21    1:24:45    1:26:14 ‹L˜^    1:28:07       DISQ       DISQ
‡ˆÊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‡ˆÊ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ‡ˆÊ 21    

Made with ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.