M35 - 3.5km ↑110m - 2017年度名古屋市民オリエンテーリング大会 (大高緑地公園) [大高緑地公園] 2018年03月03日
氏名 大林俊彦 上田浩嗣 鵜飼須彦 大野聡生 鹿野勘次 福田基 平沢正紀 上田公平 須藤かおる 加藤丈晴 氏名 野村弘毅 久津章彦
所属 大阪OLC   OLCルーパー T&M's 岐阜OLC   つるまいOLC 緑外会     所属 名古屋市  
記録    0:36:09    0:36:10    0:38:23    0:41:46    0:42:38    0:46:01    0:46:16    0:58:45    1:01:01    1:11:51 記録    1:15:23    1:27:00
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12
◆ ラップタイム
△→1 4:165 2:451 3:143 4:134 4:256 5:017 3:122 10:3011 5:228 6:5410 △→1 5:479 13:1112
1→2 2:092 2:154 2:517 2:456 2:143 2:558 2:031 2:265 3:019 3:5011 1→2 3:3710 6:2112
2→3 3:244 2:171 5:3210 2:443 4:338 2:422 3:406 3:275 3:577 11:4312 2→3 6:0011 5:189
3→4 0:521 1:5711 0:542 0:583 1:165 1:024 1:4210 1:278 1:217 1:399 3→4 2:5412 1:186
4→5 1:081 2:047 1:223 1:142 1:344 2:036 4:1011 1:525 2:058 2:169 4→5 2:3610 12:3312
5→6 2:022 1:561 2:134 2:063 3:107 2:255 2:276 11:1511 3:118 11:4812 5→6 5:029 10:4210
6→7 2:311 2:503 3:145 2:574 3:186 7:3812 4:388 2:402 4:157 7:0011 6→7 6:2010 5:349
7→8 1:491 2:127 1:502 1:502 2:209 1:564 2:3710 2:036 2:5311 2:198 7→8 4:1012 1:595
8→9 9:123 7:451 8:432 14:0310 9:394 9:435 10:518 10:457 15:5511 12:419 8→9 22:5812 10:226
9→10 1:413 2:128 1:413 1:231 1:516 1:413 1:292 2:087 2:2311 2:128 9→10 3:5012 2:2110
10→11 2:161 3:279 2:213 2:213 2:345 2:182 2:426 3:5210 7:5412 3:068 10→11 4:1511 2:527
11→12 4:033 3:512 3:501 4:244 4:565 5:518 5:549 5:366 7:5111 5:427 11→12 7:0410 13:4112
12→◎ 0:465 0:392 0:381 0:487 0:487 0:465 0:5111 0:444 0:5312 0:413 12→◎ 0:5010 0:487
◆ 積算タイム
△→1 4:165 2:451 3:143 4:134 4:256 5:017 3:122 10:3011 5:228 6:5410 △→1 5:479 13:1112
1→2 6:254 5:001 6:053 6:586 6:395 7:567 5:152 12:5611 8:238 10:4410 1→2 9:249 19:3212
2→3 9:494 7:171 11:377 9:423 11:126 10:385 8:552 16:2310 12:208 22:2711 2→3 15:249 24:5012
3→4 10:414 9:141 12:317 10:403 12:286 11:405 10:372 17:509 13:418 24:0611 3→4 18:1810 26:0812
4→5 11:492 11:181 13:535 11:543 14:026 13:434 14:477 19:429 15:468 26:2211 4→5 20:5410 38:4112
5→6 13:512 13:141 16:064 14:003 17:126 16:085 17:147 30:5710 18:578 38:1011 5→6 25:569 49:2312
6→7 16:222 16:041 19:204 16:573 20:305 23:468 21:526 33:3710 23:127 45:1011 6→7 32:169 54:5712
7→8 18:111 18:162 21:104 18:473 22:505 25:427 24:296 35:409 26:058 47:2911 7→8 36:2610 56:5612
8→9 27:232 26:011 29:533 32:505 32:294 35:257 35:206 46:259 42:008 1:00:1011 8→9 59:2410 1:07:1812
9→10 29:042 28:131 31:343 34:134 34:205 37:067 36:496 48:339 44:238 1:02:2210 9→10 1:03:1411 1:09:3912
10→11 31:201 31:402 33:553 36:344 36:545 39:246 39:317 52:259 52:178 1:05:2810 10→11 1:07:2911 1:12:3112
11→12 35:231 35:312 37:453 40:584 41:505 45:156 45:257 58:018 1:00:089 1:11:1010 11→12 1:14:3311 1:26:1212
12→◎ 36:091 36:102 38:233 41:464 42:385 46:016 46:167 58:458 1:01:019 1:11:5110 12→◎ 1:15:2311 1:27:0012
氏名 大林俊彦 上田浩嗣 鵜飼須彦 大野聡生 鹿野勘次 福田基 平沢正紀 上田公平 須藤かおる 加藤丈晴 氏名 野村弘毅 久津章彦
◆ 巡行速度(%)
  98.8 92.3 100.6 105.1 114.3 109.5 116.0 119.8 157.6 142.1   193.6 136.1
◆ ミス率(%)
  9.5 15.6 12.9 17.1 11.4 21.4 18.6 33.3 14.9 34.9   16.6 50.2
氏名 大林俊彦 上田浩嗣 鵜飼須彦 大野聡生 鹿野勘次 福田基 平沢正紀 上田公平 須藤かおる 加藤丈晴 氏名 野村弘毅 久津章彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 139 90 106 138 144 164 105 343 175 225 △→1 189 431
1→2 100 105 133 128 104 136 96 113 141 179 1→2 169 296
2→3 132 89 215 106 177 105 143 134 154 456 2→3 233 206
3→4 95 214 99 106 139 113 187 159 148 181 3→4 318 143
4→5 91 166 110 99 126 165 335 150 167 182 4→5 209 1008
5→6 101 96 110 104 157 120 121 556 157 584 5→6 249 529
6→7 94 106 121 110 123 286 173 100 159 262 6→7 237 208
7→8 99 120 100 100 128 106 143 112 158 127 7→8 228 109
8→9 108 91 102 164 113 114 127 126 186 148 8→9 268 121
9→10 111 145 111 91 122 111 98 141 157 145 9→10 253 155
10→11 98 150 102 102 111 100 117 168 343 134 10→11 184 124
11→12 104 98 98 113 126 150 151 143 201 146 11→12 181 350
12→◎ 117 99 97 122 122 117 130 112 135 104 12→◎ 127 122
合計 108 108 115 125 128 138 139 176 183 215 合計 226 260
◆ ミスタイム
△→1 1:15 -0:04 0:09 1:00 0:55 1:40 -0:21 6:50 0:33 2:33 △→1 -0:09 9:01
1→2 0:02 0:16 0:42 0:30 -0:13 0:34 -0:26 -0:08 -0:22 0:47 1→2 -0:32 3:26
2→3 0:52 -0:05 2:57 0:02 1:37 -0:07 0:41 0:22 -0:06 8:04 2→3 1:01 1:48
3→4 -0:02 1:07 -0:01 0:01 0:14 0:02 0:39 0:21 -0:05 0:21 3→4 1:08 0:04
4→5 -0:06 0:55 0:07 -0:04 0:09 0:41 2:43 0:23 0:07 0:30 4→5 0:11 10:51
5→6 0:02 0:04 0:11 -0:02 0:51 0:12 0:06 8:50 0:00 8:56 5→6 1:07 7:57
6→7 -0:07 0:22 0:33 0:09 0:15 4:42 1:32 -0:32 0:02 3:12 6→7 1:10 1:56
7→8 0:01 0:31 0:00 -0:05 0:15 -0:04 0:30 -0:08 0:00 -0:17 7→8 0:38 -0:30
8→9 0:45 -0:09 0:07 5:04 -0:08 0:21 0:56 0:30 2:26 0:31 8→9 6:24 -1:17
9→10 0:11 0:48 0:09 -0:13 0:07 0:01 -0:17 0:19 0:00 0:03 9→10 0:54 0:17
10→11 -0:01 1:19 0:02 -0:04 -0:04 -0:13 0:02 1:06 4:16 -0:11 10→11 -0:13 -0:16
11→12 0:11 0:14 -0:06 0:17 0:28 1:34 1:22 0:55 1:41 0:08 11→12 -0:30 8:22
12→◎ 0:07 0:03 -0:02 0:07 0:03 0:03 0:05 -0:03 -0:09 -0:15 12→◎ -0:26 -0:06
合計 3:25 5:39 4:57 7:08 4:53 9:51 8:36 19:35 9:06 25:05 合計 12:33 43:41
◆ ミスを除いたタイム
  32:44 30:31 33:26 34:38 37:45 36:10 37:40 39:10 51:55 46:46   1:02:50 43:19
氏名 大林俊彦 上田浩嗣 鵜飼須彦 大野聡生 鹿野勘次 福田基 平沢正紀 上田公平 須藤かおる 加藤丈晴 氏名 野村弘毅 久津章彦
所属 大阪OLC   OLCルーパー T&M's 岐阜OLC   つるまいOLC 緑外会     所属 名古屋市  
記録    0:36:09    0:36:10    0:38:23    0:41:46    0:42:38    0:46:01    0:46:16    0:58:45    1:01:01    1:11:51 記録    1:15:23    1:27:00
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.