M50/M18 - 3km ↑105m - 2017年度名古屋市民オリエンテーリング大会 (大高緑地公園) [大高緑地公園] 2018年03月03日
氏名 角岡明 宮崎敦司 池田俊彦 松橋徳敏 牧戸悠生 桑山朋巳 阪本博 冨田昭則 西川陽 大原一由
所属 三河OLC (無所属) つるまいOLC つるまいOLC 伊勢志摩OLC 三河OLC 大阪OLC   伊勢志摩OLC 中亰OC
記録    0:25:22    0:29:36    0:29:49    0:33:11    0:33:23    0:34:14    0:36:39    0:39:46    0:43:00    0:58:43
順位 M50 1 M50 2 M50 3 M50 4 M18 1 M50 5 M50 6 M50 7 M18 2 M50 8
◆ ラップタイム
△→1 1:151 1:304 1:345 1:263 1:172 2:128 1:427 2:229 1:406 8:0610
1→2 1:003 1:014 0:571 1:086 1:035 0:592 1:108 1:149 1:086 1:149
2→3 1:543 5:399 1:371 3:398 1:502 1:574 2:185 2:236 2:257 7:1610
3→4 2:461 2:592 3:515 4:196 3:244 3:223 4:196 5:149 10:1910 4:298
4→5 1:024 0:553 0:502 1:247 2:1010 1:379 1:165 1:176 0:481 1:318
5→6 0:393 0:404 0:382 0:415 0:341 0:415 0:527 1:269 1:3210 1:138
6→7 2:111 2:223 2:182 3:024 3:289 3:116 3:208 3:024 3:147 3:4910
7→8 0:497 0:381 0:403 0:434 1:349 0:434 0:518 1:5610 0:392 0:456
8→9 1:491 1:542 2:116 2:127 2:055 1:563 2:4410 2:127 2:024 2:419
9→10 4:411 4:512 7:487 6:014 6:155 6:326 8:058 9:1610 5:083 8:149
10→11 2:435 2:222 2:131 2:446 3:058 2:364 3:459 2:507 2:253 8:5910
11→12 3:591 4:082 4:323 5:094 6:067 7:438 5:255 5:366 11:0610 9:269
12→◎ 0:342 0:374 0:405 0:436 0:321 0:457 0:528 0:589 0:342 1:0010
◆ 積算タイム
△→1 1:151 1:304 1:345 1:263 1:172 2:128 1:427 2:229 1:406 8:0610
1→2 2:151 2:313 2:313 2:345 2:202 3:118 2:527 3:369 2:486 9:2010
2→3 4:092 8:109 4:081 6:138 4:103 5:084 5:105 5:597 5:136 16:3610
3→4 6:551 11:097 7:593 10:326 7:342 8:304 9:295 11:138 15:329 21:0510
4→5 7:571 12:047 8:492 11:566 9:443 10:074 10:455 12:308 16:209 22:3610
5→6 8:361 12:447 9:272 12:376 10:183 10:484 11:375 13:568 17:529 23:4910
6→7 10:471 15:066 11:452 15:397 13:463 13:594 14:575 16:588 21:069 27:3810
7→8 11:361 15:445 12:252 16:227 15:204 14:423 15:486 18:548 21:459 28:2310
8→9 13:251 17:385 14:362 18:347 17:254 16:383 18:326 21:068 23:479 31:0410
9→10 18:061 22:293 22:242 24:356 23:405 23:104 26:377 30:229 28:558 39:1810
10→11 20:491 24:513 24:372 27:196 26:455 25:464 30:227 33:129 31:208 48:1710
11→12 24:481 28:592 29:093 32:284 32:515 33:296 35:477 38:488 42:269 57:4310
12→◎ 25:221 29:362 29:493 33:114 33:235 34:146 36:397 39:468 43:009 58:4310
氏名 角岡明 宮崎敦司 池田俊彦 松橋徳敏 牧戸悠生 桑山朋巳 阪本博 冨田昭則 西川陽 大原一由
◆ 巡行速度(%)
  94.4 98.5 100.3 118.8 112.8 116.0 133.6 128.2 107.0 154.5
◆ ミス率(%)
  5.9 15.6 15.7 10.1 16.3 16.4 8.9 19.1 37.6 34.8
氏名 角岡明 宮崎敦司 池田俊彦 松橋徳敏 牧戸悠生 桑山朋巳 阪本博 冨田昭則 西川陽 大原一由
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 113 118 108 97 166 129 179 126 613
1→2 102 104 97 116 107 101 119 126 116 126
2→3 107 317 91 205 103 109 129 134 136 407
3→4 91 98 127 142 112 111 142 172 339 148
4→5 122 108 98 165 255 190 149 151 94 178
5→6 105 108 103 111 92 111 141 232 249 197
6→7 96 104 101 133 152 139 146 133 142 167
7→8 126 97 103 110 241 110 131 297 100 115
8→9 96 101 116 117 111 103 145 117 108 142
9→10 96 99 160 123 128 134 165 190 105 168
10→11 116 101 95 117 132 111 161 121 104 385
11→12 94 98 108 122 145 183 128 133 263 224
12→◎ 102 111 120 129 96 135 156 174 102 180
合計 100 117 117 131 131 135 144 157 169 231
◆ ミスタイム
△→1 0:00 0:12 0:14 -0:08 -0:13 0:40 -0:04 0:40 0:15 6:03
1→2 0:05 0:03 -0:02 -0:02 -0:03 -0:09 -0:08 -0:01 0:05 -0:17
2→3 0:13 3:54 -0:10 1:32 -0:11 -0:07 -0:05 0:06 0:31 4:31
3→4 -0:06 -0:01 0:48 0:42 -0:02 -0:10 0:15 1:20 7:04 -0:13
4→5 0:14 0:05 -0:01 0:23 1:12 0:38 0:08 0:12 -0:07 0:12
5→6 0:04 0:04 0:01 -0:03 -0:08 -0:02 0:03 0:39 0:52 0:16
6→7 0:02 0:07 0:01 0:19 0:53 0:32 0:17 0:06 0:47 0:17
7→8 0:12 0:00 0:01 -0:03 0:50 -0:02 -0:01 1:06 -0:03 -0:15
8→9 0:02 0:03 0:18 -0:02 -0:02 -0:15 0:13 -0:13 0:01 -0:14
9→10 0:04 0:02 2:54 0:12 0:44 0:52 1:33 3:00 -0:06 0:41
10→11 0:31 0:04 -0:07 -0:02 0:27 -0:06 0:38 -0:10 -0:05 5:23
11→12 0:00 -0:01 0:18 0:08 1:21 2:49 -0:13 0:12 6:35 2:55
12→◎ 0:03 0:04 0:07 0:03 -0:06 0:06 0:07 0:15 -0:02 0:09
合計 1:30 4:37 4:41 3:21 5:27 5:37 3:15 7:35 16:11 20:27
◆ ミスを除いたタイム
  23:52 24:59 25:08 29:50 27:56 28:37 33:24 32:11 26:49 38:16
氏名 角岡明 宮崎敦司 池田俊彦 松橋徳敏 牧戸悠生 桑山朋巳 阪本博 冨田昭則 西川陽 大原一由
所属 三河OLC (無所属) つるまいOLC つるまいOLC 伊勢志摩OLC 三河OLC 大阪OLC   伊勢志摩OLC 中亰OC
記録    0:25:22    0:29:36    0:29:49    0:33:11    0:33:23    0:34:14    0:36:39    0:39:46    0:43:00    0:58:43
順位 M50 1 M50 2 M50 3 M50 4 M18 1 M50 5 M50 6 M50 7 M18 2 M50 8

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.