MA - 4.6km ↑160m - 2017年度名古屋市民オリエンテーリング大会 (大高緑地公園) [大高緑地公園] 2018年03月03日
氏名 竹内公一 林雅人 石井達也 茶谷知哉 仲田貴幸 福田雅秀 石山良太 大村拓磨 谷口彰登 小澤宏紀 氏名 幸原朋広 出口智士 谷川友太
所属 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC OLCふるはうす 川越OLC トータス OLCルーパー 鳩の会 OLCルーパー 所属 みやこOLC 名大OLC OLC
記録    0:34:47    0:40:04    0:41:06    0:44:34    0:45:19    0:45:21    0:46:40    0:50:07    0:52:11    0:56:08 記録    1:02:36    1:11:01       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12  
◆ ラップタイム
△→1 2:193 2:425 2:152 3:338 3:307 2:436 2:364 4:2311 3:499 4:4512 △→1 4:2010 5:2813 2:071
1→2 2:118 1:182 2:056 1:283 2:2312 2:097 1:445 2:1810 1:384 2:1810 1→2 2:159 2:2613 1:111
2→3 2:263 4:4813 2:012 2:495 3:228 3:066 2:474 3:5411 3:207 4:2312 2→3 3:4110 3:239 1:531
3→4 1:051 1:122 3:2111 1:283 3:3512 2:298 2:539 1:385 1:385 2:5810 3→4 1:354 4:4413 2:097
4→5 1:244 1:042 1:316 1:183 1:5610 2:0711 1:305 1:357 2:1012 1:428 4→5 1:469 2:1913 0:481
5→6 3:591 5:085 5:337 6:139 4:262 4:514 4:473 5:306 6:048 8:0210 5→6 9:1012 8:3411 ×-
6→7 0:421 0:421 1:0710 0:504 0:597 0:453 1:1011 0:565 1:059 1:008 6→7 0:586 1:4112 ×-
7→8 0:451 0:462 0:483 0:514 1:069 1:058 1:0710 1:016 0:595 1:016 7→8 2:0812 1:2711 ×-
8→9 2:293 2:211 2:272 2:325 2:376 3:439 2:417 2:314 2:548 3:4711 8→9 3:4410 4:1412 ×-
9→10 1:581 2:575 2:122 2:403 3:156 3:258 3:299 3:247 2:534 3:4810 9→10 5:3611 6:2112 ×-
10→11 2:011 2:285 2:142 2:243 2:316 2:243 2:337 2:5410 3:1312 2:489 10→11 2:448 2:5911 ×-
11→12 1:551 1:551 2:023 2:085 2:054 2:399 2:4911 2:236 2:4610 2:247 11→12 2:318 4:0912 ×-
12→13 1:091 1:122 1:154 1:319 1:143 1:256 1:3611 1:245 1:5512 1:3210 12→13 1:308 1:297 ×-
13→14 4:571 5:353 5:342 7:467 5:575 5:524 8:118 8:3310 8:239 7:376 13→14 10:0911 12:1712 ×-
14→15 1:481 2:053 2:002 2:318 2:074 2:155 2:155 2:5412 2:349 2:3910 14→15 2:5311 2:287 ×-
15→16 3:071 3:142 4:097 3:516 3:343 3:434 3:505 4:148 6:0210 4:429 15→16 7:0012 6:3211 30:17-
16→◎ 0:322 0:376 0:322 0:418 0:429 0:407 0:429 0:354 0:4812 0:429 16→◎ 0:365 0:301 1:3513
◆ 積算タイム
△→1 2:193 2:425 2:152 3:338 3:307 2:436 2:364 4:2311 3:499 4:4512 △→1 4:2010 5:2813 2:071
1→2 4:305 4:002 4:203 5:017 5:539 4:526 4:203 6:4111 5:278 7:0312 1→2 6:3510 7:5413 3:181
2→3 6:563 8:488 6:212 7:505 9:159 7:586 7:074 10:3511 8:477 11:2613 2→3 10:1610 11:1712 5:111
3→4 8:012 10:005 9:424 9:183 12:5011 10:278 10:005 12:1310 10:257 14:2412 3→4 11:519 16:0113 7:201
4→5 9:252 11:044 11:135 10:363 14:4611 12:347 11:306 13:4810 12:358 16:0612 4→5 13:379 18:2013 8:081
5→6 13:241 16:122 16:464 16:495 19:128 17:256 16:173 19:189 18:397 24:0811 5→6 22:4710 26:5412 ×-
6→7 14:061 16:542 17:535 17:394 20:118 18:106 17:273 20:149 19:447 25:0811 6→7 23:4510 28:3512 ×-
7→8 14:511 17:402 18:415 18:303 21:179 19:156 18:344 21:158 20:437 26:0911 7→8 25:5310 30:0212 ×-
8→9 17:201 20:012 21:084 21:023 23:549 22:586 21:155 23:468 23:377 29:5611 8→9 29:3710 34:1612 ×-
9→10 19:181 22:582 23:203 23:424 27:098 26:236 24:445 27:109 26:307 33:4410 9→10 35:1311 40:3712 ×-
10→11 21:191 25:262 25:343 26:064 29:407 28:476 27:175 30:049 29:438 36:3210 10→11 37:5711 43:3612 ×-
11→12 23:141 27:212 27:363 28:144 31:457 31:266 30:065 32:278 32:299 38:5610 11→12 40:2811 47:4512 ×-
12→13 24:231 28:332 28:513 29:454 32:597 32:516 31:425 33:518 34:249 40:2810 12→13 41:5811 49:1412 ×-
13→14 29:201 34:082 34:253 37:314 38:566 38:435 39:537 42:248 42:479 48:0510 13→14 52:0711 1:01:3112 ×-
14→15 31:081 36:132 36:253 40:024 41:036 40:585 42:087 45:188 45:219 50:4410 14→15 55:0011 1:03:5912 ×-
15→16 34:151 39:272 40:343 43:534 44:375 44:416 45:587 49:328 51:239 55:2610 15→16 1:02:0011 1:10:3112 38:25-
16→◎ 34:471 40:042 41:063 44:344 45:195 45:216 46:407 50:078 52:119 56:0810 16→◎ 1:02:3611 1:11:0112 40:00-
氏名 竹内公一 林雅人 石井達也 茶谷知哉 仲田貴幸 福田雅秀 石山良太 大村拓磨 谷口彰登 小澤宏紀 氏名 幸原朋広 出口智士 谷川友太
◆ 巡行速度(%)
  91.0 99.8 100.8 113.7 106.7 110.4 114.4 122.8 132.7 135.6   155.5 168.3 114.5
◆ ミス率(%)
  8.7 13.3 14.5 11.6 18.1 15.0 14.7 15.3 12.1 16.3   16.9 20.6
氏名 竹内公一 林雅人 石井達也 茶谷知哉 仲田貴幸 福田雅秀 石山良太 大村拓磨 谷口彰登 小澤宏紀 氏名 幸原朋広 出口智士 谷川友太
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 121 101 159 157 122 117 197 171 213 △→1 195 245 95
1→2 166 99 158 111 181 163 132 175 124 175 1→2 171 185 90
2→3 115 227 96 133 159 147 132 185 158 208 2→3 174 160 89
3→4 87 96 268 117 287 199 231 131 131 237 3→4 127 379 172
4→5 133 101 144 123 183 201 142 150 205 161 4→5 167 219 76
5→6 91 117 126 141 101 110 109 125 138 183 5→6 208 195
6→7 98 98 156 116 137 105 163 130 151 140 6→7 135 235
7→8 97 99 104 110 142 140 145 132 127 132 7→8 276 188
8→9 102 97 101 104 108 153 111 104 119 156 8→9 154 174
9→10 86 130 97 117 143 150 153 149 127 167 9→10 246 279
10→11 91 111 101 108 114 108 115 131 145 126 10→11 123 135
11→12 98 98 104 109 107 136 144 122 141 123 11→12 129 212
12→13 96 100 105 127 103 119 134 117 160 128 12→13 126 124
13→14 92 104 104 145 111 109 152 159 156 142 13→14 189 229
14→15 92 106 102 128 108 115 115 148 131 135 14→15 147 126
15→16 94 98 126 116 108 112 116 128 183 142 15→16 212 198
16→◎ 102 118 102 131 134 128 134 112 153 134 16→◎ 115 96 303
合計 99 114 117 127 129 129 133 143 149 160 合計 178 202
◆ ミスタイム
△→1 0:17 0:29 0:00 1:01 1:07 0:15 0:03 1:39 0:52 1:44 △→1 0:52 1:43 -0:26
1→2 0:59 -0:01 0:45 -0:02 0:59 0:42 0:14 0:41 -0:07 0:31 1→2 0:12 0:13 -0:19
2→3 0:31 2:42 -0:07 0:25 1:07 0:46 0:22 1:19 0:32 1:31 2→3 0:24 -0:10 -0:32
3→4 -0:03 -0:03 2:05 0:03 2:15 1:06 1:27 0:06 -0:02 1:16 3→4 -0:22 2:38 0:43
4→5 0:26 0:01 0:27 0:06 0:48 0:57 0:18 0:17 0:46 0:16 4→5 0:07 0:32 -0:25
5→6 -0:01 0:45 1:07 1:13 -0:16 0:00 -0:15 0:06 0:14 2:04 5→6 2:19 1:10
6→7 0:03 -0:01 0:24 0:01 0:13 -0:02 0:21 0:03 0:08 0:02 6→7 -0:09 0:29
7→8 0:03 0:00 0:01 -0:02 0:17 0:14 0:14 0:04 -0:02 -0:02 7→8 0:56 0:09
8→9 0:16 -0:04 0:00 -0:14 0:02 1:02 -0:06 -0:28 -0:19 0:30 8→9 -0:03 0:09
9→10 -0:06 0:41 -0:06 0:05 0:49 0:54 0:53 0:36 -0:08 0:43 9→10 2:03 2:31
10→11 0:00 0:15 0:00 -0:07 0:09 -0:03 0:01 0:11 0:17 -0:12 10→11 -0:43 -0:45
11→12 0:08 -0:02 0:04 -0:05 0:00 0:29 0:35 -0:01 0:10 -0:15 11→12 -0:32 0:52
12→13 0:04 0:00 0:03 0:10 -0:02 0:06 0:14 -0:04 0:20 -0:05 12→13 -0:21 -0:32
13→14 0:04 0:14 0:09 1:40 0:13 -0:03 2:03 1:58 1:16 0:20 13→14 1:48 3:15
14→15 0:01 0:08 0:01 0:17 0:01 0:05 0:00 0:30 -0:02 -0:01 14→15 -0:10 -0:50
15→16 0:06 -0:04 0:49 0:06 0:02 0:04 0:03 0:11 1:39 0:13 15→16 1:52 0:58
16→◎ 0:03 0:06 0:00 0:05 0:09 0:05 0:06 -0:03 0:06 0:00 16→◎ -0:13 -0:23 0:59
合計 3:02 5:19 5:56 5:11 8:11 6:47 6:52 7:40 6:19 9:10 合計 10:34 14:39
◆ ミスを除いたタイム
  31:45 34:45 35:10 39:23 37:08 38:34 39:48 42:27 45:52 46:58   52:02 56:22
氏名 竹内公一 林雅人 石井達也 茶谷知哉 仲田貴幸 福田雅秀 石山良太 大村拓磨 谷口彰登 小澤宏紀 氏名 幸原朋広 出口智士 谷川友太
所属 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC OLCふるはうす 川越OLC トータス OLCルーパー 鳩の会 OLCルーパー 所属 みやこOLC 名大OLC OLC
記録    0:34:47    0:40:04    0:41:06    0:44:34    0:45:19    0:45:21    0:46:40    0:50:07    0:52:11    0:56:08 記録    1:02:36    1:11:01       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.