グループ - 2km ↑40m - 2017年度名古屋市民オリエンテーリング大会 (大高緑地公園) [大高緑地公園] 2018年03月03日
氏名 中島真一 ,中島蓮
太郎
山口晄正 ,山口尚
宏 ,山口知子
所属    
記録    0:27:00    0:51:49
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 2:111 3:122
1→2 1:501 4:122
2→3 2:071 4:102
3→4 3:031 7:282
4→5 3:461 7:232
5→6 1:431 4:042
6→7 3:071 7:112
7→8 5:231 9:062
8→9 2:381 3:262
9→◎ 1:121 1:372
◆ 積算タイム
△→1 2:111 3:122
1→2 4:011 7:242
2→3 6:081 11:342
3→4 9:111 19:022
4→5 12:571 26:252
5→6 14:401 30:292
6→7 17:471 37:402
7→8 23:101 46:462
8→9 25:481 50:122
9→◎ 27:001 51:492
氏名 中島真一 ,中島蓮
太郎
山口晄正 ,山口尚
宏 ,山口知子
◆ 巡行速度(%)
  62.3 124.0
◆ ミス率(%)
  10.7 6.9
氏名 中島真一 ,中島蓮
太郎
山口晄正 ,山口尚
宏 ,山口知子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 81 119
1→2 61 139
2→3 67 133
3→4 58 142
4→5 68 132
5→6 59 141
6→7 61 139
7→8 74 126
8→9 87 113
9→◎ 85 115
合計 69 131
◆ ミスタイム
△→1 0:30 -0:08
1→2 -0:03 0:28
2→3 0:10 0:16
3→4 -0:14 0:57
4→5 0:18 0:28
5→6 -0:05 0:29
6→7 -0:06 0:48
7→8 0:52 0:07
8→9 0:45 -0:20
9→◎ 0:19 -0:08
合計 2:54 3:33
◆ ミスを除いたタイム
  24:06 48:16
氏名 中島真一 ,中島蓮
太郎
山口晄正 ,山口尚
宏 ,山口知子
所属    
記録    0:27:00    0:51:49
順位 1 2

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.