| グループ - 2km ↑40m - 2017年度名古屋市民オリエンテーリング大会 (大高緑地公園) [大高緑地公園] 2018年03月03日 | ||||
| 氏名 | 中島真一
,中島蓮 太郎 |
山口晄正
,山口尚 宏 ,山口知子 |
||
| 所属 | ||||
| 記録 | 0:27:00 | 0:51:49 | ||
| 順位 | 1 | 2 | ||
| ◆ ラップタイム | ||||
| △→1 | 2:11 | 1 | 3:12 | 2 |
| 1→2 | 1:50 | 1 | 4:12 | 2 |
| 2→3 | 2:07 | 1 | 4:10 | 2 |
| 3→4 | 3:03 | 1 | 7:28 | 2 |
| 4→5 | 3:46 | 1 | 7:23 | 2 |
| 5→6 | 1:43 | 1 | 4:04 | 2 |
| 6→7 | 3:07 | 1 | 7:11 | 2 |
| 7→8 | 5:23 | 1 | 9:06 | 2 |
| 8→9 | 2:38 | 1 | 3:26 | 2 |
| 9→◎ | 1:12 | 1 | 1:37 | 2 |
| ◆ 積算タイム | ||||
| △→1 | 2:11 | 1 | 3:12 | 2 |
| 1→2 | 4:01 | 1 | 7:24 | 2 |
| 2→3 | 6:08 | 1 | 11:34 | 2 |
| 3→4 | 9:11 | 1 | 19:02 | 2 |
| 4→5 | 12:57 | 1 | 26:25 | 2 |
| 5→6 | 14:40 | 1 | 30:29 | 2 |
| 6→7 | 17:47 | 1 | 37:40 | 2 |
| 7→8 | 23:10 | 1 | 46:46 | 2 |
| 8→9 | 25:48 | 1 | 50:12 | 2 |
| 9→◎ | 27:00 | 1 | 51:49 | 2 |
| 氏名 | 中島真一
,中島蓮 太郎 |
山口晄正
,山口尚 宏 ,山口知子 |
||
| ◆ 巡行速度(%) | ||||
| 62.3 | 124.0 | |||
| ◆ ミス率(%) | ||||
| 10.7 | 6.9 | |||
| 氏名 | 中島真一
,中島蓮 太郎 |
山口晄正
,山口尚 宏 ,山口知子 |
||
| ◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||
| △→1 | 81 | 119 | ||
| 1→2 | 61 | 139 | ||
| 2→3 | 67 | 133 | ||
| 3→4 | 58 | 142 | ||
| 4→5 | 68 | 132 | ||
| 5→6 | 59 | 141 | ||
| 6→7 | 61 | 139 | ||
| 7→8 | 74 | 126 | ||
| 8→9 | 87 | 113 | ||
| 9→◎ | 85 | 115 | ||
| 合計 | 69 | 131 | ||
| ◆ ミスタイム | ||||
| △→1 | 0:30 | -0:08 | ||
| 1→2 | -0:03 | 0:28 | ||
| 2→3 | 0:10 | 0:16 | ||
| 3→4 | -0:14 | 0:57 | ||
| 4→5 | 0:18 | 0:28 | ||
| 5→6 | -0:05 | 0:29 | ||
| 6→7 | -0:06 | 0:48 | ||
| 7→8 | 0:52 | 0:07 | ||
| 8→9 | 0:45 | -0:20 | ||
| 9→◎ | 0:19 | -0:08 | ||
| 合計 | 2:54 | 3:33 | ||
| ◆ ミスを除いたタイム | ||||
| 24:06 | 48:16 | |||
| 氏名 | 中島真一
,中島蓮 太郎 |
山口晄正
,山口尚 宏 ,山口知子 |
||
| 所属 | ||||
| 記録 | 0:27:00 | 0:51:49 | ||
| 順位 | 1 | 2 | ||