W35/M65/M15 - 2.6km ↑80m - 2017年度名古屋市民オリエンテーリング大会 (大高緑地公園) [大高緑地公園] 2018年03月03日
氏名 関野賢二 粟野義明 小幡昭次 すどうともえ 小川晃弘 藤田和男 石田亘宏 岡野英雄 上田脩司 新見守 氏名 坂本清光 佐野薫
所属 YTC78 春日井市 三河OLC 入間市OLC ファミリーOLC 浜松OLC 愛知OLC 愛知OLC   三河OLC 所属 岡崎OL協会  
記録    0:27:36    0:31:24    0:34:49    0:38:35    0:39:54    0:40:17    0:44:43    0:44:50    0:45:40    0:52:04 記録    0:52:38    1:09:19
順位 M65 1 M65 2 M65 3 W35 1 M65 4 M65 5 M65 6 M65 7 M15 1 M65 8 順位 M65 9 W35 2
◆ ラップタイム
△→1 3:421 3:442 5:014 5:568 5:317 4:583 6:079 5:014 6:1110 7:1711 △→1 5:226 11:3912
1→2 2:071 4:419 2:492 2:573 3:084 3:225 4:368 5:2111 4:207 3:316 1→2 16:2512 4:4210
2→3 1:181 1:303 1:416 1:282 1:448 2:049 2:3210 1:404 1:404 2:3712 2→3 1:437 2:3611
3→4 4:502 5:043 5:496 5:395 6:218 6:117 7:4411 6:5110 6:499 5:384 3→4 4:461 9:5312
4→5 0:541 1:115 1:247 1:073 1:288 1:216 2:3110 1:084 1:489 1:062 4→5 3:4112 3:0011
5→6 4:363 4:484 4:232 7:499 4:545 9:3411 7:278 5:166 6:427 3:471 5→6 8:3110 21:0612
6→7 2:142 2:183 2:194 2:091 3:027 3:006 3:109 3:1110 3:038 9:5712 6→7 2:285 3:5011
7→8 0:451 0:532 3:0612 0:543 1:198 1:229 1:187 1:2510 1:025 0:543 7→8 1:046 3:0511
8→9 6:262 6:181 7:283 9:438 11:329 7:324 8:156 13:5111 13:0610 16:1812 8→9 7:495 8:387
9→◎ 0:441 0:578 0:492 0:535 0:557 0:535 1:0311 1:0612 0:599 0:599 9→◎ 0:492 0:504
◆ 積算タイム
△→1 3:421 3:442 5:014 5:568 5:317 4:583 6:079 5:014 6:1110 7:1711 △→1 5:226 11:3912
1→2 5:491 8:254 7:502 8:536 8:395 8:203 10:439 10:227 10:318 10:4810 1→2 21:4712 16:2111
2→3 7:071 9:553 9:312 10:214 10:235 10:246 13:159 12:027 12:118 13:2510 2→3 23:3012 18:5711
3→4 11:571 14:592 15:203 16:004 16:446 16:355 20:5910 18:537 19:008 19:039 3→4 28:1611 28:5012
4→5 12:511 16:102 16:443 17:074 18:126 17:565 23:3010 20:017 20:489 20:098 4→5 31:5712 31:5011
5→6 17:271 20:582 21:073 24:566 23:064 27:308 30:5710 25:177 27:308 23:565 5→6 40:2811 52:5612
6→7 19:411 23:162 23:263 27:055 26:084 30:307 34:0710 28:286 30:338 33:539 6→7 42:5611 56:4612
7→8 20:261 24:092 26:323 27:595 27:274 31:528 35:2510 29:536 31:357 34:479 7→8 44:0011 59:5112
8→9 26:521 30:272 34:003 37:424 38:595 39:246 43:407 43:448 44:419 51:0510 8→9 51:4911 1:08:2912
9→◎ 27:361 31:242 34:493 38:354 39:545 40:176 44:437 44:508 45:409 52:0410 9→◎ 52:3811 1:09:1912
氏名 関野賢二 粟野義明 小幡昭次 すどうともえ 小川晃弘 藤田和男 石田亘宏 岡野英雄 上田脩司 新見守 氏名 坂本清光 佐野薫
◆ 巡行速度(%)
  90.6 96.8 107.0 117.1 124.5 118.3 135.0 127.3 142.4 124.9   108.4 163.1
◆ ミス率(%)
  6.3 12.3 11.7 14.9 11.2 16.2 14.5 19.4 11.7 35.1   41.4 35.9
氏名 関野賢二 粟野義明 小幡昭次 すどうともえ 小川晃弘 藤田和男 石田亘宏 岡野英雄 上田脩司 新見守 氏名 坂本清光 佐野薫
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 90 121 144 133 120 148 121 150 176 △→1 130 282
1→2 81 178 107 112 119 128 175 204 165 134 1→2 625 179
2→3 91 105 118 103 122 145 178 117 117 184 2→3 121 183
3→4 99 104 119 116 130 126 158 140 139 115 3→4 98 202
4→5 87 114 135 107 141 130 242 109 173 106 4→5 355 289
5→6 108 113 103 184 115 225 175 124 157 89 5→6 200 496
6→7 100 103 104 97 136 135 142 143 137 447 6→7 111 172
7→8 89 105 367 107 156 162 154 168 122 107 7→8 126 365
8→9 96 94 111 144 171 112 123 206 195 242 8→9 116 128
9→◎ 93 120 104 112 116 112 133 139 125 125 9→◎ 104 106
合計 95 108 120 133 138 139 154 155 158 180 合計 182 239
◆ ミスタイム
△→1 -0:03 -0:16 0:36 1:06 0:22 0:05 0:32 -0:15 0:18 2:07 △→1 0:53 4:54
1→2 -0:16 2:08 0:00 -0:08 -0:08 0:16 1:03 2:00 0:35 0:14 1→2 13:34 0:25
2→3 0:01 0:07 0:10 -0:12 -0:02 0:23 0:37 -0:09 -0:22 0:50 2→3 0:11 0:17
3→4 0:24 0:20 0:35 -0:05 0:16 0:24 1:08 0:38 -0:09 -0:28 3→4 -0:32 1:55
4→5 -0:02 0:11 0:17 -0:06 0:10 0:07 1:07 -0:11 0:19 -0:12 4→5 2:33 1:18
5→6 0:45 0:41 -0:10 2:50 -0:24 4:32 1:42 -0:09 0:38 -1:32 5→6 3:54 14:10
6→7 0:13 0:09 -0:04 -0:28 0:16 0:22 0:10 0:21 -0:07 7:10 6→7 0:03 0:12
7→8 -0:01 0:04 2:12 -0:05 0:16 0:22 0:10 0:21 -0:10 -0:09 7→8 0:09 1:42
8→9 0:20 -0:13 0:16 1:50 3:09 -0:26 -0:50 5:17 3:31 7:53 8→9 0:31 -2:21
9→◎ 0:01 0:11 -0:02 -0:02 -0:04 -0:03 -0:01 0:06 -0:08 0:00 9→◎ -0:02 -0:27
合計 1:44 3:52 4:05 5:45 4:29 6:31 6:28 8:42 5:22 18:15 合計 21:49 24:53
◆ ミスを除いたタイム
  25:52 27:32 30:44 32:50 35:25 33:46 38:15 36:08 40:18 33:49   30:49 44:26
氏名 関野賢二 粟野義明 小幡昭次 すどうともえ 小川晃弘 藤田和男 石田亘宏 岡野英雄 上田脩司 新見守 氏名 坂本清光 佐野薫
所属 YTC78 春日井市 三河OLC 入間市OLC ファミリーOLC 浜松OLC 愛知OLC 愛知OLC   三河OLC 所属 岡崎OL協会  
記録    0:27:36    0:31:24    0:34:49    0:38:35    0:39:54    0:40:17    0:44:43    0:44:50    0:45:40    0:52:04 記録    0:52:38    1:09:19
順位 M65 1 M65 2 M65 3 W35 1 M65 4 M65 5 M65 6 M65 7 M15 1 M65 8 順位 M65 9 W35 2

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.