WA - 3.5km ↑110m - 2017年度名古屋市民オリエンテーリング大会 (大高緑地公園) [大高緑地公園] 2018年03月03日
氏名 谷川理恵 鵜飼あや乃 緒方美智
所属 OLCルーパー 京大OLC 奈良市
記録    0:40:23    1:07:25    1:25:21
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 4:131 5:092 7:203
1→2 2:181 3:282 3:503
2→3 4:501 5:363 5:192
3→4 1:052 1:041 3:163
4→5 3:561 4:582 11:043
5→6 1:441 4:162 6:403
6→7 2:321 8:403 5:492
7→8 1:521 2:362 3:093
8→9 9:051 13:162 19:043
9→10 1:381 1:542 7:123
10→11 2:281 5:373 4:302
11→12 3:571 10:003 7:132
12→◎ 0:451 0:512 0:553
◆ 積算タイム
△→1 4:131 5:092 7:203
1→2 6:311 8:372 11:103
2→3 11:211 14:132 16:293
3→4 12:261 15:172 19:453
4→5 16:221 20:152 30:493
5→6 18:061 24:312 37:293
6→7 20:381 33:112 43:183
7→8 22:301 35:472 46:273
8→9 31:351 49:032 1:05:313
9→10 33:131 50:572 1:12:433
10→11 35:411 56:342 1:17:133
11→12 39:381 1:06:342 1:24:263
12→◎ 40:231 1:07:252 1:25:213
氏名 谷川理恵 鵜飼あや乃 緒方美智
◆ 巡行速度(%)
  52.2 85.9 111.0
◆ ミス率(%)
  19.5 21.5 18.4
氏名 谷川理恵 鵜飼あや乃 緒方美智
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 76 93 132
1→2 72 108 120
2→3 92 107 101
3→4 60 59 181
4→5 59 75 166
5→6 41 101 158
6→7 45 153 103
7→8 74 102 124
8→9 66 96 138
9→10 46 53 201
10→11 59 134 107
11→12 56 142 102
12→◎ 89 101 109
合計 63 105 133
◆ ミスタイム
△→1 1:19 0:22 1:09
1→2 0:38 0:43 0:17
2→3 2:05 1:05 -0:31
3→4 0:08 -0:29 1:16
4→5 0:27 -0:45 3:41
5→6 -0:28 0:38 1:59
6→7 -0:26 3:48 -0:29
7→8 0:32 0:25 0:20
8→9 1:52 1:24 3:45
9→10 -0:14 -1:10 3:14
10→11 0:17 2:01 -0:09
11→12 0:16 3:56 -0:37
12→◎ 0:19 0:08 -0:01
合計 7:53 14:30 15:40
◆ ミスを除いたタイム
  32:30 52:55 1:09:41
氏名 谷川理恵 鵜飼あや乃 緒方美智
所属 OLCルーパー 京大OLC 奈良市
記録    0:40:23    1:07:25    1:25:21
順位 1 2 3

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.