WA/M35 - 3.5km ↑110m - 2017年度名古屋市民オリエンテーリング大会 (大高緑地公園) [大高緑地公園] 2018年03月03日
氏名 大林俊彦 上田浩嗣 鵜飼須彦 谷川理恵 大野聡生 鹿野勘次 福田基 平沢正紀 上田公平 須藤かおる 氏名 鵜飼あや乃 加藤丈晴 野村弘毅 緒方美智 久津章彦
所属 大阪OLC   OLCルーパー OLCルーパー T&M's 岐阜OLC   つるまいOLC 緑外会   所属 京大OLC   名古屋市 奈良市  
記録    0:36:09    0:36:10    0:38:23    0:40:23    0:41:46    0:42:38    0:46:01    0:46:16    0:58:45    1:01:01 記録    1:07:25    1:11:51    1:15:23    1:25:21    1:27:00
順位 M35 1 M35 2 M35 3 WA 1 M35 4 M35 5 M35 6 M35 7 M35 8 M35 9 順位 WA 2 M35 10 M35 11 WA 3 M35 12
◆ ラップタイム
△→1 4:166 2:451 3:143 4:134 4:134 4:257 5:018 3:122 10:3014 5:2210 △→1 5:099 6:5412 5:4711 7:2013 13:1115
1→2 2:092 2:154 2:518 2:185 2:457 2:143 2:559 2:031 2:266 3:0110 1→2 3:2811 3:5013 3:3712 3:5013 6:2115
2→3 3:244 2:171 5:3212 4:509 2:443 4:338 2:422 3:406 3:275 3:577 2→3 5:3613 11:4315 6:0014 5:1911 5:1810
3→4 0:521 1:5713 0:542 1:056 0:583 1:167 1:024 1:4212 1:2710 1:219 3→4 1:045 1:3911 2:5414 3:1615 1:188
4→5 1:081 2:047 1:223 3:5611 1:142 1:344 2:036 4:1012 1:525 2:058 4→5 4:5813 2:169 2:3610 11:0414 12:3315
5→6 2:023 1:562 2:135 1:441 2:064 3:108 2:256 2:277 11:1514 3:119 5→6 4:1610 11:4815 5:0211 6:4012 10:4213
6→7 2:311 2:504 3:146 2:322 2:575 3:187 7:3814 4:389 2:403 4:158 6→7 8:4015 7:0013 6:2012 5:4911 5:3410
7→8 1:491 2:128 1:502 1:524 1:502 2:2010 1:565 2:3712 2:037 2:5313 7→8 2:3611 2:199 4:1015 3:0914 1:596
8→9 9:124 7:451 8:432 9:053 14:0312 9:395 9:436 10:519 10:458 15:5513 8→9 13:1611 12:4110 22:5815 19:0414 10:227
9→10 1:414 2:1210 1:414 1:383 1:231 1:517 1:414 1:292 2:089 2:2313 9→10 1:548 2:1210 3:5014 7:1215 2:2112
10→11 2:161 3:2710 2:213 2:285 2:213 2:346 2:182 2:427 3:5211 7:5415 10→11 5:3714 3:069 4:1512 4:3013 2:528
11→12 4:034 3:512 3:501 3:573 4:245 4:566 5:519 5:5410 5:367 7:5113 11→12 10:0014 5:428 7:0411 7:1312 13:4115
12→◎ 0:466 0:392 0:381 0:455 0:488 0:488 0:466 0:5112 0:444 0:5314 12→◎ 0:5112 0:413 0:5011 0:5515 0:488
◆ 積算タイム
△→1 4:166 2:451 3:143 4:134 4:134 4:257 5:018 3:122 10:3014 5:2210 △→1 5:099 6:5412 5:4711 7:2013 13:1115
1→2 6:254 5:001 6:053 6:315 6:587 6:396 7:568 5:152 12:5614 8:239 1→2 8:3710 10:4412 9:2411 11:1013 19:3215
2→3 9:494 7:171 11:378 11:217 9:423 11:126 10:385 8:552 16:2312 12:209 2→3 14:1310 22:2714 15:2411 16:2913 24:5015
3→4 10:414 9:141 12:318 12:266 10:403 12:287 11:405 10:372 17:5011 13:419 3→4 15:1710 24:0614 18:1812 19:4513 26:0815
4→5 11:492 11:181 13:535 16:229 11:543 14:026 13:434 14:477 19:4210 15:468 4→5 20:1511 26:2213 20:5412 30:4914 38:4115
5→6 13:512 13:141 16:064 18:068 14:003 17:126 16:085 17:147 30:5712 18:579 5→6 24:3110 38:1014 25:5611 37:2913 49:2315
6→7 16:222 16:041 19:204 20:386 16:573 20:305 23:469 21:527 33:3712 23:128 6→7 33:1111 45:1014 32:1610 43:1813 54:5715
7→8 18:111 18:162 21:104 22:305 18:473 22:506 25:428 24:297 35:4010 26:059 7→8 35:4711 47:2914 36:2612 46:2713 56:5615
8→9 27:232 26:011 29:533 31:354 32:506 32:295 35:258 35:207 46:2510 42:009 8→9 49:0311 1:00:1013 59:2412 1:05:3114 1:07:1815
9→10 29:042 28:131 31:343 33:134 34:135 34:206 37:068 36:497 48:3310 44:239 9→10 50:5711 1:02:2212 1:03:1413 1:12:4315 1:09:3914
10→11 31:201 31:402 33:553 35:414 36:345 36:546 39:247 39:318 52:2510 52:179 10→11 56:3411 1:05:2812 1:07:2913 1:17:1315 1:12:3114
11→12 35:231 35:312 37:453 39:384 40:585 41:506 45:157 45:258 58:019 1:00:0810 11→12 1:06:3411 1:11:1012 1:14:3313 1:24:2614 1:26:1215
12→◎ 36:091 36:102 38:233 40:234 41:465 42:386 46:017 46:168 58:459 1:01:0110 12→◎ 1:07:2511 1:11:5112 1:15:2313 1:25:2114 1:27:0015
氏名 大林俊彦 上田浩嗣 鵜飼須彦 谷川理恵 大野聡生 鹿野勘次 福田基 平沢正紀 上田公平 須藤かおる 氏名 鵜飼あや乃 加藤丈晴 野村弘毅 緒方美智 久津章彦
◆ 巡行速度(%)
  100.3 92.5 101.0 102.5 106.6 116.6 109.8 115.7 120.7 159.6   152.0 142.8 194.0 200.9 136.5
◆ ミス率(%)
  9.0 16.2 13.3 16.9 16.8 11.1 22.0 19.5 33.4 14.9   26.9 35.3 17.3 24.6 50.5
氏名 大林俊彦 上田浩嗣 鵜飼須彦 谷川理恵 大野聡生 鹿野勘次 福田基 平沢正紀 上田公平 須藤かおる 氏名 鵜飼あや乃 加藤丈晴 野村弘毅 緒方美智 久津章彦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 139 90 106 138 138 144 164 105 343 175 △→1 168 225 189 240 431
1→2 100 105 133 107 128 104 136 96 113 141 1→2 162 179 169 179 296
2→3 132 89 215 188 106 177 105 143 134 154 2→3 218 456 233 207 206
3→4 95 214 99 119 106 139 113 187 159 148 3→4 117 181 318 359 143
4→5 91 166 110 316 99 126 165 335 150 167 4→5 399 182 209 889 1008
5→6 107 102 117 91 111 167 127 129 592 168 5→6 225 621 265 351 563
6→7 98 110 126 98 115 128 297 180 104 165 6→7 337 272 246 226 216
7→8 99 120 100 102 100 128 106 143 112 158 7→8 142 127 228 172 109
8→9 108 91 102 107 165 113 114 127 126 187 8→9 156 149 270 224 122
9→10 112 147 112 109 92 123 112 99 142 159 9→10 127 147 256 480 157
10→11 98 150 102 107 102 111 100 117 168 343 10→11 244 134 184 195 124
11→12 104 99 99 102 113 127 151 152 144 202 11→12 258 147 182 186 353
12→◎ 117 99 97 114 122 122 117 130 112 135 12→◎ 130 104 127 140 122
合計 109 109 116 122 126 129 139 140 178 184 合計 204 217 228 258 263
◆ ミスタイム
△→1 1:12 -0:05 0:09 1:05 0:57 0:51 1:39 -0:21 6:48 0:29 △→1 0:30 2:32 -0:09 1:11 9:00
1→2 0:00 0:16 0:41 0:06 0:28 -0:16 0:34 -0:26 -0:09 -0:24 1→2 0:12 0:46 -0:33 -0:29 3:25
2→3 0:49 -0:06 2:56 2:12 -0:01 1:33 -0:08 0:41 0:21 -0:09 2→3 1:41 8:03 1:01 0:09 1:47
3→4 -0:03 1:06 -0:01 0:09 0:00 0:12 0:02 0:39 0:21 -0:06 3→4 -0:19 0:21 1:08 1:26 0:03
4→5 -0:07 0:55 0:07 2:39 -0:06 0:07 0:41 2:44 0:22 0:06 4→5 3:04 0:29 0:11 8:34 10:51
5→6 0:08 0:11 0:18 -0:13 0:04 0:57 0:20 0:15 8:57 0:09 5→6 1:23 9:05 1:21 2:51 8:06
6→7 -0:04 0:27 0:38 -0:06 0:12 0:18 4:48 1:39 -0:26 0:09 6→7 4:45 3:20 1:21 0:39 2:03
7→8 -0:01 0:31 -0:01 0:00 -0:07 0:12 -0:04 0:30 -0:09 -0:02 7→8 -0:11 -0:18 0:37 -0:31 -0:31
8→9 0:39 -0:08 0:07 0:21 4:58 -0:17 0:22 1:00 0:28 2:19 8→9 0:19 0:31 6:27 1:57 -1:16
9→10 0:11 0:49 0:10 0:06 -0:13 0:06 0:02 -0:15 0:19 -0:01 9→10 -0:23 0:03 0:55 4:11 0:18
10→11 -0:03 1:19 0:01 0:06 -0:06 -0:07 -0:14 0:02 1:05 4:13 10→11 2:07 -0:12 -0:13 -0:08 -0:17
11→12 0:10 0:16 -0:05 -0:02 0:16 0:25 1:35 1:25 0:55 1:40 11→12 4:06 0:10 -0:27 -0:34 8:23
12→◎ 0:07 0:03 -0:02 0:05 0:06 0:02 0:03 0:05 -0:03 -0:10 12→◎ -0:09 -0:15 -0:26 -0:24 -0:06
合計 3:15 5:52 5:07 6:49 7:02 4:44 10:06 9:00 19:36 9:05 合計 18:08 25:20 13:00 20:58 43:59
◆ ミスを除いたタイム
  32:54 30:18 33:16 33:34 34:44 37:54 35:55 37:16 39:09 51:56   49:17 46:31 1:02:23 1:04:23 43:01
氏名 大林俊彦 上田浩嗣 鵜飼須彦 谷川理恵 大野聡生 鹿野勘次 福田基 平沢正紀 上田公平 須藤かおる 氏名 鵜飼あや乃 加藤丈晴 野村弘毅 緒方美智 久津章彦
所属 大阪OLC   OLCルーパー OLCルーパー T&M's 岐阜OLC   つるまいOLC 緑外会   所属 京大OLC   名古屋市 奈良市  
記録    0:36:09    0:36:10    0:38:23    0:40:23    0:41:46    0:42:38    0:46:01    0:46:16    0:58:45    1:01:01 記録    1:07:25    1:11:51    1:15:23    1:25:21    1:27:00
順位 M35 1 M35 2 M35 3 WA 1 M35 4 M35 5 M35 6 M35 7 M35 8 M35 9 順位 WA 2 M35 10 M35 11 WA 3 M35 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.