WN - 2km ↑40m - 2017年度名古屋市民オリエンテーリング大会 (大高緑地公園) [大高緑地公園] 2018年03月03日
氏名 衛藤智美 大野瑞季 中垣朋子 鈴木彩香
所属   T&M's   ファミリーOLC
記録    0:24:37    0:25:44    0:32:53    1:11:12
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 1:372 1:311 2:233 6:194
1→2 3:253 1:261 3:182 6:524
2→3 1:451 1:462 1:513 3:514
3→4 2:464 1:241 1:362 2:363
4→5 3:152 2:371 4:093 8:234
5→6 1:242 1:091 1:283 26:184
6→7 3:112 2:221 7:484 4:573
7→8 3:572 3:561 5:073 7:324
8→9 2:221 8:474 4:153 3:112
9→◎ 0:552 0:461 0:583 1:134
◆ 積算タイム
△→1 1:372 1:311 2:233 6:194
1→2 5:022 2:571 5:413 13:114
2→3 6:472 4:431 7:323 17:024
3→4 9:333 6:071 9:082 19:384
4→5 12:482 8:441 13:173 28:014
5→6 14:122 9:531 14:453 54:194
6→7 17:232 12:151 22:333 59:164
7→8 21:202 16:111 27:403 1:06:484
8→9 23:421 24:582 31:553 1:09:594
9→◎ 24:371 25:442 32:533 1:11:124
氏名 衛藤智美 大野瑞季 中垣朋子 鈴木彩香
◆ 巡行速度(%)
  85.9 70.4 110.6 140.7
◆ ミス率(%)
  15.0 34.2 18.2 52.9
氏名 衛藤智美 大野瑞季 中垣朋子 鈴木彩香
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 82 130 344
1→2 126 53 121 253
2→3 98 99 103 215
3→4 148 75 86 139
4→5 97 78 124 251
5→6 105 86 110 1964
6→7 91 68 223 141
7→8 91 91 118 174
8→9 72 269 130 97
9→◎ 104 87 109 138
合計 99 103 132 286
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:13 0:21 3:44
1→2 1:05 -0:29 0:18 3:03
2→3 0:13 0:30 -0:08 1:20
3→4 1:10 0:05 -0:28 -0:02
4→5 0:23 0:16 0:27 3:41
5→6 0:15 0:12 -0:01 24:25
6→7 0:11 -0:06 3:56 0:02
7→8 0:14 0:53 0:19 1:26
8→9 -0:26 6:29 0:38 -1:25
9→◎ 0:09 0:09 -0:01 -0:02
合計 3:41 8:48 5:59 37:41
◆ ミスを除いたタイム
  20:56 16:56 26:54 33:31
氏名 衛藤智美 大野瑞季 中垣朋子 鈴木彩香
所属   T&M's   ファミリーOLC
記録    0:24:37    0:25:44    0:32:53    1:11:12
順位 1 2 3 4

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.