‚l‚` - 4.6km Š160m - 2017”N“x–žŒÃ‰ŪŽs–ŊƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ï (‘卂—Î’nŒö‰€) [‘卂—Î’nŒö‰€] 2018”N03ŒŽ03“ú
 ƒŒƒbƒO’·ãˆĘ•―‹Ï“ïˆÕ“x‚PˆĘ‚QˆĘ‚RˆĘ‚SˆĘ‚TˆĘ‚UˆĘ
ĒĻ‚P6.4%2:14130’Jė—F   2:07Îˆä’B   2:15’|“āŒö   2:19ÎŽR—Į   2:36—Ņ‰ël   2:42•Ÿ“c‰ë   2:43
‚PĻ‚Q3.8%1:19128’Jė—F   1:11—Ņ‰ël   1:18’ƒ’J’m   1:28’JŒûē   1:38ÎŽR—Į   1:44Îˆä’B   2:05
‚QĻ‚R6.0%2:07130’Jė—F   1:53Îˆä’B   2:01’|“āŒö   2:26ÎŽR—Į   2:47’ƒ’J’m   2:49•Ÿ“c‰ë   3:06
‚RĻ‚S3.6%1:15160’|“āŒö   1:05—Ņ‰ël   1:12’ƒ’J’m   1:28KŒī•ü   1:35’JŒûē   1:38‘å‘š‘ņ   1:38
‚SĻ‚T3.0%1:0391’Jė—F   0:48—Ņ‰ël   1:04’ƒ’J’m   1:18’|“āŒö   1:24ÎŽR—Į   1:30Îˆä’B   1:31
‚TĻ‚U12.5%4:24185’|“āŒö   3:59’‡“c‹M   4:26ÎŽR—Į   4:47•Ÿ“c‰ë   4:51—Ņ‰ël   5:08‘å‘š‘ņ   5:30
‚UĻ‚V2.0%0:4340—Ņ‰ël   0:42’|“āŒö   0:42•Ÿ“c‰ë   0:45’ƒ’J’m   0:50‘å‘š‘ņ   0:56KŒī•ü   0:58
‚VĻ‚W2.2%0:4631’|“āŒö   0:45—Ņ‰ël   0:46Îˆä’B   0:48’ƒ’J’m   0:51’JŒûē   0:59ŽāVG   1:01
‚WĻ‚X6.9%2:26107—Ņ‰ël   2:21Îˆä’B   2:27’|“āŒö   2:29‘å‘š‘ņ   2:31’ƒ’J’m   2:32’‡“c‹M   2:37
‚XĻ106.5%2:17115’|“āŒö   1:58Îˆä’B   2:12’ƒ’J’m   2:40’JŒûē   2:53—Ņ‰ël   2:57’‡“c‹M   3:15
10Ļ116.3%2:1358’|“āŒö   2:01Îˆä’B   2:14•Ÿ“c‰ë   2:24’ƒ’J’m   2:24—Ņ‰ël   2:28’‡“c‹M   2:31
11Ļ125.6%1:5761—Ņ‰ël   1:55’|“āŒö   1:55Îˆä’B   2:02’‡“c‹M   2:05’ƒ’J’m   2:08‘å‘š‘ņ   2:23
12Ļ133.4%1:1241’|“āŒö   1:09—Ņ‰ël   1:12’‡“c‹M   1:14Îˆä’B   1:15‘å‘š‘ņ   1:24•Ÿ“c‰ë   1:25
13Ļ1415.3%5:22210’|“āŒö   4:57Îˆä’B   5:34—Ņ‰ël   5:35•Ÿ“c‰ë   5:52’‡“c‹M   5:57ŽāVG   7:37
14Ļ155.6%1:5855’|“āŒö   1:48Îˆä’B   2:00—Ņ‰ël   2:05’‡“c‹M   2:07ÎŽR—Į   2:15•Ÿ“c‰ë   2:15
15Ļ169.4%3:18126’|“āŒö   3:07—Ņ‰ël   3:14’‡“c‹M   3:34•Ÿ“c‰ë   3:43ÎŽR—Į   3:50’ƒ’J’m   3:51
16Ļ1.5%0:3132oŒû’q   0:30Îˆä’B   0:32’|“āŒö   0:32‘å‘š‘ņ   0:35KŒī•ü   0:36—Ņ‰ël   0:37
‡Œv100.0%0:35:05100’|“āŒö0:34:47—Ņ‰ël0:40:04Îˆä’B0:41:06’ƒ’J’m0:44:34’‡“c‹M0:45:19•Ÿ“c‰ë0:45:21

Made with ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.