MA - 4.3km ↑90m - 名古屋市民オリエンテーリング大会 [小幡緑地] 2018年12月09日
氏名 松下睦生 谷川友太 菅谷裕志 石川創也 前田悠作 前野達也 林雅人 堀尾健太郎 南吏玖 粟生啓介 氏名 棚橋一樹 安部智晴 山本智士 伊村公志 池田俊彦 森田涼介 藤井悠輝 中村浩之 中村亮佑 速水駿 氏名 小澤宏紀 杉浦智樹 花川賢人 浅田雄一 杉浦航 久保浩亮
所属 京都OLC OLCルーパー OLCルーパー 名大OLC OLCルーパー 名大OLC 名大OLC OLCルーパー 名大OLC 名大OLC 所属 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC つるまいOLC 名大OLC 名大OLC   名大OLC 名大OLC 所属 OLCルーパー 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC  
記録    0:27:14    0:29:07    0:30:44    0:32:50    0:32:53    0:32:54    0:33:16    0:34:17    0:34:21    0:34:54 記録    0:35:21    0:35:30    0:37:47    0:39:54    0:41:19    0:41:23    0:42:14    0:42:37    0:43:21    0:48:34 記録    0:48:49    0:49:00    0:49:19    0:52:04    0:57:26    0:58:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26
◆ ラップタイム
△→1 0:551 1:012 1:023 2:0523 1:035 1:098 1:1611 1:1010 1:087 1:098 △→1 1:2515 1:046 1:2114 1:1913 1:2515 1:2515 1:023 1:4219 1:2818 1:5021 △→1 2:0824 1:1712 2:4025 1:4219 1:5722 3:1426
1→2 1:181 1:397 1:325 1:303 1:397 1:222 1:303 1:397 1:5013 1:4210 1→2 1:5013 1:4511 1:4812 2:0220 1:5316 1:5918 1:5215 1:366 2:1425 1:5617 1→2 2:0321 2:0119 2:0522 2:0824 2:0723 4:2426
2→3 2:391 2:435 2:402 3:0112 2:569 2:569 2:402 2:548 2:402 2:497 2→3 3:0413 2:476 2:5711 3:3418 3:1815 4:0421 6:5625 3:1014 3:3017 3:4020 2→3 4:0622 6:3324 6:2623 3:3919 7:5526 3:2116
3→4 0:441 0:523 0:523 0:482 1:1110 1:097 1:108 2:2022 1:108 1:056 3→4 1:4120 2:3023 1:1411 1:3818 1:1812 2:4925 0:585 1:2513 1:5721 1:2815 3→4 1:2916 3:3526 2:4824 1:2714 1:4019 1:3217
4→5 1:221 1:3513 1:242 1:285 1:308 1:242 1:296 1:319 1:296 1:3615 4→5 1:254 1:3410 1:3410 1:5622 1:4418 1:3513 1:3716 1:5823 1:5823 1:3410 4→5 1:4920 1:4317 1:5421 1:4519 2:2125 3:2326
5→6 2:012 1:571 2:033 2:124 2:217 3:1519 3:0716 2:248 2:186 2:4011 5→6 2:369 3:0515 2:175 2:4412 3:0918 3:0817 2:369 4:2125 2:5213 3:2522 5→6 3:3223 2:5914 3:1621 3:4024 3:1519 5:5426
6→7 2:241 2:384 2:425 2:425 2:518 2:323 2:5511 2:5210 3:1616 2:5712 6→7 2:457 2:518 2:272 4:1123 3:1918 3:1415 3:0813 3:1616 3:3920 3:1214 6→7 6:0425 3:5121 3:3319 4:1123 7:0326 4:0522
7→8 0:302 0:281 0:323 0:377 0:323 0:5717 0:345 0:4211 0:366 1:0219 7→8 0:5918 0:377 2:0625 0:3810 1:0320 1:0823 1:0521 0:5015 0:4713 3:3826 7→8 1:0722 0:377 0:5015 1:3024 0:4814 0:4512
8→9 0:412 0:447 0:4710 0:412 0:435 0:435 0:4710 0:468 0:468 0:4710 8→9 0:4813 0:412 0:401 0:5116 0:5418 0:5116 0:4813 0:5520 0:4813 1:2126 8→9 1:0623 0:5418 1:0122 1:1125 1:0021 1:1024
9→10 0:593 0:501 1:0611 1:036 1:1112 0:522 1:036 1:036 1:036 1:0510 9→10 1:1213 1:024 1:024 1:1815 1:2319 1:3924 1:1314 1:2017 1:2522 1:2017 9→10 1:3723 1:2319 2:1426 1:5425 1:2319 1:1815
10→11 1:532 1:594 1:532 2:025 2:109 2:087 2:2111 2:3013 1:521 2:098 10→11 2:1310 2:3114 2:025 2:5119 2:5119 2:2212 3:2823 2:5018 2:4116 2:3515 10→11 3:4524 3:5425 2:4317 2:5921 3:2022 4:4026
11→12 1:006 0:481 0:492 0:564 1:089 0:533 1:1912 1:2919 1:068 1:0910 11→12 1:2114 1:3220 1:057 1:2818 1:2616 1:1511 1:2315 0:564 1:3621 1:1912 11→12 2:0622 2:1923 1:2616 3:1026 2:1923 2:2625
12→13 2:391 2:552 3:3419 3:013 3:1312 3:2517 3:024 3:056 3:088 3:1211 12→13 3:2415 3:045 3:067 3:2415 4:3724 3:1010 3:1713 3:2618 4:0422 3:099 12→13 3:1814 3:4221 4:2023 3:3920 4:5525 4:5525
13→14 0:191 0:3012 0:233 0:3818 0:2810 0:3012 0:3415 0:255 0:222 0:4021 13→14 0:267 0:244 0:255 0:3919 0:2911 0:4021 1:0825 0:267 0:3717 0:279 13→14 0:3919 0:3314 0:3415 1:0926 0:5123 1:0424
14→15 0:436 0:459 0:331 0:447 0:383 0:5213 0:362 0:424 0:447 0:4610 14→15 0:5814 0:4911 2:3125 1:1117 1:0516 2:1423 1:4522 0:424 1:1519 4:3926 14→15 1:3021 0:5112 1:0315 1:2820 1:1218 2:2924
15→16 1:301 1:362 1:497 2:0417 1:518 1:373 1:549 1:5612 1:444 2:0519 15→16 2:0114 1:466 3:0026 2:1121 2:0417 1:444 1:5612 1:549 2:0820 2:2122 15→16 2:0215 2:0316 2:3023 2:5225 1:549 2:3224
16→17 1:381 2:019 1:453 1:412 2:0812 1:505 1:546 1:494 2:008 2:019 16→17 2:0711 2:3515 1:587 2:1513 2:3114 2:4718 2:3917 4:0522 3:3321 3:2220 16→17 3:0019 4:2424 2:3616 5:4626 4:1323 5:0925
17→18 1:151 1:202 2:1515 1:378 1:276 2:1916 1:213 1:245 3:5025 2:3819 17→18 1:327 1:224 3:0323 1:5411 2:3417 1:4010 1:378 4:1126 2:3718 2:0313 17→18 2:5822 1:5512 2:1314 2:5721 3:0424 2:4620
18→19 2:011 2:062 2:163 3:1618 3:0417 2:214 2:5816 2:5212 2:326 2:407 18→19 2:438 2:4710 2:285 2:5212 3:2119 2:4811 2:5615 2:5414 3:2721 3:2420 18→19 3:4023 3:3922 3:5525 3:5324 5:1726 2:449
19→20 0:336 0:301 0:3615 0:3410 0:3918 0:314 0:3410 0:336 0:3512 0:301 19→20 0:3716 0:336 0:325 0:4623 0:4122 0:3918 0:4021 0:301 0:3512 1:3526 19→20 0:3817 0:336 0:5725 0:5224 0:3918 0:3512
20→◎ 0:102 0:102 0:119 0:102 0:102 0:091 0:1213 0:119 0:1213 0:1213 20→◎ 0:1422 0:119 0:119 0:1213 0:1422 0:1213 0:102 0:102 0:102 0:1626 20→◎ 0:1213 0:1422 0:1525 0:1213 0:1320 0:1320
◆ 積算タイム
△→1 0:551 1:012 1:023 2:0523 1:035 1:098 1:1611 1:1010 1:087 1:098 △→1 1:2515 1:046 1:2114 1:1913 1:2515 1:2515 1:023 1:4219 1:2818 1:5021 △→1 2:0824 1:1712 2:4025 1:4219 1:5722 3:1426
1→2 2:131 2:404 2:343 3:3519 2:425 2:312 2:466 2:497 2:5811 2:519 1→2 3:1513 2:497 3:0912 3:2117 3:1814 3:2418 2:5410 3:1814 3:4220 3:4621 1→2 4:1124 3:1814 4:4525 3:5022 4:0423 7:3826
2→3 4:521 5:233 5:142 6:3614 5:387 5:275 5:264 5:4310 5:387 5:409 2→3 6:1912 5:366 6:0611 6:5516 6:3614 7:2819 9:5022 6:2813 7:1217 7:2618 2→3 8:1721 9:5123 11:1125 7:2920 11:5926 10:5924
3→4 5:361 6:153 6:062 7:2410 6:498 6:364 6:364 8:0314 6:487 6:456 3→4 8:0013 8:0615 7:209 8:3316 7:5412 10:1721 10:4822 7:5311 9:0919 8:5417 3→4 9:4620 13:2624 13:5926 8:5618 13:3925 12:3123
4→5 6:581 7:503 7:302 8:529 8:197 8:004 8:055 9:3412 8:176 8:218 4→5 9:2511 9:4014 8:5410 10:2917 9:3813 11:5221 12:2522 9:5115 11:0719 10:2816 4→5 11:3520 15:0923 15:5324 10:4118 16:0026 15:5425
5→6 8:591 9:473 9:332 11:047 10:405 11:1510 11:129 11:5811 10:354 11:016 5→6 12:0112 12:4513 11:118 13:1315 12:4714 15:0020 15:0121 14:1218 13:5917 13:5316 5→6 15:0722 18:0823 19:0924 14:2119 19:1525 21:4826
6→7 11:231 12:253 12:152 13:466 13:314 13:477 14:0710 14:5012 13:518 13:589 6→7 14:4611 15:3613 13:385 17:2416 16:0614 18:1420 18:0919 17:2817 17:3818 17:0515 6→7 21:1122 21:5923 22:4224 18:3221 26:1826 25:5325
7→8 11:531 12:533 12:472 14:235 14:034 14:448 14:417 15:3210 14:276 15:009 7→8 15:4512 16:1313 15:4411 18:0215 17:0914 19:2219 19:1418 18:1816 18:2517 20:4321 7→8 22:1822 22:3623 23:3224 20:0220 27:0626 26:3825
8→9 12:341 13:373 13:342 15:045 14:464 15:277 15:288 16:1810 15:136 15:479 8→9 16:3312 16:5413 16:2411 18:5315 18:0314 20:1319 20:0218 19:1316 19:1316 22:0421 8→9 23:2422 23:3023 24:3324 21:1320 28:0626 27:4825
9→10 13:331 14:272 14:403 16:075 15:574 16:197 16:318 17:2110 16:166 16:529 9→10 17:4512 17:5613 17:2611 20:1115 19:2614 21:5219 21:1518 20:3316 20:3817 23:2421 9→10 25:0123 24:5322 26:4724 23:0720 29:2926 29:0625
10→11 15:261 16:262 16:333 18:096 18:074 18:277 18:528 19:5111 18:085 19:019 10→11 19:5812 20:2713 19:2810 23:0215 22:1714 24:1418 24:4319 23:2317 23:1916 25:5920 10→11 28:4622 28:4723 29:3024 26:0621 32:4925 33:4626
11→12 16:261 17:142 17:223 19:054 19:156 19:207 20:119 21:2012 19:145 20:108 11→12 21:1911 21:5913 20:3310 24:3016 23:4314 25:2918 26:0619 24:1915 24:5517 27:1820 11→12 30:5222 31:0624 30:5623 29:1621 35:0825 36:1226
12→13 19:051 20:092 20:563 22:064 22:286 22:457 23:138 24:2511 22:225 23:229 12→13 24:4312 25:0313 23:3910 27:5415 28:2016 28:3917 29:2319 27:4514 28:5918 30:2720 12→13 34:1022 34:4823 35:1624 32:5521 40:0325 41:0726
13→14 19:241 20:392 21:193 22:444 22:566 23:157 23:478 24:5011 22:444 24:029 13→14 25:0912 25:2713 24:0410 28:3315 28:4916 29:1917 30:3119 28:1114 29:3618 30:5420 13→14 34:4922 35:2123 35:5024 34:0421 40:5425 42:1126
14→15 20:071 21:242 21:523 23:284 23:346 24:077 24:238 25:3210 23:284 24:489 14→15 26:0711 26:1612 26:3513 29:4415 29:5416 31:3318 32:1619 28:5314 30:5117 35:3321 14→15 36:1923 36:1222 36:5324 35:3220 42:0625 44:4026
15→16 21:371 23:002 23:413 25:326 25:255 25:447 26:178 27:2810 25:124 26:539 15→16 28:0812 28:0211 29:3513 31:5515 31:5816 33:1718 34:1219 30:4714 32:5917 37:5420 15→16 38:2122 38:1521 39:2324 38:2423 44:0025 47:1226
16→17 23:151 25:012 25:263 27:135 27:336 27:347 28:118 29:1710 27:124 28:549 16→17 30:1511 30:3712 31:3313 34:1014 34:2915 36:0417 36:5119 34:5216 36:3218 41:1620 16→17 41:2121 42:3923 41:5922 44:1024 48:1325 52:2126
17→18 24:301 26:212 27:413 28:504 29:005 29:537 29:326 30:418 31:029 31:3210 17→18 31:4711 31:5912 34:3613 36:0414 37:0315 37:4416 38:2817 39:0318 39:0919 43:1920 17→18 44:1922 44:3423 44:1221 47:0724 51:1725 55:0726
18→19 26:311 28:272 29:573 32:065 32:044 32:146 32:307 33:338 33:349 34:1210 18→19 34:3011 34:4612 37:0413 38:5614 40:2415 40:3216 41:2417 41:5718 42:3619 46:4320 18→19 47:5921 48:1323 48:0722 51:0024 56:3425 57:5126
19→20 27:041 28:572 30:333 32:404 32:435 32:456 33:047 34:068 34:099 34:4210 19→20 35:0711 35:1912 37:3613 39:4214 41:0515 41:1116 42:0417 42:2718 43:1119 48:1820 19→20 48:3721 48:4622 49:0423 51:5224 57:1325 58:2626
20→◎ 27:141 29:072 30:443 32:504 32:535 32:546 33:167 34:178 34:219 34:5410 20→◎ 35:2111 35:3012 37:4713 39:5414 41:1915 41:2316 42:1417 42:3718 43:2119 48:3420 20→◎ 48:4921 49:0022 49:1923 52:0424 57:2625 58:3926
氏名 松下睦生 谷川友太 菅谷裕志 石川創也 前田悠作 前野達也 林雅人 堀尾健太郎 南吏玖 粟生啓介 氏名 棚橋一樹 安部智晴 山本智士 伊村公志 池田俊彦 森田涼介 藤井悠輝 中村浩之 中村亮佑 速水駿 氏名 小澤宏紀 杉浦智樹 花川賢人 浅田雄一 杉浦航 久保浩亮
◆ 巡行速度(%)
  94.6 99.7 101.8 106.1 111.2 104.1 107.1 110.2 107.4 113.6   115.2 109.4 108.0 131.2 133.9 122.2 120.5 121.0 138.7 128.8   146.2 134.9 148.8 147.8 158.5 150.1
◆ ミス率(%)
  4.4 6.0 9.0 11.3 7.2 13.3 11.9 11.7 14.6 10.9   10.7 15.7 21.7 10.2 11.5 19.9 22.1 22.4 12.8 28.3   20.3 25.2 17.3 23.8 25.4 31.5
氏名 松下睦生 谷川友太 菅谷裕志 石川創也 前田悠作 前野達也 林雅人 堀尾健太郎 南吏玖 粟生啓介 氏名 棚橋一樹 安部智晴 山本智士 伊村公志 池田俊彦 森田涼介 藤井悠輝 中村浩之 中村亮佑 速水駿 氏名 小澤宏紀 杉浦智樹 花川賢人 浅田雄一 杉浦航 久保浩亮
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 103 104 211 106 116 128 118 115 116 △→1 143 108 137 133 143 143 104 172 148 185 △→1 216 130 270 172 197 327
1→2 94 119 110 108 119 98 108 119 132 122 1→2 132 126 130 146 136 143 134 115 161 139 1→2 148 145 150 154 152 317
2→3 100 102 100 113 110 110 100 109 100 106 2→3 115 105 111 134 124 153 261 119 132 138 2→3 154 246 242 137 297 126
3→4 92 108 108 100 148 144 146 292 146 135 3→4 210 313 154 204 163 352 121 177 244 183 3→4 185 448 350 181 208 192
4→5 98 114 101 106 108 101 107 109 107 115 4→5 102 113 113 139 125 114 116 142 142 113 4→5 131 124 137 126 169 244
5→6 101 97 102 110 117 162 155 120 115 133 5→6 130 154 114 136 157 156 130 217 143 170 5→6 176 149 163 183 162 294
6→7 98 107 110 110 116 103 119 116 133 120 6→7 112 116 100 170 135 131 127 133 148 130 6→7 247 156 144 170 286 166
7→8 100 93 107 123 107 190 113 140 120 207 7→8 197 123 420 127 210 227 217 167 157 727 7→8 223 123 167 300 160 150
8→9 101 108 116 101 106 106 116 113 113 116 8→9 118 101 98 125 133 125 118 135 118 199 8→9 162 133 150 175 148 172
9→10 110 93 123 117 132 97 117 117 117 121 9→10 134 116 116 145 155 184 136 149 158 149 9→10 181 155 250 212 155 145
10→11 100 106 100 108 115 114 125 133 99 114 10→11 118 134 108 152 152 126 185 151 143 138 10→11 200 208 145 159 178 249
11→12 120 96 98 112 136 106 158 178 132 138 11→12 162 184 130 176 172 150 166 112 192 158 11→12 252 278 172 380 278 292
12→13 93 102 125 105 112 119 106 108 110 112 12→13 119 107 108 119 161 111 115 120 142 110 12→13 115 129 151 128 172 172
13→14 89 141 108 178 131 141 159 117 103 188 13→14 122 113 117 183 136 188 319 122 173 127 13→14 183 155 159 323 239 300
14→15 121 126 93 123 107 146 101 118 123 129 14→15 163 137 423 199 182 376 294 118 210 782 14→15 252 143 177 247 202 418
15→16 95 102 116 131 118 103 121 123 110 133 15→16 128 112 191 139 131 110 123 121 136 149 15→16 129 130 159 182 121 161
16→17 97 119 104 100 126 109 113 108 118 119 16→17 125 153 116 133 149 165 157 242 210 199 16→17 178 261 154 341 250 305
17→18 95 102 172 123 111 177 103 107 292 201 17→18 117 104 233 145 196 127 123 319 200 156 17→18 226 146 169 225 234 211
18→19 95 99 107 154 144 110 139 135 119 125 18→19 128 131 116 135 157 132 138 136 162 160 18→19 172 172 184 183 248 128
19→20 110 100 120 113 130 103 113 110 117 100 19→20 123 110 107 153 137 130 133 100 117 317 19→20 127 110 190 173 130 117
20→◎ 103 103 114 103 103 93 124 114 124 124 20→◎ 145 114 114 124 145 124 103 103 103 166 20→◎ 124 145 155 124 134 134
合計 98 105 111 119 119 119 120 124 124 126 合計 128 128 137 144 149 150 153 154 157 176 合計 177 177 178 188 208 212
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:02 0:02 1:02 -0:03 0:07 0:12 0:05 0:04 0:02 △→1 0:17 -0:01 0:17 0:01 0:06 0:13 -0:10 0:30 0:06 0:34 △→1 0:41 -0:03 1:12 0:14 0:23 1:45
1→2 -0:01 0:16 0:07 0:02 0:06 -0:05 0:01 0:07 0:21 0:07 1→2 0:14 0:14 0:18 0:13 0:01 0:17 0:12 -0:05 0:18 0:09 1→2 0:01 0:09 0:01 0:05 -0:05 2:19
2→3 0:08 0:04 -0:02 0:12 -0:02 0:10 -0:11 -0:02 -0:11 -0:12 2→3 0:00 -0:08 0:05 0:05 -0:16 0:49 3:44 -0:03 -0:11 0:14 2→3 0:13 2:58 2:28 -0:17 3:42 -0:39
3→4 -0:01 0:04 0:03 -0:03 0:18 0:19 0:19 1:27 0:18 0:10 3→4 0:46 1:38 0:22 0:35 0:14 1:50 0:00 0:27 0:50 0:26 3→4 0:19 2:30 1:37 0:16 0:24 0:20
4→5 0:03 0:12 -0:01 0:00 -0:03 -0:03 0:00 -0:01 0:00 0:01 4→5 -0:11 0:03 0:04 0:07 -0:08 -0:07 -0:03 0:17 0:02 -0:13 4→5 -0:13 -0:09 -0:10 -0:18 0:09 1:18
5→6 0:07 -0:03 0:01 0:04 0:07 1:10 0:58 0:11 0:09 0:23 5→6 0:17 0:53 0:07 0:06 0:28 0:41 0:11 1:55 0:05 0:50 5→6 0:36 0:17 0:17 0:42 0:04 2:53
6→7 0:04 0:11 0:12 0:05 0:07 -0:02 0:17 0:09 0:37 0:09 6→7 -0:05 0:09 -0:13 0:57 0:01 0:14 0:10 0:17 0:14 0:02 6→7 2:28 0:32 -0:07 0:33 3:09 0:23
7→8 0:02 -0:02 0:01 0:05 -0:01 0:26 0:02 0:09 0:04 0:28 7→8 0:24 0:04 1:34 -0:01 0:23 0:31 0:29 0:14 0:05 2:59 7→8 0:23 -0:03 0:05 0:46 0:00 0:00
8→9 0:03 0:03 0:06 -0:02 -0:02 0:01 0:03 0:01 0:02 0:01 8→9 0:01 -0:03 -0:04 -0:02 0:00 0:01 -0:01 0:06 -0:08 0:29 8→9 0:07 -0:01 0:00 0:11 -0:04 0:09
9→10 0:08 -0:03 0:11 0:06 0:11 -0:04 0:06 0:04 0:05 0:04 9→10 0:10 0:03 0:04 0:08 0:11 0:33 0:08 0:15 0:11 0:11 9→10 0:19 0:11 0:54 0:35 -0:02 -0:03
10→11 0:06 0:07 -0:02 0:02 0:05 0:11 0:20 0:26 -0:09 0:01 10→11 0:03 0:28 0:00 0:23 0:20 0:04 1:12 0:34 0:05 0:10 10→11 1:00 1:22 -0:05 0:12 0:21 1:51
11→12 0:13 -0:02 -0:02 0:03 0:12 0:01 0:25 0:34 0:12 0:12 11→12 0:23 0:37 0:11 0:22 0:19 0:14 0:23 -0:04 0:27 0:15 11→12 0:53 1:12 0:12 1:56 1:00 1:11
12→13 -0:03 0:04 0:39 -0:01 0:02 0:26 -0:02 -0:04 0:04 -0:03 12→13 0:06 -0:04 0:01 -0:21 0:47 -0:20 -0:10 -0:02 0:06 -0:32 12→13 -0:53 -0:10 0:05 -0:35 0:23 0:37
13→14 -0:01 0:09 0:01 0:15 0:04 0:08 0:11 0:01 -0:01 0:16 13→14 0:01 0:01 0:02 0:11 0:00 0:14 0:42 0:00 0:07 0:00 13→14 0:08 0:04 0:02 0:37 0:17 0:32
14→15 0:09 0:09 -0:03 0:06 -0:02 0:15 -0:02 0:03 0:06 0:05 14→15 0:17 0:10 1:52 0:24 0:17 1:30 1:02 -0:01 0:26 3:53 14→15 0:38 0:03 0:10 0:35 0:15 1:35
15→16 0:01 0:02 0:13 0:24 0:06 -0:01 0:13 0:12 0:03 0:18 15→16 0:12 0:03 1:18 0:07 -0:02 -0:11 0:02 0:00 -0:03 0:20 15→16 -0:16 -0:04 0:10 0:33 -0:36 0:10
16→17 0:02 0:20 0:02 -0:07 0:15 0:04 0:05 -0:03 0:11 0:06 16→17 0:10 0:44 0:09 0:02 0:15 0:43 0:37 2:02 1:12 1:12 16→17 0:32 2:07 0:05 3:16 1:32 2:37
17→18 0:01 0:02 0:55 0:14 0:00 0:57 -0:03 -0:03 2:26 1:09 17→18 0:01 -0:04 1:38 0:11 0:49 0:04 0:02 2:36 0:48 0:22 17→18 1:03 0:09 0:16 1:01 0:59 0:48
18→19 0:00 -0:01 0:06 1:01 0:42 0:08 0:41 0:31 0:15 0:15 18→19 0:16 0:27 0:10 0:05 0:30 0:12 0:22 0:20 0:30 0:40 18→19 0:33 0:47 0:45 0:44 1:55 -0:28
19→20 0:05 0:00 0:05 0:02 0:06 0:00 0:02 0:00 0:03 -0:04 19→20 0:02 0:00 0:00 0:07 0:01 0:02 0:04 -0:06 -0:07 0:56 19→20 -0:06 -0:07 0:12 0:08 -0:09 -0:10
20→◎ 0:01 0:00 0:01 0:00 -0:01 -0:01 0:02 0:00 0:02 0:01 20→◎ 0:03 0:00 0:01 -0:01 0:01 0:00 -0:02 -0:02 -0:03 0:04 20→◎ -0:02 0:01 0:01 -0:02 -0:02 -0:02
合計 1:12 1:45 2:46 3:43 2:22 4:22 3:57 4:01 5:01 3:48 合計 3:46 5:35 8:12 4:03 4:44 8:14 9:20 9:33 5:33 13:44 合計 9:53 12:20 8:32 12:24 14:35 18:30
◆ ミスを除いたタイム
  26:02 27:22 27:58 29:07 30:31 28:32 29:19 30:16 29:20 31:06   31:35 29:55 29:35 35:51 36:35 33:09 32:54 33:04 37:48 34:50   38:56 36:40 40:47 39:40 42:51 40:09
氏名 松下睦生 谷川友太 菅谷裕志 石川創也 前田悠作 前野達也 林雅人 堀尾健太郎 南吏玖 粟生啓介 氏名 棚橋一樹 安部智晴 山本智士 伊村公志 池田俊彦 森田涼介 藤井悠輝 中村浩之 中村亮佑 速水駿 氏名 小澤宏紀 杉浦智樹 花川賢人 浅田雄一 杉浦航 久保浩亮
所属 京都OLC OLCルーパー OLCルーパー 名大OLC OLCルーパー 名大OLC 名大OLC OLCルーパー 名大OLC 名大OLC 所属 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC つるまいOLC 名大OLC 名大OLC   名大OLC 名大OLC 所属 OLCルーパー 名大OLC 名大OLC 名大OLC 名大OLC  
記録    0:27:14    0:29:07    0:30:44    0:32:50    0:32:53    0:32:54    0:33:16    0:34:17    0:34:21    0:34:54 記録    0:35:21    0:35:30    0:37:47    0:39:54    0:41:19    0:41:23    0:42:14    0:42:37    0:43:21    0:48:34 記録    0:48:49    0:49:00    0:49:19    0:52:04    0:57:26    0:58:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.