- 1.9km ↑40m - 名古屋市民オリエンテーリング大会 [小幡緑地] 2018年12月09日
氏名 中島真一 大矢道代 船戸美佐 樽見智美
所属       OLCルーパー
記録    0:26:45    0:42:07    1:07:42       DISQ
順位 1 2 3  
◆ ラップタイム
△→1 1:172 2:053 0:511 4:034
1→2 1:211 4:223 30:254 3:332
2→3 6:041 8:063 7:202 14:084
3→4 8:251 9:572 10:213 ×-
4→5 3:121 5:542 6:173 ×-
5→6 2:341 5:113 4:252 ×-
6→7 3:281 6:012 7:253 ×-
7→◎ 0:241 0:312 0:383 23:25-
◆ 積算タイム
△→1 1:172 2:053 0:511 4:034
1→2 2:381 6:272 31:164 7:363
2→3 8:421 14:332 38:364 21:443
3→4 17:071 24:302 48:573 ×-
4→5 20:191 30:242 55:143 ×-
5→6 22:531 35:352 59:393 ×-
6→7 26:211 41:362 1:07:043 ×-
7→◎ 26:451 42:072 1:07:423 45:09-
氏名 中島真一 大矢道代 船戸美佐 樽見智美
◆ 巡行速度(%)
  59.6 107.4 103.4 186.4
◆ ミス率(%)
  20.3 7.7 45.2
氏名 中島真一 大矢道代 船戸美佐 樽見智美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 148 60 288
1→2 44 141 985 115
2→3 85 113 102 197
3→4 88 104 108
4→5 62 115 123
5→6 63 128 109
6→7 62 107 132
7→◎ 77 100 123
合計 73 115 185
◆ ミスタイム
△→1 0:27 0:34 -0:36 1:26
1→2 -0:29 1:03 27:13 -2:12
2→3 1:48 0:24 -0:05 0:47
3→4 2:43 -0:20 0:27
4→5 0:09 0:24 0:59
5→6 0:09 0:50 0:13
6→7 0:06 -0:02 1:36
7→◎ 0:06 -0:02 0:06
合計 5:26 3:15 30:35
◆ ミスを除いたタイム
  21:19 38:52 37:07
氏名 中島真一 大矢道代 船戸美佐 樽見智美
所属       OLCルーパー
記録    0:26:45    0:42:07    1:07:42       DISQ
順位 1 2 3  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.