M35 - 3.2km ↑90m - 名古屋市民オリエンテーリング大会 [小幡緑地] 2018年12月09日
氏名 杉山洋平 平沢正紀 大野聡生 宮崎敦司 小林亜紀夫 上田公平 瀬口洋治 鹿野勘次 緒方賢史 赤井秀和 氏名 林宗智 野村弘毅 加藤健
所属 三河OLC   東海中学校 (無所属) つるまいOLC   OLCルーパー 岐阜OLC 奈良市 静岡OLC 所属 大府市   刈谷市
記録    0:29:09    0:29:23    0:29:59    0:30:04    0:30:54    0:31:28    0:34:20    0:39:35    0:40:23    0:42:09 記録    0:53:27    0:58:13    1:03:55
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12
◆ ラップタイム
△→1 1:342 1:321 1:383 2:089 1:414 1:475 1:516 1:537 1:568 2:1810 △→1 5:5612 2:5811 12:2513
1→2 2:082 2:021 2:254 2:305 2:316 2:243 3:5212 2:427 2:478 3:2210 1→2 3:079 3:4111 5:3313
2→3 6:5811 3:463 3:422 3:231 4:165 4:104 4:568 4:599 4:537 4:496 2→3 10:2113 7:1712 5:5010
3→4 2:531 3:355 3:406 3:253 3:487 3:172 4:318 3:344 5:2711 4:459 3→4 4:5410 6:3413 5:5812
4→5 2:001 2:385 2:302 2:313 2:374 3:299 2:567 2:476 3:3710 4:0011 4→5 3:238 5:3213 5:0712
5→6 1:113 1:092 1:338 1:216 1:307 1:185 1:021 1:164 1:3810 1:379 5→6 1:4111 3:0513 2:1612
6→7 2:351 3:346 3:498 3:123 3:164 3:367 3:082 3:275 4:4810 5:4311 6→7 4:119 6:5813 5:5312
7→8 0:264 0:252 0:418 0:231 0:286 0:275 0:252 0:407 0:4410 0:429 7→8 0:4911 0:5712 0:5712
8→9 2:2711 0:523 0:461 0:544 1:068 0:472 1:037 1:579 0:555 1:016 8→9 4:1213 2:1710 3:2512
9→10 1:381 2:438 2:123 2:327 2:134 2:002 2:246 2:165 3:2612 3:009 9→10 3:1811 3:5613 3:1010
10→11 2:231 3:155 3:123 3:134 3:082 3:567 4:038 3:466 5:3411 5:2010 10→11 5:019 6:1112 6:3513
11→12 2:201 2:572 2:583 3:418 3:357 3:325 3:114 9:0413 3:325 4:259 11→12 5:2010 6:4912 5:2211
12→13 0:261 0:426 0:415 0:404 0:343 0:322 0:457 0:5711 0:508 0:508 12→13 0:5510 1:4013 1:0612
13→◎ 0:101 0:135 0:124 0:112 0:112 0:135 0:135 0:179 0:168 0:179 13→◎ 0:1913 0:1811 0:1811
◆ 積算タイム
△→1 1:342 1:321 1:383 2:089 1:414 1:475 1:516 1:537 1:568 2:1810 △→1 5:5612 2:5811 12:2513
1→2 3:422 3:341 4:033 4:387 4:125 4:114 5:4310 4:356 4:438 5:409 1→2 9:0312 6:3911 17:5813
2→3 10:4010 7:201 7:452 8:013 8:285 8:214 10:399 9:346 9:367 10:298 2→3 19:2412 13:5611 23:4813
3→4 13:337 10:551 11:252 11:263 12:165 11:384 15:109 13:086 15:038 15:1410 3→4 24:1812 20:3011 29:4613
4→5 15:336 13:331 13:552 13:573 14:534 15:075 18:068 15:557 18:409 19:1410 4→5 27:4112 26:0211 34:5313
5→6 16:446 14:421 15:283 15:182 16:234 16:255 19:088 17:117 20:189 20:5110 5→6 29:2212 29:0711 37:0913
6→7 19:194 18:161 19:173 18:302 19:395 20:016 22:168 20:387 25:069 26:3410 6→7 33:3311 36:0512 43:0213
7→8 19:453 18:411 19:584 18:532 20:075 20:286 22:418 21:187 25:509 27:1610 7→8 34:2211 37:0212 43:5913
8→9 22:126 19:331 20:443 19:472 21:134 21:155 23:448 23:157 26:459 28:1710 8→9 38:3411 39:1912 47:2413
9→10 23:506 22:161 22:563 22:192 23:265 23:154 26:088 25:317 30:119 31:1710 9→10 41:5211 43:1512 50:3413
10→11 26:134 25:311 26:083 25:322 26:345 27:116 30:118 29:177 35:459 36:3710 10→11 46:5311 49:2612 57:0913
11→12 28:332 28:281 29:063 29:134 30:095 30:436 33:227 38:218 39:179 41:0210 11→12 52:1311 56:1512 1:02:3113
12→13 28:591 29:102 29:473 29:534 30:435 31:156 34:077 39:188 40:079 41:5210 12→13 53:0811 57:5512 1:03:3713
13→◎ 29:091 29:232 29:593 30:044 30:545 31:286 34:207 39:358 40:239 42:0910 13→◎ 53:2711 58:1312 1:03:5513
氏名 杉山洋平 平沢正紀 大野聡生 宮崎敦司 小林亜紀夫 上田公平 瀬口洋治 鹿野勘次 緒方賢史 赤井秀和 氏名 林宗智 野村弘毅 加藤健
◆ 巡行速度(%)
  84.7 103.9 105.5 104.4 110.7 108.1 114.1 116.8 134.2 144.4   149.5 198.1 180.9
◆ ミス率(%)
  23.3 7.5 7.5 9.4 5.6 10.1 13.5 22.4 13.5 10.5   26.9 11.3 26.6
氏名 杉山洋平 平沢正紀 大野聡生 宮崎敦司 小林亜紀夫 上田公平 瀬口洋治 鹿野勘次 緒方賢史 赤井秀和 氏名 林宗智 野村弘毅 加藤健
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 97 104 135 107 113 117 119 123 146 △→1 376 188 787
1→2 97 93 110 114 115 110 177 123 127 154 1→2 142 168 254
2→3 193 104 102 94 118 115 136 138 135 133 2→3 286 201 161
3→4 90 112 115 107 119 103 141 112 171 149 3→4 153 206 187
4→5 86 113 107 108 112 149 125 119 155 171 4→5 145 237 219
5→6 105 102 138 120 134 116 92 113 146 144 5→6 150 275 202
6→7 87 120 128 108 110 121 105 116 161 192 6→7 141 234 198
7→8 107 103 168 95 115 111 103 164 181 173 7→8 201 234 234
8→9 304 108 95 112 137 97 130 242 114 126 8→9 521 283 424
9→10 84 140 113 130 114 103 123 117 177 154 9→10 170 202 163
10→11 82 112 110 111 108 135 139 130 192 184 10→11 173 213 227
11→12 85 107 108 134 130 128 116 330 128 161 11→12 194 248 195
12→13 85 137 134 130 111 104 147 186 163 163 12→13 179 326 215
13→◎ 94 122 113 103 103 122 122 159 150 159 13→◎ 178 169 169
合計 110 111 113 113 117 119 130 149 152 159 合計 202 220 241
◆ ミスタイム
△→1 0:14 -0:06 -0:02 0:29 -0:04 0:05 0:03 0:02 -0:11 0:01 △→1 3:35 -0:10 9:34
1→2 0:17 -0:14 0:06 0:13 0:06 0:02 1:22 0:09 -0:09 0:12 1→2 -0:09 -0:39 1:35
2→3 3:54 0:01 -0:07 -0:24 0:16 0:15 0:48 0:46 0:02 -0:24 2→3 4:57 0:07 -0:43
3→4 0:11 0:16 0:18 0:05 0:16 -0:10 0:52 -0:10 1:10 0:08 3→4 0:08 0:14 0:11
4→5 0:01 0:12 0:02 0:04 0:02 0:57 0:16 0:03 0:29 0:37 4→5 -0:07 0:54 0:53
5→6 0:14 -0:01 0:22 0:11 0:15 0:05 -0:15 -0:03 0:08 0:00 5→6 0:00 0:52 0:14
6→7 0:04 0:29 0:41 0:06 -0:01 0:23 -0:16 -0:01 0:49 1:25 6→7 -0:16 1:05 0:30
7→8 0:05 0:00 0:15 -0:02 0:01 0:01 -0:03 0:12 0:11 0:07 7→8 0:13 0:09 0:13
8→9 1:46 0:02 -0:05 0:04 0:12 -0:05 0:08 1:01 -0:10 -0:09 8→9 3:00 0:41 1:58
9→10 -0:01 0:42 0:09 0:30 0:04 -0:06 0:11 0:00 0:49 0:12 9→10 0:24 0:05 -0:21
10→11 -0:05 0:14 0:08 0:11 -0:05 0:48 0:44 0:22 1:40 1:08 10→11 0:40 0:26 1:20
11→12 0:00 0:06 0:04 0:49 0:32 0:34 0:03 5:51 -0:09 0:27 11→12 1:13 1:22 0:23
12→13 0:00 0:10 0:09 0:08 0:00 -0:01 0:10 0:21 0:09 0:06 12→13 0:09 0:39 0:11
13→◎ 0:01 0:02 0:01 0:00 -0:01 0:01 0:01 0:05 0:02 0:02 13→◎ 0:03 -0:03 -0:01
合計 6:47 2:13 2:14 2:49 1:44 3:11 4:38 8:51 5:28 4:25 合計 14:21 6:34 17:02
◆ ミスを除いたタイム
  22:22 27:10 27:45 27:15 29:10 28:17 29:42 30:44 34:55 37:44   39:06 51:39 46:53
氏名 杉山洋平 平沢正紀 大野聡生 宮崎敦司 小林亜紀夫 上田公平 瀬口洋治 鹿野勘次 緒方賢史 赤井秀和 氏名 林宗智 野村弘毅 加藤健
所属 三河OLC   東海中学校 (無所属) つるまいOLC   OLCルーパー 岐阜OLC 奈良市 静岡OLC 所属 大府市   刈谷市
記録    0:29:09    0:29:23    0:29:59    0:30:04    0:30:54    0:31:28    0:34:20    0:39:35    0:40:23    0:42:09 記録    0:53:27    0:58:13    1:03:55
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.