WA - 3.2km ↑90m - 名古屋市民オリエンテーリング大会 [小幡緑地] 2018年12月09日
氏名 落合志保子 河村優花 谷川理恵 落合英那 土田千聖 須本みずほ 五十嵐羽奏
所属 OLCルーパー   OLCルーパー OLCルーパー 名大OLC 椙山女学園大学 名大OLC
記録    0:29:47    0:30:00    0:30:15    0:32:37    0:37:33    0:45:24    0:50:58
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 1:471 1:563 2:186 1:542 2:025 1:584 7:527
1→2 2:091 2:394 2:353 2:262 2:516 3:387 2:475
2→3 3:472 3:221 4:234 4:203 4:426 4:255 4:587
3→4 3:314 3:281 3:292 3:303 3:456 3:435 4:327
4→5 2:525 2:463 2:301 2:392 2:484 3:036 4:397
5→6 1:041 1:263 1:192 1:314 1:585 2:116 3:457
6→7 3:381 3:442 4:033 4:094 4:135 4:135 4:447
7→8 0:271 0:374 0:282 0:385 1:307 0:385 0:363
8→9 0:563 0:431 0:492 1:074 1:145 6:077 1:306
9→10 2:092 2:153 1:541 2:174 2:295 2:295 2:587
10→11 3:042 3:203 3:011 4:095 3:484 7:306 8:437
11→12 3:265 2:572 2:401 3:114 5:047 4:426 3:003
12→13 0:446 0:364 0:341 0:341 0:577 0:341 0:415
13→◎ 0:135 0:111 0:122 0:122 0:122 0:135 0:135
◆ 積算タイム
△→1 1:471 1:563 2:186 1:542 2:025 1:584 7:527
1→2 3:561 4:353 4:534 4:202 4:534 5:366 10:397
2→3 7:431 7:572 9:164 8:403 9:355 10:016 15:377
3→4 11:141 11:252 12:454 12:103 13:205 13:446 20:097
4→5 14:061 14:112 15:154 14:493 16:085 16:476 24:487
5→6 15:101 15:372 16:344 16:203 18:065 18:586 28:337
6→7 18:481 19:212 20:374 20:293 22:195 23:116 33:177
7→8 19:151 19:582 21:053 21:074 23:495 23:496 33:537
8→9 20:111 20:412 21:543 22:144 25:035 29:566 35:237
9→10 22:201 22:562 23:483 24:314 27:325 32:256 38:217
10→11 25:241 26:162 26:493 28:404 31:205 39:556 47:047
11→12 28:501 29:132 29:293 31:514 36:245 44:376 50:047
12→13 29:341 29:492 30:033 32:254 37:215 45:116 50:457
13→◎ 29:471 30:002 30:153 32:374 37:335 45:246 50:587
氏名 落合志保子 河村優花 谷川理恵 落合英那 土田千聖 須本みずほ 五十嵐羽奏
◆ 巡行速度(%)
  94.8 96.1 95.6 103.7 111.2 110.7 121.9
◆ ミス率(%)
  7.1 6.9 7.6 7.2 13.6 28.7 30.8
氏名 落合志保子 河村優花 谷川理恵 落合英那 土田千聖 須本みずほ 五十嵐羽奏
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 103 123 101 109 105 420
1→2 90 111 108 102 119 152 117
2→3 99 88 115 113 123 115 130
3→4 101 100 100 100 108 107 130
4→5 109 105 95 100 106 116 176
5→6 84 113 103 119 155 172 295
6→7 95 98 106 109 111 111 124
7→8 89 122 92 125 297 125 119
8→9 114 87 99 136 150 744 182
9→10 102 107 90 109 118 118 141
10→11 98 106 96 132 121 239 278
11→12 120 103 93 111 176 164 104
12→13 129 106 100 100 168 100 121
13→◎ 111 94 103 103 103 111 111
合計 101 102 103 111 127 154 173
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:08 0:31 -0:03 -0:03 -0:06 5:35
1→2 -0:07 0:21 0:18 -0:03 0:12 0:59 -0:08
2→3 0:09 -0:19 0:43 0:22 0:27 0:11 0:18
3→4 0:13 0:07 0:09 -0:07 -0:07 -0:08 0:17
4→5 0:22 0:14 -0:01 -0:05 -0:08 0:08 1:26
5→6 -0:08 0:13 0:06 0:12 0:33 0:46 2:12
6→7 0:02 0:05 0:25 0:12 -0:01 0:00 0:06
7→8 -0:02 0:08 -0:01 0:07 0:56 0:04 -0:01
8→9 0:09 -0:04 0:02 0:16 0:19 5:12 0:30
9→10 0:10 0:14 -0:06 0:06 0:09 0:09 0:24
10→11 0:06 0:19 0:01 0:54 0:19 4:01 4:53
11→12 0:43 0:11 -0:05 0:12 1:52 1:31 -0:30
12→13 0:12 0:03 0:01 -0:01 0:19 -0:04 0:00
13→◎ 0:02 0:00 0:01 0:00 -0:01 0:00 -0:01
合計 2:07 2:03 2:17 2:20 5:06 13:03 15:41
◆ ミスを除いたタイム
  27:40 27:57 27:58 30:17 32:27 32:21 35:17
氏名 落合志保子 河村優花 谷川理恵 落合英那 土田千聖 須本みずほ 五十嵐羽奏
所属 OLCルーパー   OLCルーパー OLCルーパー 名大OLC 椙山女学園大学 名大OLC
記録    0:29:47    0:30:00    0:30:15    0:32:37    0:37:33    0:45:24    0:50:58
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.