m35 - 3.7km ↑100m - 愛知県民オリエンテーリング大会 [小幡緑地] 2018年05月13日
氏名 杉山洋平 平沢正紀 宮崎敦司 大野聡生 竹内健悟 須藤かおる 加藤丈晴 半田太郎 上田公平 野村弘毅 氏名 小林亜紀夫
所属 三河OLC つるまいOLC (大府市) 東海中学校 (常滑市) 入間市OLC (小牧市) 天白区 緑外会 (名古屋市) 所属 つるまいOLC
記録    0:31:51    0:33:14    0:34:01    0:36:11    0:41:06    0:46:11    0:50:05    0:53:02    0:54:24    1:12:35 記録       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位  
◆ ラップタイム
△→1 ×- 2:312 2:312 2:444 3:237 2:575 3:126 4:048 4:5410 4:129 △→1 2:251
1→2 ×- 2:524 3:217 2:352 2:271 3:145 2:393 3:319 3:166 3:4910 1→2 3:268
2→3 ×- 1:481 1:533 1:502 2:284 5:098 2:535 4:297 5:139 5:4210 2→3 3:586
3→4 ×- 1:594 1:553 1:532 2:196 2:085 2:317 2:509 2:408 4:0810 3→4 1:491
4→5 ×- 2:024 2:398 2:035 1:441 2:247 1:552 2:559 1:583 5:1710 4→5 2:035
5→6 ×- 1:185 1:152 1:152 1:174 1:347 1:206 1:438 1:131 2:489 5→6 ×-
6→7 ×- 2:412 2:361 4:144 8:057 4:405 11:269 3:283 10:338 5:566 6→7 6:47-
7→8 ×- 2:113 2:092 2:568 1:551 2:427 2:276 3:059 2:255 3:5710 7→8 2:134
8→9 ×- 0:365 0:353 0:341 0:353 0:341 0:436 0:588 3:0610 1:309 8→9 0:467
9→10 ×- 5:151 5:242 6:016 5:454 6:487 9:109 7:398 5:565 11:4010 9→10 5:253
10→11 ×- 1:321 1:392 1:434 2:096 3:159 2:096 3:098 1:565 4:2510 10→11 1:403
11→12 ×- 3:011 3:184 3:122 3:436 4:047 3:235 6:379 5:278 9:3810 11→12 3:173
12→13 ×- 3:316 2:552 3:133 3:144 4:298 3:447 5:029 2:451 5:3310 12→13 3:205
13→14 ×- 0:545 0:513 0:431 0:566 0:534 1:217 1:398 1:5810 1:469 13→14 0:472
14→15 ×- 0:463 0:401 0:525 0:463 1:028 0:546 1:219 0:452 1:4410 14→15 0:546
15→◎ 31:51- 0:171 0:206 0:238 0:206 0:182 0:182 0:3210 0:194 0:309 15→◎ 0:194
◆ 積算タイム
△→1 ×- 2:312 2:312 2:444 3:237 2:575 3:126 4:048 4:5410 4:129 △→1 2:251
1→2 ×- 5:232 5:526 5:191 5:503 6:117 5:514 7:358 8:1010 8:019 1→2 5:514
2→3 ×- 7:112 7:453 7:091 8:184 11:207 8:445 12:048 13:239 13:4310 2→3 9:496
3→4 ×- 9:102 9:403 9:021 10:374 13:287 11:155 14:548 16:039 17:5110 3→4 11:386
4→5 ×- 11:122 12:193 11:051 12:214 15:527 13:105 17:498 18:019 23:0810 4→5 13:416
5→6 ×- 12:302 13:343 12:201 13:384 17:266 14:305 19:328 19:147 25:569 5→6 ×-
6→7 ×- 15:111 16:102 16:343 21:434 22:065 25:567 23:006 29:478 31:529 6→7 20:28-
7→8 ×- 17:221 18:192 19:303 23:384 24:485 28:237 26:056 32:128 35:499 7→8 22:41-
8→9 ×- 17:581 18:542 20:043 24:134 25:225 29:067 27:036 35:188 37:199 8→9 23:27-
9→10 ×- 23:131 24:182 26:053 29:584 32:105 38:167 34:426 41:148 48:599 9→10 28:52-
10→11 ×- 24:451 25:572 27:483 32:074 35:255 40:257 37:516 43:108 53:249 10→11 30:32-
11→12 ×- 27:461 29:152 31:003 35:504 39:295 43:486 44:287 48:378 1:03:029 11→12 33:49-
12→13 ×- 31:171 32:102 34:133 39:044 43:585 47:326 49:307 51:228 1:08:359 12→13 37:09-
13→14 ×- 32:111 33:012 34:563 40:004 44:515 48:536 51:097 53:208 1:10:219 13→14 37:56-
14→15 ×- 32:571 33:412 35:483 40:464 45:535 49:476 52:307 54:058 1:12:059 14→15 38:50-
15→◎ 31:51- 33:141 34:012 36:113 41:064 46:115 50:056 53:027 54:248 1:12:359 15→◎ 39:09-
氏名 杉山洋平 平沢正紀 宮崎敦司 大野聡生 竹内健悟 須藤かおる 加藤丈晴 半田太郎 上田公平 野村弘毅 氏名 小林亜紀夫
◆ 巡行速度(%)
  96.7 98.0 102.1 102.0 122.3 114.6 140.7 109.8 190.9   101.4
◆ ミス率(%)
  6.6 7.7 9.4 21.1 15.4 27.8 15.6 36.2 17.4  
氏名 杉山洋平 平沢正紀 宮崎敦司 大野聡生 竹内健悟 須藤かおる 加藤丈晴 半田太郎 上田公平 野村弘毅 氏名 小林亜紀夫
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 101 110 136 119 129 164 197 169 △→1 97
1→2 112 131 101 96 126 103 137 128 149 1→2 134
2→3 98 102 100 134 280 157 244 284 310 2→3 216
3→4 106 102 101 124 114 134 151 142 221 3→4 97
4→5 109 142 109 93 128 102 156 105 282 4→5 109
5→6 105 101 101 104 126 108 139 98 226 5→6
6→7 92 89 145 277 160 392 119 362 203 6→7
7→8 105 103 141 92 130 118 148 116 190 7→8 106
8→9 105 102 99 102 99 125 169 542 262 8→9 134
9→10 98 101 112 107 127 171 143 111 218 9→10 101
10→11 95 102 106 133 201 133 195 120 273 10→11 103
11→12 95 104 101 117 128 107 209 172 304 11→12 104
12→13 119 98 109 109 151 126 170 93 187 12→13 113
13→14 115 109 91 119 113 172 211 251 226 13→14 100
14→15 105 92 119 105 142 124 185 103 238 14→15 124
15→◎ 96 113 130 113 102 102 181 108 170 15→◎ 108
合計 103 105 112 127 143 155 164 168 224 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:05 0:12 0:51 -0:05 0:21 0:34 2:10 -0:32 △→1 -0:06
1→2 0:23 0:50 -0:02 -0:10 0:06 -0:17 -0:05 0:27 -1:04 1→2 0:50
2→3 0:01 0:05 -0:03 0:35 2:54 0:47 1:54 3:12 2:11 2→3 2:06
3→4 0:10 0:05 -0:02 0:24 -0:09 0:22 0:12 0:37 0:34 3→4 -0:05
4→5 0:13 0:49 0:08 -0:11 0:07 -0:14 0:17 -0:05 1:43 4→5 0:09
5→6 0:06 0:02 -0:01 0:01 0:03 -0:05 -0:02 -0:09 0:26 5→6
6→7 -0:08 -0:16 1:15 5:07 1:06 8:05 -0:38 7:21 0:22 6→7
7→8 0:10 0:06 0:48 -0:12 0:09 0:04 0:09 0:08 -0:02 7→8 0:06
8→9 0:03 0:01 -0:01 0:00 -0:08 0:04 0:10 2:28 0:24 8→9 0:11
9→10 0:04 0:09 0:33 0:17 0:15 3:02 0:07 0:03 1:27 9→10 -0:01
10→11 -0:02 0:04 0:04 0:30 1:16 0:18 0:53 0:09 1:20 10→11 0:02
11→12 -0:03 0:12 -0:02 0:29 0:12 -0:15 2:10 1:58 3:35 11→12 0:04
12→13 0:39 0:01 0:12 0:13 0:52 0:20 0:52 -0:30 -0:06 12→13 0:20
13→14 0:09 0:05 -0:05 0:08 -0:04 0:27 0:33 1:06 0:16 13→14 -0:01
14→15 0:04 -0:03 0:07 0:01 0:09 0:04 0:20 -0:03 0:21 14→15 0:10
15→◎ 0:00 0:03 0:05 0:02 -0:04 -0:02 0:07 0:00 -0:04 15→◎ 0:01
合計 2:11 2:37 3:24 8:40 7:08 13:54 8:17 19:40 12:38 合計
◆ ミスを除いたタイム
  31:03 31:24 32:47 32:26 39:03 36:11 44:45 34:44 59:57  
氏名 杉山洋平 平沢正紀 宮崎敦司 大野聡生 竹内健悟 須藤かおる 加藤丈晴 半田太郎 上田公平 野村弘毅 氏名 小林亜紀夫
所属 三河OLC つるまいOLC (大府市) 東海中学校 (常滑市) 入間市OLC (小牧市) 天白区 緑外会 (名古屋市) 所属 つるまいOLC
記録    0:31:51    0:33:14    0:34:01    0:36:11    0:41:06    0:46:11    0:50:05    0:53:02    0:54:24    1:12:35 記録       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.