m50 - 3.7km ↑100m - 愛知県民オリエンテーリング大会 [小幡緑地] 2018年05月13日
氏名 瀬口洋治 桑山朋巳 角岡明 柴田恭 新家秀男 松橋徳敏 小川和之 池田俊彦 阪本博 川畑信章 氏名 青木健司 近藤正文 山田晋
所属 OLCルーパー 三河OLC 三河OLC (名古屋市) 中京OC つるまいOLC つるまいOLC つるまいOLC 大阪OLC 知多市 所属 (常滑市) OLCルーパー 昭和区
記録    0:32:13    0:32:52    0:33:00    0:38:41    0:38:57    0:39:26    0:40:26    0:41:32    0:41:48    0:45:51 記録    0:55:22    0:57:11    1:07:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13
◆ ラップタイム
△→1 3:177 2:101 2:432 2:493 3:005 3:136 3:399 7:5213 2:524 5:0611 △→1 6:5112 3:348 3:4910
1→2 2:322 2:473 2:311 2:564 3:046 3:078 3:067 3:4813 3:2610 3:239 1→2 3:015 3:3711 3:4712
2→3 1:523 1:462 1:544 2:187 2:3410 2:156 2:125 1:441 2:5212 2:239 2→3 2:4211 6:4713 2:198
3→4 1:521 1:552 2:096 2:118 1:574 2:055 2:118 2:096 2:4712 1:552 3→4 2:2911 2:2510 3:0213
4→5 2:055 1:522 1:411 2:003 2:076 2:3812 2:128 2:117 2:1910 2:034 4→5 2:2211 3:5313 2:149
5→6 1:131 1:142 1:153 1:348 1:316 1:3710 1:5711 2:0412 1:348 1:184 5→6 1:316 1:235 2:2413
6→7 2:232 2:273 2:171 3:4711 2:466 2:527 4:0412 2:365 3:3410 2:294 6→7 3:119 3:048 6:5313
7→8 1:511 1:522 2:004 2:198 2:025 2:056 2:127 1:553 2:269 4:3012 7→8 2:5211 4:5413 2:269
8→9 1:1111 0:413 0:341 0:528 0:372 1:3312 0:474 1:0910 0:496 0:517 8→9 0:485 3:3913 0:599
9→10 4:511 6:358 6:4810 5:553 6:034 6:215 6:347 5:532 6:399 6:326 9→10 11:0112 7:0811 18:1913
10→11 1:463 1:332 1:191 2:088 2:129 2:2611 1:565 1:524 2:1910 2:037 10→11 3:3813 3:2112 1:565
11→12 2:423 2:412 2:371 3:436 4:5311 3:355 4:0410 3:144 4:019 5:1012 11→12 5:1413 3:497 3:598
12→13 2:362 3:258 2:341 3:279 3:237 3:085 3:136 2:514 3:4410 2:453 12→13 4:1412 3:4511 12:1713
13→14 0:542 0:471 1:289 1:096 1:117 1:138 1:043 1:054 1:065 3:5912 13→14 3:3711 4:4413 1:3910
14→15 0:514 0:493 0:547 1:1010 1:1511 0:578 0:526 0:472 0:514 0:589 14→15 1:3013 0:441 1:2112
15→◎ 0:172 0:183 0:161 0:238 0:226 0:214 0:238 0:226 0:2913 0:2612 15→◎ 0:214 0:2410 0:2410
◆ 積算タイム
△→1 3:177 2:101 2:432 2:493 3:005 3:136 3:399 7:5213 2:524 5:0611 △→1 6:5112 3:348 3:4910
1→2 5:494 4:571 5:142 5:453 6:045 6:207 6:458 11:4013 6:186 8:2911 1→2 9:5212 7:119 7:3610
2→3 7:413 6:431 7:082 8:034 8:386 8:355 8:577 13:2412 9:108 10:5210 2→3 12:3411 13:5813 9:559
3→4 9:333 8:381 9:172 10:144 10:355 10:406 11:087 15:3312 11:578 12:479 3→4 15:0311 16:2313 12:5710
4→5 11:383 10:301 10:582 12:144 12:425 13:186 13:207 17:4412 14:168 14:509 4→5 17:2511 20:1613 15:1110
5→6 12:513 11:441 12:132 13:484 14:135 14:556 15:177 19:4812 15:508 16:089 5→6 18:5611 21:3913 17:3510
6→7 15:143 14:111 14:302 17:355 16:594 17:476 19:218 22:2411 19:249 18:377 6→7 22:0710 24:4313 24:2812
7→8 17:053 16:031 16:302 19:546 19:014 19:525 21:337 24:1910 21:508 23:079 7→8 24:5911 29:3713 26:5412
8→9 18:163 16:441 17:042 20:465 19:384 21:256 22:207 25:2810 22:398 23:589 8→9 25:4711 33:1613 27:5312
9→10 23:071 23:192 23:523 26:415 25:414 27:466 28:547 31:2110 29:188 30:309 9→10 36:4811 40:2412 46:1213
10→11 24:532 24:521 25:113 28:495 27:534 30:126 30:507 33:1310 31:378 32:339 10→11 40:2611 43:4512 48:0813
11→12 27:352 27:331 27:483 32:324 32:465 33:476 34:547 36:279 35:388 37:4310 11→12 45:4011 47:3412 52:0713
12→13 30:111 30:583 30:222 35:594 36:095 36:556 38:077 39:188 39:229 40:2810 12→13 49:5411 51:1912 1:04:2413
13→14 31:051 31:452 31:503 37:084 37:205 38:086 39:117 40:238 40:289 44:2710 13→14 53:3111 56:0312 1:06:0313
14→15 31:561 32:342 32:443 38:184 38:355 39:056 40:037 41:108 41:199 45:2510 14→15 55:0111 56:4712 1:07:2413
15→◎ 32:131 32:522 33:003 38:414 38:575 39:266 40:267 41:328 41:489 45:5110 15→◎ 55:2211 57:1112 1:07:4813
氏名 瀬口洋治 桑山朋巳 角岡明 柴田恭 新家秀男 松橋徳敏 小川和之 池田俊彦 阪本博 川畑信章 氏名 青木健司 近藤正文 山田晋
◆ 巡行速度(%)
  94.6 96.9 95.2 111.1 110.7 115.8 118.1 106.0 122.4 110.3   136.9 128.8 138.4
◆ ミス率(%)
  9.7 9.3 10.8 11.3 12.3 9.1 9.2 21.1 10.0 26.1   25.0 30.6 37.6
氏名 瀬口洋治 桑山朋巳 角岡明 柴田恭 新家秀男 松橋徳敏 小川和之 池田俊彦 阪本博 川畑信章 氏名 青木健司 近藤正文 山田晋
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 128 84 106 110 117 125 142 306 112 199 △→1 267 139 149
1→2 97 107 96 112 117 119 119 146 131 130 1→2 116 139 145
2→3 104 99 106 129 143 126 123 97 160 133 2→3 151 379 130
3→4 98 101 113 115 103 110 115 113 146 101 3→4 131 127 160
4→5 113 101 91 108 114 142 119 118 125 111 4→5 128 210 121
5→6 99 100 101 127 123 131 158 168 127 105 5→6 123 112 195
6→7 100 103 96 159 117 121 171 110 150 105 6→7 134 129 290
7→8 99 99 107 123 108 111 117 102 130 240 7→8 153 261 130
8→9 190 110 91 139 99 249 126 185 131 137 8→9 129 587 158
9→10 87 119 123 107 109 114 118 106 120 118 9→10 198 129 330
10→11 114 100 85 138 142 158 125 121 150 133 10→11 235 217 125
11→12 101 101 98 139 183 134 153 121 151 194 11→12 196 143 149
12→13 99 129 97 131 128 119 122 108 141 104 12→13 160 142 465
13→14 98 85 160 125 129 133 116 118 120 435 13→14 395 516 180
14→15 109 105 116 150 161 122 111 101 109 124 14→15 193 94 174
15→◎ 100 106 94 135 129 124 135 129 171 153 15→◎ 124 141 141
合計 103 105 106 124 125 126 130 133 134 147 合計 177 183 217
◆ ミスタイム
△→1 0:51 -0:19 0:16 -0:02 0:09 0:15 0:37 5:09 -0:16 2:16 △→1 3:20 0:16 0:16
1→2 0:04 0:15 0:02 0:02 0:11 0:06 0:01 1:02 0:14 0:30 1→2 -0:33 0:15 0:10
2→3 0:11 0:02 0:12 0:19 0:35 0:11 0:05 -0:10 0:41 0:25 2→3 0:15 4:29 -0:10
3→4 0:04 0:05 0:20 0:04 -0:09 -0:07 -0:04 0:08 0:27 -0:11 3→4 -0:07 -0:02 0:24
4→5 0:20 0:04 -0:05 -0:03 0:04 0:29 0:01 0:13 0:03 0:01 4→5 -0:10 1:30 -0:20
5→6 0:03 0:02 0:05 0:12 0:09 0:11 0:30 0:46 0:03 -0:04 5→6 -0:10 -0:12 0:42
6→7 0:08 0:09 0:01 1:09 0:08 0:07 1:16 0:05 0:40 -0:08 6→7 -0:04 0:01 3:36
7→8 0:04 0:03 0:13 0:14 -0:03 -0:06 -0:01 -0:04 0:08 2:26 7→8 0:18 2:29 -0:10
8→9 0:36 0:05 -0:02 0:11 -0:04 0:50 0:03 0:29 0:03 0:10 8→9 -0:03 2:51 0:07
9→10 -0:24 1:12 1:31 -0:15 -0:06 -0:05 0:01 0:00 -0:08 0:25 9→10 3:25 -0:01 10:38
10→11 0:18 0:03 -0:09 0:25 0:29 0:39 0:07 0:14 0:26 0:21 10→11 1:31 1:22 -0:12
11→12 0:11 0:06 0:05 0:45 1:56 0:30 0:55 0:24 0:45 2:14 11→12 1:35 0:23 0:18
12→13 0:06 0:52 0:03 0:31 0:28 0:05 0:06 0:03 0:30 -0:10 12→13 0:37 0:21 8:38
13→14 0:02 -0:06 0:36 0:08 0:10 0:09 -0:01 0:07 -0:01 2:58 13→14 2:22 3:33 0:23
14→15 0:07 0:04 0:10 0:18 0:23 0:03 -0:03 -0:02 -0:06 0:07 14→15 0:26 -0:16 0:16
15→◎ 0:01 0:02 0:00 0:04 0:03 0:01 0:03 0:04 0:08 0:07 15→◎ -0:02 0:02 0:00
合計 3:07 3:04 3:33 4:22 4:46 3:35 3:44 8:45 4:10 11:58 合計 13:49 17:31 25:28
◆ ミスを除いたタイム
  29:06 29:48 29:27 34:19 34:11 35:51 36:42 32:47 37:38 33:53   41:33 39:40 42:20
氏名 瀬口洋治 桑山朋巳 角岡明 柴田恭 新家秀男 松橋徳敏 小川和之 池田俊彦 阪本博 川畑信章 氏名 青木健司 近藤正文 山田晋
所属 OLCルーパー 三河OLC 三河OLC (名古屋市) 中京OC つるまいOLC つるまいOLC つるまいOLC 大阪OLC 知多市 所属 (常滑市) OLCルーパー 昭和区
記録    0:32:13    0:32:52    0:33:00    0:38:41    0:38:57    0:39:26    0:40:26    0:41:32    0:41:48    0:45:51 記録    0:55:22    0:57:11    1:07:48
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.