M35−49 - 3.7km ↑235m - 2022年度 第14回 愛知県オリエンテーリング選手権大会 (昭和の森) [昭和の森] 2022年12月10日
氏名 平沢正紀 工藤浩司
所属 つるまいOLC 半田市
記録    0:55:09    1:01:07
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 6:151 6:232
1→2 3:032 2:401
2→3 3:511 4:062
3→4 2:501 5:192
4→5 3:322 3:121
5→6 7:222 2:451
6→7 2:461 3:282
7→8 3:031 3:372
8→9 7:211 9:292
9→10 4:071 5:442
10→11 1:581 3:292
11→12 3:111 4:092
12→13 2:271 3:152
13→14 1:481 1:572
14→15 1:062 1:021
15→◎ 0:291 0:322
◆ 積算タイム
△→1 6:151 6:232
1→2 9:182 9:031
2→3 13:091 13:091
3→4 15:591 18:282
4→5 19:311 21:402
5→6 26:532 24:251
6→7 29:392 27:531
7→8 32:422 31:301
8→9 40:031 40:592
9→10 44:101 46:432
10→11 46:081 50:122
11→12 49:191 54:212
12→13 51:461 57:362
13→14 53:341 59:332
14→15 54:401 1:00:352
15→◎ 55:091 1:01:072
氏名 平沢正紀 工藤浩司
◆ 巡行速度(%)
  82.8 94.4
◆ ミス率(%)
  14.2 13.6
氏名 平沢正紀 工藤浩司
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 101
1→2 107 93
2→3 97 103
3→4 70 130
4→5 105 95
5→6 146 54
6→7 89 111
7→8 92 109
8→9 87 113
9→10 84 116
10→11 72 128
11→12 87 113
12→13 86 114
13→14 96 104
14→15 103 97
15→◎ 95 105
合計 95 105
◆ ミスタイム
△→1 1:01 0:25
1→2 0:41 -0:02
2→3 0:33 0:21
3→4 -0:33 1:28
4→5 0:45 0:01
5→6 3:11 -2:01
6→7 0:11 0:32
7→8 0:17 0:28
8→9 0:23 1:32
9→10 0:02 1:05
10→11 -0:17 0:55
11→12 0:09 0:41
12→13 0:05 0:34
13→14 0:15 0:11
14→15 0:13 0:02
15→◎ 0:04 0:03
合計 7:49 8:19
◆ ミスを除いたタイム
  47:20 52:48
氏名 平沢正紀 工藤浩司
所属 つるまいOLC 半田市
記録    0:55:09    1:01:07
順位 1 2

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.