M50−64 - 3.7km ↑235m - 2022年度 第14回 愛知県オリエンテーリング選手権大会 (昭和の森) [昭和の森] 2022年12月10日
氏名 鵜飼須彦 池田俊彦 角岡明 足立辰彦 井上仁 宮崎敦司 小林亜紀夫 小川和之 古賀幹成 松橋徳敏 氏名 飛松淳一 半田太郎 加藤以千弘 本多太郎 橋本淳 日下部正英 深井孝道
所属 OLCルーパー つるまいOLC 三河OLC OLCルーパー 三河OLC (無所属) つるまいOLC つるまいOLC - つるまいOLC 所属 OLCレオ 博多OLC 三河OLC OLCルーパー/OL
Cふるはうす
つるまいOLC - -
記録    0:50:32    0:54:52    0:58:51    1:00:56    1:02:15    1:02:21    1:05:53    1:09:11    1:12:49    1:16:22 記録    1:19:31    1:31:14    1:53:40    1:57:00    1:57:35    2:01:33    2:10:29
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15    
◆ ラップタイム
△→1 5:171 5:373 6:184 10:0313 5:202 9:1511 8:479 7:337 9:1210 8:458 △→1 9:3212 7:316 44:0517 12:4314 15:1715 7:285 27:4416
1→2 2:293 3:098 2:162 2:475 4:5113 2:151 6:3215 3:239 2:404 2:576 1→2 4:0911 9:1216 3:047 18:2717 3:4310 4:2012 6:2214
2→3 3:442 3:564 4:388 4:046 3:411 4:5510 4:449 4:367 3:595 5:2712 2→3 6:1514 5:2511 6:0313 10:3816 3:463 31:2417 6:3415
3→4 3:166 3:064 2:351 3:318 8:3415 3:166 2:382 5:3313 4:0010 3:085 3→4 3:053 5:1912 4:1011 5:3914 3:469 9:3816 21:1917
4→5 3:021 3:232 3:304 3:315 3:243 4:017 3:396 6:3611 10:4117 8:3716 4→5 7:0312 5:028 5:5310 5:339 7:1713 7:3414 7:3915
5→6 2:051 2:376 2:153 2:469 2:224 2:265 2:376 2:5011 2:092 3:2515 5→6 3:0913 3:1214 2:4710 5:0316 19:5617 3:0612 2:448
6→7 3:408 4:2913 3:4911 3:295 3:143 3:337 3:4510 2:511 7:1015 4:0912 6→7 3:439 7:2917 3:042 5:1914 7:1416 3:164 3:306
7→8 2:431 3:144 2:522 3:013 3:359 3:337 3:3910 4:0512 3:4011 4:2913 7→8 4:5415 5:2017 4:4014 5:0816 3:337 3:206 3:195
8→9 7:151 7:242 9:196 8:525 7:283 7:584 10:178 9:367 11:189 11:4310 8→9 12:2611 12:4812 14:4113 20:2517 18:0916 16:5614 17:0215
9→10 5:527 5:365 7:1412 5:294 4:361 9:1715 5:052 5:456 5:083 6:128 9→10 6:259 7:2413 6:4211 8:3014 6:2910 16:0517 15:5216
10→11 2:523 2:322 4:359 4:047 3:015 2:301 4:3912 4:3610 2:584 4:3610 10→11 4:108 6:4116 3:576 5:0213 11:1117 6:0315 5:4214
11→12 2:592 3:143 3:386 2:581 4:5516 3:304 3:427 4:1011 3:529 4:5817 11→12 4:4312 4:4714 4:4613 4:5015 3:345 3:498 4:0910
12→13 2:211 2:465 2:363 3:168 4:0012 2:394 2:342 2:567 2:465 3:189 12→13 4:5215 5:1316 4:2814 4:0613 5:3717 3:4711 3:4310
13→14 1:301 2:078 1:527 1:352 1:483 1:483 1:506 2:4715 1:495 2:3311 13→14 2:3913 3:0616 2:2410 3:3417 2:189 2:3812 2:4214
14→15 0:583 1:088 1:005 1:005 0:531 0:572 1:005 1:1610 0:583 1:3714 14→15 1:4215 1:5516 2:1217 1:2413 1:139 1:2312 1:2211
15→◎ 0:295 0:349 0:241 0:307 0:338 0:283 0:252 0:3810 0:295 0:283 15→◎ 0:4412 0:5016 0:4412 0:3911 4:3217 0:4614 0:4614
◆ 積算タイム
△→1 5:171 5:373 6:184 10:0313 5:202 9:1511 8:479 7:337 9:1210 8:458 △→1 9:3212 7:316 44:0517 12:4314 15:1715 7:285 27:4416
1→2 7:461 8:463 8:342 12:5010 10:114 11:306 15:1912 10:565 11:529 11:427 1→2 13:4111 16:4313 47:0917 31:1015 19:0014 11:488 34:0616
2→3 11:301 12:422 13:123 16:548 13:524 16:257 20:0311 15:325 15:516 17:099 2→3 19:5610 22:0812 53:1217 41:4815 22:4613 43:1216 40:4014
3→4 14:461 15:483 15:472 20:257 22:269 19:414 22:4110 21:058 19:515 20:176 3→4 23:0111 27:2713 57:2216 47:2714 26:3212 52:5015 1:01:5917
4→5 17:481 19:112 19:173 23:565 25:506 23:424 26:207 27:418 30:3211 28:549 4→5 30:0410 32:2912 1:03:1516 53:0014 33:4913 1:00:2415 1:09:3817
5→6 19:531 21:483 21:322 26:425 28:126 26:084 28:577 30:318 32:4110 32:199 5→6 33:1311 35:4112 1:06:0216 58:0314 53:4513 1:03:3015 1:12:2217
6→7 23:331 26:173 25:212 30:115 31:266 29:414 32:427 33:228 39:5111 36:289 6→7 36:5610 43:1012 1:09:0616 1:03:2214 1:00:5913 1:06:4615 1:15:5217
7→8 26:161 29:313 28:132 33:124 35:016 33:145 36:217 37:278 43:3111 40:579 7→8 41:5010 48:3012 1:13:4616 1:08:3014 1:04:3213 1:10:0615 1:19:1117
8→9 33:311 36:552 37:323 42:045 42:296 41:124 46:387 47:038 54:4911 52:409 8→9 54:1610 1:01:1812 1:28:2715 1:28:5516 1:22:4113 1:27:0214 1:36:1317
9→10 39:231 42:312 44:463 47:335 47:054 50:296 51:437 52:488 59:5710 58:529 9→10 1:00:4111 1:08:4212 1:35:0914 1:37:2515 1:29:1013 1:43:0716 1:52:0517
10→11 42:151 45:032 49:213 51:375 50:064 52:596 56:227 57:248 1:02:559 1:03:2810 10→11 1:04:5111 1:15:2312 1:39:0613 1:42:2715 1:40:2114 1:49:1016 1:57:4717
11→12 45:141 48:172 52:593 54:354 55:015 56:296 1:00:047 1:01:348 1:06:479 1:08:2610 11→12 1:09:3411 1:20:1012 1:43:5213 1:47:1715 1:43:5514 1:52:5916 2:01:5617
12→13 47:351 51:032 55:353 57:514 59:015 59:086 1:02:387 1:04:308 1:09:339 1:11:4410 12→13 1:14:2611 1:25:2312 1:48:2013 1:51:2315 1:49:3214 1:56:4616 2:05:3917
13→14 49:051 53:102 57:273 59:264 1:00:495 1:00:566 1:04:287 1:07:178 1:11:229 1:14:1710 13→14 1:17:0511 1:28:2912 1:50:4413 1:54:5715 1:51:5014 1:59:2416 2:08:2117
14→15 50:031 54:182 58:273 1:00:264 1:01:425 1:01:536 1:05:287 1:08:338 1:12:209 1:15:5410 14→15 1:18:4711 1:30:2412 1:52:5613 1:56:2115 1:53:0314 2:00:4716 2:09:4317
15→◎ 50:321 54:522 58:513 1:00:564 1:02:155 1:02:216 1:05:537 1:09:118 1:12:499 1:16:2210 15→◎ 1:19:3111 1:31:1412 1:53:4013 1:57:0014 1:57:3515 2:01:3316 2:10:2917
氏名 鵜飼須彦 池田俊彦 角岡明 足立辰彦 井上仁 宮崎敦司 小林亜紀夫 小川和之 古賀幹成 松橋徳敏 氏名 飛松淳一 半田太郎 加藤以千弘 本多太郎 橋本淳 日下部正英 深井孝道
◆ 巡行速度(%)
  96.2 102.4 106.9 108.2 98.9 107.5 110.1 120.8 111.9 136.7   148.6 154.1 140.5 174.5 139.7 160.1 169.8
◆ ミス率(%)
  7.1 8.9 12.5 13.9 22.6 16.5 19.5 15.9 25.9 14.4   11.8 18.7 41.0 28.0 44.4 40.2 40.8
氏名 鵜飼須彦 池田俊彦 角岡明 足立辰彦 井上仁 宮崎敦司 小林亜紀夫 小川和之 古賀幹成 松橋徳敏 氏名 飛松淳一 半田太郎 加藤以千弘 本多太郎 橋本淳 日下部正英 深井孝道
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 104 116 186 99 171 162 140 170 162 △→1 176 139 815 235 282 138 513
1→2 106 135 97 119 208 96 280 145 114 126 1→2 178 394 131 791 159 186 273
2→3 100 106 124 109 99 132 127 123 107 146 2→3 168 145 162 285 101 842 176
3→4 118 112 93 127 310 118 95 201 145 113 3→4 111 192 151 204 136 348 770
4→5 93 103 107 107 104 123 112 202 326 263 4→5 215 154 180 170 223 231 234
5→6 96 121 104 128 110 113 121 131 99 158 5→6 146 148 129 234 922 143 126
6→7 120 147 125 114 106 116 123 93 235 136 6→7 122 245 101 174 237 107 115
7→8 95 113 100 105 125 124 127 142 128 156 7→8 171 186 163 179 124 116 116
8→9 98 100 126 120 101 108 139 130 153 159 8→9 169 174 199 277 246 230 231
9→10 119 113 146 111 93 188 103 116 104 126 9→10 130 150 136 172 131 326 321
10→11 109 96 174 154 115 95 177 175 113 175 10→11 158 254 150 191 425 230 216
11→12 97 106 119 97 161 114 121 136 126 162 11→12 154 156 156 158 117 125 136
12→13 94 110 104 130 160 106 102 117 110 132 12→13 194 208 178 164 224 151 148
13→14 92 130 115 97 111 111 113 171 112 157 13→14 163 190 147 219 141 162 166
14→15 104 121 107 107 95 102 107 136 104 173 14→15 182 205 236 150 130 148 146
15→◎ 113 132 94 117 129 109 97 148 113 109 15→◎ 171 195 171 152 1060 179 179
合計 103 112 120 124 127 127 134 141 148 156 合計 162 186 232 238 240 248 266
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:04 0:31 4:12 -0:01 3:26 2:49 1:01 3:09 1:21 △→1 1:29 -0:49 36:29 3:16 7:44 -1:12 18:33
1→2 0:14 0:46 -0:14 0:15 2:33 -0:16 3:58 0:34 0:03 -0:14 1→2 0:41 5:36 -0:13 14:23 0:27 0:36 2:24
2→3 0:09 0:07 0:39 0:02 0:00 0:55 0:38 0:06 -0:11 0:21 2→3 0:43 -0:20 0:49 4:08 -1:26 25:26 0:14
3→4 0:36 0:16 -0:23 0:31 5:50 0:18 -0:25 2:12 0:54 -0:39 3→4 -1:02 1:03 0:17 0:49 -0:06 5:12 16:37
4→5 -0:07 0:02 0:00 -0:02 0:10 0:30 0:03 2:39 7:01 4:09 4→5 2:11 -0:01 1:17 -0:10 2:43 2:20 2:06
5→6 0:00 0:24 -0:04 0:26 0:14 0:07 0:14 0:13 -0:16 0:28 5→6 -0:04 -0:08 -0:15 1:17 16:55 -0:22 -0:56
6→7 0:44 1:22 0:33 0:11 0:13 0:16 0:23 -0:50 3:45 -0:01 6→7 -0:49 2:47 -1:13 0:00 2:58 -1:37 -1:41
7→8 -0:02 0:18 -0:12 -0:05 0:45 0:28 0:30 0:37 0:27 0:34 7→8 0:38 0:55 0:38 0:08 -0:27 -1:15 -1:33
8→9 0:10 -0:09 1:26 0:53 0:11 0:02 2:10 0:41 3:03 1:38 8→9 1:28 1:26 4:20 7:33 7:51 5:08 4:31
9→10 1:07 0:32 1:57 0:08 -0:17 3:58 -0:21 -0:13 -0:24 -0:33 9→10 -0:55 -0:13 -0:14 -0:07 -0:25 8:11 7:29
10→11 0:20 -0:10 1:46 1:13 0:25 -0:20 1:45 1:25 0:01 1:00 10→11 0:15 2:37 0:15 0:26 7:30 1:50 1:14
11→12 0:02 0:06 0:22 -0:21 1:53 0:13 0:20 0:28 0:26 0:47 11→12 0:10 0:04 0:28 -0:31 -0:42 -1:05 -1:03
12→13 -0:04 0:12 -0:05 0:33 1:31 -0:03 -0:12 -0:06 -0:02 -0:08 12→13 1:09 1:21 0:57 -0:16 2:07 -0:14 -0:32
13→14 -0:04 0:27 0:08 -0:11 0:11 0:03 0:02 0:49 0:00 0:19 13→14 0:14 0:35 0:07 0:44 0:02 0:02 -0:04
14→15 0:04 0:11 0:00 -0:01 -0:02 -0:03 -0:02 0:08 -0:05 0:20 14→15 0:19 0:29 0:53 -0:14 -0:05 -0:07 -0:13
15→◎ 0:04 0:08 -0:03 0:02 0:08 0:00 -0:03 0:07 0:00 -0:07 15→◎ 0:06 0:10 0:08 -0:06 3:56 0:05 0:02
合計 3:36 4:54 7:21 8:27 14:03 10:16 12:52 11:01 18:51 10:58 合計 9:23 17:05 46:37 32:44 52:14 48:49 53:11
◆ ミスを除いたタイム
  46:56 49:58 51:30 52:29 48:12 52:05 53:01 58:10 53:58 1:05:24   1:10:08 1:14:09 1:07:03 1:24:16 1:05:21 1:12:44 1:17:18
氏名 鵜飼須彦 池田俊彦 角岡明 足立辰彦 井上仁 宮崎敦司 小林亜紀夫 小川和之 古賀幹成 松橋徳敏 氏名 飛松淳一 半田太郎 加藤以千弘 本多太郎 橋本淳 日下部正英 深井孝道
所属 OLCルーパー つるまいOLC 三河OLC OLCルーパー 三河OLC (無所属) つるまいOLC つるまいOLC - つるまいOLC 所属 OLCレオ 博多OLC 三河OLC OLCルーパー/OL
Cふるはうす
つるまいOLC - -
記録    0:50:32    0:54:52    0:58:51    1:00:56    1:02:15    1:02:21    1:05:53    1:09:11    1:12:49    1:16:22 記録    1:19:31    1:31:14    1:53:40    1:57:00    1:57:35    2:01:33    2:10:29
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.