MO - 3.5km ↑230m - 2022年度 第14回 愛知県オリエンテーリング選手権大会 (昭和の森) [昭和の森] 2022年12月10日
氏名 谷川友太 長縄知晃 松澤俊行 波多野直人 和田佳丈 井土宙 内藤愉孝 矢田祐喜 田代雅之 田濃邦彦 氏名 大林俊彦 岩崎壮馬 池ヶ谷雄太 丸田祐大 寺嶋一樹 鈴木正文 稲田旬哉 前川一彦 滝正晴 道坂怜生 氏名 倉本輝 水谷悠人 井上太陽 松井俊樹 冨田昭則 鹿野勘次 山本玄峰 赤井秀和 内藤ヒロオ 谷秀司
所属 - 静岡OLC 松塾 阪大OLC 静岡OLC 静岡OLC/しずだい 浜松OLC - 静岡OLC 静岡OLC 所属 大阪OLC 阪大OLC/OLC東
静岡大学3 阪大OLC ES関東C 浜松OLC OLCふるはうす 大阪OLC 静岡OLC 大阪OLC 所属 静岡大学4 静岡大学2 静岡大学2 静岡大学4 - 岐阜OLC 静岡OLC 静岡OLC アルパでオメガ 三重県協会
記録    0:32:43    0:33:33    0:34:18    0:41:41    0:41:57    0:42:17    0:46:20    0:46:54    0:47:17    0:47:27 記録    0:49:47    0:49:51    0:51:11    0:53:24    0:54:52    0:54:57    0:55:05    0:58:16    0:59:10    1:08:58 記録    1:09:32    1:16:32    1:17:10    1:20:55    1:21:47    1:25:01    1:26:26    1:35:51    1:37:29    2:02:11
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
◆ ラップタイム
△→1 3:322 3:131 3:414 3:353 5:1517 4:4915 4:2410 3:566 4:178 4:4814 △→1 5:2618 3:525 4:199 4:107 4:4612 4:2911 5:0016 6:3322 4:4713 6:1321 △→1 5:5619 10:3427 9:2725 8:2024 10:4328 5:5920 9:2926 7:0523 15:0030 11:2229
1→2 1:572 1:583 1:531 2:5916 2:4511 2:154 2:335 2:4310 2:4812 2:386 1→2 3:3121 3:1119 3:5623 2:5614 2:429 2:418 2:5715 2:5513 3:1018 2:386 1→2 4:1627 4:0325 3:2420 3:0817 4:0726 9:1229 5:2328 3:5623 3:4422 11:1530
2→3 3:092 3:081 3:255 3:133 3:244 3:337 4:1410 7:1029 4:1410 4:1512 2→3 4:2816 3:255 4:1913 3:559 4:3817 4:2214 4:2515 5:2719 4:5618 3:358 2→3 6:3825 5:3621 9:3530 6:4226 6:4728 5:3220 6:4527 6:2823 6:0922 6:3124
3→4 0:381 0:412 0:484 1:5824 0:567 0:453 1:0813 0:556 1:0212 0:589 3→4 1:1115 0:578 1:1718 1:0914 1:2720 1:1216 1:0110 1:3322 1:1417 2:4129 3→4 0:505 1:2821 1:0110 1:4223 2:3128 1:2119 2:1526 4:3130 2:2427 2:0525
4→5 2:153 2:132 2:111 2:385 2:536 2:224 3:1711 3:2516 3:2013 3:008 4→5 3:2717 2:547 3:3018 4:0619 3:129 3:2314 3:2314 4:4120 3:129 3:1812 4→5 12:3630 6:4127 4:4321 10:0129 5:3523 5:4125 5:2622 5:3924 7:5428 6:0126
5→6 1:241 1:282 1:506 1:473 1:473 3:1426 2:028 2:1913 2:059 2:007 5→6 2:3718 2:0611 2:3820 2:3416 2:2915 3:0525 2:059 2:4321 2:0912 1:495 5→6 2:3718 3:2427 2:3416 5:0730 3:4028 2:2514 4:1329 2:4422 2:5723 3:0024
6→7 1:301 2:002 2:013 2:126 2:034 2:249 3:2718 2:4111 2:168 3:2016 6→7 4:1922 2:4212 3:1415 2:4713 2:3610 3:2016 2:5814 2:157 4:2823 2:115 6→7 3:4419 4:3324 4:3626 3:5220 4:5528 5:0929 3:5421 4:3324 4:4927 7:5230
7→8 1:481 1:492 2:053 2:165 2:134 2:358 2:277 2:4810 3:0216 2:5414 7→8 2:4810 2:5112 2:5815 5:1727 3:1319 2:5112 2:449 4:1523 4:0221 2:236 7→8 3:0617 4:1022 3:0617 3:5520 5:2829 4:5326 5:2228 4:1724 5:3630 4:3225
8→9 5:051 6:213 5:142 8:1815 7:4113 6:235 6:307 6:256 7:2810 6:528 8→9 6:213 8:2816 7:3912 6:559 11:1923 8:2816 10:4020 11:3825 8:0414 13:3827 8→9 7:3011 11:1722 11:2324 11:5826 10:2819 10:0118 18:5929 17:3028 10:5821 24:1730
9→10 4:204 3:502 3:491 4:063 4:255 5:289 5:047 5:047 5:5611 6:3215 9→10 5:036 6:1013 5:5010 6:3616 6:1013 8:2417 9:1719 6:0112 10:0723 20:0727 9→10 10:3724 9:3120 13:4225 9:3722 9:3120 21:3728 9:0618 24:0729 14:5026 24:5330
10→11 1:082 0:571 1:093 1:289 2:1418 1:164 1:258 1:3111 1:3912 1:226 10→11 1:247 6:0728 2:1418 3:2025 1:4814 2:0717 1:3010 1:164 3:2226 2:1722 10→11 1:5915 3:0824 1:4013 6:4529 3:2827 1:5915 2:1520 2:1520 10:3930 3:0123
11→12 2:123 2:071 2:225 2:5410 2:092 2:509 3:1016 2:438 3:0915 3:4522 11→12 2:5912 2:214 4:1924 2:387 3:1016 2:5811 3:0414 3:5923 3:1718 2:256 11→12 3:0313 5:0929 3:2919 3:3521 4:2925 3:3420 4:3026 4:4428 4:3427 5:4430
12→13 1:372 1:331 1:413 2:107 1:544 1:544 3:0317 2:3713 2:3111 2:096 12→13 2:4315 2:179 2:2510 4:3527 3:4824 3:5225 2:3312 2:158 2:4114 3:1018 12→13 3:5726 3:3621 4:4628 2:5916 5:3130 3:1919 3:4723 3:2620 3:3621 4:5429
13→14 1:083 1:104 1:072 1:061 1:167 1:125 2:0821 1:2812 2:0420 1:4114 13→14 1:5717 1:2410 1:239 1:125 2:0118 2:2125 1:5616 1:2711 2:1423 1:228 13→14 1:3013 2:0118 2:2426 1:5315 2:4328 2:1724 2:4429 2:3127 2:0922 3:4430
14→15 0:391 0:414 0:403 0:391 0:414 0:5114 0:5617 0:4810 0:5719 0:4810 14→15 1:0324 0:436 0:447 0:5013 1:0021 0:5617 1:0021 0:4810 0:5415 0:468 14→15 0:479 1:0021 0:5415 0:5719 1:1425 1:1425 1:3929 1:2828 1:2627 2:0730
15→◎ 0:211 0:248 0:225 0:225 0:211 0:2613 0:3221 0:211 0:2918 0:2511 15→◎ 0:3019 0:237 0:2613 0:248 0:3323 0:2817 0:3221 0:3019 0:3323 0:2511 15→◎ 0:2613 0:211 0:2613 0:248 0:3725 0:4829 0:3927 0:3725 0:4428 0:5330
◆ 積算タイム
△→1 3:322 3:131 3:414 3:353 5:1517 4:4915 4:2410 3:566 4:178 4:4814 △→1 5:2618 3:525 4:199 4:107 4:4612 4:2911 5:0016 6:3322 4:4713 6:1321 △→1 5:5619 10:3427 9:2725 8:2024 10:4328 5:5920 9:2926 7:0523 15:0030 11:2229
1→2 5:292 5:111 5:343 6:344 8:0016 7:048 6:576 6:395 7:059 7:2612 1→2 8:5719 7:037 8:1517 7:0610 7:2813 7:1011 7:5714 9:2820 7:5714 8:5118 1→2 10:1221 14:3725 12:5124 11:2823 14:5026 15:1128 14:5227 11:0122 18:4429 22:3730
2→3 8:382 8:191 8:593 9:474 11:2410 10:376 11:118 13:4919 11:199 11:4112 2→3 13:2518 10:285 12:3416 11:017 12:0613 11:3211 12:2214 14:5520 12:5317 12:2615 2→3 16:5021 20:1324 22:2628 18:1023 21:3726 20:4325 21:3726 17:2922 24:5329 29:0830
3→4 9:162 9:001 9:473 11:456 12:209 11:224 12:198 14:4418 12:2110 12:3911 3→4 14:3617 11:255 13:5115 12:107 13:3314 12:4412 13:2313 16:2820 14:0716 15:0719 3→4 17:4021 21:4123 23:2726 19:5222 24:0828 22:0425 23:5227 22:0024 27:1729 31:1330
4→5 11:312 11:131 11:583 14:236 15:137 13:444 15:368 18:0918 15:4110 15:399 4→5 18:0317 14:195 17:2116 16:1612 16:4513 16:0711 16:4614 21:0920 17:1915 18:2519 4→5 30:1628 28:2224 28:1023 29:5327 29:4326 27:4522 29:1825 27:3921 35:1129 37:1430
5→6 12:552 12:411 13:483 16:104 17:007 16:586 17:388 20:2818 17:4610 17:399 5→6 20:4019 16:255 19:5916 18:5011 19:1414 19:1213 18:5112 23:5220 19:2815 20:1417 5→6 32:5325 31:4624 30:4423 35:0028 33:2326 30:1021 33:3127 30:2322 38:0829 40:1430
6→7 14:251 14:412 15:493 18:224 19:035 19:227 21:0510 23:0916 20:028 20:599 6→7 24:5919 19:076 23:1317 21:3711 21:5013 22:3215 21:4912 26:0720 23:5618 22:2514 6→7 36:3725 36:1924 35:2023 38:5228 38:1827 35:1922 37:2526 34:5621 42:5729 48:0630
7→8 16:131 16:302 17:543 20:384 21:165 21:576 23:329 25:5715 23:048 23:5310 7→8 27:4718 21:587 26:1116 26:5417 25:0313 25:2314 24:3311 30:2220 27:5819 24:4812 7→8 39:4323 40:2925 38:2621 42:4726 43:4628 40:1224 42:4726 39:1322 48:3329 52:3830
8→9 21:181 22:512 23:083 28:565 28:576 28:204 30:027 32:2211 30:329 30:4510 8→9 34:0815 30:268 33:5013 33:4912 36:2218 33:5114 35:1316 42:0020 36:0217 38:2619 8→9 47:1321 51:4624 49:4922 54:4526 54:1425 50:1323 1:01:4629 56:4327 59:3128 1:16:5530
9→10 25:381 26:412 26:573 33:024 33:225 33:486 35:067 37:2611 36:288 37:1710 9→10 39:1112 36:369 39:4013 40:2514 42:3216 42:1515 44:3017 48:0119 46:0918 58:3321 9→10 57:5020 1:01:1722 1:03:3123 1:04:2225 1:03:4524 1:11:5027 1:10:5226 1:20:5029 1:14:2128 1:41:4830
10→11 26:461 27:382 28:063 34:304 35:366 35:045 36:317 38:5710 38:078 38:399 10→11 40:3511 42:4313 41:5412 43:4514 44:2015 44:2216 46:0017 49:1718 49:3119 1:00:5021 10→11 59:4920 1:04:2522 1:05:1123 1:11:0725 1:07:1324 1:13:4927 1:13:0726 1:23:0528 1:25:0029 1:44:4930
11→12 28:581 29:452 30:283 37:244 37:455 37:546 39:417 41:409 41:168 42:2410 11→12 43:3411 45:0412 46:1313 46:2314 47:3016 47:2015 49:0417 53:1619 52:4818 1:03:1521 11→12 1:02:5220 1:09:3423 1:08:4022 1:14:4225 1:11:4224 1:17:2326 1:17:3727 1:27:4928 1:29:3429 1:50:3330
12→13 30:351 31:182 32:093 39:344 39:395 39:486 42:447 44:179 43:478 44:3310 12→13 46:1711 47:2112 48:3813 50:5814 51:1816 51:1215 51:3717 55:3119 55:2918 1:06:2520 12→13 1:06:4921 1:13:1022 1:13:2623 1:17:4125 1:17:1324 1:20:4226 1:21:2427 1:31:1528 1:33:1029 1:55:2730
13→14 31:431 32:282 33:163 40:404 40:555 41:006 44:527 45:458 45:519 46:1410 13→14 48:1411 48:4512 50:0113 52:1014 53:1915 53:3316 53:3316 56:5818 57:4319 1:07:4720 13→14 1:08:1921 1:15:1122 1:15:5023 1:19:3424 1:19:5625 1:22:5926 1:24:0827 1:33:4628 1:35:1929 1:59:1130
14→15 32:221 33:092 33:563 41:194 41:365 41:516 45:487 46:338 46:489 47:0210 14→15 49:1711 49:2812 50:4513 53:0014 54:1915 54:2916 54:3317 57:4618 58:3719 1:08:3320 14→15 1:09:0621 1:16:1122 1:16:4423 1:20:3124 1:21:1025 1:24:1326 1:25:4727 1:35:1428 1:36:4529 2:01:1830
15→◎ 32:431 33:332 34:183 41:414 41:575 42:176 46:207 46:548 47:179 47:2710 15→◎ 49:4711 49:5112 51:1113 53:2414 54:5215 54:5716 55:0517 58:1618 59:1019 1:08:5820 15→◎ 1:09:3221 1:16:3222 1:17:1023 1:20:5524 1:21:4725 1:25:0126 1:26:2627 1:35:5128 1:37:2929 2:02:1130
氏名 谷川友太 長縄知晃 松澤俊行 波多野直人 和田佳丈 井土宙 内藤愉孝 矢田祐喜 田代雅之 田濃邦彦 氏名 大林俊彦 岩崎壮馬 池ヶ谷雄太 丸田祐大 寺嶋一樹 鈴木正文 稲田旬哉 前川一彦 滝正晴 道坂怜生 氏名 倉本輝 水谷悠人 井上太陽 松井俊樹 冨田昭則 鹿野勘次 山本玄峰 赤井秀和 内藤ヒロオ 谷秀司
◆ 巡行速度(%)
  93.3 96.0 97.5 107.6 110.0 113.2 125.4 120.7 132.4 129.6   130.0 120.1 135.5 125.0 146.3 142.0 143.6 148.7 145.7 123.6   147.8 197.0 180.6 194.1 212.0 174.0 224.0 206.4 200.5 266.5
◆ ミス率(%)
  6.5 5.6 6.2 15.8 13.9 11.8 11.2 15.9 8.0 10.3   15.2 22.1 13.5 23.3 12.5 15.6 14.1 17.7 19.0 41.7   31.5 16.5 25.0 23.2 16.0 32.6 15.4 29.3 32.5 30.6
氏名 谷川友太 長縄知晃 松澤俊行 波多野直人 和田佳丈 井土宙 内藤愉孝 矢田祐喜 田代雅之 田濃邦彦 氏名 大林俊彦 岩崎壮馬 池ヶ谷雄太 丸田祐大 寺嶋一樹 鈴木正文 稲田旬哉 前川一彦 滝正晴 道坂怜生 氏名 倉本輝 水谷悠人 井上太陽 松井俊樹 冨田昭則 鹿野勘次 山本玄峰 赤井秀和 内藤ヒロオ 谷秀司
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 93 107 104 152 140 128 114 124 139 △→1 158 112 125 121 138 130 145 190 139 180 △→1 172 307 274 242 311 174 275 206 435 330
1→2 101 102 97 154 142 116 132 141 145 136 1→2 182 165 203 152 140 139 153 151 164 136 1→2 221 209 176 162 213 476 278 203 193 582
2→3 99 99 108 102 107 112 134 226 134 134 2→3 141 108 136 124 146 138 139 172 156 113 2→3 209 177 303 212 214 175 213 204 194 206
3→4 92 99 116 285 135 109 165 133 150 140 3→4 172 138 186 167 210 174 148 225 179 390 3→4 121 213 148 247 365 196 327 656 348 302
4→5 102 100 98 119 130 107 148 154 150 135 4→5 156 131 158 185 144 153 153 211 144 149 4→5 568 302 213 452 252 256 245 255 356 271
5→6 90 95 118 115 115 209 131 149 134 129 5→6 169 135 170 166 160 199 134 175 139 117 5→6 169 219 166 330 237 156 272 176 190 194
6→7 82 109 110 120 111 131 188 146 123 181 6→7 235 147 176 151 141 181 161 122 243 119 6→7 203 247 250 210 267 280 212 247 262 428
7→8 95 96 110 119 117 136 129 147 160 153 7→8 147 150 156 278 169 150 144 224 212 125 7→8 163 219 163 206 288 257 282 225 295 239
8→9 92 114 94 149 138 115 117 116 134 124 8→9 114 152 138 125 204 152 192 209 145 245 8→9 135 203 205 215 188 180 342 315 197 437
9→10 111 98 97 105 113 140 129 129 151 167 9→10 129 157 149 169 157 214 237 154 258 514 9→10 271 243 350 246 243 552 232 616 379 635
10→11 105 88 107 136 207 118 131 141 153 127 10→11 130 568 207 309 167 196 139 118 312 212 10→11 184 291 155 626 322 184 209 209 988 280
11→12 102 98 110 135 100 131 147 126 146 174 11→12 138 109 200 122 147 138 142 185 152 112 11→12 141 239 162 166 208 165 209 220 212 266
12→13 100 96 104 134 118 118 189 162 156 133 12→13 168 141 149 284 235 239 158 139 166 196 12→13 244 223 295 185 341 205 234 212 223 303
13→14 101 104 100 99 113 107 191 131 185 151 13→14 175 125 124 107 181 210 173 130 200 122 13→14 134 181 215 169 243 204 245 225 193 334
14→15 99 104 102 99 104 130 142 122 145 122 14→15 160 109 112 127 153 142 153 122 137 117 14→15 119 153 137 145 188 188 252 224 219 323
15→◎ 100 114 105 105 100 124 152 100 138 119 15→◎ 143 110 124 114 157 133 152 143 157 119 15→◎ 124 100 124 114 176 229 186 176 210 252
合計 99 101 103 126 126 127 140 141 142 143 合計 150 150 154 161 165 166 166 176 178 208 合計 210 231 233 244 246 256 260 289 294 368
◆ ミスタイム
△→1 0:19 -0:05 0:20 -0:07 1:28 0:55 0:05 -0:13 -0:17 0:20 △→1 0:57 -0:16 -0:21 -0:08 -0:16 -0:25 0:03 1:26 -0:14 1:58 △→1 0:50 3:47 3:14 1:39 3:25 -0:01 1:46 -0:02 8:06 2:11
1→2 0:09 0:07 0:00 0:54 0:37 0:04 0:08 0:23 0:14 0:08 1→2 1:00 0:52 1:19 0:31 -0:08 -0:04 0:10 0:02 0:21 0:15 1→2 1:24 0:14 -0:06 -0:37 0:01 5:50 1:03 -0:03 -0:09 6:06
2→3 0:12 0:06 0:20 -0:11 -0:05 -0:02 0:16 3:21 0:02 0:09 2→3 0:21 -0:23 0:02 -0:02 0:00 -0:08 -0:08 0:44 0:19 -0:20 2→3 1:57 -0:38 3:52 0:33 0:04 0:01 -0:21 -0:04 -0:12 -1:55
3→4 -0:01 0:01 0:08 1:14 0:11 -0:02 0:16 0:05 0:07 0:04 3→4 0:17 0:07 0:21 0:17 0:27 0:13 0:02 0:32 0:14 1:50 3→4 -0:11 0:07 -0:14 0:22 1:03 0:09 0:42 3:06 1:01 0:15
4→5 0:11 0:05 0:01 0:15 0:27 -0:09 0:30 0:44 0:24 0:08 4→5 0:34 0:14 0:30 1:20 -0:03 0:14 0:12 1:23 -0:02 0:34 4→5 9:19 2:19 0:43 5:43 0:53 1:50 0:28 1:04 3:27 0:07
5→6 -0:03 -0:01 0:19 0:07 0:05 1:29 0:05 0:27 0:02 -0:01 5→6 0:36 0:14 0:32 0:38 0:13 0:53 -0:09 0:25 -0:07 -0:06 5→6 0:20 0:21 -0:14 2:06 0:23 -0:17 0:45 -0:28 -0:09 -1:08
6→7 -0:13 0:14 0:13 0:13 0:02 0:19 1:09 0:28 -0:10 0:57 6→7 1:56 0:30 0:45 0:29 -0:05 0:43 0:20 -0:29 1:47 -0:05 6→7 1:01 0:56 1:17 0:18 1:01 1:57 -0:13 0:45 1:08 2:58
7→8 0:02 0:00 0:14 0:13 0:08 0:26 0:04 0:30 0:31 0:26 7→8 0:20 0:34 0:24 2:55 0:26 0:09 0:00 1:25 1:16 0:02 7→8 0:17 0:25 -0:20 0:14 1:26 1:35 1:07 0:22 1:47 -0:32
8→9 -0:06 1:01 -0:11 2:19 1:34 0:06 -0:28 -0:17 0:07 -0:20 8→9 -0:52 1:48 0:07 -0:02 3:11 0:35 2:41 3:22 -0:02 6:46 8→9 -0:43 0:20 1:21 1:11 -1:19 0:21 6:32 6:02 -0:10 9:29
9→10 0:41 0:04 0:00 -0:07 0:06 1:02 0:09 0:20 0:45 1:27 9→10 -0:02 1:28 0:32 1:42 0:26 2:50 3:40 0:11 4:25 15:17 9→10 4:50 1:48 6:37 2:01 1:13 14:48 0:20 16:02 6:59 14:27
10→11 0:08 -0:05 0:06 0:18 1:03 0:03 0:04 0:13 0:13 -0:02 10→11 0:00 4:49 0:46 1:59 0:13 0:35 -0:03 -0:20 1:48 0:57 10→11 0:23 1:01 -0:17 4:39 1:11 0:06 -0:10 0:01 8:29 0:09
11→12 0:11 0:03 0:16 0:35 -0:13 0:24 0:28 0:07 0:18 0:57 11→12 0:11 -0:14 1:24 -0:04 0:01 -0:06 -0:02 0:47 0:09 -0:15 11→12 -0:08 0:54 -0:25 -0:36 -0:05 -0:11 -0:20 0:17 0:15 -0:01
12→13 0:07 0:00 0:06 0:26 0:07 0:04 1:01 0:40 0:23 0:03 12→13 0:37 0:21 0:14 2:34 1:26 1:34 0:14 -0:09 0:20 1:10 12→13 1:34 0:25 1:51 -0:09 2:05 0:30 0:10 0:06 0:22 0:35
13→14 0:05 0:06 0:02 -0:06 0:02 -0:04 0:44 0:07 0:35 0:14 13→14 0:30 0:04 -0:08 -0:12 0:23 0:46 0:20 -0:13 0:36 -0:01 13→14 -0:09 -0:11 0:23 -0:17 0:21 0:20 0:14 0:13 -0:05 0:45
14→15 0:02 0:03 0:02 -0:03 -0:02 0:06 0:07 0:01 0:05 -0:03 14→15 0:12 -0:04 -0:09 0:01 0:02 0:00 0:04 -0:11 -0:03 -0:03 14→15 -0:11 -0:18 -0:17 -0:19 -0:09 0:06 0:11 0:07 0:07 0:22
15→◎ 0:01 0:04 0:02 -0:01 -0:02 0:02 0:06 -0:04 0:01 -0:02 15→◎ 0:03 -0:02 -0:02 -0:02 0:02 -0:02 0:02 -0:01 0:02 -0:01 15→◎ -0:05 -0:20 -0:12 -0:17 -0:08 0:11 -0:08 -0:06 0:02 -0:03
合計 2:08 1:53 2:08 6:35 5:49 4:59 5:12 7:26 3:48 4:54 合計 7:34 11:00 6:54 12:26 6:52 8:33 7:47 10:18 11:16 28:48 合計 21:56 12:36 19:17 18:46 13:07 27:44 13:18 28:04 31:43 37:23
◆ ミスを除いたタイム
  30:35 31:40 32:10 35:06 36:08 37:18 41:08 39:28 43:29 42:33   42:13 38:51 44:17 40:58 48:00 46:24 47:18 47:58 47:54 40:10   47:36 1:03:56 57:53 1:02:09 1:08:40 57:17 1:13:08 1:07:47 1:05:46 1:24:48
氏名 谷川友太 長縄知晃 松澤俊行 波多野直人 和田佳丈 井土宙 内藤愉孝 矢田祐喜 田代雅之 田濃邦彦 氏名 大林俊彦 岩崎壮馬 池ヶ谷雄太 丸田祐大 寺嶋一樹 鈴木正文 稲田旬哉 前川一彦 滝正晴 道坂怜生 氏名 倉本輝 水谷悠人 井上太陽 松井俊樹 冨田昭則 鹿野勘次 山本玄峰 赤井秀和 内藤ヒロオ 谷秀司
所属 - 静岡OLC 松塾 阪大OLC 静岡OLC 静岡OLC/しずだい 浜松OLC - 静岡OLC 静岡OLC 所属 大阪OLC 阪大OLC/OLC東
静岡大学3 阪大OLC ES関東C 浜松OLC OLCふるはうす 大阪OLC 静岡OLC 大阪OLC 所属 静岡大学4 静岡大学2 静岡大学2 静岡大学4 - 岐阜OLC 静岡OLC 静岡OLC アルパでオメガ 三重県協会
記録    0:32:43    0:33:33    0:34:18    0:41:41    0:41:57    0:42:17    0:46:20    0:46:54    0:47:17    0:47:27 記録    0:49:47    0:49:51    0:51:11    0:53:24    0:54:52    0:54:57    0:55:05    0:58:16    0:59:10    1:08:58 記録    1:09:32    1:16:32    1:17:10    1:20:55    1:21:47    1:25:01    1:26:26    1:35:51    1:37:29    2:02:11
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.