MO/WO - 3.5km ↑230m - 2022年度 第14回 愛知県オリエンテーリング選手権大会 (昭和の森) [昭和の森] 2022年12月10日
氏名 谷川友太 長縄知晃 松澤俊行 波多野直人 和田佳丈 井土宙 内藤愉孝 矢田祐喜 田代雅之 田濃邦彦 氏名 中神智香 大林俊彦 岩崎壮馬 池ヶ谷雄太 丸田祐大 寺嶋一樹 鈴木正文 稲田旬哉 長縄美春 寺嶋貴美江 氏名 谷川理恵 前川一彦 横井里乃 滝正晴 鈴木夕紀子 道坂怜生 半田博子 倉本輝 水谷悠人 井上太陽 氏名 松井俊樹 冨田昭則 鹿野勘次 山本玄峰 赤井秀和 内藤ヒロオ 谷秀司
所属 - 静岡OLC 松塾 阪大OLC 静岡OLC 静岡OLC/しずだい 浜松OLC - 静岡OLC 静岡OLC 所属 静陵会 大阪OLC 阪大OLC/OLC東
静岡大学3 阪大OLC ES関東C 浜松OLC OLCふるはうす 入間市OLC ES関東C 所属 - 大阪OLC 静岡OLC 静岡OLC 静岡OLC 大阪OLC 博多OLC 静岡大学4 静岡大学2 静岡大学2 所属 静岡大学4 - 岐阜OLC 静岡OLC 静岡OLC アルパでオメガ 三重県協会
記録    0:32:43    0:33:33    0:34:18    0:41:41    0:41:57    0:42:17    0:46:20    0:46:54    0:47:17    0:47:27 記録    0:48:06    0:49:47    0:49:51    0:51:11    0:53:24    0:54:52    0:54:57    0:55:05    0:55:13    0:57:01 記録    0:57:33    0:58:16    0:58:45    0:59:10    1:08:06    1:08:58    1:09:08    1:09:32    1:16:32    1:17:10 記録    1:20:55    1:21:47    1:25:01    1:26:26    1:35:51    1:37:29    2:02:11
順位 MO 1 MO 2 MO 3 MO 4 MO 5 MO 6 MO 7 MO 8 MO 9 MO 10 順位 WO 1 MO 11 MO 12 MO 13 MO 14 MO 15 MO 16 MO 17 WO 2 WO 3 順位 WO 4 MO 18 WO 5 MO 19 WO 6 MO 20 WO 7 MO 21 MO 22 MO 23 順位 MO 24 MO 25 MO 26 MO 27 MO 28 MO 29 MO
◆ ラップタイム
△→1 3:322 3:131 3:414 3:353 5:1520 4:4917 4:2411 3:567 4:179 4:4816 △→1 3:525 5:2622 3:525 4:1910 4:108 4:4613 4:2912 5:0018 5:0319 5:3423 △→1 6:0626 6:3328 5:1821 4:4715 6:3629 6:1327 4:4613 5:5624 10:3434 9:2732 △→1 8:2031 10:4335 5:5925 9:2933 7:0530 15:0037 11:2236
1→2 1:572 1:583 1:531 2:5918 2:4512 2:154 2:335 2:4311 2:4813 2:386 1→2 2:398 3:3125 3:1122 3:5629 2:5616 2:4210 2:419 2:5717 5:3935 3:4527 1→2 3:0419 2:5515 3:2123 3:1021 3:5028 2:386 2:4914 4:1633 4:0331 3:2424 1→2 3:0820 4:0732 9:1236 5:2334 3:5629 3:4426 11:1537
2→3 3:092 3:081 3:255 3:133 3:244 3:337 4:1410 7:1036 4:1410 4:1512 2→3 4:1913 4:2819 3:255 4:1913 3:559 4:3820 4:2216 4:2517 4:2718 4:2015 2→3 4:5722 5:2724 5:3125 4:5621 5:3928 3:358 5:0123 6:3832 5:3627 9:3537 2→3 6:4233 6:4735 5:3226 6:4534 6:2830 6:0929 6:3131
3→4 0:381 0:412 0:484 1:5831 0:568 0:453 1:0816 0:557 1:0215 0:5810 3→4 1:0011 1:1118 0:579 1:1722 1:0917 1:2727 1:1220 1:0112 0:546 1:2024 3→4 1:0112 1:3329 1:2626 1:1421 1:1823 2:4136 1:1118 0:505 1:2828 1:0112 3→4 1:4230 2:3135 1:2125 2:1533 4:3137 2:2434 2:0532
4→5 2:153 2:132 2:111 2:385 2:536 2:224 3:1712 3:2517 3:2014 3:008 4→5 3:3921 3:2718 2:547 3:3019 4:0624 3:1210 3:2315 3:2315 3:4022 3:109 4→5 3:3220 4:4125 4:4125 3:1210 5:4432 3:1813 4:0023 12:3637 6:4134 4:4327 4→5 10:0136 5:3529 5:4131 5:2628 5:3930 7:5435 6:0133
5→6 1:241 1:282 1:507 1:473 1:473 3:1432 2:029 2:1915 2:0510 2:008 5→6 1:485 2:3722 2:0612 2:3824 2:3420 2:2918 3:0531 2:0510 3:3234 2:1915 5→6 2:1114 2:4325 2:5929 2:0913 2:3219 1:496 2:4927 2:3722 3:2433 2:3420 5→6 5:0737 3:4035 2:2517 4:1336 2:4426 2:5728 3:0030
6→7 1:301 2:002 2:013 2:126 2:034 2:2410 3:2721 2:4113 2:168 3:2019 6→7 2:239 4:1928 2:4214 3:1418 2:4715 2:3611 3:2019 2:5817 2:4012 4:3733 6→7 3:2822 2:157 3:4224 4:2829 2:4715 2:115 3:3123 3:4425 4:3330 4:3632 6→7 3:5226 4:5535 5:0936 3:5427 4:3330 4:4934 7:5237
7→8 1:481 1:492 2:053 2:166 2:135 2:359 2:278 2:4811 3:0217 2:5415 7→8 2:114 2:4811 2:5113 2:5816 5:1734 3:1320 2:5113 2:4410 3:1621 3:2522 7→8 3:2522 4:1530 3:4325 4:0227 4:1429 2:237 3:2824 3:0618 4:1028 3:0618 7→8 3:5526 5:2836 4:5333 5:2235 4:1731 5:3637 4:3232
8→9 5:051 6:213 5:142 8:1816 7:4114 6:235 6:307 6:256 7:2810 6:528 8→9 7:3912 6:213 8:2818 7:3912 6:559 11:1929 8:2818 10:4024 9:0520 9:2421 8→9 11:1026 11:3831 8:2617 8:0415 11:1527 13:3833 19:2836 7:3011 11:1728 11:2330 8→9 11:5832 10:2823 10:0122 18:5935 17:3034 10:5825 24:1737
9→10 4:204 3:502 3:491 4:063 4:255 5:289 5:047 5:047 5:5611 6:3216 9→10 7:1818 5:036 6:1013 5:5010 6:3617 6:1013 8:2422 9:1725 6:2115 7:5421 9→10 7:2119 6:0112 7:4920 10:0730 9:2826 20:0734 8:5223 10:3731 9:3127 13:4232 9→10 9:3729 9:3127 21:3735 9:0624 24:0736 14:5033 24:5337
10→11 1:082 0:571 1:093 1:2811 2:1425 1:164 1:259 1:3113 1:3915 1:226 10→11 1:3614 1:247 6:0735 2:1425 3:2032 1:4818 2:0724 1:3012 1:2610 1:5019 10→11 1:3915 1:164 1:5120 3:2233 2:0223 2:1729 1:247 1:5921 3:0831 1:4017 10→11 6:4536 3:2834 1:5921 2:1527 2:1527 10:3937 3:0130
11→12 2:123 2:071 2:225 2:5410 2:092 2:509 3:1019 2:438 3:0917 3:4528 11→12 3:0917 2:5913 2:214 4:1930 2:387 3:1019 2:5812 3:0415 3:0616 3:3324 11→12 3:2722 3:5929 3:3727 3:1721 4:2731 2:256 2:5511 3:0314 5:0936 3:2923 11→12 3:3526 4:2932 3:3425 4:3033 4:4435 4:3434 5:4437
12→13 1:372 1:331 1:413 2:107 1:544 1:544 3:0321 2:3714 2:3111 2:096 12→13 3:5331 2:4317 2:179 2:2510 4:3533 3:4829 3:5230 2:3312 2:4216 2:3613 12→13 2:4618 2:158 2:5319 2:4115 3:3325 3:1022 5:2536 3:5732 3:3626 4:4634 12→13 2:5920 5:3137 3:1923 3:4728 3:2624 3:3626 4:5435
13→14 1:083 1:104 1:072 1:061 1:167 1:125 2:0827 1:2812 2:0426 1:4115 13→14 1:3013 1:5723 1:2410 1:239 1:125 2:0124 2:2131 1:5621 1:4716 1:5018 13→14 1:4716 1:2711 1:5119 2:1429 2:4334 1:228 1:5621 1:3013 2:0124 2:2432 13→14 1:5320 2:4334 2:1730 2:4436 2:3133 2:0928 3:4437
14→15 0:391 0:414 0:403 0:391 0:414 0:5115 0:5618 0:4811 0:5720 0:4811 14→15 0:468 1:0327 0:436 0:447 0:5014 1:0023 0:5618 1:0023 1:0126 0:5720 14→15 1:0630 0:4811 1:0529 0:5416 1:1933 0:468 1:0327 0:4710 1:0023 0:5416 14→15 0:5720 1:1431 1:1431 1:3936 1:2835 1:2634 2:0737
15→◎ 0:211 0:248 0:225 0:225 0:211 0:2614 0:3224 0:211 0:2920 0:2512 15→◎ 0:248 0:3021 0:237 0:2614 0:248 0:3327 0:2819 0:3224 0:3430 0:2718 15→◎ 0:3327 0:3021 0:3224 0:3327 0:3933 0:2512 0:3021 0:2614 0:211 0:2614 15→◎ 0:248 0:3731 0:4836 0:3933 0:3731 0:4435 0:5337
◆ 積算タイム
△→1 3:322 3:131 3:414 3:353 5:1520 4:4917 4:2411 3:567 4:179 4:4816 △→1 3:525 5:2622 3:525 4:1910 4:108 4:4613 4:2912 5:0018 5:0319 5:3423 △→1 6:0626 6:3328 5:1821 4:4715 6:3629 6:1327 4:4613 5:5624 10:3434 9:2732 △→1 8:2031 10:4335 5:5925 9:2933 7:0530 15:0037 11:2236
1→2 5:292 5:111 5:343 6:345 8:0018 7:049 6:577 6:396 7:0510 7:2613 1→2 6:314 8:5722 7:038 8:1519 7:0611 7:2814 7:1012 7:5716 10:4228 9:1924 1→2 9:1023 9:2825 8:3920 7:5716 10:2627 8:5121 7:3515 10:1226 14:3732 12:5131 1→2 11:2830 14:5033 15:1135 14:5234 11:0129 18:4436 22:3737
2→3 8:382 8:191 8:593 9:474 11:2411 10:376 11:119 13:4922 11:1910 11:4113 2→3 10:507 13:2520 10:285 12:3417 11:018 12:0614 11:3212 12:2215 15:0926 13:3921 2→3 14:0723 14:5525 14:1024 12:5319 16:0527 12:2616 12:3618 16:5028 20:1331 22:2635 2→3 18:1030 21:3733 20:4332 21:3733 17:2929 24:5336 29:0837
3→4 9:162 9:001 9:473 11:456 12:2010 11:224 12:199 14:4420 12:2111 12:3912 3→4 11:507 14:3619 11:255 13:5117 12:108 13:3315 12:4413 13:2314 16:0325 14:5921 3→4 15:0823 16:2826 15:3624 14:0718 17:2327 15:0722 13:4716 17:4028 21:4130 23:2733 3→4 19:5229 24:0835 22:0432 23:5234 22:0031 27:1736 31:1337
4→5 11:312 11:131 11:583 14:236 15:137 13:444 15:369 18:0920 15:4111 15:3910 4→5 15:298 18:0319 14:195 17:2117 16:1613 16:4514 16:0712 16:4615 19:4324 18:0920 4→5 18:4023 21:0926 20:1725 17:1916 23:0727 18:2522 17:4718 30:1635 28:2231 28:1030 4→5 29:5334 29:4333 27:4529 29:1832 27:3928 35:1136 37:1437
5→6 12:552 12:411 13:483 16:104 17:007 16:586 17:389 20:2819 17:4611 17:3910 5→6 17:178 20:4022 16:255 19:5917 18:5012 19:1415 19:1214 18:5113 23:1524 20:2819 5→6 20:5123 23:5226 23:1625 19:2816 25:3927 20:1418 20:3621 32:5332 31:4631 30:4430 5→6 35:0035 33:2333 30:1028 33:3134 30:2329 38:0836 40:1437
6→7 14:251 14:412 15:493 18:224 19:035 19:227 21:0511 23:0917 20:029 20:5910 6→7 19:408 24:5922 19:076 23:1318 21:3712 21:5014 22:3216 21:4913 25:5524 25:0523 6→7 24:1921 26:0725 26:5826 23:5619 28:2627 22:2515 24:0720 36:3732 36:1931 35:2030 6→7 38:5235 38:1834 35:1929 37:2533 34:5628 42:5736 48:0637
7→8 16:131 16:302 17:543 20:384 21:165 21:577 23:3210 25:5716 23:049 23:5311 7→8 21:516 27:4721 21:588 26:1117 26:5418 25:0314 25:2315 24:3312 29:1124 28:3023 7→8 27:4420 30:2225 30:4126 27:5822 32:4027 24:4813 27:3519 39:4330 40:2932 38:2628 7→8 42:4733 43:4635 40:1231 42:4733 39:1329 48:3336 52:3837
8→9 21:181 22:512 23:083 28:565 28:576 28:204 30:028 32:2212 30:3210 30:4511 8→9 29:307 34:0816 30:269 33:5014 33:4913 36:2219 33:5115 35:1317 38:1621 37:5420 8→9 38:5423 42:0025 39:0724 36:0218 43:5526 38:2622 47:0327 47:1328 51:4631 49:4929 8→9 54:4533 54:1432 50:1330 1:01:4636 56:4334 59:3135 1:16:5537
9→10 25:381 26:412 26:573 33:024 33:225 33:486 35:067 37:2612 36:288 37:1711 9→10 36:4810 39:1113 36:369 39:4014 40:2515 42:3217 42:1516 44:3018 44:3719 45:4820 9→10 46:1522 48:0124 46:5623 46:0921 53:2325 58:3328 55:5526 57:5027 1:01:1729 1:03:3130 9→10 1:04:2232 1:03:4531 1:11:5034 1:10:5233 1:20:5036 1:14:2135 1:41:4837
10→11 26:461 27:382 28:063 34:304 35:366 35:045 36:317 38:5711 38:078 38:3910 10→11 38:249 40:3512 42:4314 41:5413 43:4515 44:2016 44:2217 46:0018 46:0319 47:3820 10→11 47:5421 49:1723 48:4722 49:3124 55:2525 1:00:5028 57:1926 59:4927 1:04:2529 1:05:1130 10→11 1:11:0732 1:07:1331 1:13:4934 1:13:0733 1:23:0535 1:25:0036 1:44:4937
11→12 28:581 29:452 30:283 37:244 37:455 37:546 39:417 41:4010 41:168 42:2411 11→12 41:339 43:3412 45:0413 46:1314 46:2315 47:3017 47:2016 49:0418 49:0919 51:1120 11→12 51:2121 53:1624 52:2422 52:4823 59:5225 1:03:1528 1:00:1426 1:02:5227 1:09:3430 1:08:4029 11→12 1:14:4232 1:11:4231 1:17:2333 1:17:3734 1:27:4935 1:29:3436 1:50:3337
12→13 30:351 31:182 32:093 39:344 39:395 39:486 42:447 44:179 43:478 44:3310 12→13 45:2611 46:1712 47:2113 48:3814 50:5815 51:1817 51:1216 51:3718 51:5119 53:4720 12→13 54:0721 55:3124 55:1722 55:2923 1:03:2525 1:06:2527 1:05:3926 1:06:4928 1:13:1029 1:13:2630 12→13 1:17:4132 1:17:1331 1:20:4233 1:21:2434 1:31:1535 1:33:1036 1:55:2737
13→14 31:431 32:282 33:163 40:404 40:555 41:006 44:527 45:458 45:519 46:1410 13→14 46:5611 48:1412 48:4513 50:0114 52:1015 53:1916 53:3317 53:3317 53:3819 55:3720 13→14 55:5421 56:5822 57:0823 57:4324 1:06:0825 1:07:4727 1:07:3526 1:08:1928 1:15:1129 1:15:5030 13→14 1:19:3431 1:19:5632 1:22:5933 1:24:0834 1:33:4635 1:35:1936 1:59:1137
14→15 32:221 33:092 33:563 41:194 41:365 41:516 45:487 46:338 46:489 47:0210 14→15 47:4211 49:1712 49:2813 50:4514 53:0015 54:1916 54:2917 54:3318 54:3919 56:3420 14→15 57:0021 57:4622 58:1323 58:3724 1:07:2725 1:08:3326 1:08:3827 1:09:0628 1:16:1129 1:16:4430 14→15 1:20:3131 1:21:1032 1:24:1333 1:25:4734 1:35:1435 1:36:4536 2:01:1837
15→◎ 32:431 33:332 34:183 41:414 41:575 42:176 46:207 46:548 47:179 47:2710 15→◎ 48:0611 49:4712 49:5113 51:1114 53:2415 54:5216 54:5717 55:0518 55:1319 57:0120 15→◎ 57:3321 58:1622 58:4523 59:1024 1:08:0625 1:08:5826 1:09:0827 1:09:3228 1:16:3229 1:17:1030 15→◎ 1:20:5531 1:21:4732 1:25:0133 1:26:2634 1:35:5135 1:37:2936 2:02:1137
氏名 谷川友太 長縄知晃 松澤俊行 波多野直人 和田佳丈 井土宙 内藤愉孝 矢田祐喜 田代雅之 田濃邦彦 氏名 中神智香 大林俊彦 岩崎壮馬 池ヶ谷雄太 丸田祐大 寺嶋一樹 鈴木正文 稲田旬哉 長縄美春 寺嶋貴美江 氏名 谷川理恵 前川一彦 横井里乃 滝正晴 鈴木夕紀子 道坂怜生 半田博子 倉本輝 水谷悠人 井上太陽 氏名 松井俊樹 冨田昭則 鹿野勘次 山本玄峰 赤井秀和 内藤ヒロオ 谷秀司
◆ 巡行速度(%)
  93.3 96.0 97.5 107.6 110.0 113.2 125.4 120.7 132.4 129.6   127.9 130.0 120.1 135.5 125.0 146.3 142.0 143.6 148.4 156.5   161.0 148.7 162.1 145.7 187.3 123.6 152.2 147.8 197.0 180.6   194.1 212.0 174.0 224.0 206.4 200.5 266.5
◆ ミス率(%)
  6.5 5.6 6.2 15.8 13.9 11.8 11.2 15.9 8.0 10.3   14.0 15.2 22.1 13.5 23.3 12.5 15.6 14.1 12.2 11.0   8.5 17.7 10.0 19.0 10.7 41.7 28.7 31.5 16.5 25.0   23.2 16.0 32.6 15.4 29.3 32.5 30.6
氏名 谷川友太 長縄知晃 松澤俊行 波多野直人 和田佳丈 井土宙 内藤愉孝 矢田祐喜 田代雅之 田濃邦彦 氏名 中神智香 大林俊彦 岩崎壮馬 池ヶ谷雄太 丸田祐大 寺嶋一樹 鈴木正文 稲田旬哉 長縄美春 寺嶋貴美江 氏名 谷川理恵 前川一彦 横井里乃 滝正晴 鈴木夕紀子 道坂怜生 半田博子 倉本輝 水谷悠人 井上太陽 氏名 松井俊樹 冨田昭則 鹿野勘次 山本玄峰 赤井秀和 内藤ヒロオ 谷秀司
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 93 107 104 152 140 128 114 124 139 △→1 112 158 112 125 121 138 130 145 147 162 △→1 177 190 154 139 192 180 138 172 307 274 △→1 242 311 174 275 206 435 330
1→2 101 102 97 154 142 116 132 141 145 136 1→2 137 182 165 203 152 140 139 153 292 194 1→2 159 151 173 164 198 136 146 221 209 176 1→2 162 213 476 278 203 193 582
2→3 99 99 108 102 107 112 134 226 134 134 2→3 136 141 108 136 124 146 138 139 141 137 2→3 156 172 174 156 178 113 158 209 177 303 2→3 212 214 175 213 204 194 206
3→4 92 99 116 285 135 109 165 133 150 140 3→4 145 172 138 186 167 210 174 148 131 194 3→4 148 225 208 179 189 390 172 121 213 148 3→4 247 365 196 327 656 348 302
4→5 102 100 98 119 130 107 148 154 150 135 4→5 165 156 131 158 185 144 153 153 165 143 4→5 159 211 211 144 259 149 180 568 302 213 4→5 452 252 256 245 255 356 271
5→6 90 95 118 115 115 209 131 149 134 129 5→6 116 169 135 170 166 160 199 134 228 149 5→6 141 175 192 139 163 117 182 169 219 166 5→6 330 237 156 272 176 190 194
6→7 82 109 110 120 111 131 188 146 123 181 6→7 130 235 147 176 151 141 181 161 145 251 6→7 189 122 201 243 151 119 191 203 247 250 6→7 210 267 280 212 247 262 428
7→8 95 96 110 119 117 136 129 147 160 153 7→8 115 147 150 156 278 169 150 144 172 180 7→8 180 224 196 212 223 125 182 163 219 163 7→8 206 288 257 282 225 295 239
8→9 92 114 94 149 138 115 117 116 134 124 8→9 138 114 152 138 125 204 152 192 164 169 8→9 201 209 152 145 203 245 350 135 203 205 8→9 215 188 180 342 315 197 437
9→10 111 98 97 105 113 140 129 129 151 167 9→10 186 129 157 149 169 157 214 237 162 202 9→10 188 154 200 258 242 514 226 271 243 350 9→10 246 243 552 232 616 379 635
10→11 105 88 107 136 207 118 131 141 153 127 10→11 148 130 568 207 309 167 196 139 133 170 10→11 153 118 172 312 189 212 130 184 291 155 10→11 626 322 184 209 209 988 280
11→12 102 98 110 135 100 131 147 126 146 174 11→12 146 138 109 200 122 147 138 142 144 165 11→12 160 185 168 152 206 112 135 141 239 162 11→12 166 208 165 209 220 212 266
12→13 100 96 104 134 118 118 189 162 156 133 12→13 240 168 141 149 284 235 239 158 167 161 12→13 171 139 178 166 220 196 335 244 223 295 12→13 185 341 205 234 212 223 303
13→14 101 104 100 99 113 107 191 131 185 151 13→14 134 175 125 124 107 181 210 173 160 164 13→14 160 130 166 200 243 122 173 134 181 215 13→14 169 243 204 245 225 193 334
14→15 99 104 102 99 104 130 142 122 145 122 14→15 117 160 109 112 127 153 142 153 155 145 14→15 168 122 165 137 201 117 160 119 153 137 14→15 145 188 188 252 224 219 323
15→◎ 100 114 105 105 100 124 152 100 138 119 15→◎ 114 143 110 124 114 157 133 152 162 129 15→◎ 157 143 152 157 186 119 143 124 100 124 15→◎ 114 176 229 186 176 210 252
合計 99 101 103 126 126 127 140 141 142 143 合計 145 150 150 154 161 165 166 166 166 172 合計 173 176 177 178 205 208 208 210 231 233 合計 244 246 256 260 289 294 368
◆ ミスタイム
△→1 0:19 -0:05 0:20 -0:07 1:28 0:55 0:05 -0:13 -0:17 0:20 △→1 -0:32 0:57 -0:16 -0:21 -0:08 -0:16 -0:25 0:03 -0:04 0:11 △→1 0:33 1:26 -0:17 -0:14 0:09 1:58 -0:29 0:50 3:47 3:14 △→1 1:39 3:25 -0:01 1:46 -0:02 8:06 2:11
1→2 0:09 0:07 0:00 0:54 0:37 0:04 0:08 0:23 0:14 0:08 1→2 0:11 1:00 0:52 1:19 0:31 -0:08 -0:04 0:10 2:47 0:43 1→2 -0:03 0:02 0:13 0:21 0:13 0:15 -0:08 1:24 0:14 -0:06 1→2 -0:37 0:01 5:50 1:03 -0:03 -0:09 6:06
2→3 0:12 0:06 0:20 -0:11 -0:05 -0:02 0:16 3:21 0:02 0:09 2→3 0:16 0:21 -0:23 0:02 -0:02 0:00 -0:08 -0:08 -0:15 -0:37 2→3 -0:09 0:44 0:23 0:19 -0:17 -0:20 0:12 1:57 -0:38 3:52 2→3 0:33 0:04 0:01 -0:21 -0:04 -0:12 -1:55
3→4 -0:01 0:01 0:08 1:14 0:11 -0:02 0:16 0:05 0:07 0:04 3→4 0:07 0:17 0:07 0:21 0:17 0:27 0:13 0:02 -0:07 0:15 3→4 -0:06 0:32 0:19 0:14 0:01 1:50 0:08 -0:11 0:07 -0:14 3→4 0:22 1:03 0:09 0:42 3:06 1:01 0:15
4→5 0:11 0:05 0:01 0:15 0:27 -0:09 0:30 0:44 0:24 0:08 4→5 0:49 0:34 0:14 0:30 1:20 -0:03 0:14 0:12 0:23 -0:18 4→5 -0:02 1:23 1:05 -0:02 1:35 0:34 0:38 9:19 2:19 0:43 4→5 5:43 0:53 1:50 0:28 1:04 3:27 0:07
5→6 -0:03 -0:01 0:19 0:07 0:05 1:29 0:05 0:27 0:02 -0:01 5→6 -0:11 0:36 0:14 0:32 0:38 0:13 0:53 -0:09 1:14 -0:07 5→6 -0:19 0:25 0:28 -0:07 -0:22 -0:06 0:27 0:20 0:21 -0:14 5→6 2:06 0:23 -0:17 0:45 -0:28 -0:09 -1:08
6→7 -0:13 0:14 0:13 0:13 0:02 0:19 1:09 0:28 -0:10 0:57 6→7 0:02 1:56 0:30 0:45 0:29 -0:05 0:43 0:20 -0:04 1:44 6→7 0:30 -0:29 0:43 1:47 -0:40 -0:05 0:43 1:01 0:56 1:17 6→7 0:18 1:01 1:57 -0:13 0:45 1:08 2:58
7→8 0:02 0:00 0:14 0:13 0:08 0:26 0:04 0:30 0:31 0:26 7→8 -0:15 0:20 0:34 0:24 2:55 0:26 0:09 0:00 0:27 0:27 7→8 0:21 1:25 0:38 1:16 0:40 0:02 0:34 0:17 0:25 -0:20 7→8 0:14 1:26 1:35 1:07 0:22 1:47 -0:32
8→9 -0:06 1:01 -0:11 2:19 1:34 0:06 -0:28 -0:17 0:07 -0:20 8→9 0:33 -0:52 1:48 0:07 -0:02 3:11 0:35 2:41 0:50 0:42 8→9 2:13 3:22 -0:34 -0:02 0:51 6:46 11:01 -0:43 0:20 1:21 8→9 1:11 -1:19 0:21 6:32 6:02 -0:10 9:29
9→10 0:41 0:04 0:00 -0:07 0:06 1:02 0:09 0:20 0:45 1:27 9→10 2:17 -0:02 1:28 0:32 1:42 0:26 2:50 3:40 0:32 1:46 9→10 1:03 0:11 1:28 4:25 2:08 15:17 2:54 4:50 1:48 6:37 9→10 2:01 1:13 14:48 0:20 16:02 6:59 14:27
10→11 0:08 -0:05 0:06 0:18 1:03 0:03 0:04 0:13 0:13 -0:02 10→11 0:13 0:00 4:49 0:46 1:59 0:13 0:35 -0:03 -0:10 0:09 10→11 -0:05 -0:20 0:06 1:48 0:01 0:57 -0:14 0:23 1:01 -0:17 10→11 4:39 1:11 0:06 -0:10 0:01 8:29 0:09
11→12 0:11 0:03 0:16 0:35 -0:13 0:24 0:28 0:07 0:18 0:57 11→12 0:24 0:11 -0:14 1:24 -0:04 0:01 -0:06 -0:02 -0:06 0:11 11→12 -0:01 0:47 0:07 0:09 0:25 -0:15 -0:22 -0:08 0:54 -0:25 11→12 -0:36 -0:05 -0:11 -0:20 0:17 0:15 -0:01
12→13 0:07 0:00 0:06 0:26 0:07 0:04 1:01 0:40 0:23 0:03 12→13 1:49 0:37 0:21 0:14 2:34 1:26 1:34 0:14 0:18 0:04 12→13 0:10 -0:09 0:16 0:20 0:31 1:10 2:57 1:34 0:25 1:51 12→13 -0:09 2:05 0:30 0:10 0:06 0:22 0:35
13→14 0:05 0:06 0:02 -0:06 0:02 -0:04 0:44 0:07 0:35 0:14 13→14 0:04 0:30 0:04 -0:08 -0:12 0:23 0:46 0:20 0:08 0:05 13→14 -0:01 -0:13 0:02 0:36 0:38 -0:01 0:14 -0:09 -0:11 0:23 13→14 -0:17 0:21 0:20 0:14 0:13 -0:05 0:45
14→15 0:02 0:03 0:02 -0:03 -0:02 0:06 0:07 0:01 0:05 -0:03 14→15 -0:04 0:12 -0:04 -0:09 0:01 0:02 0:00 0:04 0:03 -0:05 14→15 0:03 -0:11 0:01 -0:03 0:05 -0:03 0:03 -0:11 -0:18 -0:17 14→15 -0:19 -0:09 0:06 0:11 0:07 0:07 0:22
15→◎ 0:01 0:04 0:02 -0:01 -0:02 0:02 0:06 -0:04 0:01 -0:02 15→◎ -0:03 0:03 -0:02 -0:02 -0:02 0:02 -0:02 0:02 0:03 -0:06 15→◎ -0:01 -0:01 -0:02 0:02 0:00 -0:01 -0:02 -0:05 -0:20 -0:12 15→◎ -0:17 -0:08 0:11 -0:08 -0:06 0:02 -0:03
合計 2:08 1:53 2:08 6:35 5:49 4:59 5:12 7:26 3:48 4:54 合計 6:44 7:34 11:00 6:54 12:26 6:52 8:33 7:47 6:44 6:17 合計 4:54 10:18 5:51 11:16 7:16 28:48 19:52 21:56 12:36 19:17 合計 18:46 13:07 27:44 13:18 28:04 31:43 37:23
◆ ミスを除いたタイム
  30:35 31:40 32:10 35:06 36:08 37:18 41:08 39:28 43:29 42:33   41:22 42:13 38:51 44:17 40:58 48:00 46:24 47:18 48:29 50:44   52:39 47:58 52:54 47:54 1:00:50 40:10 49:16 47:36 1:03:56 57:53   1:02:09 1:08:40 57:17 1:13:08 1:07:47 1:05:46 1:24:48
氏名 谷川友太 長縄知晃 松澤俊行 波多野直人 和田佳丈 井土宙 内藤愉孝 矢田祐喜 田代雅之 田濃邦彦 氏名 中神智香 大林俊彦 岩崎壮馬 池ヶ谷雄太 丸田祐大 寺嶋一樹 鈴木正文 稲田旬哉 長縄美春 寺嶋貴美江 氏名 谷川理恵 前川一彦 横井里乃 滝正晴 鈴木夕紀子 道坂怜生 半田博子 倉本輝 水谷悠人 井上太陽 氏名 松井俊樹 冨田昭則 鹿野勘次 山本玄峰 赤井秀和 内藤ヒロオ 谷秀司
所属 - 静岡OLC 松塾 阪大OLC 静岡OLC 静岡OLC/しずだい 浜松OLC - 静岡OLC 静岡OLC 所属 静陵会 大阪OLC 阪大OLC/OLC東
静岡大学3 阪大OLC ES関東C 浜松OLC OLCふるはうす 入間市OLC ES関東C 所属 - 大阪OLC 静岡OLC 静岡OLC 静岡OLC 大阪OLC 博多OLC 静岡大学4 静岡大学2 静岡大学2 所属 静岡大学4 - 岐阜OLC 静岡OLC 静岡OLC アルパでオメガ 三重県協会
記録    0:32:43    0:33:33    0:34:18    0:41:41    0:41:57    0:42:17    0:46:20    0:46:54    0:47:17    0:47:27 記録    0:48:06    0:49:47    0:49:51    0:51:11    0:53:24    0:54:52    0:54:57    0:55:05    0:55:13    0:57:01 記録    0:57:33    0:58:16    0:58:45    0:59:10    1:08:06    1:08:58    1:09:08    1:09:32    1:16:32    1:17:10 記録    1:20:55    1:21:47    1:25:01    1:26:26    1:35:51    1:37:29    2:02:11
順位 MO 1 MO 2 MO 3 MO 4 MO 5 MO 6 MO 7 MO 8 MO 9 MO 10 順位 WO 1 MO 11 MO 12 MO 13 MO 14 MO 15 MO 16 MO 17 WO 2 WO 3 順位 WO 4 MO 18 WO 5 MO 19 WO 6 MO 20 WO 7 MO 21 MO 22 MO 23 順位 MO 24 MO 25 MO 26 MO 27 MO 28 MO 29 MO

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.